Mestiksen siirtoraja umpeutui perjantaina.

Seura voi nimetä viisi kappaletta 1998- ja myöhemmin syntyneitä pelaajia, jotka voivat siirtyä myös 15.2. jälkeen seurojen välillä vapaasti Mestiksen runkosarjaan ja pudotuspeleihin (ei Mestiksen karsintoihin). Pelaajien pitää olla pelanneet kyseisessä Mestis-seurassa ennen 15.2. vähintään viisi ottelua.
Nimetyt pelaajat:
| Nimi | Synt. aika | Seura | Mestis-seura 2018-2019 |
| Halonen Niilo | 15.7.1998 | OY HIFK Hockey Ab | Jokipojat 25 ott (12.2.2019) |
| Teräväinen Eero | 8.3.1999 | OY HIFK Hockey Ab | Jokipojat 40 ott (12.2.2019) |
| Hämäläinen Janne | 12.2.1998 | OY HIFK Hockey Ab | Jokipojat 37 ott (12.2.2019) |
| Seppälä Niko | 9.9.1998 | OY HIFK Hockey Ab | Jokipojat 40 ott (12.2.2019) |
| Winberg Tobias | 2.10.1998 | OY HIFK Hockey Ab | Jokipojat 5 ott (15.2.2019) |
| Seppälä Erkka | 19.5.1999 | HPK Liiga Oy | Leki 23 ott (12.2.2019) |
| Laavainen Roope | 23.8.1998 | HPK Liiga Oy | Leki 9 ott /TuTo 6 ott (12.2.2019) |
| Latvala Otto | 14.7.1999 | HPK Liiga Oy | Leki 25 ott (12.2.2019) |
| Korpela Lassi | 12.5.1999 | Ilves Hockey Oy | KooVee 9 ott (15.2.2019) |
| Laitamäki Elias | 21.8.2000 | Ilves Hockey Oy | KooVee 14 ott (15.2.2019) |
| Haapanen Topias | 27.4.1998 | Ilves Hockey Oy | KooVee 7 ott (15.2.2019) |
| Mutikainen Matias | 4.2.1998 | Jukurit HC Oy | SaPKo 5 ott (15.2.2019) |
| Allen Roni | 10.10.1998 | JYP Jyväskylä Oy | KeuPa HT 5 ott (15.2.2019) |
| Honka Anttoni | 5.10.2000 | JYP Jyväskylä Oy | KeuPa HT 10 ott (15.2.2019) |
| Stråka Anton | 6.4.1998 | JYP Jyväskylä Oy | KeuPa HT 19 ott (15.2.2019) |
| Viinikainen Joonas | 28.8.1998 | JYP Jyväskylä Oy | KeuPa HT 5 ott (15.2.2019) |
| Viinikainen Olli-Petteri | 14.6.1998 | JYP Jyväskylä Oy | KeuPa HT 6 ott (15.2.2019) |
| Nousiainen Kim | 14.11.2000 | KalPa Hockey Oy | IPK 8 ott (14.2.2019) |
| Könönen Juuso | 11.6.1998 | KalPa Hockey Oy | IPK 6 ott (14.2.2019) |
| Riekkinen Joona | 5.3.1999 | KalPa Hockey Oy | IPK 23 ott (14.2.2019) |
| Annunen Justus | 11.3.2000 | Oulun Kärpät Oy | Hermes 17 ott (12.2.2019) |
| Koskenkorva Jesse | 31.7.1999 | Oulun Kärpät Oy | Hermes 38 ott (12.2.2019) |
| Loponen Kalle | 11.3.2001 | Oulun Kärpät Oy | Hermes 20 ott (12.2.2019) |
| Matinmikko Aleksi | 6.3.2000 | Oulun Kärpät Oy | RoKi 5 ott (15.2.2019) |
| Kinnunen Santtu | 25.3.1999 | Lahden Pelicans Oy | Peliitat 13 ott (15.2.2019) |
| Pynnönen Jarkko | 17.4.1998 | Lahden Pelicans Oy | Peliitat 7 ott (15.2.2019) |
| Haatainen Aleks | 16.11.2000 | Lahden Pelicans Oy | Peliitat 7 ott (15.2.2019) |
| Ahola Aapo | 11.12.1999 | Lahden Pelicans Oy | Peliitat 10 ott (15.2.2019) |
| Hämäläinen Sakke | 2.12.1998 | Lahden Pelicans Oy | Peliitat 18 ott (15.2.2019) |
| Mäntykivi Matias | 21.6.2001 | Liiga-SaiPa Oy | Ketterä 5 ott (13.2.2019) |
| Torikka Kasperi | 8.4.1999 | Liiga-SaiPa Oy | SapKo 6 ott/ Ketterä 10 ott (13.2.2019) |
| Ylitalo Eemeli | 22.2.1998 | Hockey Team Vaasan Sport Oy | Hermes 5 ott (15.2.2019 |
| Erholtz Eemiil | 25.3.2000 | Hockey Team Vaasan Sport Oy | Hermes 5 ott (15.2.2019 |
| Rautiainen Kimmo | 9.3.1998 | Tamhockey Oy | LeKi 26 ott (12.2.2018) |
| Simontaival Kasper | 11.1.2002 | Tamhockey Oy | LeKi 21 ott (12.2.2018) |
| Puistola Patrik | 11.1.2001 | Tamhockey Oy | LeKi 19 ott (12.2.2018) |
| Vanhatalo Lassi | 8.1.1998 | Tamhockey Oy | LeKi 5 ott (12.2.2018) |
| Tanus Kristian | 17.8.2000 | Jukurit 30.4.2019 saakka (Tamhockey Oy) | LeKi 32 ott (12.2.2018) |
| Viitasalo Nuutti | 4.4.1999 | HC TPS Turku Oy | TuTo 13 ott (14.2.2019) |
| Valtola Olli | 2.4.1999 | HC TPS Turku Oy | TuTo 9 ott (14.2.2019) |
| Ketola Juuso | 18.3.2000 | HC Ässät Pori Oy | Hermes 5 ott (15.2.2019) |
| Mäkiniemi Eetu | 19.4.1999 | Jokerit HC Oy | K-Vantaa 23 ott (12.2.2018) |
| Räsänen Eemeli | 6.3.1999 | Jokerit HC Oy | K-Vantaa 5 ott (12.2.2018) |
| Reini Roope | 29.5.1999 | Jokerit HC Oy | K-Vantaa 25 ott (12.2.2018) |
| Halme Aleksi | 13.11.1999 | Jokerit HC Oy | K-Vantaa 7 ott (12.2.2018) |
| Mustonen Ville-Valtteri | 22.1.1998 | Jokerit HC Oy | K-Vantaa 5 ott (12.2.2018) |




















