KeuPa HT

KeuPa HT

KeuPa Hockey Oy

Keuruu

Koulutie 9, 42700 Keuruu
puh. 040-7087732

Joukkueen johto

Puheenjohtaja: Antti Elo
Toimitusjohtaja: Juuso Mörsky
Joukkueenjohtaja: Tuomo Riikonen

Valmennus

Päävalmentaja: Sami Ryhänen
Valmentaja: Max Walther
Maalivahtivalmentaja: Nico Rajala

Muu henkilöstö

Huoltopäällikkö: Johannes Manni

Lisätietoa

  • Facebook: Facebook
  • Twitter: Twitter
  • Internet-sivusto: http://www.keupaht.fi/
  • Jäädytetyt: 13 Kari Rautakorpi 21 Taneli Maasalo
  • Hallin koko: 1200
  • Perustettu: 1995
  • Mestiksessä: 2014-
  • Mestaruudet: 2018
  • Kotihallin osoite: Einari Vuorelantie 6, 42700 Keuruu

Maalivahdit

# Nimi PP Syntymäaika Pituus Paino Maila
30 Nikkinen, Leevi MV 23.6.1999 182 75 L
38 Ahopelto, Juho MV 11.5.1998 192 92 L
40 Jukuri, Samuel MV 13.5.1996 184 78 L
40 Leinonen, Topias MV 25.1.2004 196 102 L
40 Parkkinen, Niko MV 26.4.1999 191 91 L
40 Piippanen, Aleksi MV 17.9.2003 None None L
40 Hyttinen, Ville * MV 8.2.2001 170 60 L
40 Salonen, Lauri MV 3.1.2004 193 90 L
41 Parviainen, Oskari MV 7.11.2001 186 83 L

Puolustajat

# Nimi PP Syntymäaika Pituus Paino Maila
4 Kuusela, Kimi P 26.4.2001 180 84 L
8 Niku, Tomi P 3.10.2001 174 70 L
18 Koskela, Valtteri P 20.10.2002 178 71 L
18 Liiri, Niko P 17.1.2002 180 76 R
19 Tiuraniemi, Veli-Matti P 17.6.1997 183 86 L
22 Aunala, Tino P 15.12.2003 175 69 L
24 Grönlund, Niklas P 12.1.2002 185 77 L
24 Romakkaniemi, Samu P 18.11.2002 185 85 L
24 Malinen, Aleksi P 26.5.2003 184 85 L
26 Haakana, Santeri P 18.8.2003 179 78 L
28 Kluuskeri, Jani P 25.5.1998 174 80 R
48 Kuivisto, Jere P 27.4.1998 177 84 R
89 Ketola, Juuso P 18.3.2000 182 88 R
93 Auvinen, Henri P 21.2.1993 188 86 L

Hyökkääjät

# Nimi PP Syntymäaika Pituus Paino Maila
9 Hänninen, Mathias H 15.2.2001 172 73 L
10 Heikkilä, Juuso H 3.6.2000 182 78 L
16 Kivelä, Niko H 21.2.1995 186 90 L
17 Vuorio, Veeti H 20.5.1996 190 95 L
18 Heljanko, Rasmus H 27.2.2000 178 79 R
20 Ring, Leo H 4.10.2001 170 64 L
23 Mäntynen, Tomi H 17.2.2000 186 84 L
24 Jääskeläinen, Konsta H 6.1.1998 183 76 R
24 Lassila, Jere H 8.3.2004 179 79 L
26 Kumpula, Joona H 26.5.2003 191 87 L
26 Helander, Jesse H 21.6.2003 171 78 L
26 Koskela, Santeri H 20.10.2002 176 66 L
27 Boman, Onni H 4.12.2001 188 97 L
33 Tiitinen, Atte * H 7.1.2001 178 81 L
34 Perttu, Mikko H 10.9.2000 191 87 L
43 Tohila, Riku H 4.12.2003 203 90 R
61 Mäki, Eetu H 9.2.2000 176 76 R
67 Sato, Kohei H 26.9.1996 185 84
76 Airo, Joni H 24.6.2000 174 76 R
81 Sandvik, Viljam * H 4.2.2003 176 83 R
88 Linjala, Miiro H 8.10.2000 175 76 L

Lyhenteet

#
Pelinumero
PP
Pelipaikka