Hermes

Hermes

Kokkolan Hermes Oy

Kaarlelankatu 57

67100 Kokkola

Joukkueen johto

Puheenjohtaja: Petri Torkinlampi
Joukkueenjohtaja: Ari Somero

Valmennus

Päävalmentaja: Simo Liukka
Valmentaja: Samu Hulkko
Maalivahtivalmentaja: Janne Karvonen
Fysiikkavalmentaja: Saku Junnilainen
Videovalmentaja: Sami Liukkonen

Huolto

Nils Fagerholm
Ari Somero

Lisätietoa

  • Facebook: Kokkolan Hermes
  • Instagram: @kokkolanhermes
  • X: @HermesKokkola
  • YouTube: @kokkolanhermes
  • Verkkosivut: kokkolanhermes.fi
  • Jäädytetyt: 1 Tapio Salo, 7 Tuomo Valavaara, 9 Eino Pollari, 23 Jani Uski, 91 Jouni Kalliokoski
  • Hallin koko: 4200
  • Perustettu: 1953
  • Mestiksessä: 2000-2006, 2015-
  • I-divisioonassa: 1993-2000, 2010-2015
  • SM-sarjassa: 1959-1960 ja 1966-1967
  • Kotihallin osoite: Kaarlelankatu 57, 67100 Kokkola

Maalivahdit

# Nimi PP Syntymäaika Pituus Paino Maila
31 Mäkelä, Alex MV 12.10.2000 177 75 L
31 Petäjä, Viljami * MV 21.6.2006 None None L
35 Vedenpää, Visa MV 11.5.2005 189 86 L
36 Korpela, Aleksi * MV 4.3.2004 185 83 L
36 Haukka, Jesse MV 15.4.2002 181 84 L

Puolustajat

# Nimi PP Syntymäaika Pituus Paino Maila
15 Jalasti, Bruno P 24.3.2006 184 84 R
18 Wehmas, Jeremi P 1.12.1998 180 84 L
19 Kärjä, Veikka P 30.9.2001 182 79 L
25 Andzans, Arturs P 21.8.2001 188 80 L
29 Tiihonen, Luka * P 11.4.2003 186 86 L
33 Peltonen, Janne * P 22.3.2005 192 84 L
42 Heikkilä, Eetu * P 21.10.2003 177 81 L
43 Virtala, Jerkko P 25.11.2002 182 74 L
55 Lahtinen, Oskari P 2.2.2001 176 83 R
61 Seppälä, Jose P 19.3.2004 185 87 L
70 Saari, Eemeli * P 14.1.2003 190 88 L

Hyökkääjät

# Nimi PP Syntymäaika Pituus Paino Maila
6 Karppinen, Atte H 14.3.1998 188 88 L
10 Takala, Eemeli H 6.9.2000 184 92 L
11 Karnaranta, Valtteri H 19.11.2002 174 80 L
13 Kantola, Eerik H 21.3.2002 169 77 L
15 Uusikartano, Riku H 22.9.2002 189 86 L
15 Yliniemi, Sisu H 25.6.2003 176 75 L
16 Mäki, Eetu H 9.2.2000 179 92 R
17 Puikkonen, Topi * H 23.4.2003 189 93 L
20 Janhonen, Julius H 5.3.1999 186 80 L
27 Honkasalo, Jero H 11.1.2004 185 80 L
28 Heikkilä, Arttu + H 28.1.2001 175 78 L
44 Laakso, Aatu H 5.3.2002 193 97 L
50 Jääskeläinen, Joel * H 10.3.2002 187 92 L
53 Ulvila, Akseli H 25.12.2001 180 78 L
71 Mikkola, Maks * H 3.12.2003 179 82 L
88 Viskari, Jesse H 28.11.1998 174 79 L
94 Sammalisto, Jerry H 14.1.1998 192 90 R
95 Savolainen, Valtteri H 14.8.2003 191 88 L
98 Lempiäinen, Joonatan * H 15.8.2004 176 72 L

Lyhenteet

#
Pelinumero
PP
Pelipaikka