Mestiksen maraton-taulukko koki jälleen tällä kaudella muutoksia. Kahdeksan joukkuetta kolmestatoista nousi taulukossa ylöspäin.
| Joukkue | Kaudet | Ottelut | Pisteet | Muutos |
| 1.KooKoo/Kouvola | 36 | 1545 | 1928 | 0 |
| 2.TuTo, TUTO Hockey/Turku | 33 | 1463 | 1905 | 0 |
| 3.Sport/Vaasa | 33 | 1409 | 1741 | 0 |
| 4.JoKP, K-Karhut, Jokipojat/Joensuu | 31 | 1374 | 1741 | 0 |
| 5.SaPKo/Savonlinna | 32 | 1394 | 1468 | +1 |
| 6.Jukurit/Mikkeli | 21 | 931 | 1407 | -1 |
| 7.FPS, FoPS/Forssa | 31 | 1307 | 1224 | 0 |
| 8.Hokki/Kajaani | 15 | 713 | 1058 | 0 |
| 9.Kiekko-Vantaa | 17 | 801 | 999 | 0 |
| 10.Hermes/Kokkola | 15 | 686 | 799 | +1 |
| 13.LeKi/Lempäälä | 10 | 490 | 696 | +2 |
| 16.HeKi, Peliitat/Heinola | 11 | 535 | 613 | +1 |
| 25.Kiekko-Espoo, Espoo United | 5 | 226 | 286 | +2 |
| 28.KeuPa HT /Keuruu | 3 | 156 | 208 | +5 |
| 32.Roki/Rovaniemi | 3 | 145 | 150 | +6 |
| 43.IPK/Iisalmi | 1 | 50 | 56 | +7 |
SaPKon nappikausi nosti sen maraton-taulukossa Jukureiden ohi sijalle 5. Nykyisistä joukkueista korkeimmalla on TUTO Hockey, joka on sijalla 2. Ensi kaudella kärkipaikka vaihtunee, kun taulukon ykköspaikkaa pitävä nykyinen Liiga-seura KooKoo on vain 23 pisteen päässä.
Taulukko on kasattu vuodesta 1975 lähtien nykypäivään asti. Sarjaa pelattiin kauteen 1991-1992 asti nimellä I-divisioona. Kausina 1992-1994 I-divisioonan jatkosarja pelattiin nimellä Finlandia-liiga. Kaudet 1994-1996 sarja kantoi nimeä Fazer-liiga. Kaudella 1996-1997 palattiin takaisin nimeen I-divisioona, kunnes kaudella 2000-2001 siirryttiin nykyiseen nimeen Mestikseen.






















