# | Nimi | Joukkue | PP | O | R | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heino, Lauri | RoKi | H | 39 | 123 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2. | Bernhards, Ricards | HK Zemgale | H | 49 | 106 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3. | Jurgens, Morten | K-Espoo | H | 46 | 90 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4. | Kenttämaa, Aleksi | RoKi | P | 35 | 84 | 17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5. | Troshin, Daniil | Hokki | P | 41 | 84 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6. | Limma, Henri | Hermes | H | 46 | 83 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
7. | Homjakovs, Arturs | HK Zemgale | H | 48 | 76 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8. | Alanen, Jere-Matias | RoKi | H | 36 | 75 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9. | Knuutinen, Henri | IPK | H | 45 | 74 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
10. | Vesaaja, Julius | JoKP | H | 38 | 74 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11. | Lahtinen, Oskari | TUTO Hockey | P | 46 | 69 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12. | Brants, Harijs | HK Zemgale | P | 44 | 65 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13. | Kangasniemi, Okko | KOOVEE | H | 52 | 59 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14. | Liikonen, Väinö | Ketterä | P | 52 | 59 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15. | Gallet, Jules | IPK | P | 43 | 57 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16. | Savolainen, Joonas | Hokki | H | 44 | 57 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17. | Levo, Mikke | TUTO Hockey | P | 50 | 54 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. | Selänne, Eetu | Peliitat | H | 42 | 54 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19. | Chizhikov, Yegor | Ketterä | H | 45 | 53 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20. | Mustonen, Ville-Valtteri | Hokki | H | 43 | 53 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21. | Virtanen, Valtteri | TUTO Hockey | H | 41 | 53 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22. | Österman, Ville | K-Vantaa | P | 40 | 53 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23. | Forsberg, Patrik | Hokki | P | 22 | 51 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24. | Heikkilä, Juuso | KeuPa HT | H | 51 | 51 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25. | Karjalainen, Henry | Ketterä | H | 48 | 51 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26. | Karppinen, Atte | IPK | H | 48 | 49 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27. | Ollikainen, Anton | K-Espoo | H | 41 | 46 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28. | Sato, Kohei | KeuPa HT | H | 44 | 46 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29. | Vainio, Joona | FPS | P | 27 | 46 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30. | Ylitalo, Eemeli | Hermes | P | 37 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31. | Lampi, Elias | Peliitat | P | 50 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Mikkonen, Oskari | IPK | P | 46 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Istala, Viljami | Ketterä | P | 37 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34. | Rannisto, Jasper | TUTO Hockey | P | 45 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35. | Arola, Juuso | Peliitat | P | 40 | 40 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
36. | Haaparanta, Mikko | Ketterä | H | 42 | 40 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37. | Holtinkoski, Aapo | Hokki | P | 51 | 40 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38. | Ketola, Juuso | KeuPa HT | P | 37 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Moberg, Eetu | FPS | H | 51 | 40 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
40. | Somppi, Niko | Peliitat | H | 49 | 40 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41. | Grönblom, Tom | RoKi | P | 49 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42. | Mateiko, Nikita | Hermes | P | 19 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43. | Sikorski, Anton | RoKi | H | 45 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44. | Perttu, Mikko | KeuPa HT | H | 50 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Rautiala, Ville | K-Vantaa | P | 46 | 38 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
46. | Kivioja, Henri | IPK | H | 27 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
47. | Liljamo, Topias | Hermes | H | 50 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
48. | Nevasaari, Arttu | Hokki | H | 29 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49. | Heikkinen, Jaakko | K-Espoo | H | 47 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
50. | Mutikainen, Matias | TUTO Hockey | H | 52 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Oksanen, Emil | K-Vantaa | H | 42 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52. | Pennanen, Toivo | JoKP | KP | 52 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Rautiainen, Juha | Hermes | H | 47 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54. | Tyni, Paavo | RoKi | P | 34 | 36 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
55. | Rämö, Arttu | RoKi | H | 48 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
56. | Ahola, Aapo | Hermes | P | 48 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Kuoppala, Joni | FPS | P | 52 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Liuksiala, Jesse | Ketterä | H | 43 | 34 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
59. | Siiki, Oskari | Hokki | H | 44 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60. | Virtanen, Niklas | Peliitat | H | 39 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
61. | Wehmas, Jeremi | KOOVEE | P | 49 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Holopainen, Jaani* | RoKi | H | 42 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63. | Kivinen, Saku | RoKi | H | 31 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
64. | Heinänen, Kasperi | Hokki | H | 46 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Iisakka, Olli | K-Espoo | H | 29 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
66. | Kettukangas, Nikke | K-Vantaa | P | 49 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Pyykkönen, Samu | Hokki | H | 52 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
68. | Tuomaala, Arttu | K-Espoo | H | 49 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69. | Järvitalo, Tommi | RoKi | H | 26 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
70. | # Karjalainen, Akseli | Hermes | P | 8 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71. | Alksnis, Dzerods | HK Zemgale | P | 40 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72. | Brygger, Jonne | JoKP | H | 51 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Grinius, Martynas | Peliitat | H | 48 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74. | Heikura, Eemil* | Hokki | P | 34 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
75. | Huhtala, Tommi | K-Espoo | H | 42 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
76. | Huttunen, Otto | IPK | P | 28 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Juvonen, Juho | JoKP | P | 46 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78. | Koponen, Santeri | JoKP | KP | 52 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Ruotsi, Jesse | Ketterä | H | 49 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80. | Järvelä, Antti | RoKi | H | 50 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
81. | Kivelä, Niko | K-Espoo | H | 30 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
82. | Krivokrasov, Nikita | Peliitat | H | 12 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
83. | Elimäki, Roope | K-Vantaa | H | 47 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Gricinskis, Gatis | HK Zemgale | H | 47 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Karjalainen, Leevi | JoKP | P | 42 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
86. | Tiuraniemi, Veli-Matti | KeuPa HT | P | 50 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Cotton, Alexander | IPK | P | 44 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Harjula, Jarkko | Ketterä | H | 48 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
89. | Kalkis, Roberts | IPK | P | 50 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90. | Koivusaari, Juho | K-Espoo | H | 33 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Krumins, Gustavs | HK Zemgale | P | 40 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Kvasnica, Michal | FPS | H | 51 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
93. | Moberg, Totte | FPS | H | 38 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Nykänen, Juuso | Hermes | H | 49 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Piipponen, Joni | K-Espoo | H | 50 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Ranta, Roope | TUTO Hockey | H | 49 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97. | Tiihonen, Miika | RoKi | H | 49 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Virtanen, Samuli | FPS | P | 40 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99. | Hattunen, Miska | JoKP | H | 51 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Hopponen, Erno | K-Espoo | P | 50 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
101. | Huttunen, Heikki | RoKi | H | 51 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Hägg, Topi | FPS | H | 36 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Jokinen, Janne | Hokki | H | 52 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Koivula, Vili-Jesper | KOOVEE | KP | 27 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
105. | Manninen, Jaako | RoKi | P | 52 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Purmola, Tomi | K-Vantaa | H | 47 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
107. | Rämö, Jerkko | Hermes | P | 44 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Suni, Valtteri | RoKi | H | 44 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
109. | Tala, Joona | FPS | P | 46 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
110. | Vuoksiala, Vertti | Peliitat | P | 50 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Werbik, Nicolas | IPK | H | 38 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
112. | # Airola, Santeri | KOOVEE | P | 29 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Andersons, Daniels | HK Zemgale | H | 52 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Gorsanovs, Daniels | HK Zemgale | P | 47 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Jaakola, Konsta | Peliitat | H | 49 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
116. | Kalajanniska, Oskari | Hermes | H | 47 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
117. | Kluuskeri, Jani | KeuPa HT | P | 37 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Koivunen, Eetu-Santeri | Hokki | H | 47 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Larinmaa, Jesper | TUTO Hockey | H | 52 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Lentämäki, Matias | Peliitat | P | 51 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Metsänen, Verneri | KOOVEE | KP | 44 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Rantaeskola, Julius | K-Espoo | H | 37 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Sippala, Ville | IPK | H | 52 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Slisans, Haralds | HK Zemgale | P | 40 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Västilä, Markus | KOOVEE | KP | 34 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Aalto, Santeri | KOOVEE | H | 51 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Kallioinen, Luukas | Peliitat | P | 43 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
128. | Komulainen, Tuomas | Hokki | H | 49 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Kuusela, Kimi | KeuPa HT | P | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Kyllönen, Henri* | Hokki | P | 37 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
131. | Kärjä, Veikka | FPS | P | 35 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Leppänen, Atro | K-Espoo | P | 51 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Matinmikko, Aleksi | K-Espoo | P | 42 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Paakkola, Mikko-Matti | Hokki | H | 49 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Ronkainen, Miku | FPS | H | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Ruusu, Elias | KOOVEE | P | 46 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Soijärvi, Aleksi | IPK | H | 51 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Timonen, Samuel | IPK | H | 52 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | Virtanen, Joonas | Hokki | P | 46 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
140. | Andzans, Arturs | TUTO Hockey | P | 51 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Henriksson, Jesper+ | Hokki | P | 35 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | Hänninen, Jami | KOOVEE | KP | 52 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Jeskanen, Valtteri | Ketterä | P | 47 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Keteli, Konsta | FPS | H | 52 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Kettunen, Janne | Ketterä | H | 32 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Lankinen, Joona | Ketterä | H | 46 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Nieminen, Ville | KOOVEE | KP | 42 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Pelamo, Jesse | KOOVEE | H | 22 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Pylkkänen, Eetu | K-Espoo | P | 37 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Rinnetmäki, Joonas | K-Vantaa | H | 48 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Tetlow, Joshua | RoKi | P | 45 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Tuupanen, Tony | Hermes | P | 49 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Vallius, Sakke | IPK | H | 12 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
154. | Varjamo, Eppu | FPS | H | 33 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
155. | Ziemins, Kaspars | HK Zemgale | H | 34 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
156. | And, Terry | K-Vantaa | H | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | Hakanen, Santtu | KOOVEE | H | 42 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | Hämäläinen, Janne | K-Espoo | H | 50 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Kaarela, Elias | RoKi | H | 35 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Kuusisto, Jaakko | K-Vantaa | H | 47 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | Rokis, Kristaps | HK Zemgale | H | 45 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Tumanovs, Miks | RoKi | P | 51 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Bau, Samu | KOOVEE | H | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
164. | Brauns, Kristers | HK Zemgale | H | 44 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Higgins, Michael | TUTO Hockey | P | 39 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Kantola, Oskari | KOOVEE | P | 36 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Kerkkänen, Joel | JoKP | H | 47 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Konttila, Niklas | TUTO Hockey | H | 50 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Kuivisto, Jere | KeuPa HT | P | 43 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Luusuaniemi, Aatu | JoKP | H | 44 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | Matikainen, Kalle | IPK | H | 52 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Peltola, Santeri | RoKi | H | 44 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Puhakka, Ville | JoKP | P | 34 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Seppelin, Christoffer | Hokki | H | 35 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Shekhovtsov, Yegor | Ketterä | P | 44 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Sillanpää, Santeri | KOOVEE | KP | 47 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Sirén, Tino | TUTO Hockey | H | 49 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Turtiainen, Sakari | K-Espoo | P | 38 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Aho, Karri | KOOVEE | P | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Dikis, Edgars | HK Zemgale | P | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | Kaksonen, Elmeri | Ketterä | H | 40 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Kannisto, Leevi | K-Vantaa | H | 46 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Karuvaara, Eppu | Hermes | H | 51 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | Kiik, Rasmus | TUTO Hockey | H | 39 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Kombe, Kristjan | JoKP | H | 46 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Koskela, Valtteri | KeuPa HT | P | 45 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Kusy, Denis | JoKP | KP | 49 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Lausniemi, Arttu | Hermes | H | 49 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Lemberg, Leevi | TUTO Hockey | H | 51 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Lemetyinen, Oskari | K-Espoo | H | 51 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Markkula, Samu | KOOVEE | H | 42 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Millers, Gutsavs | HK Zemgale | H | 26 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Pietilä, Noel | IPK | P | 38 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Rullers, Rainers | HK Zemgale | H | 46 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Takaveräjä, Tommi | K-Espoo | H | 32 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Tapio, Mikael | FPS | P | 20 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Tuomaala, Samu | Ketterä | H | 31 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Villanen, Petteri | JoKP | KP | 51 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Virtanen, Juho | TUTO Hockey | H | 33 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Aaltonen, Samuli | FPS | H | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Airo, Joni | KeuPa HT | H | 48 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Fagerström, Juuso* | K-Vantaa | H | 42 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Halonen, Veikka | IPK | H | 52 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | # Hietala, Henri | Ketterä | P | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Huhtasalo, Mika | FPS | H | 49 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Immonen, Severi | IPK | H | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Iso-Mustajärvi, Tomi | KOOVEE | KP | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Jokela, Jami | K-Vantaa | P | 33 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Jurmu, Miki | Hermes | H | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Karasa, Arturs | HK Zemgale | H | 45 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Kazaks, Edgars | HK Zemgale | H | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Kivimäki, Jere | KOOVEE | KP | 39 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | Koskenkorva, Samu | Hermes | P | 45 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | Laiho, Erkki | FPS | H | 51 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | Lammi, Oskari | IPK | P | 52 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Lemström, Oscar | Peliitat | H | 41 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Linjala, Miiro | KeuPa HT | H | 51 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Mattila, Risto | Hokki | P | 29 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Mäki, Eetu | KeuPa HT | H | 52 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Osenieks, Ernests | Hermes | P | 29 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | Salmela, Santeri | Ketterä | P | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222. | Sandvik, Viljam* | KeuPa HT | H | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | Seilis, Patriks | HK Zemgale | P | 29 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224. | Seppälä, Erkka | K-Vantaa | H | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225. | Takkunen, Daniel | TUTO Hockey | P | 50 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | Tanskanen, Leevi | Ketterä | P | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | Tarvainen, Kasper | Peliitat | H | 42 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | Taskula, Jani | JoKP | H | 52 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229. | Turunen, Roope* | Ketterä | H | 29 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230. | Aho, Perttu | KOOVEE | H | 42 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Akkila, Aleksi | Ketterä | H | 40 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232. | Antti-Roiko, Aleksi | Hermes | H | 48 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233. | Auvinen, Henri | KeuPa HT | P | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234. | Baranovskis, Roberts | HK Zemgale | H | 33 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235. | Berzins, Ernests | HK Zemgale | H | 18 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236. | Galbavy, Matej | JoKP | H | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237. | # Grekovs, Ilja | HK Zemgale | P | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Heiskari, Miika | JoKP | P | 49 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Häkkilä, Hannes | Ketterä | P | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Kapanen, Konsta* | IPK | H | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241. | Kautiainen, Niko | Ketterä | H | 38 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242. | Kristins, Kristaps | HK Zemgale | H | 39 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | Kuure, Oula | K-Espoo | H | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | Laitinen, Vili | TUTO Hockey | P | 26 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | # Lantta, Jaakko | IPK | H | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246. | Lindroos, Valtteri | RoKi | H | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247. | # Luoto, Mico | K-Vantaa | P | 19 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248. | Maansaari, Olli | K-Vantaa | H | 36 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | Malik, Zack | FPS | P | 34 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250. | Menna, Mikael* | K-Vantaa | H | 33 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251. | # Myllylä, Wiljami | Hermes | KP | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
