Pelipaikka | Hyökkääjä |
---|---|
Syntynyt | 21.6.2000 |
Kansalaisuus | FIN |
Syntymäpaikka | Tuusniemi, FIN |
Ikä | 20 |
Pituus | 181 |
Paino | 76 |
Maila | L |
Runkosarja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kausi | Joukkue | Sarja | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | IPK | FIN | 39 | 5 | 5 | 10 | 16 | 16 | 21 | -5 | 0 | 1 | 1 | 46 | 10,9 | ||||||||||||||||||||||||||
Yhteensä | FIN | 39 | 5 | 5 | 10 | 16 | 16 | 21 | -5 | 0 | 1 | 1 | 46 | 10,9 |
Mestiksen tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.