#27 Paasovaara, Eetu

Joukkue Ketterä
Pelipaikka Hyökkääjä
Syntynyt 18.3.1998
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Oulu, FIN
Ikä 26
Pituus 187
Paino 82
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Runkosarja
Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
21.9.2023 K-Espoo - Jokerit 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 14 50,0 16:55
23.9.2023 K-Espoo - TUTO Hockey 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 12 83,3 15:26
27.9.2023 FPS - K-Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 12 50,0 15:56
29.9.2023 K-Espoo - RoKi 1 0 1 0 1 2 -1 0 0 0 3 33,3 12 16,7 19:57
Syyskuu yht. 1 0 1 0 1 4 -3 0 0 0 9 11,11 50 50,00 17:03
6.10.2023 Hokki - K-Espoo 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 21 47,6 15:15
7.10.2023 IPK - K-Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 5 60,0 14:05
10.10.2023 K-Espoo - Ketterä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 17:15
13.10.2023 K-Vantaa - K-Espoo 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 16 81,2 18:19
19.10.2023 K-Espoo - FPS 0 1 1 0 2 0 +2 0 0 0 1 0,0 8 25,0 17:30
21.10.2023 K-Espoo - Hokki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 14 64,3 16:52
25.10.2023 K-Espoo - KOOVEE 1 1 2 0 2 0 +2 0 0 0 3 33,3 11 54,5 14:54
27.10.2023 Hermes - K-Espoo 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 15 53,3 16:32
28.10.2023 KeuPa HT - K-Espoo 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 11 18,2 14:55
Lokakuu yht. 1 4 5 2 6 3 +3 0 0 0 15 6,67 101 52,46 16:10
1.11.2023 K-Espoo - Hermes 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 22 54,5 20:09
3.11.2023 Ketterä - K-Espoo 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0,0 17 47,1 16:10
4.11.2023 JoKP - K-Espoo 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 4 25,0 23 78,3 17:14
17.11.2023 Jokerit - K-Espoo 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 20 60,0 18:21
25.11.2023 TUTO Hockey - K-Espoo 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0,0 3 33,3 13:21
Marraskuu yht. 1 0 1 4 2 3 -1 0 0 0 14 7,14 85 60,01 17:03
1.12.2023 Hermes - K-Espoo 1 0 1 2 0 1 -1 1 0 0 2 50,0 0 - 12:05
2.12.2023 KeuPa HT - K-Espoo 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 1 0,0 5 40,0 7:03
15.12.2023 K-Espoo - RoKi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 3 33,3 10:23
16.12.2023 K-Espoo - JoKP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 13:00
28.12.2023 K-Vantaa - K-Espoo 0 1 1 0 2 1 +1 0 0 0 0 - 0 - 8:45
29.12.2023 K-Espoo - K-Vantaa 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 1 100,0 11:59
Joulukuu yht. 1 1 2 2 2 6 -4 1 0 0 6 16,67 9 44,43 10:32
19.1.2024 Ketterä - K-Espoo 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 20 45,0 19:34
Tammikuu yht. 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 20 45,00 19:34
1.2.2024 Ketterä - IPK 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 28 50,0 20:30
3.2.2024 Ketterä - KOOVEE 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 25 60,0 18:25
6.2.2024 Hokki - Ketterä 0 2 2 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 16 25,0 16:48
7.2.2024 IPK - Ketterä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 28 60,7 19:55
10.2.2024 Ketterä - K-Vantaa 0 0 0 0 2 0 +2 0 0 0 3 0,0 16 75,0 17:04
16.2.2024 Ketterä - FPS 1 0 1 0 3 0 +3 0 0 0 3 33,3 14 64,3 18:32
22.2.2024 KOOVEE - Ketterä 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 15 60,0 15:28
23.2.2024 Ketterä - Jokerit 0 2 2 0 2 0 +2 0 0 0 2 0,0 28 35,7 19:46
Helmikuu yht. 1 5 6 2 9 3 +6 0 0 0 20 5,0 170 52,94 18:18
2.3.2024 Ketterä - TUTO Hockey 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 50,0 18 50,0 17:10
7.3.2024 Ketterä - KeuPa HT 0 2 2 0 2 0 +2 0 0 0 2 0,0 17 47,1 15:02
Maaliskuu yht. 1 2 3 0 3 0 +3 0 0 0 4 25,0 35 48,59 16:06
Kausi yht. 6 12 18 12 23 19 +4 1 0 0 70 8,57 470 52,98 16:01
Pudotuspelit
Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
14.3.2024 Ketterä - JoKP 1 1 2 0 1 2 -1 0 0 0 1 100,0 14 50,0 15:08
16.3.2024 JoKP - Ketterä 0 0 0 0 2 0 +2 0 0 0 0 - 20 60,0 17:10
18.3.2024 Ketterä - JoKP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 32 53,1 23:06
20.3.2024 JoKP - Ketterä 0 1 1 2 3 0 +3 0 0 0 0 - 30 50,0 15:34
22.3.2024 Ketterä - JoKP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 20 80,0 18:06
27.3.2024 Ketterä - K-Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 15 46,7 18:29
29.3.2024 K-Espoo - Ketterä 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 23 30,4 20:25
30.3.2024 Ketterä - K-Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 21 52,4 20:06
1.4.2024 K-Espoo - Ketterä 0 1 1 2 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 20 55,0 17:55
8.4.2024 IPK - Ketterä 2 0 2 0 0 1 -1 2 0 0 4 50,0 33 42,4 23:25
10.4.2024 Ketterä - IPK 0 2 2 0 2 1 +1 0 0 0 0 - 27 44,4 17:31
12.4.2024 IPK - Ketterä 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 0,0 21 47,6 18:10
13.4.2024 Ketterä - IPK 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 4 0,0 20 55,0 16:22
16.4.2024 IPK - Ketterä 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 0 - 14 42,9 11:44
18.4.2024 Ketterä - IPK 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 25 60,0 21:08