3 – 4

(1-2, 1-2, 1-0)

60:00 - Päättynyt 

60:00 - Päättynyt 

Yleisöä 747

Maalit

1 – 0
3:53
#10 Ville Sippala (#4 Julius Reini, #20 Eemeli Takala)
+ #4 Julius Reini, #10 Ville Sippala, #14 Erik Ahopelto, #20 Eemeli Takala, #92 Nikita Mateiko
- #15 Olli Korhonen, #41 Viljami Istala, #63 Jere Vertanen, #72 Elmeri Kaksonen, #89 Arttu Rämö
1 – 1
7:44
#54 Janne Kettunen (#19 Jesse Ruotsi)
+ #19 Jesse Ruotsi, #47 Yegor Chizhikov, #54 Janne Kettunen, #76 Leevi Karjalainen, #82 Mikael Koskimies
- #8 Juuso Ketola, #11 Samu Koskenkorva, #12 Wiljami Myllylä, #16 Topias Liljamo, #52 Heikki Harju
1 – 2
15:17
#27 Mikko Perttu (#26 Santeri Salmela, #7 Yegor Shekhovtsov) SR
+ #7 Yegor Shekhovtsov, #19 Jesse Ruotsi, #26 Santeri Salmela, #27 Mikko Perttu, #47 Yegor Chizhikov, #54 Janne Kettunen
- #8 Juuso Ketola, #11 Samu Koskenkorva, #12 Wiljami Myllylä, #16 Topias Liljamo, #52 Heikki Harju
1 – 3
26:49
#72 Elmeri Kaksonen (#47 Yegor Chizhikov, #15 Olli Korhonen) YV
2 – 3
30:13
#20 Eemeli Takala (#10 Ville Sippala, #8 Juuso Ketola) YV
2 – 4
37:04
#89 Arttu Rämö (#7 Yegor Shekhovtsov, #12 Anton Stråka) VM
+ #7 Yegor Shekhovtsov, #12 Anton Stråka, #27 Mikko Perttu, #28 Mikko Haaparanta, #89 Arttu Rämö
- #4 Julius Reini, #6 Akseli Karjalainen, #8 Juuso Ketola, #10 Ville Sippala, #27 Arttu Lausniemi
3 – 4
44:07
#11 Samu Koskenkorva (#52 Heikki Harju, #8 Juuso Ketola)
+ #8 Juuso Ketola, #11 Samu Koskenkorva, #12 Wiljami Myllylä, #16 Topias Liljamo, #52 Heikki Harju
- #19 Jesse Ruotsi, #47 Yegor Chizhikov, #54 Janne Kettunen, #76 Leevi Karjalainen, #82 Mikael Koskimies
Ottelun pelaajatilastot päivitetään erätauoilla ja pelin päätyttyä.

Hermes

Kenttäpelaajat
Nimi # PP M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
Ahopelto, Erik 14 KH 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0,0 19 42,1 19:16
Harju, Heikki 52 VH 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 18:01
Juvonen, Juho 26 OP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 16:05
Karjalainen, Akseli 6 VP 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 17:13
Ketola, Juuso 8 OP 0 2 2 2 1 3 -2 0 0 0 3 0,0 0 - 20:54
Koskenkorva, Samu 11 VP 1 0 1 0 1 2 -1 0 0 0 5 20,0 0 - 21:41
Lausniemi, Arttu 27 KH 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 17 47,1 17:38
Lehmuskallio, Veeti 77 VH 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 13:47
Liljamo, Topias 16 KH 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 6 0,0 13 61,5 17:11
Mateiko, Nikita 92 VP 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0,0 0 - 18:16
Myllylä, Wiljami 12 OH 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 2 0,0 0 - 13:56
Nevasaari, Arttu 53 OH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 18:11
Nykänen, Juuso 13 OH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 7:08
Reini, Julius 4 OP 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 0,0 0 - 22:14
Riihimäki, Janne 46 KH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 50,0 9:30
Rykov, Valerii 88 VH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 8:07
Sippala, Ville 10 OH 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 4 25,0 0 - 18:37
Takala, Eemeli 20 VH 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 4 25,0 0 - 18:42
Maalivahdit
Nimi # TO PM T% M S P R Aika
Hyttinen, Ville 30 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Tamminen, Kristian 90 24 4 85,71 0 0 0 0 59:22

Ketterä

Kenttäpelaajat
Nimi # PP M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
Chizhikov, Yegor 47 OH 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0,0 0 - 17:50
Haaparanta, Mikko 28 OH 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0,0 0 - 14:23
Istala, Viljami 41 VP 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 13:45
Kaksonen, Elmeri 72 OH 1 0 1 0 0 1 -1 1 0 0 4 25,0 0 - 19:47
Karjalainen, Henry 17 VH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 0 - 16:50
Karjalainen, Leevi 76 VP 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 21:52
Kettunen, Janne 54 VH 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 3 33,3 0 - 16:16
Korhonen, Olli 15 KH 0 1 1 2 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 15 40,0 19:32
Koskimies, Mikael 82 OP 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 19:37
Paalanen, Ville 32 VH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 8:58
Perttu, Mikko 27 KH 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 1 100,0 9 33,3 10:24
Ruotsi, Jesse 19 KH 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 2 0,0 20 60,0 16:14
Rämö, Arttu 89 VH 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 4 25,0 0 - 15:29
Salmela, Santeri 26 VP 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 20:00
Shekhovtsov, Yegor 7 OP 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 - 0 - 22:07
Stråka, Anton 12 KH 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0,0 12 66,7 14:25
Vertanen, Jere 63 OP 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 18:35
Viskari, Jesse 88 OH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 1 0,0 10:27
Maalivahdit
Nimi # TO PM T% M S P R Aika
Auvinen, Severi 23 0 0 - 0 0 0 0 0:00
Lipiäinen, Santeri 74 21 3 87,50 0 0 0 0 60:00

Lyhenteet

#
Pelinumero
PP
Pelipaikka
O
Ottelut
M
Maalit
S
Syötöt
P
Pisteet
R
Rangaistusminuutit
+
Pluspisteet
-
Miinuspisteet
±
Plus-miinus-erotus
YV
Ylivoimamaalit
AV
Alivoimamaalit
VM
Voittomaalit
L
Laukaukset
L%
Laukausprosentti
A
Aloitukset
A%
Aloitusprosentti
TO
Torjunnat
PM
Päästetyt maalit
T%
Torjuntaprosentti