Ketterä

Ketterä

Imatran Ketterä Oy

Imatra

Ottelukatu 1

55420 Imatra

Joukkueen johto

Puheenjohtaja: Mikko Partanen
Toimitusjohtaja: Carlo Grünn
Urheilujohtaja: Turkka Partanen
Joukkueenjohtaja: Mika Suikkanen

Valmennus

Päävalmentaja: Janne Tuunanen
Valmentaja: Teemu Asikainen
Maalivahtivalmentaja: Mikko Rämö
Psyykkinen valmentaja: Hanna Ropo

Huolto

Heikki Kääriäinen
Erkki Koho
Ilkka Suuntela
Anssi Kivistö
Ilpo Käkränen

Lisätietoa

  • Liput: Eventio
  • Verkkosivut: kettera.net
  • Facebook: Imatran Ketterä
  • Instagram: @imatrankettera
  • X: @ImatranKettera
  • Jäädytetyt: 9 Jose Pekkala, 10 Ole Renlund, 24 Jari Lippojoki, 44 Jarno Lippojoki
  • Hallin koko: 1300
  • Perustettu: 1957
  • Mestiksessä: 2017–
    Mestaruudet: 2022, 2021, 2019
  • I-divisioonassa: 1982–1991, 1993–1997
  • Kotihallin osoite: Ottelukatu 1, 55420 Imatra
Kausi:
Sarja:
Ottelut:
Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä
1 Pe 12.9.2025 18:30 JoKP - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 4
1503
2 La 13.9.2025 17:00 Ketterä - K-Vantaa Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 0 — 1
767
3 Pe 19.9.2025 18:30 KeuPa HT - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
4 La 20.9.2025 18:00 Ketterä - Jokerit Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
5 Ti 23.9.2025 18:30 Pyry - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
6 La 27.9.2025 17:00 Ketterä - Hermes Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
7 La 4.10.2025 17:00 Ketterä - TUTO Hockey Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
8 Pe 10.10.2025 18:30 RoKi - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
9 La 11.10.2025 17:00 Hermes - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
10 Ti 14.10.2025 18:30 K-Vantaa - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
11 La 18.10.2025 17:00 Ketterä - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
12 Pe 24.10.2025 18:30 Ketterä - Pyry Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
13 Pe 31.10.2025 18:30 IPK - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
14 La 1.11.2025 17:00 Ketterä - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
15 Pe 7.11.2025 18:30 Jokerit - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
16 Pe 14.11.2025 18:30 Ketterä - Pyry Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
17 Pe 21.11.2025 18:30 Ketterä - Hermes Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
18 La 22.11.2025 17:00 JoKP - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
19 Pe 28.11.2025 18:30 RoKi - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
20 La 29.11.2025 17:00 IPK - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
21 Ti 2.12.2025 18:30 Ketterä - TUTO Hockey Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
22 Pe 5.12.2025 18:30 K-Vantaa - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
23 Ke 10.12.2025 18:30 TUTO Hockey - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
24 La 13.12.2025 17:00 Ketterä - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
25 La 20.12.2025 17:00 Ketterä - K-Vantaa Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
26 La 27.12.2025 17:00 Ketterä - KeuPa HT Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
27 Su 28.12.2025 17:00 KeuPa HT - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
28 Pe 2.1.2026 18:30 Ketterä - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
29 Ti 6.1.2026 17:00 Ketterä - Jokerit Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
30 La 10.1.2026 17:00 Ketterä - Pyry Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
31 Ke 14.1.2026 18:30 Ketterä - Hermes Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
32 Pe 16.1.2026 18:30 Ketterä - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
33 La 17.1.2026 17:00 Pyry - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
34 Ti 20.1.2026 18:30 Ketterä - K-Vantaa Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
35 Pe 23.1.2026 18:30 RoKi - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
36 La 24.1.2026 17:00 Hermes - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
37 Ke 28.1.2026 18:30 TUTO Hockey - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
38 Pe 30.1.2026 18:30 Ketterä - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
39 Pe 6.2.2026 18:30 Ketterä - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
40 La 7.2.2026 17:00 Jokerit - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
41 Ti 10.2.2026 18:30 Pyry - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
42 Pe 13.2.2026 18:30 Ketterä - TUTO Hockey Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
43 La 14.2.2026 17:00 KeuPa HT - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
44 Ti 17.2.2026 18:30 Ketterä - KeuPa HT Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
45 To 19.2.2026 18:30 TUTO Hockey - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
46 La 21.2.2026 17:00 K-Vantaa - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
47 Ke 25.2.2026 18:30 JoKP - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
48 Pe 27.2.2026 18:30 Ketterä - Jokerit Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
49 La 28.2.2026 17:00 Jokerit - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -

Lyhenteet

JA
Jatkoaika
VL
Voittomaalikilpailu
Voitto
JA-voitto/VL-voitto
JA-häviö/VL-häviö
Häviö