JoKP

JoKP

Joensuun Kiekko-Pojat

Joensuu

Länsikatu 15, 80110 Joensuu

Joukkueen johto

Puheenjohtaja: Jukka Ropponen
Toimitusjohtaja/General Manager: Jaakko Lipponen

Valmennus

Vastuuvalmentaja: Juha-Matti Kemppainen
Valmentaja: Mikko Rämö
Fysiikkavalmentaja: Samu Lappalainen

Huolto

Henri Ylönen

Lisätietoa

  • Liput: Lippu.fi
  • Verkkosivut: joensuunkiekkopojat.fi
  • Facebook: Joensuun Kiekko-Pojat
  • Instagram: @kiekkopojatjoensuu
  • Jäädytetyt:1 Tapio Pohtinen, 9 Hannu Kapanen, 15 Lauri Mononen, 25 Markku Kyllönen
  • Hallin koko: 4039
  • Perustettu: 1953
  • Mestiksessä: 2000–2001, 2004–2014, 2015–
  • I-divisioonassa: 1975–1976, 1980–1989, 1990–1991, 1992–1994, 1995–2000
  • Mestaruudet: 2010, 1997, 1993, 1991, 1989
  • SM-liigassa: 1989–1990, 1991–1992
  • SM-sarjassa: 1971–1972
  • Kotihallin osoite: Kuntopolku 6, 80110 Joensuu
Kausi:
Sarja:
Ottelut:
Pvm. Aika Ottelu Linkit Tulos Yleisöä
1 Pe 12.9.2025 18:30 JoKP - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot 3 — 4
1503
2 La 13.9.2025 17:00 KeuPa HT - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
3 Pe 19.9.2025 18:30 JoKP - K-Vantaa Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
4 Ke 24.9.2025 18:30 JoKP - Pyry Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
5 Pe 26.9.2025 18:30 JoKP - Hermes Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
6 Pe 3.10.2025 18:30 Hermes - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
7 La 4.10.2025 17:00 RoKi - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
8 Pe 10.10.2025 18:30 JoKP - Jokerit Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
9 Ke 15.10.2025 18:30 JoKP - KeuPa HT Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
10 Pe 17.10.2025 18:30 JoKP - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
11 To 23.10.2025 18:30 K-Vantaa - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
12 Pe 24.10.2025 18:30 Jokerit - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
13 Pe 31.10.2025 18:30 JoKP - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
14 La 1.11.2025 17:00 KeuPa HT - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
15 To 13.11.2025 18:30 JoKP - Pyry Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
16 La 15.11.2025 17:00 JoKP - TUTO Hockey Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
17 Pe 21.11.2025 18:30 IPK - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
18 La 22.11.2025 17:00 JoKP - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
19 Pe 28.11.2025 18:30 JoKP - Pyry Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
20 To 4.12.2025 18:30 Hermes - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
21 Pe 5.12.2025 18:30 RoKi - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
22 Ti 9.12.2025 18:30 JoKP - KeuPa HT Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
23 Pe 12.12.2025 18:30 TUTO Hockey - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
24 La 13.12.2025 17:00 Pyry - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
25 Pe 19.12.2025 18:30 K-Vantaa - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
26 La 20.12.2025 17:00 Jokerit - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
27 La 27.12.2025 17:00 JoKP - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
28 Su 28.12.2025 17:00 IPK - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
29 Pe 2.1.2026 18:30 Ketterä - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
30 La 3.1.2026 17:00 JoKP - Jokerit Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
31 Pe 9.1.2026 18:30 JoKP - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
32 La 10.1.2026 17:00 KeuPa HT - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
33 Ti 13.1.2026 18:30 JoKP - Hermes Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
34 Pe 16.1.2026 18:30 Ketterä - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
35 La 17.1.2026 17:00 JoKP - TUTO Hockey Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
36 To 22.1.2026 18:30 JoKP - KeuPa HT Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
37 La 24.1.2026 17:00 JoKP - K-Vantaa Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
38 Ti 27.1.2026 18:30 K-Vantaa - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
39 Ke 28.1.2026 18:30 Jokerit - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
40 La 31.1.2026 17:00 JoKP - RoKi Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
41 Pe 6.2.2026 18:30 TUTO Hockey - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
42 La 7.2.2026 17:00 Pyry - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
43 Pe 13.2.2026 18:30 JoKP - Hermes Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
44 La 14.2.2026 17:00 JoKP - TUTO Hockey Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
45 To 19.2.2026 18:30 IPK - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
46 La 21.2.2026 17:00 JoKP - IPK Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
47 Ke 25.2.2026 18:30 JoKP - Ketterä Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
48 Pe 27.2.2026 18:30 RoKi - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -
49 La 28.2.2026 17:00 Hermes - JoKP Kokoonpanot | Seuranta | Tilastot | Liput - -

Lyhenteet

JA
Jatkoaika
VL
Voittomaalikilpailu
Voitto
JA-voitto/VL-voitto
JA-häviö/VL-häviö
Häviö