Peliaikatilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Pelaajat:
Ottelut:
Tilasto:
# Nimi Joukkue PP O A V YVA YV2A AVA AV2A A1 A2 A3
1. Virtanen, Eemeli RoKi P 6 30:43 39 25:20 0:24 26:26 2:12 8:26 8:25 8:36
2. Vuorela, Jesse TUTO Hockey P 5 26:49 31 14:46 0:03 11:55 0:00 8:44 6:54 9:59
3. Siira, Leevi RoKi P 6 26:20 32 23:31 0:06 2:33 0:00 7:07 7:26 6:54
4. Liiri, Niko JoKP P 6 26:12 30 15:51 0:00 11:10 0:00 7:53 8:03 10:16
5. Pakaslahti, Aleksi K-Vantaa P 6 24:57 34 22:28 0:00 13:10 0:00 8:02 7:42 8:08
6. Tukiainen, Jirko* TUTO Hockey P 3 24:43 31 1:07 0:00 5:32 0:00 6:50 7:57 7:33
7. Kiukas, Peetu Ketterä P 7 23:14 27 33:03 4:19 0:57 0:00 6:38 6:31 6:16
8. Reini, Roope TUTO Hockey P 4 23:08 29 12:17 0:03 11:25 0:00 5:56 7:57 7:52
9. Heinonen, Otto Hermes P 5 22:59 31 7:32 0:00 12:46 0:00 7:16 7:00 7:55
10. Ulander, Elias K-Vantaa P 6 22:55 30 13:34 0:00 10:21 0:00 6:43 7:54 7:22
11. Järvelä, Juho RoKi H 6 22:37 30 27:42 0:24 22:20 5:27 5:11 7:03 6:49
12. Virolainen, Joni Hermes H 5 22:35 32 20:32 0:00 9:34 0:00 7:11 7:20 7:14
13. Sinkkonen, Aleksi Ketterä H 7 22:23 29 27:17 4:11 13:21 0:00 5:51 6:32 6:17
14. Örn, Tuomas RoKi H 6 22:21 26 20:43 0:06 12:19 0:26 6:08 6:08 6:32
15. Salmela, Santeri Ketterä P 7 22:20 30 2:47 0:00 26:54 0:24 6:15 6:16 6:22
16. Mikkonen, Oskari IPK P 6 22:12 29 0:51 0:00 18:49 0:00 6:55 7:54 6:45
17. Rannisto, Jasper Ketterä P 7 22:12 28 5:32 0:00 27:31 0:24 6:17 5:42 6:16
18. Manninen, Jaako RoKi P 6 21:54 34 1:52 0:00 25:31 3:40 6:01 5:45 5:39
19. Lehtinen, Joona Ketterä H 7 21:13 28 26:34 2:39 19:34 0:09 6:00 5:48 6:20
20. Rautiainen, Juha Hermes H 5 21:11 29 20:19 0:00 11:56 0:59 7:05 6:48 6:31
21. Alanko, Tomi RoKi H 6 21:10 27 19:57 0:06 12:09 0:00 5:59 5:37 6:08
22. Hämeenaho, Veikka TUTO Hockey H 5 21:10 27 14:53 0:00 8:25 0:00 6:53 6:37 6:35
23. Sevänen, Roni JoKP P 6 21:09 29 0:18 0:00 17:00 0:00 7:07 7:11 6:52
24. Hellman, Verneri K-Vantaa P 6 20:59 30 0:46 0:00 20:10 0:03 6:56 5:38 7:47
25. Välilä, Emil* TUTO Hockey H 5 20:55 31 14:36 0:03 12:03 0:00 6:18 6:43 6:51
26. Tuomola, Riku Jokerit P 7 20:53 26 19:39 0:00 1:31 0:00 7:15 6:29 7:09
27. Koskela, Valtteri IPK P 6 20:52 31 1:06 0:00 16:46 0:00 6:37 6:43 6:31
28. Nissinen, Tuomas Hermes H 5 20:51 32 0:27 0:00 18:26 1:15 6:29 6:57 6:34
29. Tamminen, Joona Ketterä P 6 20:48 28 1:00 0:00 21:55 0:06 6:34 4:56 5:55
30. Mikkola, Maks RoKi H 6 20:40 22 21:23 0:06 1:17 0:00 5:38 5:35 6:17
31. Vähätalo, Julius Hermes H 5 20:33 32 17:16 0:00 9:35 1:15 7:01 6:40 6:16
32. Forslund, Alexander Jokerit H 7 20:31 26 21:05 0:00 1:25 0:00 6:45 6:41 7:05
33. Kenttämaa, Aleksi RoKi P 6 20:24 36 1:02 0:00 23:32 2:42 5:22 5:36 4:54
34. Turunen, Roope K-Vantaa H 4 20:17 26 10:28 0:00 6:12 0:00 6:27 6:50 6:09
35. Dvorak, Adam Ketterä H 7 20:16 24 23:57 2:16 0:07 0:00 5:20 5:50 5:25
36. Taskula, Jani JoKP H 6 20:16 27 15:36 0:00 12:04 0:00 6:09 6:35 7:32
37. Markkula, Samu TUTO Hockey H 4 20:15 31 11:54 0:03 6:24 0:00 6:20 6:02 6:42
38. Airo, Joni Hermes H 4 19:48 28 13:00 0:00 1:17 0:00 6:04 6:17 6:28
39. Trakht, Daniil* TUTO Hockey H 5 19:48 25 14:09 0:00 2:11 0:00 6:25 6:20 5:53
40. Kaarela, Elias RoKi H 6 19:31 25 26:33 0:24 16:09 0:50 5:16 5:05 5:53
41. Vuori, Topi TUTO Hockey P 5 19:30 28 14:07 0:00 8:00 0:00 6:13 6:49 5:36
42. Lauri, Onni Hermes P 5 19:11 31 0:46 0:00 15:02 0:16 6:47 5:05 6:42
43. Mustonen, Aleksi Jokerit H 7 19:08 28 20:14 0:00 14:06 0:00 5:59 6:44 6:25
44. Niemi, Eero RoKi H 6 19:00 24 26:22 0:24 1:02 0:00 4:47 5:13 5:44
45. Kurbaka, Viktors JoKP P 1 18:57 24 0:00 0:00 5:04 0:00 5:07 7:51 5:59
46. Tiihonen, Lenni* Ketterä H 6 18:51 23 24:30 3:13 0:01 0:00 5:20 5:06 5:07
47. Mönkkönen, Mika* Hermes P 5 18:50 27 8:33 0:00 0:10 0:00 5:17 7:07 5:31
48. Tumanovs, Miks Jokerit P 7 18:50 26 0:37 0:00 10:49 0:00 6:12 6:42 5:55
49. Wehmas, Jeremi JoKP P 5 18:47 26 0:34 0:00 14:40 0:00 6:39 6:30 5:38
50. Suhonen, Pekka IPK H 6 18:46 26 17:56 1:15 8:28 0:00 5:45 6:18 6:15
51. Nordgren, Niklas K-Vantaa H 6 18:42 25 21:26 0:00 9:36 0:00 5:42 6:19 6:02
52. Karnaranta, Valtteri TUTO Hockey H 5 18:39 28 14:06 0:03 2:07 0:00 5:48 5:36 6:13
53. Niemeläinen, Anton K-Vantaa P 6 18:36 28 0:02 0:00 5:59 0:01 5:40 6:05 5:41
54. Suni, Oliver Jokerit H 6 18:35 26 18:15 0:00 0:20 0:00 6:20 6:14 6:00
55. Ruotsi, Jesse Ketterä H 7 18:34 26 8:26 1:33 16:02 0:22 4:53 4:53 5:59
56. Lohisalo, Joonas JoKP H 6 18:32 23 15:59 0:00 0:00 0:00 6:02 5:26 7:04
57. Niemi, Aleksi Ketterä P 7 18:31 24 0:52 0:00 21:15 0:06 5:27 5:08 5:37
58. Virta, Santeri TUTO Hockey H 5 18:19 25 10:19 0:00 3:40 0:00 5:53 5:40 5:47
59. Ruusunen, Rasmus RoKi H 6 18:18 24 18:32 0:06 14:21 0:54 5:36 4:48 4:54
60. Viskari, Jesse Ketterä H 7 18:10 22 26:39 4:10 1:10 0:00 4:44 5:26 4:32
61. Kokkola, Tatu JoKP H 6 18:06 28 15:35 0:00 9:50 0:00 5:41 5:57 6:28
62. Lausniemi, Arttu IPK H 4 18:01 25 10:01 0:16 1:32 0:00 5:20 6:15 5:26
63. Viirret, Valtteri IPK P 6 17:55 23 15:58 0:16 0:02 0:00 5:36 6:04 5:39
64. Henriksson, Jere Jokerit H 7 17:55 24 20:24 0:00 0:00 0:00 6:03 5:51 6:01
65. Manninen, Oskari Jokerit P 7 17:51 24 0:00 0:00 14:13 0:00 5:56 5:17 6:39
66. Boucher, Evan RoKi H 6 17:50 22 27:11 0:24 1:08 0:00 4:47 5:01 5:32
67. Saarelainen, Miro-Pekka K-Vantaa H 6 17:48 22 22:12 0:00 0:00 0:00 4:55 6:17 5:57
68. Janhonen, Julius JoKP H 6 17:47 24 14:40 0:00 0:26 0:00 5:45 5:46 6:16
69. Valtola, Kalle IPK P 6 17:45 25 17:08 0:58 0:14 0:00 6:04 5:46 5:17
70. Mikkola, Niko JoKP P 6 17:40 23 5:45 0:00 0:00 0:00 7:08 4:47 5:44
71. Koponen, Elias IPK H 6 17:40 24 19:00 1:14 0:36 0:00 5:32 5:44 5:47
72. Haataja, Valtteri RoKi P 6 17:39 28 0:40 0:00 5:31 0:24 5:34 4:43 4:47
73. Pitkänen, Kristo* K-Vantaa H 6 17:38 23 21:05 0:00 0:03 0:00 5:05 5:32 6:15
74. Rönkkönen, Jimi Ketterä H 1 17:17 19 4:19 1:20 0:00 0:00 6:22 5:25 5:14
75. Meriläinen, Niklas Hermes H 5 17:15 26 13:05 0:00 0:01 0:00 5:44 5:28 5:27
76. Lankinen, Joona Ketterä H 7 17:10 22 25:49 2:37 6:44 0:00 4:55 5:12 4:26
77. Forsblom, Saku Jokerit P 7 17:02 25 0:46 0:00 10:46 0:00 6:28 5:09 5:25
78. Kettunen, Elias* K-Vantaa P 6 17:00 25 0:45 0:00 20:08 0:03 5:14 5:44 5:30
79. Elorinne, Aleksi Jokerit P 7 16:59 24 0:03 0:00 12:59 0:00 5:12 5:53 5:54
80. Maansaari, Olli K-Vantaa H 6 16:54 25 18:02 0:00 14:54 0:00 5:22 5:35 5:24
81. Curri, Rrahim IPK H 6 16:50 24 14:20 0:00 10:15 0:00 5:26 5:05 5:40
82. Suomalainen, Santeri IPK H 6 16:46 24 0:02 0:00 14:17 0:00 5:38 4:46 5:58
83. Savolainen, Valtteri Hermes H 5 16:40 24 16:42 0:00 0:29 0:00 5:17 5:42 4:56
84. Leskinen, Ville Jokerit H 7 16:38 23 14:57 0:00 0:00 0:00 5:08 5:31 6:00
85. Inhala, Justus* JoKP P 5 16:38 23 0:01 0:00 5:49 0:00 5:31 6:02 5:05
86. Kangasniemi, Okko Jokerit H 7 16:36 23 12:14 0:00 0:00 0:00 5:12 5:27 5:56
87. Haaparanta, Mikko Ketterä H 7 16:35 24 2:48 0:00 17:51 0:00 4:56 4:37 4:38
88. Käkränen, Jami* Ketterä P 6 16:34 23 1:16 0:00 1:32 0:00 4:28 4:49 4:36
89. Grönblom, Tom Hermes P 5 16:34 25 14:21 0:00 0:12 0:00 5:07 6:02 4:24
90. Takala, Eemeli Hermes H 4 16:29 26 7:54 0:00 9:42 0:00 5:16 5:34 5:39
91. Väre, Severi TUTO Hockey P 4 16:26 23 0:17 0:00 8:06 0:00 5:38 4:24 5:32
92. Lemberg, Leevi Ketterä H 7 16:21 22 27:28 3:02 0:15 0:00 4:41 4:23 4:26
93. Ring, Leo IPK H 6 16:18 22 20:38 0:59 0:01 0:00 5:20 5:22 4:58
94. Gustafsson, Ron K-Vantaa H 6 16:16 22 14:57 0:00 0:11 0:00 4:38 5:22 5:34
95. Hattunen, Miska IPK H 6 16:13 24 0:08 0:00 15:33 0:00 5:29 4:44 5:41
96. Sikorski, Anton RoKi H 6 16:08 22 1:10 0:00 13:46 0:32 4:10 4:29 4:21
97. Vatanen, Samuli JoKP P 6 16:00 24 0:13 0:00 5:02 0:00 5:20 6:17 4:23
98. Tenhovuori, Niclas K-Vantaa H 6 15:56 22 12:56 0:00 0:02 0:00 4:46 5:09 5:21
99. Koskela, Santeri IPK H 6 15:56 24 2:51 0:00 12:42 0:00 4:40 5:15 5:32
100. Kulmala, Frans TUTO Hockey P 5 15:53 25 0:01 0:00 14:39 0:00 4:39 6:34 4:06
101. Paasovaara, Eetu Ketterä H 7 15:51 22 5:14 0:00 11:54 0:00 4:40 4:30 4:18
102. Huumo, Veeti* TUTO Hockey H 2 15:50 22 3:40 0:00 6:12 0:00 4:40 5:43 5:26
103. Karppinen, Atte IPK H 6 15:47 22 13:26 0:00 0:01 0:00 5:14 5:44 4:14
104. Samitis, Kristians TUTO Hockey H 5 15:37 22 14:56 0:00 0:04 0:00 5:42 4:43 4:25
105. Lindroos, Valtteri RoKi H 5 15:32 21 1:52 0:00 6:12 0:00 4:24 3:51 3:57
106. Karppinen, Iiro* TUTO Hockey P 3 15:31 20 0:20 0:00 6:14 0:00 4:37 5:52 5:02
107. Suvanto, Niilo JoKP H 6 15:30 20 0:43 0:00 14:02 0:00 4:48 5:25 5:17
108. Vallius, Sakke JoKP H 6 15:20 22 0:01 0:00 14:57 0:00 4:40 4:55 5:45
109. Henritius, Teemu Jokerit H 5 15:19 24 4:08 0:00 9:48 0:00 4:43 5:23 5:14
110. Grönlund, Niklas RoKi P 6 15:18 25 0:10 0:00 27:10 4:20 3:54 4:42 3:39
111. Hallikas, Juho Ketterä P 1 15:03 20 0:00 0:00 0:00 0:00 5:42 4:10 5:11
112. Vartiainen, Tuomas IPK H 5 14:49 22 17:36 1:15 0:00 0:00 4:59 4:42 4:39
113. Niinistö, Joel* Hermes H 5 14:43 23 8:40 0:00 3:14 0:00 4:27 4:33 4:55
114. Menna, Mikael K-Vantaa H 5 14:30 21 7:24 0:00 8:31 0:03 4:41 3:58 5:17
115. Junkkari, Jimi* IPK P 6 14:30 22 0:00 0:00 13:02 0:00 4:21 5:16 4:35
116. Fagerström, Juuso K-Vantaa H 6 14:16 20 0:12 0:00 10:10 0:00 4:45 5:00 3:58
117. Vainikainen, Ville Jokerit H 7 14:15 23 8:38 0:00 10:27 0:00 4:23 4:32 5:20
118. Heinänen, Kasperi Ketterä H 6 14:08 22 2:07 0:00 14:05 0:00 4:16 3:49 4:00
119. Smith, Jake JoKP H 1 14:07 16 1:11 0:00 0:00 0:00 6:27 2:32 5:08
120. Nalli, Miro Jokerit H 7 13:57 23 3:49 0:00 11:05 0:00 4:48 4:32 4:36
121. Heino, Lauri JoKP H 6 13:52 22 4:55 0:00 1:47 0:00 4:18 4:32 5:02
122. Nummelin, Rene* TUTO Hockey P 1 13:52 20 2:58 0:00 0:14 0:00 6:26 2:24 5:02
123. Tuhkanen, Oliver Jokerit P 7 13:48 22 0:31 0:00 0:49 0:00 4:37 5:04 4:07
124. Oden, Markus IPK H 6 13:42 19 14:42 0:00 0:03 0:00 3:44 4:18 5:00
125. Virtanen, Antti* JoKP H 6 13:34 19 4:19 0:00 0:01 0:00 4:21 4:11 5:02
126. Kähkönen, Josi IPK P 6 13:29 20 0:23 0:00 12:55 0:00 4:23 3:53 4:43
127. Tervo, Eetu* TUTO Hockey H 5 13:24 19 0:53 0:00 14:35 0:00 3:57 4:13 5:14
128. Ohtonen, Jere Hermes H 3 13:23 25 0:35 0:00 8:04 0:00 3:49 3:50 5:10
129. Laukkanen, Robin Ketterä P 6 13:20 17 18:41 2:28 0:26 0:00 3:33 4:37 3:48
130. Tolppola, Venni K-Vantaa H 6 12:56 18 14:17 0:00 0:01 0:00 4:00 4:22 4:01
131. Nyman, Nooa* K-Vantaa P 4 12:39 20 0:16 0:00 0:02 0:00 5:03 4:01 2:48
132. Lempiäinen, Joonatan Ketterä H 5 12:38 17 20:35 2:34 0:00 0:00 3:20 4:30 2:51
133. Pietilä, Noel Ketterä P 3 12:37 16 0:17 0:00 0:00 0:00 3:27 4:05 2:44
134. Hartikainen, Santeri JoKP H 5 12:33 17 2:51 0:00 1:08 0:00 4:41 4:11 3:41
135. Brygger, Jonne JoKP H 6 12:28 20 5:36 0:00 4:11 0:00 4:04 3:28 4:56
136. Kuhta, Veeti K-Vantaa H 6 12:05 17 0:13 0:00 0:00 0:00 3:42 3:58 3:52
137. Puikkonen, Topi* Hermes H 5 11:58 18 1:16 0:00 0:00 0:00 3:16 4:00 4:01
138. Haakana, Santeri IPK P 6 11:36 18 0:01 0:00 1:57 0:00 3:58 3:00 4:09
139. Vuorinen, Rasmus* Hermes P 4 11:28 19 0:14 0:00 7:20 0:00 4:36 3:44 3:09
140. Laakso, Aatu K-Vantaa H 6 11:24 19 0:32 0:00 13:24 0:00 4:06 3:06 3:43
141. Lindholm, Ville* TUTO Hockey H 5 11:20 17 1:19 0:00 0:00 0:00 3:33 3:16 3:36
142. Kusy, Denis JoKP H 3 11:19 17 2:55 0:00 0:01 0:00 4:34 4:02 2:43
143. Heinonen, Simo Jokerit H 5 11:10 15 7:10 0:00 0:00 0:00 4:24 4:05 2:41
144. Palo, Tomi Ketterä H 1 10:58 13 0:00 0:00 0:00 0:00 4:06 3:36 3:16
145. Heinonen, Juho RoKi H 3 10:53 17 0:33 0:00 4:42 0:00 4:24 2:02 2:45
146. Lahnaviik, Rasmus Jokerit H 7 10:51 17 0:35 0:00 3:02 0:00 3:38 3:36 3:37
147. Karvinen, Otto Jokerit H 4 10:50 16 0:32 0:00 0:01 0:00 3:41 3:30 3:40
148. Korsumäki, Arttu RoKi H 5 10:44 13 0:35 0:00 0:01 0:00 4:13 2:29 2:40
149. Pennanen, Akseli TUTO Hockey H 5 10:21 16 1:39 0:00 1:11 0:00 3:47 2:42 3:05
150. Dommers, Valdis Hermes H 3 10:18 16 0:00 0:00 1:25 0:00 3:25 3:14 2:51
151. Rikkilä, Hugo K-Vantaa P 2 10:11 15 0:00 0:00 0:33 0:00 3:55 3:38 2:38
152. Hahl, Veikka Hermes H 4 10:02 17 0:29 0:00 0:23 0:00 2:46 2:34 4:03
153. Rantakari, Otso Jokerit P 7 9:58 14 16:43 0:00 0:00 0:00 3:26 3:28 3:04
154. Vesaaja, Julius IPK H 6 9:54 15 0:23 0:00 0:01 0:00 3:23 2:44 3:23
155. Tapio, Mikael Hermes P 1 9:49 17 0:00 0:00 0:16 0:00 4:15 3:08 2:26
156. Ulvila, Akseli Hermes H 5 9:31 20 0:09 0:00 6:53 0:00 3:04 3:04 2:58
157. Kallio, Bruno* Jokerit H 7 9:24 14 3:12 0:00 0:17 0:00 3:09 3:24 2:52
158. Arkko, Verneri K-Vantaa P 2 9:18 11 0:00 0:00 1:32 0:00 5:12 3:23 0:42
159. Matikainen, Kalle JoKP H 5 9:14 13 0:35 0:00 0:02 0:00 3:35 3:36 2:03
160. Vainio, Joona Hermes P 4 9:00 15 0:03 0:00 4:16 0:00 2:50 2:29 3:42
161. Lahtinen, Oskari IPK P 3 8:57 14 0:00 0:00 0:00 0:00 3:53 2:44 2:20
162. Haikonen, Antti JoKP H 6 8:43 12 0:34 0:00 0:00 0:00 3:38 3:21 1:44
163. Puotiniemi, Ville* RoKi H 6 8:41 12 0:32 0:00 0:15 0:00 2:38 2:01 2:12
164. Iso-Kuortti, Perttu K-Vantaa H 5 8:39 13 0:22 0:00 7:44 0:00 2:55 2:51 2:47
165. Rannikko, Onni* TUTO Hockey H 5 8:26 13 0:00 0:00 4:47 0:00 2:50 2:52 2:44
166. Cederberg, Elliot Hermes P 3 8:26 14 0:01 0:00 3:46 0:00 2:20 1:40 3:00
167. Antikainen, Aatu* RoKi P 4 8:06 15 0:05 0:00 1:55 0:21 2:43 2:11 2:16
168. Korhonen, Joona TUTO Hockey H 1 8:04 11 2:31 0:00 0:01 0:00 6:36 1:28 0:00
169. Farkas, Oliver Ketterä P 1 7:40 13 0:00 0:00 1:38 0:00 2:57 2:06 2:37
170. Virtanen, Jami Jokerit H 1 6:45 11 0:00 0:00 0:00 0:00 3:25 1:29 1:51
171. Turppa, Tuomas RoKi H 1 6:29 10 0:00 0:00 0:09 0:00 3:24 0:09 2:56
172. Mäenpää, Kasper JoKP P 2 6:04 9 0:08 0:00 0:00 0:00 1:22 2:12 2:30
173. Eloranta, Eevert TUTO Hockey H 4 4:32 7 0:00 0:00 4:35 0:00 2:10 1:34 0:48
174. Alapuranen, Oskari* TUTO Hockey P 3 3:43 5 0:42 0:00 0:00 0:00 1:36 1:24 0:43
175. Välilä, Elis* TUTO Hockey H 1 1:43 3 0:00 0:00 0:00 0:00 0:16 1:27 0:00
176. Viitala, Jasper JoKP H 3 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
177. Tiusanen, Eetu K-Vantaa H 2 0:00 0 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

Lyhenteet

PP
Pelipaikka
O
Ottelut
A
Peliaika / ottelu
V
Vaihtoja / ottelu
YVA
Ylivoima-aika
YV2A
2 miehen yv-aika
AVA
Alivoima-aika
AV2A
2 miehen av-aika
A1
Peliaika 1. erässä / ottelu
A2
Peliaika 2. erässä / ottelu
A3
Peliaika 3. erässä / ottelu
*
Tulokas
+
Loukkaantunut
!
Pelikiellossa
#
Siirtynyt pelaaja