Laukaisutilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Pelaajat:
Ottelut:
Tilasto:
# Nimi Joukkue PP O L M L% T OM B KM/H
1. Ahola, Aapo Hermes P 14 97 3 3,1 37 26 7 143.4
2. Laakso, Elmeri RoKi P 14 92 1 1,1 42 24 12 143.4
3. Virolainen, Joni Pyry H 16 92 6 6,5 31 30 4 140.4
4. Savolainen, Valtteri RoKi H 15 89 8 9,0 33 25 3 132.3
5. Mäki, Eetu Hermes H 15 84 3 3,6 44 23 5 136.0
6. Heinonen, Otto Hermes P 15 76 0 0,0 43 20 23 137.6
7. Tiihonen, Lenni Ketterä H 16 76 5 6,6 42 17 6 141.9
8. Hietamäki, Tuukka Pyry H 16 75 6 8,0 35 19 2 144.4
9. Virtanen, Jami IPK H 14 70 8 11,4 29 24 10 160.3
10. Wolin, Adam KeuPa HT P 16 69 4 5,8 29 24 38 138.5
11. Happonen, Eicca* TUTO Hockey P 14 68 4 5,9 32 18 9 139.9
12. Sihvonen, Riku JoKP H 16 63 4 6,3 28 19 3 142.8
13. Karjalainen, Henry JoKP H 16 62 7 11,3 25 15 1 143.3
14. Kiukas, Peetu TUTO Hockey P 14 62 2 3,2 31 16 8 135.4
15. Paqvalin, Arttu* IPK P 14 62 2 3,2 28 17 8 134.9
16. Siira, Leevi RoKi P 13 62 0 0,0 26 23 14 140.7
17. Bilgili, Sever Pyry P 16 61 1 1,6 36 9 9 136.4
18. Mäntymäki, Tuukka Pyry H 16 61 4 6,6 38 13 4 144.0
19. Räsänen, Veeti* K-Vantaa H 14 60 8 13,3 29 11 0 133.6
20. Järvenpää, Miro KeuPa HT H 15 59 8 13,6 27 16 6 135.2
21. Leppänen, Tomi IPK P 14 59 2 3,4 30 16 17 132.7
22. Tuhkanen, Oliver JoKP P 13 59 3 5,1 21 13 9 145.2
23. Gustafsson, Ron K-Vantaa H 14 57 6 10,5 26 14 4 129.0
24. Ahvenlampi, Miro IPK H 13 56 5 8,9 28 19 7 130.8
25. Ekman, Tim Hermes H 15 56 3 5,4 19 15 10 139.4
26. Grönblom, Tom IPK P 14 56 0 0,0 28 16 7 143.5
27. Heinonen, Simo Ketterä H 15 56 1 1,8 26 21 3 141.2
28. Viirret, Valtteri Ketterä P 13 56 2 3,6 23 20 6 134.0
29. Välilä, Emil TUTO Hockey H 13 55 12 21,8 27 13 4 135.5
30. Lahnaviik, Rasmus K-Vantaa H 11 54 6 11,1 30 11 1 134.1
31. Laurell, Eemil Ketterä H 14 54 6 11,1 26 9 4 127.7
32. Liiri, Niko JoKP P 14 54 2 3,7 19 19 7 142.4
33. Mikkola, Maks RoKi H 15 53 6 11,3 21 18 6 133.8
34. Rikkilä, Hugo TUTO Hockey P 14 53 2 3,8 26 11 11 130.8
35. Hult, Oliver Hermes H 15 52 5 9,6 29 14 9 139.1
36. Karnaranta, Valtteri TUTO Hockey H 14 51 3 5,9 31 10 6 132.0
37. Vuori, Topi TUTO Hockey P 14 51 4 7,8 26 10 12 126.1
38. Kokkola, Tatu JoKP H 16 50 5 10,0 24 11 6 141.7
39. Mutka, Joona* KeuPa HT H 16 50 1 2,0 24 13 5 143.1
40. Turppa, Tuomas TUTO Hockey H 14 50 0 0,0 25 14 1 149.7
41. Janhonen, Julius JoKP H 15 49 7 14,3 18 16 4 136.8
42. Kenttämaa, Aleksi RoKi P 15 49 0 0,0 22 13 8 139.9
43. Taskula, Jani JoKP H 16 49 9 18,4 21 11 4 121.8
44. Korhonen, Joona TUTO Hockey H 14 46 4 8,7 26 11 1 135.5
45. Alanko, Tomi RoKi H 14 45 5 11,1 28 8 2 130.8
46. Nyman, Nooa K-Vantaa P 13 45 0 0,0 14 14 8 128.5
47. Turunen, Roope TUTO Hockey H 14 45 5 11,1 28 9 5 131.9
48. Vierimaa, Wäinö* RoKi H 15 45 1 2,2 24 13 6 120.6
49. Korkka, Onni JoKP P 13 44 0 0,0 24 11 8 138.1
50. Lausniemi, Arttu IPK H 14 43 5 11,6 18 6 5 131.8
51. Mönkkönen, Mika Hermes P 13 43 0 0,0 17 7 14 129.1
52. Jaatinen, Otto IPK H 11 42 4 9,5 17 12 4 122.1
53. Markkula, Samu TUTO Hockey H 11 42 4 9,5 20 14 1 126.2
54. Haataja, Valtteri Pyry P 13 41 4 9,8 27 8 9 125.0
55. Hellman, Verneri K-Vantaa P 14 41 0 0,0 19 11 20 144.0
56. Hokkanen, Rasmus KeuPa HT H 16 41 2 4,9 19 12 7 140.0
57. Satosaari, Patrik K-Vantaa P 13 41 0 0,0 14 9 12 132.9
58. Tenhovuori, Niclas K-Vantaa H 14 40 4 10,0 22 8 5 138.0
59. Hallikas, Juho Ketterä P 15 39 1 2,6 15 14 9 119.6
60. # Karvonen, Joona* Pyry P 11 39 1 2,6 20 11 10 150.8
61. Koskela, Valtteri JoKP P 16 39 0 0,0 17 8 10 143.2
62. Käkränen, Jami Ketterä P 16 39 1 2,6 16 9 16 129.7
63. Lohisalo, Joonas JoKP H 14 39 5 12,8 14 14 1 127.4
64. Fisk, Johan JoKP P 9 38 0 0,0 17 10 16 123.0
65. Pennanen, Akseli Hermes H 14 38 4 10,5 21 7 4 134.5
66. Tolppola, Venni IPK H 14 38 4 10,5 14 10 4 126.9
67. Vuorinen, Viljami* TUTO Hockey P 14 38 2 5,3 16 10 11 129.6
68. Junkkari, Jimi IPK P 14 37 3 8,1 13 9 2 127.8
69. Ketonen, Niklas KeuPa HT H 15 37 4 10,8 16 11 12 131.9
70. Nordgren, Niklas TUTO Hockey H 14 37 3 8,1 18 7 9 135.6
71. Ruusunen, Rasmus RoKi H 15 37 3 8,1 20 12 12 128.0
72. Salmela, Santeri Ketterä P 15 37 1 2,7 19 8 23 130.4
73. Hakala, Aaron Ketterä H 14 36 0 0,0 23 8 2 147.6
74. Nyppeli, Jesse Pyry H 15 36 1 2,8 23 5 2 113.9
75. Winqvist, Kasper KeuPa HT H 16 36 5 13,9 19 6 13 129.2
76. Himmanen, Niko Ketterä H 14 35 1 2,9 15 13 8 141.7
77. Lemberg, Leevi K-Vantaa H 12 35 1 2,9 17 10 2 129.9
78. Tikkanen, Topi* Hermes P 15 35 1 2,9 14 11 10 145.4
79. Toivonen, Vili Hermes H 9 35 3 8,6 19 8 5 136.8
80. Örn, Tuomas RoKi H 15 35 2 5,7 14 11 7 119.9
81. Lämsä, Jimi* RoKi P 15 33 0 0,0 15 7 5 124.7
82. Kulmala, Frans TUTO Hockey P 14 32 0 0,0 13 15 18 127.4
83. Moilanen, Sami K-Vantaa H 9 32 4 12,5 13 9 1 139.3
84. Vähätalo, Julius Hermes H 15 32 1 3,1 17 11 10 126.3
85. Hult, Oskari JoKP H 16 31 3 9,7 13 11 3 130.9
86. Lindroos, Valtteri RoKi H 15 31 0 0,0 18 8 6 121.7
87. Matikainen, Kalle KeuPa HT H 16 31 4 12,9 20 5 6 121.1
88. Paqvalin, Joonas IPK H 13 31 2 6,5 14 8 4 128.7
89. Vähärautio, Kasper KeuPa HT P 15 31 2 6,5 18 4 18 153.0
90. Suhonen, Pekka IPK H 13 30 1 3,3 15 11 5 125.4
91. Takala, Eemeli Hermes H 15 30 2 6,7 16 10 3 123.7
92. Halonen, Veikka IPK H 11 29 3 10,3 13 8 1 147.6
93. Kotajärvi, Jesper IPK P 12 29 0 0,0 13 7 11 129.0
94. Manninen, Jaako RoKi P 13 29 2 6,9 9 10 5 128.8
95. Hietanen, Jesse* Pyry P 14 28 0 0,0 15 3 13 123.3
96. Härmä, Matti Ketterä H 16 28 2 7,1 17 5 9 122.2
97. Koskenkorva, Jesse JoKP H 16 28 0 0,0 16 7 9 128.3
98. Laakso, Aatu K-Vantaa H 14 28 2 7,1 20 3 4 124.4
99. Niemeläinen, Anton K-Vantaa P 12 28 0 0,0 8 7 5 138.1
100. Pulli, Totte* Hermes H 12 28 2 7,1 17 7 10 100.9
101. Saavola, Tuomo* Pyry H 16 28 4 14,3 13 8 7 136.0
102. Sikorski, Anton+ RoKi H 10 28 2 7,1 20 6 1 133.8
103. Kaarela, Elias RoKi H 15 27 4 14,8 12 7 9 121.1
104. Kettunen, Elias K-Vantaa P 14 27 0 0,0 13 8 20 123.9
105. Lehtosaari, Roni* Pyry H 16 27 1 3,7 16 6 11 126.7
106. Rannisto, Jasper Ketterä P 12 27 1 3,7 14 4 11 135.1
107. Suni, Oliver JoKP H 12 27 1 3,7 17 6 2 140.8
108. Valtanen, Jasper RoKi P 6 27 1 3,7 6 11 3 133.4
109. Niinistö, Joel Hermes H 15 26 6 23,1 14 3 7 119.2
110. Kesäjärvi, Aaro KeuPa HT P 15 25 1 4,0 9 12 20 141.7
111. Lindholm, Ville TUTO Hockey H 14 25 1 4,0 13 10 5 121.5
112. Niemi, Eero JoKP H 8 25 0 0,0 14 9 3 129.9
113. Suvanto, Niilo JoKP H 16 25 1 4,0 19 4 2 121.4
114. Aaltonen, Samuli KeuPa HT H 10 24 1 4,2 14 5 1 128.7
115. Lehikoinen, Atte JoKP P 9 24 0 0,0 13 4 5 126.6
116. Lehtinen, Joona Ketterä H 16 24 2 8,3 18 4 6 125.8
117. Ohtonen, Jere RoKi H 14 24 1 4,2 16 3 9 123.3
118. Eloranta, Eevert KeuPa HT H 10 23 0 0,0 15 4 7 117.7
119. Lehtinen, Eeli Hermes P 14 23 0 0,0 13 4 9 138.0
120. Mykrä, Otto IPK H 14 23 2 8,7 11 7 3 128.4
121. Rantanen, Jesse Pyry H 9 23 4 17,4 6 7 7 113.3
122. Tuupanen, Tony Pyry P 10 23 1 4,3 13 5 9 122.7
123. Antikainen, Aatu RoKi P 14 22 1 4,5 9 6 8 134.7
124. Kaihua, Tomi-Pekka* Pyry H 14 22 3 13,6 12 3 5 121.4
125. Pietilä, Noel Ketterä P 8 22 1 4,5 9 5 8 128.2
126. Hattunen, Miska IPK H 11 21 2 9,5 12 5 9 132.0
127. # Huttu, Elias KeuPa HT H 7 21 2 9,5 11 5 6 119.3
128. Koskinen, Leevi* K-Vantaa H 9 21 1 4,8 11 6 1 124.3
129. Lehmus, Joona JoKP P 8 21 0 0,0 7 9 5 134.2
130. Liukkonen, Mikko Ketterä H 14 21 0 0,0 12 7 2 108.6
131. Niemi, Aleksi Ketterä P 9 21 0 0,0 8 8 2 143.6
132. Brygger, Jonne JoKP H 16 20 0 0,0 13 6 7 120.1
133. Kähkönen, Josi IPK P 13 20 1 5,0 11 6 18 135.6
134. Laukkanen, Robin KeuPa HT P 4 20 0 0,0 6 8 4 130.0
135. Lauri, Onni Hermes P 14 20 0 0,0 11 5 16 135.1
136. Menna, Mikael K-Vantaa H 14 20 1 5,0 12 6 2 121.0
137. Vallius, Sakke JoKP H 10 20 0 0,0 12 6 6 133.7
138. Willberg, Tommy* K-Vantaa P 9 20 0 0,0 7 7 8 133.3
139. Henritius, Teemu K-Vantaa H 14 19 0 0,0 13 3 5 132.2
140. Keihäs, Robin* KeuPa HT H 14 19 0 0,0 10 7 6 125.4
141. Paasovaara, Eetu Ketterä H 16 19 1 5,3 8 5 9 121.1
142. # Vuontisvaara, Ossi-Veikka KeuPa HT KP 8 19 2 10,5 6 9 10 143.4
143. Haikonen, Antti JoKP H 15 18 1 5,6 8 5 3 128.7
144. Karjalainen, Niclas K-Vantaa P 10 18 0 0,0 4 4 8 124.7
145. Koskela, Santeri IPK H 14 18 2 11,1 10 1 4 123.6
146. Liuksiala, Jesse K-Vantaa KP 9 18 0 0,0 14 3 2 122.8
147. Mikkonen, Dani* Pyry H 8 18 0 0,0 13 3 5 134.1
148. Nissinen, Tuomas IPK P 10 18 0 0,0 9 5 8 138.6
149. Selin, Kasper* Pyry P 15 18 0 0,0 11 3 8 133.3
150. Curri, Rrahim IPK H 14 17 1 5,9 11 5 5 128.9
151. Hämeenaho, Veikka TUTO Hockey H 10 16 1 6,2 6 7 3 111.0
152. Krook, Aapo KeuPa HT H 15 16 1 6,2 8 5 1 115.0
153. Kurbaka, Viktors KeuPa HT P 9 16 2 12,5 10 3 2 134.5
154. Piironen, Valtteri Ketterä H 11 16 1 6,2 11 4 10 124.5
155. Rantanen, Niklas KeuPa HT H 16 16 3 18,8 8 3 7 123.9
156. Tiihonen, Miika Pyry H 5 16 4 25,0 9 3 5 126.0
157. Appelgren, Niklas Ketterä KP 7 15 2 13,3 10 1 2 124.5
158. Lankinen, Joona Ketterä H 10 15 0 0,0 6 6 0 120.0
159. Lempiäinen, Joonatan Ketterä H 5 15 0 0,0 9 4 0 136.1
160. Puikkonen, Topi Hermes H 8 15 0 0,0 9 4 2 113.7
161. Ulvila, Akseli Hermes H 15 15 0 0,0 10 4 6 98.2
162. Virtanen, Antti K-Vantaa H 11 15 0 0,0 13 2 1 125.9
163. Juhola, Jesse* TUTO Hockey H 13 14 3 21,4 5 3 3 124.5
164. Kaipinen, Niilo* Pyry H 12 14 0 0,0 8 4 7 127.9
165. Rannikko, Onni TUTO Hockey H 12 14 1 7,1 6 4 7 119.0
166. Suoniemi, Tuomas Ketterä KP 6 14 0 0,0 8 4 4 115.3
167. Fagerström, Juuso K-Vantaa H 8 13 0 0,0 6 3 2 124.7
168. Grönlund, Niklas RoKi P 12 13 1 7,7 7 3 6 131.4
169. Haataja, Arttu* Pyry P 9 13 1 7,7 5 5 2 121.9
170. Inhala, Joose* K-Vantaa P 7 13 0 0,0 5 4 2 125.7
171. Paganus, Topias* KeuPa HT P 12 13 0 0,0 7 4 7 126.8
172. Cederberg, Elliot Hermes P 15 12 0 0,0 5 6 5 127.5
173. Heikkilä, Eetu KeuPa HT P 10 12 0 0,0 7 3 7 122.7
174. Heinänen, Atte Ketterä P 12 12 0 0,0 4 4 9 120.5
175. Virtala, Jerkko Ketterä P 7 12 0 0,0 8 2 4 120.9
176. Haakana, Santeri K-Vantaa P 5 11 0 0,0 1 3 1 129.2
177. # Inhala, Justus JoKP P 4 11 0 0,0 6 2 3 131.8
178. Rantalainen, Joona Ketterä P 14 11 0 0,0 6 4 0 134.7
179. # Väisänen, Veeti KeuPa HT OP 2 11 1 9,1 3 4 1 130.5
180. Forsblom, Saku K-Vantaa KP 2 10 0 0,0 2 2 0 122.5
181. Heinonen, Juho RoKi H 15 10 2 20,0 3 4 7 111.4
182. Hietaniemi, Veeti Pyry P 7 10 0 0,0 8 2 4 105.8
183. # Järvelä, Juho Pyry H 4 10 2 20,0 5 1 2 123.9
184. Nummelin, Rene TUTO Hockey P 7 10 0 0,0 5 3 1 116.2
185. # Viita, Frans Ketterä H 3 10 1 10,0 6 1 0 131.8
186. Frantsila, Konsta* Pyry H 10 9 0 0,0 3 4 4 141.9
187. Huumo, Veeti TUTO Hockey H 9 9 1 11,1 2 2 2 97.2
188. Kalliosalo, Jesse Pyry H 8 9 1 11,1 6 2 2 123.0
189. Strazdins, Raivis* RoKi H 6 9 1 11,1 4 3 2 104.5
190. Vuorinen, Rasmus Hermes P 6 8 1 12,5 2 1 1 124.0
191. Harkimo, Dan* Pyry H 8 7 0 0,0 3 3 2 107.0
192. Honkasalo, Jero Hermes H 10 7 1 14,3 4 1 3 114.4
193. Mikkonen, Oskari IPK P 3 7 0 0,0 4 1 4 139.4
194. Puotiniemi, Ville* RoKi H 14 7 0 0,0 3 3 4 75.3
195. Rautiainen, Juha Hermes H 8 7 1 14,3 2 4 4 130.2
196. Salmi, Lauri Pyry H 7 7 0 0,0 4 3 3 121.6
197. # Liljamo, Topias KeuPa HT KP 4 6 0 0,0 3 3 0 126.8
198. Manni, Eemeli KeuPa HT H 12 6 0 0,0 5 0 4 111.0
199. # Nykänen, Juuso Pyry H 2 6 1 16,7 3 2 0 123.2
200. Välilä, Elis TUTO Hockey H 8 6 0 0,0 3 1 2 116.2
201. # Koivunen, Eetu KeuPa HT P 1 5 0 0,0 1 2 0 116.2
202. Kyllinen, Oliwer TUTO Hockey H 4 5 0 0,0 3 1 1 102.5
203. Ristola, Veeti-Valtteri* JoKP P 5 5 0 0,0 3 0 0 127.0
204. # Saharinen, Santeri* Pyry H 1 5 1 20,0 2 2 0 88.0
205. Tarvainen, Kasper KeuPa HT H 6 5 0 0,0 0 1 2 89.4
206. Tiihonen, Luka Pyry P 6 5 0 0,0 1 4 8 123.2
207. Vesaaja, Julius Hermes KP 6 5 0 0,0 3 0 0 93.1
208. # Vilander, Veeti KeuPa HT KP 4 5 1 20,0 1 2 1 128.4
209. # Kaikkonen, Teemu* K-Vantaa H 2 4 1 25,0 1 1 1 91.5
210. Kajaus, Jimi* K-Vantaa H 1 4 0 0,0 3 0 0 57.8
211. Karjalainen, Paavo* Pyry H 5 4 0 0,0 2 1 2 116.9
212. Sundgren, Miikka* KeuPa HT H 8 4 0 0,0 2 1 1 107.5
213. Tohila, Riku IPK H 12 4 0 0,0 2 1 2 118.4
214. Valtonen, Tobias KeuPa HT P 2 4 0 0,0 2 2 3 106.9
215. Viljakainen, Jere* RoKi H 3 4 1 25,0 2 0 0 96.7
216. Aaltonen, Juuso Hermes H 7 3 0 0,0 1 1 0 88.5
217. Juvonen, Juho JoKP P 3 3 0 0,0 1 2 2 114.2
218. Kuikka, Juho* JoKP H 10 3 0 0,0 1 2 1 80.9
219. # Räsänen, Iivari Pyry P 2 3 0 0,0 2 0 3 127.1
220. Ylitalo, Valtteri Pyry P 10 3 0 0,0 2 0 5 110.0
221. Elomaa, Elias Pyry H 1 2 0 0,0 1 0 1 83.6
222. Hongisto, Simeon* TUTO Hockey H 3 2 0 0,0 2 0 0 67.7
223. Kolehmainen, Eerik* Pyry H 2 2 1 50,0 0 1 0 114.6
224. # Kytövaara, Eerik K-Vantaa H 3 2 0 0,0 1 0 2
225. Lindholm, Lucas* TUTO Hockey H 8 2 0 0,0 1 1 2 117.1
226. Surakka, Toni Ketterä H 4 2 0 0,0 0 1 1 46.3
227. # Teutari, Eelis Pyry KP 1 2 0 0,0 2 0 0 116.6
228. # Timofejev, David* IPK H 1 2 0 0,0 1 0 0 72.9
229. # Nikula, Arttu K-Vantaa H 1 1 0 0,0 0 1 0 105.3
230. Virtanen, Niklas+ RoKi H 1 1 0 0,0 1 0 0
231. Ahopelto, Juho Hermes MV 15 0 0 - 0 0 0
232. Anttila, Eetu TUTO Hockey MV 5 0 0 - 0 0 0
233. Auvinen, Severi K-Vantaa MV 14 0 0 - 0 0 0
234. # Hannikainen, Otto KeuPa HT MV 1 0 0 - 0 0 0
235. Helomaa, Juuso TUTO Hockey MV 11 0 0 - 0 0 0
236. Hyypiä, Eetu RoKi MV 15 0 0 - 0 0 0
237. Jokinen, Arttu* TUTO Hockey MV 2 0 0 - 0 0 0
238. # Jutila, Miko Pyry MV 2 0 0 - 0 0 0
239. Kerkola, Patrik IPK MV 13 0 0 - 0 0 0
240. Kohonen, Paavo JoKP MV 14 0 0 - 0 0 0
241. Losevs, Aleksandrs* K-Vantaa MV 1 0 0 - 0 0 0
242. Luukas, Veeti Ketterä KP 2 0 0 - 0 0 0
243. Moilanen, Matias* IPK MV 2 0 0 - 0 0 0
244. Mustonen, Eeli* IPK H 2 0 0 - 0 0 0
245. Myllykangas, Aatu* Pyry MV 14 0 0 - 0 0 0
246. Mäkelä, Alex Pyry MV 14 0 0 - 0 0 0
247. Parviainen, Oskari RoKi MV 15 0 0 - 0 0 0 52.1
248. Pasanen, Jami KeuPa HT MV 16 0 0 - 0 0 0
249. Rembetti, Cristopher* JoKP MV 5 0 0 - 0 0 0
250. # Riihimäki, Aarni KeuPa HT KP 1 0 0 - 0 0 0
251. Roos, Reima-Ville Ketterä MV 16 0 0 - 0 0 0
252. Rossi, Jester* JoKP MV 13 0 0 - 0 0 0
253. Räikkä, Eemeli* TUTO Hockey MV 10 0 0 - 0 0 0
254. Saarinen, Kaj Hermes MV 15 0 0 - 0 0 0
255. Sammalniemi, Jooa* IPK MV 13 0 0 - 0 0 0
256. Selin, Lukas K-Vantaa MV 13 0 0 - 0 0 0
257. # Seppälä, Aleksi Pyry KP 2 0 0 - 0 0 0
258. Tanninen, Väinö Ketterä MV 14 0 0 - 0 0 0
259. Toivainen, Rasmus RoKi H 2 0 0 - 0 0 0
260. Varis, Kalle KeuPa HT MV 14 0 0 - 0 0 0

Lyhenteet

PP
Pelipaikka
O
Ottelut
L
Laukaukset
M
Maalit
L%
Laukausprosentti
T
Maalivahdin torjumat laukaukset
OM
Laukaukset ohi maalin
B
Blokatut laukaukset
KM/H
Kovin laukaus, km/h
*
Tulokas
+
Loukkaantunut
!
Pelikiellossa
#
Siirtynyt pelaaja