Laukaisutilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Pelaajat:
Ottelut:
Tilasto:
# Nimi Joukkue PP O L M L% T OM B KM/H
1. Järvenpää, Miro* KeuPa HT H 14 83 6 7,2 40 26 5 136.1
2. Tuomola, Riku Jokerit P 13 80 0 0,0 35 21 11 139.8
3. Salonen, Samuel Jokerit H 12 79 6 7,6 36 22 2 141.1
4. Laakso, Elmeri JoKP P 12 76 1 1,3 35 22 11 155.2
5. Boucher, Evan RoKi H 14 73 8 11,0 35 22 3 153.0
6. Mikkola, Maks RoKi H 14 67 6 9,0 33 18 1 135.7
7. Halonen, Veikka IPK H 13 66 6 9,1 32 16 2 145.3
8. Tiihonen, Lenni* Ketterä H 11 65 5 7,7 30 20 3 140.4
9. Jämsen, Juuso JoKP H 12 63 5 7,9 41 12 1 135.7
10. Heiskanen, Topi RoKi P 14 62 2 3,2 35 14 5 162.5
11. Janhonen, Julius JoKP H 12 61 8 13,1 23 22 1 135.1
12. Airo, Joni Hermes H 14 60 6 10,0 30 16 2 125.3
13. Ring, Leo IPK H 13 60 6 10,0 28 17 8 131.3
14. Niemi, Eero RoKi H 14 59 6 10,2 27 14 3 155.4
15. Mönkkönen, Mika* Hermes P 14 58 0 0,0 20 14 12 135.6
16. Pulkkinen, Teemu K-Vantaa H 8 57 7 12,3 29 14 2 162.6
17. Henriksson, Jere Jokerit H 13 54 4 7,4 33 9 0 137.7
18. Pakaslahti, Aleksi K-Vantaa P 10 54 4 7,4 25 17 6 126.5
19. Karnaranta, Valtteri TUTO Hockey H 12 53 5 9,4 31 11 3 130.2
20. Alanko, Tomi RoKi H 14 50 6 12,0 27 13 3 135.9
21. Valtola, Kalle IPK P 13 50 3 6,0 27 8 11 131.3
22. Lohisalo, Joonas JoKP H 12 49 5 10,2 23 16 1 134.7
23. Nyman, Luka KeuPa HT P 13 49 0 0,0 29 10 5 126.2
24. Peltola, Santeri Pyry H 10 49 2 4,1 19 17 2 157.7
25. Suni, Oliver Jokerit H 9 49 4 8,2 34 7 2 113.8
26. Trakht, Daniil* TUTO Hockey H 10 49 2 4,1 30 12 3 159.8
27. Reini, Roope+ TUTO Hockey P 10 48 5 10,4 21 6 10 133.9
28. Bilgili, Sever Pyry P 12 47 3 6,4 23 15 6 137.2
29. Järventie, Emil Pyry H 11 46 5 10,9 24 9 1 139.4
30. Levänen, Eetu* Pyry H 12 46 3 6,5 24 12 0 129.3
31. Dvorak, Adam Ketterä H 10 45 4 8,9 28 6 8 147.6
32. Takala, Eemeli Hermes H 14 45 3 6,7 29 10 2 131.0
33. Suhonen, Pekka IPK H 13 44 9 20,5 22 10 9 121.2
34. Forsblom, Saku Jokerit P 12 43 1 2,3 21 12 12 123.8
35. Koponen, Elias IPK H 11 43 3 7,0 26 10 2 135.0
36. Mikkonen, Oskari IPK P 13 43 1 2,3 21 13 20 146.6
37. Nyman, Nooa* K-Vantaa P 10 42 1 2,4 14 12 2 147.3
38. Tuhkanen, Oliver Jokerit P 13 42 0 0,0 25 11 6 141.7
39. Virolainen, Joni Hermes H 14 42 1 2,4 17 14 2 140.7
40. Hellman, Verneri K-Vantaa P 10 41 0 0,0 15 15 13 138.1
41. Forslund, Alexander Jokerit H 13 39 2 5,1 21 9 2 139.6
42. Mikkola, Niko JoKP P 12 39 2 5,1 16 13 3 150.5
43. Vuontisvaara, Ossi-Veikka KeuPa HT P 11 39 0 0,0 18 10 13 143.4
44. Salmela, Santeri Ketterä P 12 38 1 2,6 19 8 20 141.3
45. Vuorela, Jesse+ TUTO Hockey P 8 38 2 5,3 18 10 8 140.7
46. Kangasniemi, Okko Jokerit H 12 37 3 8,1 16 12 2 124.2
47. Nissinen, Tuomas Hermes H 12 37 2 5,4 15 9 14 142.7
48. Turunen, Roope K-Vantaa H 10 37 4 10,8 20 7 4 141.0
49. Tuupanen, Tony KeuPa HT P 13 37 1 2,7 16 12 5 129.8
50. Viskari, Jesse Ketterä H 12 37 3 8,1 19 11 4 135.4
51. Liljamo, Topias KeuPa HT H 10 36 6 16,7 10 12 3 137.4
52. Wolin, Adam KeuPa HT P 11 36 1 2,8 15 10 8 135.9
53. Rönkkönen, Jimi Ketterä H 12 35 3 8,6 17 11 2 136.5
54. Viirret, Valtteri IPK P 12 35 0 0,0 23 7 3 125.4
55. Heinonen, Otto KeuPa HT P 13 34 2 5,9 11 10 12 128.1
56. Karppinen, Atte+ TUTO Hockey H 10 34 2 5,9 19 7 2 134.2
57. Jaatinen, Otto KeuPa HT H 13 33 3 9,1 17 10 5 119.4
58. Kokkola, Tatu JoKP H 12 33 1 3,0 19 6 2 139.1
59. Liuksiala, Jesse Jokerit H 13 33 4 12,1 17 8 3 127.4
60. Mustonen, Aleksi Jokerit H 11 33 1 3,0 21 7 5 129.9
61. Vainio, Joona Hermes P 13 33 0 0,0 16 9 15 125.2
62. Virtanen, Eemeli RoKi P 14 33 0 0,0 11 10 24 134.5
63. Välilä, Emil* TUTO Hockey H 12 33 5 15,2 15 10 3 126.2
64. Örn, Tuomas RoKi H 14 33 7 21,2 13 10 7 118.2
65. Koskela, Santeri IPK H 13 32 4 12,5 16 9 8 132.5
66. Parviainen, Jiri KeuPa HT H 14 32 1 3,1 21 10 4 129.6
67. Pitkänen, Kristo* K-Vantaa H 10 32 3 9,4 18 10 4 144.8
68. Sulku, Santeri IPK H 5 32 3 9,4 13 11 0 150.2
69. Gustafsson, Ron K-Vantaa H 10 31 1 3,2 17 7 2 133.7
70. Manninen, Oskari Jokerit P 13 31 1 3,2 12 14 13 137.1
71. Turppa, Tuomas RoKi H 12 31 2 6,5 15 10 2 140.3
72. Hokkanen, Rasmus* KeuPa HT H 14 30 3 10,0 20 4 3 129.8
73. Manninen, Jaako RoKi P 14 30 0 0,0 20 7 9 122.8
74. Saarelainen, Miro-Pekka K-Vantaa H 10 30 2 6,7 19 6 0 142.2
75. Aliranta, Valtteri KeuPa HT H 13 29 4 13,8 15 5 4 116.9
76. Dobos, Bendeguz KeuPa HT H 13 29 1 3,4 10 8 6 133.5
77. Haataja, Valtteri RoKi P 14 29 2 6,9 16 9 11 147.5
78. Korsumäki, Arttu RoKi H 13 29 2 6,9 16 8 4 113.0
79. Lehikoinen, Atte Pyry P 12 29 1 3,4 16 5 5 133.6
80. Paakkola, Mikko-Matti Hermes H 12 29 1 3,4 19 5 5 140.9
81. Posti, Lari-Henrik* RoKi H 13 29 1 3,4 18 8 3 126.1
82. Vuori, Topi TUTO Hockey P 12 29 1 3,4 12 10 3 126.0
83. Väre, Severi TUTO Hockey P 7 29 1 3,4 20 4 2 128.6
84. Haakana, Santeri IPK P 13 28 2 7,1 15 8 6 157.1
85. Kaarela, Elias RoKi H 13 28 3 10,7 13 8 2 133.7
86. Leppänen, Tomi IPK P 11 28 0 0,0 18 5 9 136.5
87. Markkula, Samu TUTO Hockey H 9 28 0 0,0 15 7 5 137.6
88. Tapio, Mikael Hermes P 9 28 3 10,7 19 4 6 118.4
89. Tukiainen, Jirko* TUTO Hockey P 7 28 0 0,0 16 4 4 131.7
90. Elorinne, Aleksi Jokerit P 9 27 2 7,4 12 4 11 146.2
91. Korjus, Julius KeuPa HT H 6 27 0 0,0 21 4 0 126.0
92. Kulmala, Frans TUTO Hockey P 11 27 2 7,4 12 8 7 132.4
93. Lankinen, Joona Ketterä H 12 27 3 11,1 16 4 2 130.0
94. Nordgren, Niklas K-Vantaa H 10 27 2 7,4 12 4 3 134.0
95. Ruotsi, Jesse Ketterä H 12 27 1 3,7 13 10 1 120.7
96. Ruusunen, Rasmus RoKi H 10 27 2 7,4 22 3 4 141.7
97. Siira, Leevi RoKi P 13 27 2 7,4 14 4 5 144.8
98. Ahvenlampi, Miro* Pyry H 12 26 5 19,2 18 3 5 117.6
99. Alanko, Reko* Jokerit P 12 26 1 3,8 9 5 4 139.7
100. Hallikas, Juho Ketterä P 10 26 1 3,8 10 8 6 119.4
101. Kivimäki, Jere Pyry H 12 26 0 0,0 12 8 0 108.6
102. Lahnaviik, Rasmus Jokerit H 13 26 1 3,8 13 8 2 125.7
103. Lempiäinen, Joonatan Ketterä H 12 26 4 15,4 10 9 1 125.8
104. Taskula, Jani JoKP H 12 26 6 23,1 10 6 7 139.0
105. Wehmas, Jeremi JoKP P 11 26 0 0,0 17 6 5 136.6
106. Dommers, Valdis Hermes H 11 25 2 8,0 20 2 4 133.2
107. Heikkilä, Eetu KeuPa HT P 9 25 1 4,0 8 9 4 120.1
108. Niemeläinen, Anton K-Vantaa P 10 25 1 4,0 10 4 8 129.0
109. Tamminen, Joona Ketterä P 12 25 1 4,0 10 10 13 139.4
110. Virtala, Jerkko Pyry P 10 25 0 0,0 14 5 5 123.0
111. Virtanen, Jami Jokerit H 12 25 0 0,0 16 7 1 129.1
112. Juvonen, Juho JoKP P 10 24 0 0,0 16 3 12 136.1
113. Liiri, Niko JoKP P 12 24 1 4,2 13 2 14 127.8
114. Savolainen, Valtteri Hermes H 14 24 7 29,2 11 4 2 127.8
115. Sikorski, Anton RoKi H 14 24 3 12,5 13 5 4 129.1
116. Suomalainen, Santeri IPK H 13 24 4 16,7 13 4 9 128.4
117. Cederberg, Elliot Hermes P 12 23 0 0,0 14 4 9 127.6
118. Hietaniemi, Veeti*+ Pyry P 11 23 1 4,3 8 5 5 128.8
119. Iso-Kuortti, Perttu K-Vantaa H 10 23 0 0,0 17 6 3 137.9
120. Kiukas, Peetu Ketterä P 10 23 0 0,0 12 4 3 124.9
121. Lahtinen, Oskari IPK P 9 23 0 0,0 12 2 13 143.6
122. Mäntymäki, Tuukka Pyry H 9 23 1 4,3 10 6 2 137.4
123. Niemi, Aleksi Ketterä P 10 23 1 4,3 11 9 12 143.9
124. # Grinius, Martynas KeuPa HT H 4 22 1 4,5 13 5 1 117.6
125. Hahl, Veikka Hermes H 11 22 2 9,1 6 10 1 114.5
126. Immonen, Ville Hermes H 8 22 0 0,0 14 7 4 115.8
127. Laukkanen, Robin Ketterä P 5 22 0 0,0 8 6 2 121.2
128. Lehtinen, Eeli Hermes P 11 22 1 4,5 8 8 7 136.1
129. Samitis, Kristians IPK H 13 22 4 18,2 14 2 5 108.5
130. Vallius, Sakke JoKP H 10 22 2 9,1 8 9 3 129.5
131. Fagerström, Juuso K-Vantaa H 10 21 0 0,0 17 4 4 118.8
132. Karppinen, Iiro* TUTO Hockey P 12 21 0 0,0 9 7 8 144.0
133. Lemberg, Leevi Jokerit H 9 21 2 9,5 9 7 1 138.3
134. Ylitalo, Valtteri Pyry P 11 21 1 4,8 13 4 15 113.2
135. Himmanen, Niko Pyry H 12 20 3 15,0 9 6 6 132.7
136. Nikula, Arttu* K-Vantaa H 7 20 0 0,0 9 7 1 131.5
137. Ohtonen, Jere Hermes H 14 20 2 10,0 12 4 5 121.1
138. Sinkkonen, Aleksi Ketterä H 7 20 2 10,0 14 3 1 123.5
139. Virtanen, Antti* JoKP H 12 20 2 10,0 8 8 5 125.6
140. Vuorinen, Rasmus* Hermes P 13 20 2 10,0 6 6 9 151.7
141. Hattunen, Miska IPK H 13 19 3 15,8 8 6 6 140.2
142. Holttinen, Oliver K-Vantaa P 10 19 0 0,0 10 3 6 148.4
143. Kesäjärvi, Aaro KeuPa HT P 13 19 0 0,0 11 4 11 124.8
144. Lindholm, Ville* TUTO Hockey H 11 19 2 10,5 11 2 0 125.7
145. Menna, Mikael K-Vantaa H 10 19 4 21,1 13 2 2 119.1
146. Winqvist, Kasper* KeuPa HT H 12 19 2 10,5 12 3 4 138.9
147. Kallio, Bruno* Jokerit H 11 18 4 22,2 8 3 6 131.3
148. Lausniemi, Arttu Jokerit H 9 18 0 0,0 9 5 1 124.0
149. Grönlund, Niklas RoKi P 12 17 0 0,0 8 4 11 129.8
150. Junkkari, Jimi* IPK P 12 17 0 0,0 10 5 4 136.4
151. Kangasniemi, Emil Pyry H 12 17 1 5,9 12 3 3 114.0
152. Kenttämaa, Aleksi RoKi P 13 17 1 5,9 9 2 10 125.4
153. Kettunen, Elias* K-Vantaa P 10 17 1 5,9 6 3 8 116.0
154. Suvanto, Niilo JoKP H 12 17 2 11,8 7 6 3 130.6
155. Tervo, Eetu* TUTO Hockey H 12 17 0 0,0 13 3 4 116.7
156. Hällfors, Kalle Pyry P 10 16 1 6,2 9 2 2 108.3
157. Kopiloff, Oliver JoKP H 7 16 3 18,8 7 3 0 147.6
158. Lehtinen, Joona Ketterä H 11 16 0 0,0 10 2 4 116.9
159. Paasovaara, Eetu Ketterä H 11 16 1 6,2 8 4 3 98.4
160. Utriainen, Oskari KeuPa HT H 12 16 3 18,8 7 5 5 118.6
161. Ahonen, Verneri Pyry H 9 15 1 6,7 8 6 1 127.6
162. Kurbaka, Viktors Ketterä P 5 15 3 20,0 8 4 2 130.6
163. Kähkönen, Josi IPK P 8 15 1 6,7 5 6 8 130.8
164. Niinistö, Joel* Hermes H 12 15 2 13,3 9 2 7 111.8
165. Puikkonen, Topi* Hermes H 13 15 1 6,7 13 0 0 113.5
166. Rautiainen, Juha+ TUTO Hockey H 10 15 2 13,3 8 2 9 110.7
167. Rikkilä, Hugo Jokerit P 5 15 0 0,0 10 3 1 141.2
168. Salmi, Lauri Pyry P 10 15 0 0,0 6 6 6 117.8
169. Vartiainen, Tuomas IPK H 4 15 1 6,7 11 1 3 111.7
170. Huttu, Elias KeuPa HT H 5 14 3 21,4 5 5 2 108.4
171. Kalliosalo, Jesse Pyry H 8 14 0 0,0 5 2 0 121.0
172. Käkränen, Jami* Ketterä P 11 14 0 0,0 6 2 2 127.1
173. Lehtonen, Waltteri KeuPa HT H 6 14 0 0,0 7 4 1 128.1
174. Homjakovs, Arturs IPK H 9 13 0 0,0 5 5 3 109.8
175. Hällfors, Elmeri KeuPa HT H 8 13 1 7,7 5 2 0 117.0
176. Hämeenaho, Veikka TUTO Hockey H 5 13 2 15,4 4 3 2 128.6
177. Brygger, Jonne JoKP H 11 12 3 25,0 7 2 2 116.9
178. Heikkilä, Miro* KeuPa HT P 7 12 0 0,0 6 2 3 145.5
179. Matikainen, Kalle JoKP H 11 12 2 16,7 5 4 5 97.2
180. Ruikka, Uula Jokerit P 6 12 0 0,0 4 6 2 128.2
181. Ulvila, Akseli Hermes H 14 12 0 0,0 8 3 5 113.8
182. Hakanen, Santtu Pyry H 3 11 0 0,0 6 2 0 120.6
183. Heinänen, Kasperi Ketterä H 11 11 0 0,0 6 2 2 111.4
184. Inhala, Justus* JoKP P 5 11 0 0,0 7 2 4 120.4
185. Mustonen, Henri* Hermes P 5 11 1 9,1 4 5 5 143.3
186. Männikkö, Topias Pyry P 7 11 0 0,0 5 5 7 128.2
187. Nykänen, Juuso Pyry H 6 11 3 27,3 6 1 0 116.6
188. Rantanen, Jesse* IPK H 12 11 3 27,3 4 3 4 121.9
189. Tiusanen, Eetu K-Vantaa H 10 11 1 9,1 7 3 0 123.5
190. Välimäki, Valtteri Pyry H 12 11 0 0,0 6 4 5 104.0
191. Eskola, Lauri Hermes H 13 10 1 10,0 5 3 0 115.0
192. Heinonen, Juho RoKi H 14 10 0 0,0 7 3 10 133.6
193. Palo, Tomi Ketterä H 11 10 1 10,0 5 4 0 135.7
194. Pellikka, Aleksi KeuPa HT H 7 10 1 10,0 8 1 0 100.7
195. Tarvainen, Kasper KeuPa HT H 12 10 1 10,0 6 2 4 109.9
196. Virta, Santeri TUTO Hockey H 10 10 2 20,0 3 4 0 119.1
197. Välilä, Elis* TUTO Hockey H 9 10 1 10,0 7 1 3 118.0
198. Curri, Rrahim IPK H 13 9 1 11,1 5 1 6 112.1
199. Eloranta, Eevert TUTO Hockey H 11 9 1 11,1 4 1 0 127.3
200. Henritius, Teemu Jokerit H 13 9 0 0,0 6 3 4 107.6
201. Huumo, Veeti* TUTO Hockey H 12 9 1 11,1 4 3 12 116.7
202. Vesaaja, Julius IPK H 7 9 1 11,1 6 2 2 138.1
203. Kerkkänen, Joel JoKP H 5 8 1 12,5 7 0 0 116.4
204. # Korkiakoski, Tuukka* IPK H 2 8 1 12,5 5 2 0 124.6
205. Laakso, Aatu K-Vantaa H 10 8 0 0,0 3 5 1 111.5
206. Lauri, Onni JoKP P 11 8 0 0,0 2 4 10 129.2
207. Lehmus, Joona KeuPa HT P 3 8 1 12,5 3 1 1 139.1
208. Nalli, Miro Jokerit H 4 8 1 12,5 5 2 2 124.7
209. Aaltonen, Juuso Pyry H 6 7 0 0,0 4 0 1 95.2
210. Kyllinen, Oliwer* TUTO Hockey H 5 7 0 0,0 3 4 3 124.1
211. Meriläinen, Niklas JoKP H 9 7 1 14,3 4 2 0 131.3
212. Siikala, Valtteri* Hermes H 9 7 0 0,0 4 2 2 106.0
213. Järvelä, Juho RoKi H 4 6 1 16,7 5 0 1 118.9
214. Räsänen, Veeti* Jokerit H 2 6 0 0,0 1 1 0 123.5
215. Tenhovuori, Niclas K-Vantaa H 4 6 1 16,7 2 2 0 113.5
216. Alapuranen, Oskari* TUTO Hockey P 3 5 0 0,0 4 1 1 127.1
217. Heiskanen, Tuukka* KeuPa HT H 4 5 0 0,0 3 1 0 109.0
218. Karhapää, Ilmari KeuPa HT P 3 5 0 0,0 4 1 1 138.0
219. Kivimäki, Ville Pyry H 4 5 0 0,0 4 0 1 126.7
220. Mäkinen, Akseli Ketterä H 2 5 0 0,0 2 3 2 96.3
221. Rantanen, Niklas* TUTO Hockey H 11 5 0 0,0 1 4 2 106.8
222. Haaparanta, Mikko Ketterä H 3 4 0 0,0 2 2 0 126.2
223. Hietamäki, Tuukka Pyry H 4 4 1 25,0 3 0 1 143.2
224. Nissinen, Aleksi* K-Vantaa P 6 4 0 0,0 2 1 0 94.8
225. Rantalainen, Joona* Ketterä H 7 4 0 0,0 4 0 0 123.5
226. Viitala, Jasper JoKP H 8 4 1 25,0 2 1 3 97.4
227. Korhonen, Joona TUTO Hockey H 2 3 1 33,3 2 0 0 122.3
228. Kuhta, Veeti K-Vantaa H 1 3 0 0,0 2 1 0 109.5
229. Kylmäniemi, Jesse Pyry H 2 3 0 0,0 1 1 0 72.0
230. Lindroos, Valtteri+ RoKi H 2 3 0 0,0 2 1 0 115.6
231. # Linjala, Miiro Hermes H 3 3 1 33,3 2 0 0 80.4
232. Mäenpää, Kasper JoKP P 7 3 0 0,0 1 1 2 97.7
233. Tauslahti, Miro Ketterä H 1 3 0 0,0 0 2 0 103.6
234. Tiihonen, Luka Ketterä P 2 3 0 0,0 1 2 3 104.2
235. Ulander, Elias K-Vantaa P 2 3 0 0,0 1 0 3 107.5
236. Nyppeli, Jesse Pyry H 1 2 0 0,0 1 1 0
237. Svensk, Vertti Ketterä P 1 2 0 0,0 2 0 1 101.6
238. Valtonen, Veeti Ketterä H 2 2 0 0,0 0 1 0 37.3
239. Fenenko, Niks Jokerit P 2 1 0 0,0 0 1 0
240. Karjalainen, Niclas+ TUTO Hockey P 1 1 0 0,0 1 0 0
241. Manni, Eemeli KeuPa HT H 3 1 0 0,0 1 0 0 59.9
242. Puotiniemi, Ville* RoKi H 3 1 0 0,0 0 1 0 51.8
243. Selänne, Leevi JoKP H 1 1 0 0,0 1 0 0 51.5
244. Valtonen, Tobias+ TUTO Hockey P 3 1 0 0,0 1 0 1 96.7
245. Ahopelto, Juho JoKP MV 12 0 0 - 0 0 0
246. Auvinen, Severi K-Vantaa MV 4 0 0 - 0 0 0
247. Elias, Rastislav K-Vantaa MV 2 0 0 - 0 0 0
248. Grönlund, Thomas+ RoKi P 2 0 0 - 0 0 1
249. Haikonen, Antti JoKP H 2 0 0 - 0 0 0
250. Hannikainen, Otto KeuPa HT MV 1 0 0 - 0 0 0
251. Heikkeri, Sisu Jokerit MV 13 0 0 - 0 0 0
252. Helomaa, Juuso TUTO Hockey MV 12 0 0 - 0 0 0
253. Huunonen, Romi RoKi MV 14 0 0 - 0 0 0
254. Hyypiä, Eetu RoKi MV 14 0 0 - 0 0 0
255. Jantunen, Akseli* IPK MV 2 0 0 - 0 0 0
256. Joenpolvi, Lauri K-Vantaa MV 3 0 0 - 0 0 0
257. Kaipinen, Niilo* Jokerit H 3 0 0 - 0 0 0
258. Liukkonen, Mikko* Ketterä H 1 0 0 - 0 0 0
259. Louhivaara, Veeti* KeuPa HT MV 12 0 0 - 0 0 0
260. Luukas, Veeti Ketterä MV 2 0 0 - 0 0 0
261. Minkkinen, Toni KeuPa HT MV 1 0 0 - 0 0 0
262. # Moilanen, Matias* IPK MV 2 0 0 - 0 0 0
263. # Mustonen, Eeli* IPK H 2 0 0 - 0 0 2
264. Mäkelä, Alex Hermes MV 14 0 0 - 0 0 0
265. Mäkelä, Leevi TUTO Hockey MV 12 0 0 - 0 0 0
266. Mäkinen, Veli-Matti Pyry MV 12 0 0 - 0 0 0
267. Mäkitalo, Elias* Hermes H 1 0 0 - 0 0 0
268. Nauseda, Faustas Pyry MV 12 0 0 - 0 0 0
269. Nikkilä, Niklas* Hermes MV 11 0 0 - 0 0 0
270. Oja, Simo Ketterä MV 2 0 0 - 0 0 0
271. Parviainen, Oskari IPK MV 4 0 0 - 0 0 0
272. Pasanen, Jami* KeuPa HT MV 14 0 0 - 0 0 0
273. Petäjä, Viljami* Hermes MV 2 0 0 - 0 0 0
274. Rembetti, Cristopher JoKP MV 2 0 0 - 0 0 0
275. Risikko, Henri Jokerit MV 11 0 0 - 0 0 0
276. Roos, Reima-Ville Ketterä MV 12 0 0 - 0 0 0
277. Rovio, Topias* IPK MV 5 0 0 - 0 0 0
278. Shikera, Jan TUTO Hockey H 3 0 0 - 0 0 0
279. Tanninen, Väinö* Ketterä MV 8 0 0 - 0 0 0
280. Vainikainen, Ville Jokerit H 2 0 0 - 0 0 1
281. Varis, Kalle K-Vantaa MV 10 0 0 - 0 0 0
282. Vedenpää, Visa Hermes MV 1 0 0 - 0 0 0
283. Vehviläinen, Veini Jokerit MV 2 0 0 - 0 0 0
284. Vinni, Eemil JoKP MV 10 0 0 - 0 0 0
285. Vopravil, Stepan* IPK MV 13 0 0 - 0 0 0
286. Vuorinen, Eetu K-Vantaa MV 1 0 0 - 0 0 0

Lyhenteet

PP
Pelipaikka
O
Ottelut
L
Laukaukset
M
Maalit
L%
Laukausprosentti
T
Maalivahdin torjumat laukaukset
OM
Laukaukset ohi maalin
B
Blokatut laukaukset
KM/H
Kovin laukaus, km/h
*
Tulokas
+
Loukkaantunut
!
Pelikiellossa
#
Siirtynyt pelaaja