# | Nimi | Joukkue | PP | O | R | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vallius, Sakke | IPK | H | 12 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. | Alho, Aku | K-Vantaa | P | 10 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. | Rannisto, Jasper | Ketterä | P | 4 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. | Viirret, Valtteri | IPK | P | 12 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5. | Haataja, Valtteri* | RoKi | P | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. | Nordgren, Niklas | K-Vantaa | H | 11 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7. | Timonen, Samuel | IPK | H | 10 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8. | Vaittinen, Valtteri | JoKP | H | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9. | Blood, Ben | Jokerit | P | 12 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. | Peltola, Santeri | K-Vantaa | H | 11 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11. | Suhonen, Pekka | IPK | H | 14 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Virtanen, Eemeli | RoKi | P | 4 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13. | Niemeläinen, Anton | K-Vantaa | P | 11 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Sedlacek, Ivo | JoKP | H | 10 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Ahonen, Rony | Jokerit | P | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Kindl, Jakub | JoKP | P | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Maansaari, Olli | K-Vantaa | H | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18. | Mikkonen, Oskari | IPK | P | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Tammela, Jeremi* | IPK | H | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Virtanen, Jami | IPK | H | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Brygger, Jonne | JoKP | H | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Korhonen, Joona | TUTO Hockey | H | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23. | Seppälä, Erkka | K-Vantaa | H | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Taskula, Jani | JoKP | H | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Vesaaja, Julius | IPK | H | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Filppula, Valtteri | Jokerit | H | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Harjula, Jarkko | RoKi | H | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Hattunen, Miska | IPK | H | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Isiguzo, Patrick | JoKP | H | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Kuusla, Emil | Jokerit | H | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Saari, Micke | K-Vantaa | H | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Sille, Timotej | JoKP | H | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Suomalainen, Santeri | IPK | H | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Turunen, Roope | K-Vantaa | H | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Ulander, Elias | K-Vantaa | P | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Von Gerdten, Robert | IPK | P | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Vuori, Topi | K-Vantaa | P | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Boucher, Evan | RoKi | H | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Forsblom, Saku | Jokerit | P | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Heikkinen, Jaakko | Jokerit | H | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Laakso, Elmeri | Ketterä | P | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Leppänen, Tomi* | IPK | P | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Mäenpää, Kasper | JoKP | P | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Osenieks, Ernests | IPK | P | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Paasovaara, Eetu | Ketterä | H | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Rautiala, Ville | K-Vantaa | P | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Saari, Eemeli* | Hermes | P | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Salonen, Samuel | Jokerit | H | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Tiihonen, Luka* | Hermes | P | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Tuhkanen, Oliver | TUTO Hockey | P | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Vainikainen, Ville | Jokerit | H | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Vainio, Joona | K-Vantaa | P | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Virtanen, Antti | RoKi | P | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Aaltonen, Juhamatti | Jokerit | H | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Alanko, Tomi | RoKi | H | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Dvorak, Adam | Ketterä | H | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Forslund, Alexander | Jokerit | H | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Heikkilä, Arttu | Hermes | H | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Karjalainen, Niclas | TUTO Hockey | P | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Karvinen, Otto | Jokerit | H | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Kenttämaa, Aleksi | Ketterä | P | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Lankinen, Joona | Ketterä | H | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Liuksiala, Jesse | Jokerit | H | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Markkula, Samu | TUTO Hockey | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Reini, Roope | TUTO Hockey | P | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Ruotsi, Jesse | Ketterä | H | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Suhonen, Teemu | Jokerit | P | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Suni, Oliver | Jokerit | H | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Tenhovuori, Niclas | K-Vantaa | H | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Viitala, Jasper | JoKP | H | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Virta, Santeri | TUTO Hockey | H | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Wehmas, Jeremi | Hermes | P | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Ylitalo, Eemeli | IPK | P | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Airo, Joni | IPK | H | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Alitalo, Vili | Ketterä | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Fenenko, Niks | Ketterä | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Forsblom, Karri | TUTO Hockey | H | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Grönlund, Niklas | JoKP | P | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Grönlund, Thomas | Ketterä | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Haaparanta, Mikko | Ketterä | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Haarti, Jaakko | K-Vantaa | P | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Halonen, Veikka | IPK | H | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Henritius, Teemu | Jokerit | H | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Himmanen, Niko | TUTO Hockey | H | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Iso-Kuortti, Perttu | K-Vantaa | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Izyk, Liam | RoKi | H | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Jeskanen, Valtteri | Jokerit | P | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Juvonen, Juho | JoKP | P | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Kallioinen, Luukas | IPK | P | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Kantola, Eerik | Hermes | H | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Karppinen, Atte | Hermes | H | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Kokkola, Tatu | JoKP | H | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Korsumäki, Arttu* | RoKi | H | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Kuhta, Veeti | K-Vantaa | H | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Kähkönen, Josi* | IPK | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Lahtinen, Oskari | Hermes | P | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Larinmaa, Joonas | JoKP | H | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Lauri, Onni* | JoKP | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Lehikoinen, Atte* | JoKP | P | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Lehtinen, Atso | K-Vantaa | P | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Liljamo, Topias | TUTO Hockey | H | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Lind, Onni | Jokerit | H | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Mäkelä, Alex | Hermes | MV | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Nalli, Miro | IPK | H | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Niemi, Aleksi | Ketterä | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Niemi, Eero | RoKi | H | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Parviainen, Oskari | IPK | MV | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Pihlström, Antti | Jokerit | H | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Poikola, Aleksi | RoKi | H | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Rautiainen, Juha | TUTO Hockey | H | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Ruusunen, Rasmus | Ketterä | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Savolainen, Valtteri | Hermes | H | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Sivonen, Ville | K-Vantaa | H | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Tiusanen, Eetu* | K-Vantaa | H | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Toivainen, Rasmus | Ketterä | H | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Tumanovs, Miks | TUTO Hockey | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Ulvila, Akseli | Hermes | H | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Virolainen, Joni* | IPK | H | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Virtala, Jerkko | Hermes | P | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Viskari, Jesse | Hermes | H | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Vähätalo, Julius | TUTO Hockey | H | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Ahopelto, Juho | JoKP | MV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Akkila, Aleksi | Ketterä | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Auvinen, Severi | Ketterä | MV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Eloranta, Eevert* | TUTO Hockey | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Erkinjuntti, Antti | RoKi | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Gustafsson, Ron* | K-Vantaa | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Hahl, Veikka | RoKi | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Haukka, Jesse | Hermes | MV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Heikkeri, Sisu* | Jokerit | MV | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Heikkilä, Eetu* | Hermes | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Heinonen, Juho* | RoKi | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Helomaa, Juuso | K-Vantaa | MV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Huunonen, Romi | RoKi | MV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Hyypiä, Eetu* | RoKi | MV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Hämeenaho, Veikka* | Ketterä | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Jämsen, Juuso | Ketterä | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Kaarela, Elias | Ketterä | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | Kalajanniska, Oskari | Jokerit | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Karnaranta, Valtteri | Hermes | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Kivelä, Niko | TUTO Hockey | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | Koponen, Elias | TUTO Hockey | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Kulmala, Frans* | TUTO Hockey | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Kärjä, Veikka | Hermes | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Laakso, Aatu | Hermes | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Lahnaviik, Rasmus | Jokerit | H | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Laukkanen, Robin | Hermes | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Lausniemi, Arttu | Jokerit | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Lehtinen, Joona | IPK | H | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Liiri, Niko | JoKP | P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Lindholm, Ville | TUTO Hockey | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Lindroos, Valtteri | RoKi | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Lipiäinen, Santeri | Jokerit | MV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | Lohisalo, Joonas | JoKP | H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | Manninen, Jaako | RoKi | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Markkanen, Juho | JoKP | MV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | Matikainen, Kalle | Hermes | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | Menna, Mikael | K-Vantaa | H | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Meriläinen, Niklas | JoKP | H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Mikkola, Maks* | Hermes | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | Mikkola, Niko | JoKP | P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Mustonen, Eeli | IPK | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Mäkelä, Leevi* | TUTO Hockey | MV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Mäki, Eetu | Hermes | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Nicholson, Ryan | RoKi | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Pakaslahti, Aleksi* | RoKi | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Pennanen, Akseli* | TUTO Hockey | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Pietilä, Noel | Ketterä | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Rautama, Miko | K-Vantaa | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Reini, Julius | TUTO Hockey | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | Risikko, Henri | Jokerit | MV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Ronkainen, Miku | TUTO Hockey | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Roos, Reima-Ville | Ketterä | MV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Rönkkönen, Jimi | Ketterä | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Saarelainen, Miro-Pekka | IPK | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Salmela, Santeri | Jokerit | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Sarell, Aapo | Ketterä | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Sikorski, Anton | RoKi | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Sulku, Santeri | IPK | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Suvanto, Niilo* | JoKP | H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | Taimi, Olli* | IPK | MV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Takala, Eemeli | Hermes | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Tanskanen, Leevi | Ketterä | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | Tapio, Mikael | TUTO Hockey | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Tuomola, Riku | Jokerit | P | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Turppa, Tuomas* | RoKi | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Uski, Oula | JoKP | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Varis, Kalle* | K-Vantaa | MV | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Vuorinen, Eetu | K-Vantaa | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Vuorio, Emil | TUTO Hockey | MV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Vähäniitty, Riku | JoKP | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Väre, Severi | TUTO Hockey | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Wolin, Adam | RoKi | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Örn, Tuomas* | RoKi | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelaaja kärsii pelikieltoja kymppitilin täyttymisestä seuraavasti: