| # | Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | P | P/O | YV% | AV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jokerit | 19 | 10 | 1 | 4 | 4 | 62 | 38 | 36 | 1,895 | 27,63% | 83,10% |
| 2. | IPK | 18 | 8 | 4 | 3 | 3 | 72 | 53 | 35 | 1,944 | 30,88% | 77,22% |
| 3. | JoKP | 17 | 10 | 2 | 1 | 4 | 68 | 55 | 35 | 2,059 | 16,00% | 78,38% |
| 4. | RoKi | 20 | 9 | 2 | 4 | 5 | 75 | 65 | 35 | 1,750 | 13,08% | 79,07% |
| 5. | TUTO Hockey | 16 | 7 | 1 | 3 | 5 | 50 | 43 | 26 | 1,625 | 14,49% | 78,18% |
| 6. | Ketterä | 17 | 5 | 4 | 3 | 5 | 47 | 47 | 26 | 1,529 | 25,00% | 91,03% |
| 7. | K-Vantaa | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 45 | 45 | 25 | 1,667 | 19,64% | 82,76% |
| 8. | Pyry | 17 | 4 | 3 | 1 | 9 | 46 | 63 | 19 | 1,118 | 15,62% | 84,72% |
| 9. | KeuPa HT | 20 | 2 | 4 | 1 | 13 | 55 | 77 | 15 | 0,750 | 24,68% | 77,63% |
| 10. | Hermes | 19 | 5 | 0 | 0 | 14 | 47 | 81 | 15 | 0,789 | 21,54% | 64,29% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.