| # | Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | P | P/O | YV% | AV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jokerit | 34 | 20 | 5 | 4 | 5 | 117 | 68 | 74 | 2,176 | 26,19% | 83,19% |
| 2. | IPK | 34 | 15 | 6 | 4 | 9 | 118 | 96 | 61 | 1,794 | 23,73% | 74,07% |
| 3. | JoKP | 32 | 14 | 5 | 6 | 7 | 117 | 106 | 58 | 1,812 | 15,32% | 79,10% |
| 4. | Ketterä | 30 | 11 | 9 | 4 | 6 | 100 | 80 | 55 | 1,833 | 21,85% | 90,18% |
| 5. | RoKi | 33 | 13 | 4 | 6 | 10 | 115 | 109 | 53 | 1,606 | 14,20% | 81,95% |
| 6. | K-Vantaa | 33 | 12 | 3 | 7 | 11 | 97 | 102 | 49 | 1,485 | 20,00% | 86,96% |
| 7. | TUTO Hockey | 33 | 11 | 2 | 8 | 12 | 96 | 95 | 45 | 1,364 | 15,67% | 81,97% |
| 8. | KeuPa HT | 33 | 8 | 5 | 2 | 18 | 94 | 116 | 36 | 1,091 | 21,24% | 78,91% |
| 9. | Pyry | 33 | 6 | 4 | 5 | 18 | 90 | 129 | 31 | 0,939 | 17,19% | 78,57% |
| 10. | Hermes | 33 | 8 | 3 | 0 | 22 | 93 | 136 | 30 | 0,909 | 24,78% | 69,92% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.