# | Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | P | P/O | YV% | AV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUTO Hockey | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 9 | 1,800 | 19,35% | 90,91% |
2. | K-Vantaa | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 | 2,667 | 20,00% | 100,00% |
3. | Jokerit | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 9 | 7 | 1,750 | 10,00% | 88,89% |
4. | Ketterä | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 6 | 1,500 | 4,55% | 90,00% |
5. | Hermes | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 19 | 6 | 1,500 | 18,75% | 79,17% |
6. | RoKi | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 5 | 1,667 | 8,70% | 88,24% |
7. | KeuPa HT | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 5 | 1,250 | 7,14% | 92,86% |
8. | IPK | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 14 | 4 | 1,000 | 25,00% | 73,91% |
9. | JoKP | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | 4 | 1,333 | 9,09% | 91,67% |
10. | Pyry | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0,000 | 10,00% | 85,71% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.