- Uutiset
- Ottelut
Tilastot
- Pelaajat
Joukkueet
- Kumppanuus
- Hengenpelastajaliiga
Mestis
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | R | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ahola, Aapo | Hermes | P | 14 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Haataja, Valtteri | Pyry | P | 13 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Selin, Kasper* | Pyry | P | 15 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Viirret, Valtteri | Ketterä | P | 13 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Keihäs, Robin* | KeuPa HT | H | 14 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Rannikko, Onni | TUTO Hockey | H | 12 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Tenhovuori, Niclas | K-Vantaa | H | 14 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Wolin, Adam | KeuPa HT | P | 16 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Hallikas, Juho | Ketterä | P | 15 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Hult, Oskari | JoKP | H | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Kaarela, Elias | RoKi | H | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Kaipinen, Niilo* | Pyry | H | 12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Koskela, Valtteri | JoKP | P | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Laurell, Eemil | Ketterä | H | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Nyppeli, Jesse | Pyry | H | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Turunen, Roope | TUTO Hockey | H | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Virolainen, Joni | Pyry | H | 16 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Forsblom, Saku | K-Vantaa | KP | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Laakso, Elmeri | RoKi | P | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Mikkola, Maks | RoKi | H | 15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Ohtonen, Jere | RoKi | H | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Savolainen, Valtteri | RoKi | H | 15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Vuorinen, Rasmus | Hermes | P | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Vuorinen, Viljami* | TUTO Hockey | P | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Hietanen, Jesse* | Pyry | P | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Koskenkorva, Jesse | JoKP | H | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Kähkönen, Josi | IPK | P | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Leppänen, Tomi | IPK | P | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Matikainen, Kalle | KeuPa HT | H | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Paasovaara, Eetu | Ketterä | H | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Rantanen, Jesse | Pyry | H | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Sihvonen, Riku | JoKP | H | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Suhonen, Pekka | IPK | H | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Vähärautio, Kasper | KeuPa HT | P | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Curri, Rrahim | IPK | H | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Hattunen, Miska | IPK | H | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Heikkilä, Eetu | KeuPa HT | P | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Heinonen, Juho | RoKi | H | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Hietamäki, Tuukka | Pyry | H | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Kenttämaa, Aleksi | RoKi | P | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Ketonen, Niklas | KeuPa HT | H | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Lauri, Onni | Hermes | P | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Lindroos, Valtteri | RoKi | H | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Manninen, Jaako | RoKi | P | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Menna, Mikael | K-Vantaa | H | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Mykrä, Otto | IPK | H | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Mäntymäki, Tuukka | Pyry | H | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Mönkkönen, Mika | Hermes | P | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Niinistö, Joel | Hermes | H | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Nyman, Nooa | K-Vantaa | P | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Rikkilä, Hugo | TUTO Hockey | P | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Ruusunen, Rasmus | RoKi | H | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Tiihonen, Lenni | Ketterä | H | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Vähätalo, Julius | Hermes | H | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Aaltonen, Samuli | KeuPa HT | H | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Eloranta, Eevert | KeuPa HT | H | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Hokkanen, Rasmus | KeuPa HT | H | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Janhonen, Julius | JoKP | H | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Junkkari, Jimi | IPK | P | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Kalliosalo, Jesse | Pyry | H | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Karjalainen, Henry | JoKP | H | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Kesäjärvi, Aaro | KeuPa HT | P | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Kettunen, Elias | K-Vantaa | P | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Kiukas, Peetu | TUTO Hockey | P | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Korkka, Onni | JoKP | P | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Käkränen, Jami | Ketterä | P | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Lehikoinen, Atte | JoKP | P | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Lehmus, Joona | JoKP | P | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Liiri, Niko | JoKP | P | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Mäki, Eetu | Hermes | H | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Paganus, Topias* | KeuPa HT | P | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Parviainen, Oskari | RoKi | MV | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Rautiainen, Juha | Hermes | H | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Saavola, Tuomo* | Pyry | H | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Toivonen, Vili | Hermes | H | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Välilä, Emil | TUTO Hockey | H | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Ahvenlampi, Miro | IPK | H | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Alanko, Tomi | RoKi | H | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Bilgili, Sever | Pyry | P | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Fisk, Johan | JoKP | P | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Frantsila, Konsta* | Pyry | H | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Gustafsson, Ron | K-Vantaa | H | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Haataja, Arttu* | Pyry | P | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Heinonen, Otto | Hermes | P | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Hellman, Verneri | K-Vantaa | P | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Hult, Oliver | Hermes | H | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Jaatinen, Otto | IPK | H | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | # Järvelä, Juho | Pyry | H | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Kajaus, Jimi* | K-Vantaa | H | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Karjalainen, Paavo* | Pyry | H | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | # Karvonen, Joona* | Pyry | P | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Kohonen, Paavo | JoKP | MV | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Krook, Aapo | KeuPa HT | H | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Lehtosaari, Roni* | Pyry | H | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Lindholm, Lucas* | TUTO Hockey | H | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Liuksiala, Jesse | K-Vantaa | KP | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Lohisalo, Joonas | JoKP | H | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Lämsä, Jimi* | RoKi | P | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Moilanen, Sami | K-Vantaa | H | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Mäkelä, Alex | Pyry | MV | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Niemeläinen, Anton | K-Vantaa | P | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Niemi, Eero | JoKP | H | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Pennanen, Akseli | Hermes | H | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Puikkonen, Topi | Hermes | H | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Pulli, Totte* | Hermes | H | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Puotiniemi, Ville* | RoKi | H | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Rannisto, Jasper | Ketterä | P | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Rantalainen, Joona | Ketterä | P | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Salmela, Santeri | Ketterä | P | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Satosaari, Patrik | K-Vantaa | P | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Taskula, Jani | JoKP | H | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Tikkanen, Topi* | Hermes | P | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Toivainen, Rasmus | RoKi | H | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Tuhkanen, Oliver | JoKP | P | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Ulvila, Akseli | Hermes | H | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Vallius, Sakke | JoKP | H | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Vesaaja, Julius | Hermes | KP | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Virtanen, Jami | IPK | H | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Vuori, Topi | TUTO Hockey | P | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Välilä, Elis | TUTO Hockey | H | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Willberg, Tommy* | K-Vantaa | P | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Winqvist, Kasper | KeuPa HT | H | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Ylitalo, Valtteri | Pyry | P | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Aaltonen, Juuso | Hermes | H | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Appelgren, Niklas | Ketterä | KP | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Brygger, Jonne | JoKP | H | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Fagerström, Juuso | K-Vantaa | H | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Halonen, Veikka | IPK | H | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Happonen, Eicca* | TUTO Hockey | P | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Heinänen, Atte | Ketterä | P | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Henritius, Teemu | K-Vantaa | H | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Hietaniemi, Veeti | Pyry | P | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Hongisto, Simeon* | TUTO Hockey | H | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Honkasalo, Jero | Hermes | H | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Huumo, Veeti | TUTO Hockey | H | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Inhala, Joose* | K-Vantaa | P | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137. | Järvenpää, Miro | KeuPa HT | H | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138. | Kaihua, Tomi-Pekka* | Pyry | H | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139. | # Kaikkonen, Teemu* | K-Vantaa | H | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140. | Karjalainen, Niclas | K-Vantaa | P | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141. | Karnaranta, Valtteri | TUTO Hockey | H | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142. | Kokkola, Tatu | JoKP | H | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143. | Koskela, Santeri | IPK | H | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144. | Kulmala, Frans | TUTO Hockey | P | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145. | Laakso, Aatu | K-Vantaa | H | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146. | Lahnaviik, Rasmus | K-Vantaa | H | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147. | Lankinen, Joona | Ketterä | H | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148. | Laukkanen, Robin | KeuPa HT | P | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149. | Lausniemi, Arttu | IPK | H | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150. | Lehtinen, Joona | Ketterä | H | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151. | Lemberg, Leevi | K-Vantaa | H | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152. | Lempiäinen, Joonatan | Ketterä | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153. | # Liljamo, Topias | KeuPa HT | KP | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154. | Liukkonen, Mikko | Ketterä | H | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155. | Manni, Eemeli | KeuPa HT | H | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156. | Markkula, Samu | TUTO Hockey | H | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157. | Mikkonen, Oskari | IPK | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158. | Mustonen, Eeli* | IPK | H | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159. | Niemi, Aleksi | Ketterä | P | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160. | Nissinen, Tuomas | IPK | P | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161. | Nordgren, Niklas | TUTO Hockey | H | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162. | Nummelin, Rene | TUTO Hockey | P | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163. | # Nykänen, Juuso | Pyry | H | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164. | Paqvalin, Arttu* | IPK | P | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165. | Paqvalin, Joonas | IPK | H | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166. | Pietilä, Noel | Ketterä | P | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167. | Ristola, Veeti-Valtteri* | JoKP | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168. | # Räsänen, Iivari | Pyry | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169. | Suni, Oliver | JoKP | H | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170. | Suoniemi, Tuomas | Ketterä | KP | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171. | Suvanto, Niilo | JoKP | H | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172. | Takala, Eemeli | Hermes | H | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173. | # Teutari, Eelis | Pyry | KP | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174. | Tiihonen, Luka | Pyry | P | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175. | Turppa, Tuomas | TUTO Hockey | H | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176. | Tuupanen, Tony | Pyry | P | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177. | Valtanen, Jasper | RoKi | P | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178. | Vierimaa, Wäinö* | RoKi | H | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179. | Örn, Tuomas | RoKi | H | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180. | Ahopelto, Juho | Hermes | MV | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181. | Antikainen, Aatu | RoKi | P | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182. | Anttila, Eetu | TUTO Hockey | MV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183. | Auvinen, Severi | K-Vantaa | MV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184. | Cederberg, Elliot | Hermes | P | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185. | Ekman, Tim | Hermes | H | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186. | Elomaa, Elias | Pyry | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187. | Grönblom, Tom | IPK | P | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188. | Grönlund, Niklas | RoKi | P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189. | Haakana, Santeri | K-Vantaa | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190. | Haikonen, Antti | JoKP | H | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191. | Hakala, Aaron | Ketterä | H | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192. | # Hannikainen, Otto | KeuPa HT | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193. | Harkimo, Dan* | Pyry | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194. | Heinonen, Simo | Ketterä | H | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195. | Helomaa, Juuso | TUTO Hockey | MV | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196. | Himmanen, Niko | Ketterä | H | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197. | # Huttu, Elias | KeuPa HT | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198. | Hyypiä, Eetu | RoKi | MV | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199. | Hämeenaho, Veikka | TUTO Hockey | H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200. | Härmä, Matti | Ketterä | H | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201. | # Inhala, Justus | JoKP | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202. | Jokinen, Arttu* | TUTO Hockey | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203. | Juhola, Jesse* | TUTO Hockey | H | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204. | # Jutila, Miko | Pyry | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205. | Juvonen, Juho | JoKP | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206. | Kerkola, Patrik | IPK | MV | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207. | # Koivunen, Eetu | KeuPa HT | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208. | Kolehmainen, Eerik* | Pyry | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209. | Korhonen, Joona | TUTO Hockey | H | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210. | Koskinen, Leevi* | K-Vantaa | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211. | Kotajärvi, Jesper | IPK | P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212. | Kuikka, Juho* | JoKP | H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213. | Kurbaka, Viktors | KeuPa HT | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214. | Kyllinen, Oliwer | TUTO Hockey | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215. | # Kytövaara, Eerik | K-Vantaa | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216. | Lehtinen, Eeli | Hermes | P | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217. | Lindholm, Ville | TUTO Hockey | H | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218. | Losevs, Aleksandrs* | K-Vantaa | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219. | Luukas, Veeti | Ketterä | KP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220. | Mikkonen, Dani* | Pyry | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221. | Moilanen, Matias* | IPK | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222. | Mutka, Joona* | KeuPa HT | H | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223. | Myllykangas, Aatu* | Pyry | MV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224. | # Nikula, Arttu | K-Vantaa | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225. | Pasanen, Jami | KeuPa HT | MV | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226. | Piironen, Valtteri | Ketterä | H | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227. | Rantanen, Niklas | KeuPa HT | H | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228. | Rembetti, Cristopher* | JoKP | MV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229. | # Riihimäki, Aarni | KeuPa HT | KP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230. | Roos, Reima-Ville | Ketterä | MV | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231. | Rossi, Jester* | JoKP | MV | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232. | Räikkä, Eemeli* | TUTO Hockey | MV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233. | Räsänen, Veeti* | K-Vantaa | H | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234. | Saarinen, Kaj | Hermes | MV | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235. | # Saharinen, Santeri* | Pyry | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236. | Salmi, Lauri | Pyry | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237. | Sammalniemi, Jooa* | IPK | MV | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238. | Selin, Lukas | K-Vantaa | MV | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239. | # Seppälä, Aleksi | Pyry | KP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240. | Siira, Leevi | RoKi | P | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241. | Sikorski, Anton+ | RoKi | H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
