Perustilastot

Tilastot 2015-2016 alkaen
Warrior logo

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Pelaajat:
Tilasto:
# Nimi Joukkue PP O M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
1. Jämsen, Juuso JoKP H 6 5 3 8 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
2. Tenhovuori, Niclas K-Vantaa H 3 4 4 8 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
3. Forslund, Alexander Jokerit H 4 4 4 8 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
4. Jaatinen, Otto KeuPa HT H 5 2 6 8 4 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
5. Pitkänen, Kristo* K-Vantaa H 7 1 7 8 4 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
6. Lohisalo, Joonas JoKP H 6 4 3 7 0 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
7. Suni, Oliver Jokerit H 4 3 4 7 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
8. Gustafsson, Ron K-Vantaa H 6 3 4 7 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
9. Järvenpää, Miro KeuPa HT H 5 3 3 6 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
10. Hellman, Verneri K-Vantaa P 6 3 3 6 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
11. Matikainen, Kalle JoKP H 6 3 3 6 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
12. Trakht, Daniil* TUTO Hockey H 4 1 5 6 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
13. # Nieminen, Kim KeuPa HT H 5 1 5 6 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
14. Paakkola, Mikko-Matti Hermes H 3 4 1 5 2 0 0 0 2 0 0 - - 0 - -
15. Virolainen, Joni Hermes H 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
16. Salonen, Samuel Jokerit H 4 2 3 5 2 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
17. Pulkkinen, Teemu K-Vantaa H 5 2 3 5 8 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
18. Niinistö, Joel Hermes H 3 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
19. Airo, Joni Hermes H 3 0 5 5 6 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
20. Sinkkonen, Aleksi Ketterä H 4 3 1 4 4 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
21. Winqvist, Kasper KeuPa HT H 5 3 1 4 6 0 0 0 1 1 0 - - 0 - -
22. Mäntymäki, Tuukka Pyry H 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
23. Koponen, Elias IPK H 5 2 2 4 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
24. Wolin, Adam KeuPa HT P 6 2 2 4 4 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
25. Vainio, Joona Hermes P 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
26. Ring, Leo IPK H 5 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
27. Taskula, Jani JoKP H 6 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
28. Kivimäki, Jere Pyry H 4 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
29. Brygger, Jonne JoKP H 6 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
30. Mikkola, Niko JoKP P 6 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
31. Peltola, Santeri Pyry H 3 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
32. Parviainen, Jiri KeuPa HT H 5 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
33. Hokkanen, Rasmus KeuPa HT H 4 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
34. Takala, Eemeli Hermes H 3 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
35. Lahnaviik, Rasmus Jokerit H 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
36. Turunen, Roope K-Vantaa H 4 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
37. Saarelainen, Miro-Pekka K-Vantaa H 6 2 1 3 0 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
38. Linjala, Miiro Hermes H 2 2 1 3 2 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
39. Tapio, Mikael Hermes P 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
40. Viirret, Valtteri IPK P 5 2 1 3 8 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
41. Tukiainen, Jarel Lukko U20 H 2 1 2 3 2 1 0 1 0 0 0 - - 0 - -
42. # Janatuinen, Joel K-Vantaa H 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
43. Mäkitalo, Elias Hermes H 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
44. Reini, Roope TUTO Hockey P 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
45. Homjakovs, Arturs IPK H 5 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
46. Kokkola, Tatu JoKP H 6 1 2 3 0 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
47. Pakaslahti, Aleksi K-Vantaa P 6 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
48. Virtanen, Antti* JoKP H 6 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
49. Lauri, Onni JoKP P 6 1 2 3 14 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
50. Lehtinen, Eeli Hermes P 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
51. Mustonen, Henri Hermes P 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
52. Heinonen, Otto KeuPa HT P 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
53. Rönkkönen, Jimi Ketterä H 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
54. Dobos, Bendeguz KeuPa HT H 4 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
55. Tiihonen, Lenni* Ketterä H 4 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
56. Nordgren, Niklas K-Vantaa H 5 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
57. Nyman, Nooa* K-Vantaa P 7 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
58. Järventie, Emil Pyry H 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
59. Palo, Tomi Ketterä H 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
60. # Ahvenjärvi, Arttu IPK H 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
61. Karnaranta, Valtteri TUTO Hockey H 2 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
62. Piirainen, Matias Lukko U20 H 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
63. Puikkonen, Topi Hermes H 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
64. Tarmo, Kaapo Lukko U20 H 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
65. Suomalainen, Santeri IPK H 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
66. Huttu, Elias KeuPa HT H 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
67. Karppinen, Atte TUTO Hockey H 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
68. Janhonen, Julius JoKP H 3 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
69. Grinius, Martynas KeuPa HT H 4 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
70. Vuorela, Jesse TUTO Hockey P 4 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
71. Aliranta, Valtteri KeuPa HT H 6 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
72. Iso-Kuortti, Perttu K-Vantaa H 7 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
73. Curri, Rrahim IPK H 5 1 1 2 4 0 0 0 0 1 0 - - 0 - -
74. Suhonen, Pekka IPK H 5 1 1 2 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
75. Laakso, Aatu K-Vantaa H 7 1 1 2 4 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
76. Vuori, Topi TUTO Hockey P 4 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
77. Menna, Mikael K-Vantaa H 6 1 1 2 8 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
78. Hämeenaho, Veikka TUTO Hockey H 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
79. Hällfors, Kalle Pyry P 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
80. Virta, Santeri TUTO Hockey H 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
81. Virtanen, Jami Jokerit H 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
82. Kuhta, Veeti K-Vantaa H 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
83. Karppinen, Iiro* TUTO Hockey P 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
84. Tuomola, Riku Jokerit P 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
85. Wehmas, Jeremi JoKP P 5 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
86. Heikkilä, Eetu KeuPa HT P 6 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
87. Juvonen, Juho JoKP P 6 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
88. Heikkilä, Miro KeuPa HT P 6 0 2 2 18 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
89. Boucher, Evan RoKi H 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
90. Lankinen, Joona Ketterä H 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
91. Välilä, Elis* TUTO Hockey H 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
92. Örn, Tuomas RoKi H 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
93. Heiskanen, Tuukka KeuPa HT H 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
94. # Hongisto, Simeon TUTO Hockey H 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
95. Honkasalo, Jero Hermes H 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
96. # Johansson, Svante Lukko U20 H 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
97. Johansson, Svante Lukko U20 H 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
98. Korjus, Julius KeuPa HT H 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
99. Nissinen, Tuomas Hermes H 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
100. Suominen, Julius Lukko U20 P 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
101. Vuorinen, Rasmus Hermes P 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
102. Väre, Severi TUTO Hockey P 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
103. Hällfors, Elmeri KeuPa HT H 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
104. Kangasniemi, Emil Pyry H 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
105. Lindholm, Ville* TUTO Hockey H 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
106. Vainikainen, Ville Jokerit H 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 - -
107. Nyppeli, Jesse Pyry H 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
108. Ruikka, Uula Jokerit P 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
109. Tuhkanen, Oliver Jokerit P 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
110. Junkkari, Jimi IPK P 5 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 - -
111. Ahonen, Verneri Pyry H 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
112. Kalliosalo, Jesse Pyry H 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
113. # Volotinen, Vertti K-Vantaa H 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
114. Vartiainen, Tuomas IPK H 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
115. Lehtinen, Joona Ketterä H 5 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
116. Manni, Eemeli KeuPa HT H 5 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
117. Jääskeläinen, Joel RaaheK H 1 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
118. Koskela, Santeri IPK H 1 1 0 1 4 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
119. Samitis, Kristians IPK H 5 1 0 1 4 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
120. Utriainen, Oskari KeuPa HT H 5 1 0 1 4 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
121. Markkula, Samu TUTO Hockey H 2 1 0 1 12 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
122. Vallius, Sakke JoKP H 5 1 0 1 18 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
123. # Hakala, Aaron Ketterä H 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
124. Heiskanen, Topi RoKi P 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
125. Manninen, Jaako RoKi P 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
126. Mikkola, Maks RoKi H 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
127. # Pirhonen, Matias IPK H 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
128. Pulska, Jeremias RaaheK P 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
129. Rossinen, Tatu RaaheK H 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
130. Liukkonen, Mikko* Ketterä H 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
131. Pellikka, Aleksi KeuPa HT H 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
132. Savolainen, Valtteri Hermes H 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
133. Vuontisvaara, Ossi-Veikka KeuPa HT P 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
134. Välilä, Emil* TUTO Hockey H 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
135. Ahvenlampi, Miro Pyry H 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
136. Cederberg, Elliot Hermes P 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
137. Dommers, Valdis Hermes H 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
138. Meriläinen, Niklas JoKP H 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
139. # Aaltonen, Juuso Pyry H 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
140. Huumo, Veeti* TUTO Hockey H 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
141. Kangasniemi, Okko Jokerit H 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
142. Kerkkänen, Joel JoKP H 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
143. Lemberg, Leevi Jokerit H 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
144. Manninen, Oskari Jokerit P 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
145. Valtola, Kalle IPK P 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
146. Haakana, Santeri IPK P 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
147. Liiri, Niko JoKP P 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
148. Nyman, Luka KeuPa HT P 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
149. Virtanen, Eemeli RoKi P 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
150. # Koskela, Valtteri Ketterä P 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
151. Sahlstedt, Daniel Lukko U20 MV 2 0 1 1 2 - - - 0 0 0 - - 0 - -
152. Bilgili, Sever Pyry P 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
153. Dvorak, Adam Ketterä H 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
154. Lehikoinen, Atte Pyry P 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
155. Fenenko, Niks Jokerit P 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
156. Haikonen, Antti JoKP H 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
157. Kulmala, Frans TUTO Hockey P 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
158. Lausniemi, Arttu Jokerit H 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
159. Liuksiala, Jesse Jokerit H 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
160. Mustonen, Eeli* IPK H 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
161. Välimäki, Valtteri Pyry H 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
162. Suvanto, Niilo JoKP H 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
163. Tarvainen, Kasper KeuPa HT H 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
164. Holttinen, Oliver K-Vantaa P 7 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
165. # Maajaakkola, Verneri TUTO Hockey H 2 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
166. Mäenpää, Kasper JoKP P 6 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
167. Niemeläinen, Anton K-Vantaa P 6 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
168. Fagerström, Juuso K-Vantaa H 7 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
169. Lahtinen, Oskari IPK P 5 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
170. Kesäjärvi, Aaro KeuPa HT P 6 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
171. # Alanko, Niklas IPK H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
172. Antinoja, Topi RaaheK H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
173. Apila, Eetu RaaheK H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
174. Auronen, Eeli RaaheK P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
175. # Ekola, Niilo Pyry MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
176. Grönlund, Niklas RoKi P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
177. Haataja, Valtteri RoKi P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
178. Hakala, Aatu RaaheK H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
179. Heinonen, Juho RoKi H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
180. Henriksson, Jere Jokerit H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
181. Huunonen, Romi RoKi MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
182. Hyypiä, Eetu RoKi MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
183. Hänninen, Mirko RaaheK P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
184. Inhala, Justus* JoKP P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
185. # Joenpolvi, Lauri K-Vantaa MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
186. Kaarela, Elias RoKi H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
187. # Kajaus, Jimi K-Vantaa H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
188. Kallio, Bruno Jokerit H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
189. Kallunki, Ville RaaheK MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
190. # Kalpamaa, Eero TUTO Hockey P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
191. Karhapää, Ilmari KeuPa HT P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
192. Kartano, Markus Lukko U20 MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
193. # Kettunen, Nico IPK P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
194. # Korpela, Lassi Pyry H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
195. Korsumäki, Arttu RoKi H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
196. Koski, Kalle RaaheK P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
197. # Krook, Aapo Pyry H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
198. Louhivaara, Veeti KeuPa HT MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
199. Lyytinen, Jesse RaaheK P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
200. # Moilanen, Veeti Ketterä H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
201. Muotio , Aapo RaaheK H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
202. # Mutanen, Atte JoKP MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
203. # Mäkitalo, Markus Hermes H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
204. Määttä, Iiro RaaheK H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
205. Niemi, Eero RoKi H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
206. Nurminen, Toni RaaheK H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
207. Olander, Miska RaaheK MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
208. Posti, Lari-Henrik* RoKi H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
209. Puotiniemi, Ville* RoKi H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
210. # Ruokosalo, Aapo K-Vantaa MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
211. Sammalniemi, Jooa Lukko U20 MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
212. Siira, Leevi RoKi P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
213. Sikorski, Anton RoKi H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
214. # Teerioja, Tatu K-Vantaa H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
215. Tervo, Tomi RaaheK H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
216. Tokola, Aleksi RaaheK P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
217. Turppa, Tuomas RoKi H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
218. # Valtonen, Veeti Ketterä H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
219. Virtala, Jerkko Pyry P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
220. Vääräkoski, Teemu RaaheK H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
221. Auvinen, Severi K-Vantaa MV 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
222. Floris, Jakub Lukko U20 P 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
223. Halonen, Veikka IPK H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
224. # Heikius, Adam TUTO Hockey MV 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
225. Helomaa, Juuso TUTO Hockey MV 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
226. Julkunen, Alvar Lukko U20 H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
227. # Kekarainen, Santeri JoKP H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
228. Kähkönen, Jussi Lukko U20 P 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
229. # Laasasenaho, Jasper K-Vantaa H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
230. Laurikkala, Eetu Lukko U20 MV 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
231. Lehtosaari, Valtteri Lukko U20 H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
232. Lempiäinen, Joonatan Ketterä H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
233. # Lindholm, Lucas TUTO Hockey H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
234. # Luukas, Veeti Ketterä MV 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
235. # Manninen, Benjamin KeuPa HT H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
236. # Minkkinen, Toni KeuPa HT MV 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
237. Mäkelä, Leevi TUTO Hockey MV 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
238. Nikula, Arttu* K-Vantaa H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
239. Paju, Aaron Lukko U20 P 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
240. Pennanen, Tino* Ketterä H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
241. Rautiainen, Juha TUTO Hockey H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
242. Salonen, Tim Lukko U20 P 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
243. Sarasmäki, Olli Lukko U20 P 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
244. Suomi, Akusti Lukko U20 H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
245. Syri, Joona Lukko U20 H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
246. Ulvila, Akseli Hermes H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
247. Vierikko, Evert TUTO Hockey MV 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
248. Vuorinen, Viljami Lukko U20 P 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
249. Hietaniemi, Veeti Pyry P 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
250. Himmanen, Niko Pyry H 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
251. Kivimäki, Ville Pyry H 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
252. Kyllinen, Oliwer* TUTO Hockey H 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
253. # Meri, Janne Pyry P 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
254. Mäkelä, Alex Hermes MV 3 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
255. Nauseda, Faustas Pyry MV 3 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
256. Nikkilä, Niklas Hermes MV 3 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
257. Nissinen, Aleksi* K-Vantaa P 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
258. Ohtonen, Jere Hermes H 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
259. Paasovaara, Eetu Ketterä H 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
260. # Pietiläinen, Akseli KeuPa HT MV 3 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
261. Roos, Reima-Ville Ketterä MV 3 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
262. Ruotsi, Jesse Ketterä H 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
263. Räsänen, Veeti Jokerit H 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
264. Selänne, Leevi JoKP H 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
265. Siikala, Valtteri Hermes H 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
266. Viitala, Jasper JoKP H 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
267. Elorinne, Aleksi Jokerit P 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
268. Heikkeri, Sisu Jokerit MV 4 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
269. Heinänen, Kasperi Ketterä H 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
270. Karjalainen, Niclas TUTO Hockey P 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
271. Mikkonen, Oskari IPK P 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
272. Mäkinen, Veli-Matti Pyry MV 4 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
273. Risikko, Henri Jokerit MV 4 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
274. Salmi, Lauri Pyry P 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
275. Hattunen, Miska IPK H 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
276. Niemi, Aleksi Ketterä P 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
