Laukaisutilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Pelaajat:
Ottelut:
Tilasto:
# Nimi Joukkue PP O L M L% T OM B KM/H
1. Boucher, Evan RoKi H 36 240 18 7,5 127 61 6 153.0
2. Tuomola, Riku Jokerit P 39 196 6 3,1 86 57 40 139.8
3. Tiihonen, Lenni* Ketterä H 34 190 17 8,9 95 49 8 141.7
4. Bilgili, Sever Pyry P 36 177 6 3,4 78 51 20 137.3
5. Ring, Leo IPK H 38 170 17 10,0 72 56 17 131.8
6. Airo, Joni Hermes H 38 169 16 9,5 84 48 5 143.0
7. Jämsen, Juuso JoKP H 37 169 10 5,9 95 44 7 137.9
8. Peltola, Santeri Pyry H 36 169 10 5,9 83 46 9 157.7
9. Valtola, Kalle IPK P 38 164 8 4,9 74 44 25 143.4
10. Janhonen, Julius JoKP H 39 162 18 11,1 63 54 8 145.8
11. Pakaslahti, Aleksi K-Vantaa P 37 159 8 5,0 72 42 33 138.0
12. Virolainen, Joni Hermes H 36 156 18 11,5 60 49 6 140.7
13. Vuorela, Jesse TUTO Hockey P 34 152 9 5,9 75 36 42 158.3
14. Pitkänen, Kristo* K-Vantaa H 39 149 11 7,4 88 38 17 144.8
15. Turunen, Roope K-Vantaa H 39 149 14 9,4 78 39 18 141.0
16. Saarelainen, Miro-Pekka K-Vantaa H 39 148 15 10,1 77 35 4 142.2
17. Karnaranta, Valtteri TUTO Hockey H 38 143 16 11,2 79 35 14 130.2
18. Suni, Oliver Jokerit H 32 143 15 10,5 88 23 9 122.1
19. Liuksiala, Jesse Jokerit H 39 140 14 10,0 73 40 10 150.8
20. Niemi, Eero RoKi H 36 138 8 5,8 77 33 8 155.4
21. Forslund, Alexander Jokerit H 39 137 12 8,8 73 30 5 139.6
22. Mikkola, Maks RoKi H 37 137 9 6,6 74 34 7 135.7
23. Tenhovuori, Niclas K-Vantaa H 33 135 5 3,7 75 35 5 160.6
24. Gustafsson, Ron K-Vantaa H 38 134 10 7,5 70 29 3 138.5
25. Laakso, Elmeri JoKP P 23 133 4 3,0 62 44 20 155.2
26. Nissinen, Tuomas Hermes H 36 132 4 3,0 54 41 30 142.7
27. Turppa, Tuomas RoKi H 34 131 10 7,6 53 50 8 148.3
28. Alanko, Tomi RoKi H 38 128 11 8,6 73 30 7 135.9
29. Halonen, Veikka IPK H 28 126 11 8,7 60 31 3 145.3
30. Forsblom, Saku Jokerit P 38 125 3 2,4 60 34 37 140.1
31. Heinonen, Otto KeuPa HT P 37 125 4 3,2 58 31 38 132.0
32. Siira, Leevi RoKi P 37 124 4 3,2 55 36 19 145.2
33. Mikkola, Niko JoKP P 36 121 3 2,5 61 29 10 151.6
34. Mikkonen, Oskari IPK P 38 119 1 0,8 54 38 57 146.6
35. Taskula, Jani JoKP H 39 119 16 13,4 61 24 10 139.0
36. Tuhkanen, Oliver Jokerit P 38 119 2 1,7 55 34 23 145.8
37. Viirret, Valtteri IPK P 36 117 1 0,9 61 27 15 149.5
38. Savolainen, Valtteri Hermes H 37 115 12 10,4 56 32 4 137.8
39. Henriksson, Jere Jokerit H 22 114 12 10,5 61 23 1 139.9
40. Nordgren, Niklas K-Vantaa H 39 114 6 5,3 52 32 17 144.3
41. Salonen, Samuel Jokerit H 22 114 7 6,1 52 33 4 141.1
42. Heiskanen, Topi+ RoKi P 30 113 4 3,5 56 33 6 162.5
43. Dvorak, Adam Ketterä H 31 112 12 10,7 66 15 13 147.6
44. Niemeläinen, Anton K-Vantaa P 38 112 2 1,8 44 36 27 133.3
45. Välilä, Emil* TUTO Hockey H 38 112 11 9,8 63 25 14 126.3
46. Wehmas, Jeremi JoKP P 38 112 1 0,9 62 27 21 158.1
47. Trakht, Daniil* TUTO Hockey H 29 110 4 3,6 68 28 7 159.8
48. Sikorski, Anton RoKi H 38 109 8 7,3 49 32 8 141.0
49. Kangasniemi, Okko Jokerit H 38 107 9 8,4 58 25 7 132.9
50. Vartiainen, Tuomas IPK H 26 107 5 4,7 74 19 9 129.9
51. Kiukas, Peetu Ketterä P 35 106 5 4,7 53 21 14 138.2
52. Kokkola, Tatu JoKP H 39 106 6 5,7 61 21 16 150.4
53. Virtanen, Jami Jokerit H 38 103 4 3,9 54 26 11 136.4
54. Viskari, Jesse Ketterä H 35 103 6 5,8 55 27 15 140.6
55. Grönblom, Tom Hermes P 18 102 3 2,9 43 34 15 142.3
56. Lohisalo, Joonas JoKP H 28 102 12 11,8 56 30 1 138.5
57. Lehikoinen, Atte Pyry P 38 101 4 4,0 43 27 34 135.4
58. Nyman, Nooa* K-Vantaa P 27 101 2 2,0 38 32 13 147.3
59. Ahvenlampi, Miro* Pyry H 37 100 16 16,0 60 19 16 133.4
60. Salmela, Santeri Ketterä P 36 100 2 2,0 49 24 68 141.3
61. Vuori, Topi TUTO Hockey P 38 100 8 8,0 45 26 16 138.4
62. Takala, Eemeli Hermes H 38 99 7 7,1 59 21 12 137.6
63. Koponen, Elias IPK H 26 98 11 11,2 41 31 4 137.0
64. Mustonen, Aleksi Jokerit H 37 98 9 9,2 53 26 12 139.6
65. Himmanen, Niko Pyry H 38 97 10 10,3 49 27 14 138.8
66. Liljamo, Topias KeuPa HT H 22 97 14 14,4 35 30 4 137.4
67. Mönkkönen, Mika* Hermes P 36 97 1 1,0 36 25 30 135.6
68. Iso-Kuortti, Perttu K-Vantaa H 39 96 4 4,2 61 22 8 143.5
69. Sinkkonen, Aleksi Ketterä H 31 96 17 17,7 47 22 7 139.2
70. Suhonen, Pekka IPK H 38 96 12 12,5 49 23 16 127.4
71. Jaatinen, Otto KeuPa HT H 31 95 6 6,3 46 29 19 119.4
72. Lindholm, Ville* TUTO Hockey H 37 95 5 5,3 56 22 1 142.4
73. Lahnaviik, Rasmus Jokerit H 39 93 7 7,5 48 25 6 158.8
74. Markkula, Samu TUTO Hockey H 30 93 8 8,6 46 22 10 137.6
75. Örn, Tuomas RoKi H 38 93 9 9,7 40 27 11 126.9
76. Elorinne, Aleksi Jokerit P 34 92 4 4,3 43 21 35 146.2
77. Rönkkönen, Jimi Ketterä H 37 92 7 7,6 45 24 2 139.5
78. Mäntymäki, Tuukka Pyry H 35 90 6 6,7 43 26 7 137.4
79. Tukiainen, Jirko* TUTO Hockey P 25 90 3 3,3 48 19 16 131.7
80. Virtanen, Eemeli RoKi P 37 90 4 4,4 32 31 44 134.5
81. # Paakkola, Mikko-Matti Hermes H 31 89 4 4,5 48 25 11 140.9
82. Hokkanen, Rasmus* KeuPa HT H 32 87 4 4,6 54 23 8 129.8
83. Menna, Mikael K-Vantaa H 39 87 9 10,3 50 23 7 127.9
84. Väre, Severi TUTO Hockey P 29 86 5 5,8 39 27 15 143.1
85. Wolin, Adam KeuPa HT P 35 86 3 3,5 36 25 27 141.5
86. Hakanen, Santtu Pyry H 24 84 3 3,6 38 31 11 141.3
87. Järvenpää, Miro* KeuPa HT H 14 83 6 7,2 40 26 5 136.1
88. Manninen, Jaako RoKi P 35 83 2 2,4 46 20 20 130.9
89. Ruusunen, Rasmus RoKi H 34 83 7 8,4 50 20 13 141.7
90. Ulander, Elias K-Vantaa P 29 83 1 1,2 35 27 29 138.3
91. Vuontisvaara, Ossi-Veikka KeuPa HT P 23 83 1 1,2 34 26 36 143.4
92. Nyman, Luka KeuPa HT P 26 80 2 2,5 42 20 12 126.2
93. Ruotsi, Jesse Ketterä H 35 80 5 6,2 41 21 5 132.3
94. Tuupanen, Tony KeuPa HT P 28 80 5 6,2 34 27 18 133.6
95. Tamminen, Joona Ketterä P 36 79 5 6,3 38 23 43 139.4
96. Haakana, Santeri IPK P 35 77 4 5,2 40 17 15 157.1
97. Dommers, Valdis Hermes H 34 76 3 3,9 50 18 13 143.2
98. Järvelä, Juho RoKi H 28 74 7 9,5 43 21 4 135.6
99. Kangasniemi, Emil Pyry H 32 74 7 9,5 47 13 6 129.6
100. Lankinen, Joona Ketterä H 37 74 11 14,9 44 8 11 135.5
101. Järventie, Emil+ Pyry H 15 72 5 6,9 41 16 1 139.4
102. Valtonen, Tobias Pyry P 27 72 3 4,2 33 23 17 140.0
103. Aliranta, Valtteri KeuPa HT H 31 71 9 12,7 41 15 12 116.9
104. Dobos, Bendeguz KeuPa HT H 34 71 3 4,2 34 15 11 134.2
105. Kenttämaa, Aleksi RoKi P 37 71 3 4,2 28 14 33 146.6
106. Lehtinen, Eeli Hermes P 35 71 1 1,4 31 21 16 147.9
107. Haataja, Valtteri RoKi P 38 70 4 5,7 35 20 33 151.0
108. Kalliosalo, Jesse Pyry H 31 70 3 4,3 36 18 7 141.7
109. Vallius, Sakke JoKP H 36 70 8 11,4 36 18 9 143.9
110. Virtala, Jerkko Pyry P 28 70 3 4,3 31 16 12 124.9
111. Arkko, Verneri K-Vantaa P 14 69 4 5,8 34 13 7 144.1
112. Inhala, Justus* JoKP P 29 69 3 4,3 41 13 19 143.2
113. Karppinen, Atte IPK H 29 69 6 8,7 38 16 3 135.0
114. Kulmala, Frans TUTO Hockey P 33 69 3 4,3 30 19 14 134.7
115. Suvanto, Niilo JoKP H 37 69 5 7,2 38 19 9 136.6
116. Hallikas, Juho Ketterä P 31 67 2 3,0 27 23 24 127.2
117. Hattunen, Miska IPK H 38 67 8 11,9 30 17 18 141.0
118. Reini, Roope TUTO Hockey P 13 67 5 7,5 30 12 13 136.9
119. Lausniemi, Arttu IPK H 28 66 3 4,5 32 20 3 124.0
120. Lempiäinen, Joonatan Ketterä H 34 66 4 6,1 39 19 4 125.8
121. # Levänen, Eetu* Pyry H 17 66 4 6,1 37 17 1 129.3
122. Fagerström, Juuso K-Vantaa H 37 65 4 6,2 36 20 11 123.3
123. Paasovaara, Eetu Ketterä H 35 65 3 4,6 34 20 13 125.7
124. Rantanen, Jesse* IPK H 34 65 4 6,2 38 17 13 131.8
125. Tolppola, Venni K-Vantaa H 25 65 4 6,2 34 21 2 133.2
126. Grönlund, Niklas RoKi P 36 64 3 4,7 23 24 25 146.9
127. Hellman, Verneri K-Vantaa P 20 63 1 1,6 21 21 23 138.1
128. Tapio, Mikael Hermes P 26 63 5 7,9 36 11 15 131.2
129. Vainio, Joona Hermes P 28 63 0 0,0 31 21 19 131.0
130. Virtanen, Antti* JoKP H 39 63 5 7,9 29 20 9 125.6
131. Kaarela, Elias RoKi H 27 62 6 9,7 28 20 5 133.7
132. Tumanovs, Miks Jokerit P 25 62 5 8,1 33 14 9 135.0
133. Kivimäki, Jere Pyry H 34 61 0 0,0 31 14 5 126.5
134. Liiri, Niko JoKP P 37 60 3 5,0 29 14 41 127.8
135. Ohtonen, Jere Hermes H 36 60 4 6,7 38 11 21 121.1
136. Kettunen, Elias* K-Vantaa P 39 59 2 3,4 23 22 35 129.1
137. Lehtinen, Joona Ketterä H 36 59 5 8,5 32 13 15 142.2
138. Kurbaka, Viktors JoKP P 25 58 4 6,9 23 17 15 135.7
139. Lahtinen, Oskari IPK P 29 57 1 1,8 27 10 28 149.7
140. Manninen, Oskari Jokerit P 27 57 2 3,5 24 18 31 137.1
141. # Pulkkinen, Teemu K-Vantaa H 8 57 7 12,3 29 14 2 162.6
142. Rikkilä, Hugo K-Vantaa P 22 57 0 0,0 26 19 10 141.2
143. Utriainen, Oskari KeuPa HT H 32 57 9 15,8 24 18 10 149.2
144. Korhonen, Joona TUTO Hockey H 22 56 8 14,3 23 15 5 142.0
145. Rantakari, Otso Jokerit P 14 56 1 1,8 22 23 2 152.7
146. Vesaaja, Julius IPK H 30 56 4 7,1 26 17 4 156.6
147. Leskinen, Ville Jokerit H 16 55 3 5,5 30 8 2 146.4
148. Laukkanen, Robin Ketterä P 23 54 2 3,7 23 16 8 135.5
149. Leppänen, Tomi IPK P 18 54 1 1,9 32 10 18 136.5
150. # Sulku, Santeri IPK H 9 54 6 11,1 22 17 0 154.3
151. Winqvist, Kasper* KeuPa HT H 27 54 3 5,6 30 16 14 138.9
152. Lemberg, Leevi Ketterä H 18 52 4 7,7 22 15 2 138.3
153. Samitis, Kristians IPK H 33 52 5 9,6 30 13 12 124.3
154. Lehmus, Joona KeuPa HT P 13 51 3 5,9 21 16 6 139.1
155. Pennanen, Akseli TUTO Hockey H 18 51 3 5,9 26 14 3 143.0
156. Vuorinen, Rasmus* Hermes P 27 51 3 5,9 18 16 12 151.7
157. Heikkilä, Eetu KeuPa HT P 29 49 1 2,0 17 16 18 136.9
158. Niemi, Aleksi Ketterä P 27 49 2 4,1 22 17 27 143.9
159. Salmi, Lauri Pyry P 34 49 0 0,0 28 10 27 148.8
160. Suomalainen, Santeri IPK H 32 49 8 16,3 29 6 25 137.7
161. Ylitalo, Valtteri Pyry P 26 49 3 6,1 29 7 23 124.5
162. Huttu, Elias KeuPa HT H 16 48 9 18,8 20 12 6 148.2
163. Kesäjärvi, Aaro KeuPa HT P 34 48 0 0,0 25 12 19 146.6
164. Puikkonen, Topi* Hermes H 36 48 9 18,8 29 7 2 124.1
165. Brygger, Jonne JoKP H 37 47 7 14,9 27 9 12 135.9
166. Heino, Lauri JoKP H 26 47 8 17,0 25 11 7 143.6
167. Koskela, Valtteri IPK P 24 47 1 2,1 26 9 13 142.1
168. Männikkö, Topias Pyry P 24 47 0 0,0 25 13 13 129.3
169. Curri, Rrahim IPK H 36 44 3 6,8 21 14 14 159.3
170. Hietaniemi, Veeti* Pyry P 21 44 2 4,5 18 11 13 144.9
171. Nyppeli, Jesse Pyry H 27 44 5 11,4 18 17 7 122.3
172. Sevänen, Roni JoKP P 17 44 2 4,5 25 9 7 155.5
173. Vainikainen, Ville Jokerit H 22 44 2 4,5 24 11 12 145.4
174. Kallio, Bruno* Jokerit H 31 43 4 9,3 24 9 16 147.0
175. Koskela, Santeri IPK H 19 43 6 14,0 22 12 10 132.5
176. Tervo, Eetu* TUTO Hockey H 37 43 4 9,3 30 6 13 125.9
177. Välimäki, Valtteri Pyry H 38 43 2 4,7 24 15 13 122.3
178. Lehtonen, Waltteri KeuPa HT H 15 42 4 9,5 21 9 5 128.1
179. Nalli, Miro Jokerit H 25 42 4 9,5 22 11 13 124.7
180. Niinistö, Joel* Hermes H 36 41 3 7,3 27 9 22 122.5
181. Haaparanta, Mikko Ketterä H 27 40 3 7,5 21 12 6 135.5
182. Hahl, Veikka Hermes H 35 40 4 10,0 15 16 4 125.7
183. Hämeenaho, Veikka TUTO Hockey H 24 40 4 10,0 17 9 7 128.6
184. Junkkari, Jimi* IPK P 32 40 2 5,0 19 11 11 136.4
185. Karppinen, Iiro*+ TUTO Hockey P 24 37 0 0,0 20 11 12 150.3
186. Lindroos, Valtteri RoKi H 17 37 3 8,1 24 8 2 133.0
187. Matikainen, Kalle JoKP H 25 37 2 5,4 19 10 7 122.5
188. Posti, Lari-Henrik* RoKi H 25 37 1 2,7 24 9 3 126.1
189. Henritius, Teemu Jokerit H 38 36 2 5,6 23 10 8 128.8
190. Krook, Aapo* KeuPa HT H 16 36 4 11,1 16 11 1 128.1
191. Heikkilä, Miro* KeuPa HT P 25 35 0 0,0 19 9 6 145.5
192. Huumo, Veeti* TUTO Hockey H 30 35 3 8,6 21 9 27 119.9
193. Hällfors, Kalle Pyry P 23 35 1 2,9 18 10 7 151.6
194. Korsumäki, Arttu+ RoKi H 19 35 2 5,7 20 10 5 113.0
195. Kähkönen, Josi IPK P 24 35 2 5,7 15 11 12 130.8
196. Juvonen, Juho JoKP P 14 34 0 0,0 22 5 13 136.1
197. Nikula, Arttu* K-Vantaa H 22 34 2 5,9 15 9 2 131.5
198. Tarvainen, Kasper KeuPa HT H 31 34 1 2,9 19 12 9 129.8
199. Ulvila, Akseli Hermes H 34 34 1 2,9 21 9 10 113.8
200. # Parviainen, Jiri KeuPa HT H 14 32 1 3,1 21 10 4 129.6
201. Smith, Jake JoKP H 5 32 1 3,1 19 10 1 161.5
202. Cederberg, Elliot Hermes P 25 31 0 0,0 20 5 9 127.6
203. Eloranta, Eevert+ TUTO Hockey H 26 31 2 6,5 15 8 4 127.3
204. Holttinen, Oliver K-Vantaa P 30 31 0 0,0 15 6 16 148.4
205. Käkränen, Jami* Ketterä P 25 31 3 9,7 14 4 6 127.3
206. Laakso, Aatu K-Vantaa H 33 31 2 6,5 19 8 13 121.2
207. Toivainen, Rasmus JoKP H 18 31 5 16,1 14 12 2 126.1
208. Aaltonen, Juuso Pyry H 18 30 0 0,0 17 5 2 137.6
209. Kivimäki, Ville Pyry H 21 30 1 3,3 16 12 4 141.8
210. Vähätalo, Julius Hermes H 9 29 6 20,7 16 6 4 119.1
211. Haarti, Jaakko KeuPa HT P 13 28 0 0,0 19 7 7 146.4
212. Hällfors, Elmeri KeuPa HT H 18 28 1 3,6 14 6 1 117.0
213. # Mustonen, Henri* Hermes P 14 28 1 3,6 14 7 7 143.3
214. Palo, Tomi Ketterä H 26 28 2 7,1 17 7 2 135.7
215. # Pellikka, Aleksi KeuPa HT H 14 28 1 3,6 20 6 1 124.6
216. Virta, Santeri TUTO Hockey H 32 28 2 7,1 13 9 7 124.2
217. Korjus, Julius KeuPa HT H 6 27 0 0,0 21 4 0 126.0
218. Alanko, Reko* Jokerit P 14 26 1 3,8 9 5 4 139.7
219. Heinonen, Juho RoKi H 34 25 1 4,0 15 9 15 133.6
220. Nummelin, Rene* TUTO Hockey P 13 25 0 0,0 12 8 7 126.6
221. Tiusanen, Eetu K-Vantaa H 27 25 3 12,0 16 4 0 123.5
222. Tohila, Riku KeuPa HT H 19 25 1 4,0 11 8 5 132.3
223. # Immonen, Ville Hermes H 9 24 0 0,0 16 7 4 115.8
224. Manni, Eemeli KeuPa HT H 20 24 0 0,0 18 5 9 127.1
225. Nissinen, Aleksi* K-Vantaa P 18 24 0 0,0 14 7 3 122.4
226. Rantanen, Niklas* TUTO Hockey H 29 24 0 0,0 11 7 6 125.0
227. # Grinius, Martynas KeuPa HT H 4 22 1 4,5 13 5 1 117.6
228. Hietamäki, Tuukka+ Pyry H 8 22 2 9,1 12 3 2 143.2
229. Karhapää, Ilmari KeuPa HT P 11 22 1 4,5 10 7 4 140.3
230. # Kopiloff, Oliver JoKP H 9 22 4 18,2 8 5 0 147.6
231. Meriläinen, Niklas JoKP H 24 21 4 19,0 10 7 0 135.8
232. Rautiainen, Juha Hermes H 18 21 2 9,5 11 5 14 130.2
233. # Savenkov, Dilan TUTO Hockey P 8 21 1 4,8 12 5 7 142.2
234. Välilä, Elis* TUTO Hockey H 29 21 1 4,8 16 2 4 125.4
235. Lauri, Onni JoKP P 20 20 1 5,0 7 8 22 129.2
236. # Ahonen, Verneri Pyry H 14 19 1 5,3 9 7 2 127.6
237. Alapuranen, Oskari* TUTO Hockey P 15 19 1 5,3 9 7 3 129.7
238. Heinänen, Kasperi Ketterä H 24 19 0 0,0 8 6 2 121.8
239. Heiskanen, Tuukka* KeuPa HT H 12 19 1 5,3 10 7 0 109.1
240. Rannisto, Jasper Ketterä P 8 19 0 0,0 9 2 4 137.3
241. Peltonen, Janne Hermes P 7 18 1 5,6 10 3 4 145.3
242. Kyllinen, Oliwer* TUTO Hockey H 14 17 0 0,0 10 7 4 133.6
243. Shikera, Jan Pyry H 16 17 1 5,9 11 3 0 117.0
244. Tiihonen, Luka Ketterä P 6 17 1 5,9 7 3 8 147.1
245. Haikonen, Antti JoKP H 18 15 1 6,7 8 4 2 131.4
246. Harjula, Jarkko KeuPa HT H 5 15 1 6,7 8 4 3 121.9
247. Eskola, Lauri Hermes H 17 14 1 7,1 8 4 0 115.0
248. Hartikainen, Santeri JoKP H 6 14 0 0,0 7 3 2 133.8
249. Nykänen, Juuso Pyry H 8 14 3 21,4 8 2 2 116.6
250. Räsänen, Veeti* Jokerit H 8 14 1 7,1 6 2 0 123.5
251. Tauslahti, Miro Ketterä H 4 14 0 0,0 8 5 0 128.6
252. # Homjakovs, Arturs IPK H 9 13 0 0,0 5 5 3 109.8
253. Kärki, Arttu Hermes P 2 13 0 0,0 7 5 5 146.4
254. Kusy, Denis JoKP H 4 12 1 8,3 6 3 2 117.4
255. Mäenpää, Kasper JoKP P 24 12 0 0,0 5 4 4 130.6
256. # Ruikka, Uula Jokerit P 6 12 0 0,0 4 6 2 128.2
257. Honkasalo, Jero* Hermes H 14 11 0 0,0 11 0 1 126.1
258. Pietilä, Noel Ketterä P 6 11 0 0,0 3 6 4 116.4
259. # Korkiakoski, Tuukka* IPK H 5 10 2 20,0 5 2 0 124.6
260. Korpi-Halkola, Vennu RoKi H 7 10 0 0,0 7 2 0 127.1
261. Mykrä, Otto* IPK H 7 10 1 10,0 7 2 1 126.9
262. Helenius, Kalle+ Pyry H 6 9 0 0,0 7 2 3 129.8
263. Koivu, Noel* KeuPa HT H 7 9 2 22,2 5 1 1 122.8
264. Karjalainen, Niclas TUTO Hockey P 16 8 0 0,0 5 2 9 127.2
265. # Kerkkänen, Joel JoKP H 5 8 1 12,5 7 0 0 116.4
266. Linjala, Miiro KeuPa HT H 5 8 2 25,0 6 0 0 118.2
267. # Mustonen, Eeli* IPK H 8 8 0 0,0 8 0 4 123.4
268. Kaipinen, Niilo* Jokerit H 10 7 0 0,0 5 2 2 88.5
269. Perttu, Mikko KeuPa HT H 1 7 0 0,0 2 2 2 121.2
270. Siikala, Valtteri* Hermes H 9 7 0 0,0 4 2 2 106.0
271. Immonen, Teemu* KeuPa HT H 2 6 1 16,7 3 2 0 120.8
272. Liikonen, Väinö KeuPa HT P 2 6 0 0,0 2 3 4 129.4
273. Rantalainen, Joona* Ketterä H 15 6 0 0,0 5 1 2 123.5
274. Mäkinen, Akseli Ketterä H 2 5 0 0,0 2 3 2 96.3
275. Puotiniemi, Ville* RoKi H 7 5 0 0,0 2 2 0 90.8
276. Rannikko, Onni* TUTO Hockey H 7 5 0 0,0 4 1 0 112.7
277. Maansaari, Olli K-Vantaa H 7 4 1 25,0 1 1 1 122.5
278. Räsänen, Iivari Pyry P 2 4 0 0,0 1 1 3 122.8
279. Viitala, Jasper JoKP H 11 4 1 25,0 2 1 3 97.4
280. Antikainen, Aatu* RoKi P 6 3 0 0,0 1 0 1 122.0
281. Keltikangas, Onni* KeuPa HT H 2 3 0 0,0 2 0 3 113.9
282. Kuhta, Veeti K-Vantaa H 1 3 0 0,0 2 1 0 109.5
283. # Kylmäniemi, Jesse Pyry H 2 3 0 0,0 1 1 0 72.0
284. Lamu, Nooa* Pyry H 4 3 0 0,0 1 1 2 111.4
285. Mäkitalo, Elias* Hermes H 8 3 0 0,0 0 2 0 79.7
286. # Alanko, Niklas* IPK H 2 2 0 0,0 0 2 0 128.3
287. Svensk, Vertti Ketterä P 1 2 0 0,0 2 0 1 101.6
288. Valtonen, Veeti Ketterä H 3 2 0 0,0 0 1 0 37.3
289. Vatanen, Samuli JoKP P 3 2 0 0,0 1 0 1 62.4
290. # Fenenko, Niks Jokerit P 2 1 0 0,0 0 1 0
291. Hongisto, Simeon* TUTO Hockey H 4 1 0 0,0 0 1 0
292. Lämsä, Jimi* RoKi P 3 1 0 0,0 0 0 0
293. Roos, Reima-Ville Ketterä MV 36 1 0 0,0 1 0 0 60.0
294. # Selänne, Leevi JoKP H 1 1 0 0,0 1 0 0 51.5
295. # Sinivuori, Eelis KeuPa HT H 1 1 0 0,0 1 0 0 76.6
296. Ahopelto, Juho JoKP MV 37 0 0 - 0 0 0
297. Auvinen, Severi K-Vantaa MV 26 0 0 - 0 0 0
298. Ekola, Niilo Pyry MV 5 0 0 - 0 0 0
299. Elias, Rastislav K-Vantaa MV 3 0 0 - 0 0 0
300. Grönlund, Thomas+ RoKi P 2 0 0 - 0 0 1
301. Hannikainen, Otto* KeuPa HT MV 22 0 0 - 0 0 0
302. Heikkeri, Sisu Jokerit MV 38 0 0 - 0 0 0
303. Helomaa, Juuso TUTO Hockey MV 33 0 0 - 0 0 0
304. Huunonen, Romi RoKi MV 36 0 0 - 0 0 0
305. Hyypiä, Eetu RoKi MV 33 0 0 - 0 0 0
306. Ilvonen, Eetu* KeuPa HT H 1 0 0 - 0 0 0
307. # Jantunen, Akseli* IPK MV 7 0 0 - 0 0 0
308. Joenpolvi, Lauri K-Vantaa MV 4 0 0 - 0 0 0
309. Kaskisuo, Kasimir JoKP MV 12 0 0 - 0 0 0
310. Kerkola, Patrik* IPK MV 5 0 0 - 0 0 0
311. Kuikka, Juho JoKP H 1 0 0 - 0 0 1
312. Lavikainen, Luukas KeuPa HT MV 2 0 0 - 0 0 0
313. Liukkonen, Mikko* Ketterä H 3 0 0 - 0 0 1
314. Louhivaara, Veeti* KeuPa HT MV 13 0 0 - 0 0 0
315. Luukas, Veeti Ketterä MV 3 0 0 - 0 0 0
316. # Minkkinen, Toni KeuPa HT MV 1 0 0 - 0 0 0
317. # Moilanen, Matias* IPK MV 2 0 0 - 0 0 0
318. Mäkelä, Alex Hermes MV 38 0 0 - 0 0 0
319. # Mäkelä, Leevi TUTO Hockey MV 20 0 0 - 0 0 0
320. Mäkinen, Veli-Matti Pyry MV 35 0 0 - 0 0 0
321. Nauseda, Faustas Pyry MV 32 0 0 - 0 0 0 63.3
322. Nikkilä, Niklas* Hermes MV 23 0 0 - 0 0 0
323. Oja, Simo Ketterä MV 2 0 0 - 0 0 0
324. # Parviainen, Oskari IPK MV 5 0 0 - 0 0 0
325. Pasanen, Jami* KeuPa HT MV 38 0 0 - 0 0 0
326. Petäjä, Viljami* Hermes MV 6 0 0 - 0 0 0
327. Rembetti, Cristopher JoKP MV 4 0 0 - 0 0 0
328. Risikko, Henri Jokerit MV 13 0 0 - 0 0 0
329. Rovio, Topias* IPK MV 28 0 0 - 0 0 0
330. Ruusu, Markus Hermes MV 3 0 0 - 0 0 0
331. Selin, Lukas TUTO Hockey MV 17 0 0 - 0 0 0
332. Stuhrmann, Lukas* RoKi MV 7 0 0 - 0 0 0
333. Tamminen, Kristian Pyry MV 4 0 0 - 0 0 0
334. Tanninen, Väinö* Ketterä MV 33 0 0 - 0 0 0
335. Tapaninaho, Artturi Hermes MV 4 0 0 - 0 0 0
336. Varis, Kalle K-Vantaa MV 39 0 0 - 0 0 0
337. Vedenpää, Visa Hermes MV 2 0 0 - 0 0 0
338. Vehviläinen, Veini Jokerit MV 27 0 0 - 0 0 0
339. Vierikko, Evert TUTO Hockey MV 6 0 0 - 0 0 0
340. Vinni, Eemil JoKP MV 25 0 0 - 0 0 0
341. Vopravil, Stepan* IPK MV 29 0 0 - 0 0 0
342. Vuorinen, Eetu K-Vantaa MV 6 0 0 - 0 0 0
343. Väisänen, Ville-Veikko K-Vantaa P 1 0 0 - 0 0 0

Lyhenteet

PP
Pelipaikka
O
Ottelut
L
Laukaukset
M
Maalit
L%
Laukausprosentti
T
Maalivahdin torjumat laukaukset
OM
Laukaukset ohi maalin
B
Blokatut laukaukset
KM/H
Kovin laukaus, km/h
*
Tulokas
+
Loukkaantunut
!
Pelikiellossa
#
Siirtynyt pelaaja