Laukaisutilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Pelaajat:
Ottelut:
Tilasto:
# Nimi Joukkue PP O L M L% T OM B KM/H
1. Boucher, Evan RoKi H 25 164 12 7,3 90 43 4 153.0
2. Ring, Leo IPK H 25 133 14 10,5 55 44 10 131.8
3. Tiihonen, Lenni* Ketterä H 23 131 11 8,4 68 32 5 141.7
4. Tuomola, Riku Jokerit P 24 131 5 3,8 55 34 19 139.8
5. Bilgili, Sever Pyry P 24 123 5 4,1 59 34 14 137.3
6. Pakaslahti, Aleksi K-Vantaa P 24 115 5 4,3 52 31 20 129.3
7. Salonen, Samuel Jokerit H 18 108 6 5,6 50 32 4 141.1
8. Airo, Joni Hermes H 24 106 10 9,4 55 29 4 143.0
9. Janhonen, Julius JoKP H 24 106 15 14,2 37 38 3 135.1
10. Jämsen, Juuso JoKP H 24 105 7 6,7 61 25 4 137.9
11. Laakso, Elmeri JoKP P 19 105 3 2,9 47 34 18 155.2
12. Heiskanen, Topi RoKi P 25 102 3 2,9 50 30 6 162.5
13. Henriksson, Jere Jokerit H 20 101 12 11,9 56 18 1 139.9
14. Valtola, Kalle IPK P 25 100 3 3,0 47 24 17 138.6
15. Mikkola, Maks RoKi H 25 99 7 7,1 54 24 5 135.7
16. Vuorela, Jesse TUTO Hockey P 20 99 5 5,1 49 26 23 143.6
17. Pitkänen, Kristo* K-Vantaa H 24 97 6 6,2 59 25 8 144.8
18. Suni, Oliver Jokerit H 20 96 9 9,4 60 16 5 113.8
19. Karnaranta, Valtteri TUTO Hockey H 24 94 10 10,6 54 21 8 130.2
20. Lohisalo, Joonas JoKP H 24 94 9 9,6 52 29 1 134.7
21. Turunen, Roope K-Vantaa H 24 94 10 10,6 45 25 10 141.0
22. Gustafsson, Ron K-Vantaa H 24 92 5 5,4 52 18 3 138.5
23. Nyman, Nooa* K-Vantaa P 24 91 2 2,2 34 28 10 147.3
24. Peltola, Santeri Pyry H 22 91 3 3,3 40 29 7 157.7
25. Trakht, Daniil* TUTO Hockey H 22 90 2 2,2 58 22 6 159.8
26. Niemi, Eero RoKi H 23 88 7 8,0 45 20 5 155.4
27. Virolainen, Joni Hermes H 22 86 7 8,1 31 29 2 140.7
28. Alanko, Tomi RoKi H 25 85 8 9,4 50 18 5 135.9
29. Järvenpää, Miro* KeuPa HT H 14 83 6 7,2 40 26 5 136.1
30. Mikkonen, Oskari IPK P 25 83 1 1,2 39 25 35 146.6
31. Saarelainen, Miro-Pekka K-Vantaa H 24 83 7 8,4 47 17 1 142.2
32. Dvorak, Adam Ketterä H 18 82 9 11,0 49 11 11 147.6
33. Mikkola, Niko JoKP P 24 81 3 3,7 41 20 9 150.5
34. Salmela, Santeri Ketterä P 23 79 1 1,3 37 21 48 141.3
35. Turppa, Tuomas RoKi H 22 79 7 8,9 35 24 6 148.3
36. Liuksiala, Jesse Jokerit H 24 76 10 13,2 38 22 3 138.0
37. Tuhkanen, Oliver Jokerit P 24 76 2 2,6 39 19 15 145.8
38. Välilä, Emil* TUTO Hockey H 24 76 8 10,5 39 20 6 126.2
39. Forslund, Alexander Jokerit H 24 75 5 6,7 43 13 4 139.6
40. Heinonen, Otto KeuPa HT P 23 75 2 2,7 33 21 18 132.0
41. Halonen, Veikka IPK H 15 74 8 10,8 35 17 2 145.3
42. Nyman, Luka KeuPa HT P 22 74 1 1,4 39 18 12 126.2
43. Niemeläinen, Anton K-Vantaa P 23 73 1 1,4 31 21 15 133.3
44. Järventie, Emil+ Pyry H 15 72 5 6,9 41 16 1 139.4
45. Sikorski, Anton RoKi H 25 72 5 6,9 32 22 6 141.0
46. Tukiainen, Jirko* TUTO Hockey P 19 72 3 4,2 38 14 9 131.7
47. Viirret, Valtteri IPK P 24 72 0 0,0 40 16 10 149.5
48. Nissinen, Tuomas Hermes H 22 71 4 5,6 25 21 23 142.7
49. Tuupanen, Tony KeuPa HT P 23 71 5 7,0 31 23 13 133.6
50. Takala, Eemeli Hermes H 24 70 5 7,1 42 17 5 137.6
51. Markkula, Samu TUTO Hockey H 20 69 4 5,8 33 19 9 137.6
52. Mönkkönen, Mika* Hermes P 23 69 1 1,4 26 16 18 135.6
53. Nordgren, Niklas K-Vantaa H 24 69 4 5,8 29 15 11 144.3
54. Suhonen, Pekka IPK H 25 68 11 16,2 37 15 13 125.7
55. Ahvenlampi, Miro* Pyry H 23 67 10 14,9 41 12 15 124.7
56. Kangasniemi, Okko Jokerit H 23 67 4 6,0 37 17 2 132.9
57. Koponen, Elias IPK H 16 67 4 6,0 31 22 2 137.0
58. Lehikoinen, Atte Pyry P 24 67 2 3,0 29 19 16 135.4
59. Manninen, Jaako RoKi P 25 67 2 3,0 35 17 14 130.9
60. Rönkkönen, Jimi Ketterä H 24 67 6 9,0 33 17 2 139.5
61. Kokkola, Tatu JoKP H 24 66 4 6,1 44 10 10 150.4
62. # Levänen, Eetu* Pyry H 17 66 4 6,1 37 17 1 129.3
63. Vartiainen, Tuomas IPK H 15 66 5 7,6 47 9 6 129.9
64. Viskari, Jesse Ketterä H 22 66 5 7,6 37 17 5 140.6
65. Forsblom, Saku Jokerit P 23 65 2 3,1 33 18 21 134.7
66. Hokkanen, Rasmus* KeuPa HT H 22 64 3 4,7 40 17 4 129.8
67. Hellman, Verneri K-Vantaa P 20 63 1 1,6 21 21 23 138.1
68. Mustonen, Aleksi Jokerit H 22 63 5 7,9 37 15 6 129.9
69. Vuori, Topi TUTO Hockey P 24 62 8 12,9 29 14 7 137.8
70. Paakkola, Mikko-Matti Hermes H 22 61 4 6,6 35 15 9 140.9
71. Mäntymäki, Tuukka Pyry H 21 60 5 8,3 31 14 3 137.4
72. Ruotsi, Jesse Ketterä H 23 60 1 1,7 33 17 4 130.8
73. Tenhovuori, Niclas K-Vantaa H 18 60 4 6,7 34 16 1 160.6
74. Kiukas, Peetu Ketterä P 22 59 3 5,1 35 8 10 138.2
75. Sinkkonen, Aleksi Ketterä H 19 59 9 15,3 34 13 3 139.2
76. Wehmas, Jeremi JoKP P 23 59 1 1,7 35 14 12 147.3
77. Wolin, Adam KeuPa HT P 21 59 2 3,4 25 16 18 141.5
78. Himmanen, Niko Pyry H 24 58 4 6,9 29 18 9 136.4
79. Virtala, Jerkko Pyry P 20 58 2 3,4 27 13 9 123.0
80. Iso-Kuortti, Perttu K-Vantaa H 24 57 3 5,3 35 16 4 137.9
81. Pulkkinen, Teemu K-Vantaa H 8 57 7 12,3 29 14 2 162.6
82. Siira, Leevi RoKi P 24 57 4 7,0 28 12 10 144.8
83. Jaatinen, Otto KeuPa HT H 20 56 5 8,9 32 14 8 119.4
84. Kaarela, Elias+ RoKi H 22 56 6 10,7 23 19 4 133.7
85. Liljamo, Topias KeuPa HT H 14 56 11 19,6 17 17 3 137.4
86. Lindholm, Ville* TUTO Hockey H 23 56 4 7,1 29 13 0 135.7
87. Taskula, Jani JoKP H 24 56 11 19,6 27 12 7 139.0
88. Virtanen, Jami Jokerit H 23 56 0 0,0 31 18 5 135.5
89. Hallikas, Juho Ketterä P 22 55 2 3,6 20 18 17 121.4
90. Savolainen, Valtteri Hermes H 23 55 9 16,4 25 15 3 131.0
91. Dommers, Valdis Hermes H 21 54 2 3,7 38 12 11 143.2
92. Elorinne, Aleksi Jokerit P 20 53 3 5,7 25 11 22 146.2
93. Lahnaviik, Rasmus Jokerit H 24 53 3 5,7 29 15 2 158.8
94. Lankinen, Joona Ketterä H 24 53 7 13,2 32 6 6 135.5
95. Menna, Mikael K-Vantaa H 24 53 5 9,4 32 13 4 127.9
96. Tamminen, Joona Ketterä P 23 53 3 5,7 23 18 29 139.4
97. Örn, Tuomas RoKi H 25 52 7 13,5 24 13 8 125.7
98. Haakana, Santeri IPK P 25 51 3 5,9 29 10 11 157.1
99. Vuontisvaara, Ossi-Veikka KeuPa HT P 14 51 0 0,0 21 16 24 143.4
100. Ruusunen, Rasmus RoKi H 21 50 4 8,0 33 11 6 141.7
101. Vallius, Sakke JoKP H 22 49 7 14,3 22 14 5 143.9
102. Vuorinen, Rasmus* Hermes P 23 49 3 6,1 17 16 11 151.7
103. Reini, Roope+ TUTO Hockey P 10 48 5 10,4 21 6 10 133.9
104. Hattunen, Miska IPK H 25 47 7 14,9 20 13 13 141.0
105. Lempiäinen, Joonatan Ketterä H 22 47 4 8,5 24 16 1 125.8
106. Dobos, Bendeguz KeuPa HT H 21 45 2 4,4 20 11 8 133.5
107. Inhala, Justus* JoKP P 16 45 3 6,7 28 7 13 131.9
108. Kalliosalo, Jesse Pyry H 19 45 3 6,7 22 9 3 141.7
109. Lahtinen, Oskari IPK P 20 45 1 2,2 22 8 25 149.7
110. Rantanen, Jesse* IPK H 24 45 3 6,7 26 11 9 131.8
111. Haataja, Valtteri RoKi P 25 44 3 6,8 22 13 22 147.5
112. Ulander, Elias K-Vantaa P 15 44 0 0,0 21 13 13 136.5
113. Virtanen, Eemeli RoKi P 24 44 1 2,3 15 11 34 134.5
114. Koskela, Santeri IPK H 19 43 6 14,0 22 12 10 132.5
115. Liiri, Niko JoKP P 22 43 2 4,7 21 10 29 127.8
116. Paasovaara, Eetu Ketterä H 23 43 2 4,7 22 13 7 120.9
117. Väre, Severi TUTO Hockey P 15 43 1 2,3 25 11 5 143.1
118. Manninen, Oskari Jokerit P 19 42 1 2,4 17 16 21 137.1
119. Hakanen, Santtu Pyry H 10 41 1 2,4 20 13 4 141.3
120. Kenttämaa, Aleksi RoKi P 24 41 1 2,4 16 9 26 127.2
121. Kulmala, Frans TUTO Hockey P 19 40 2 5,0 17 12 10 134.7
122. Salmi, Lauri Pyry P 22 40 0 0,0 22 8 15 135.1
123. # Sulku, Santeri IPK H 6 40 3 7,5 16 14 0 150.2
124. Tapio, Mikael Hermes P 16 40 4 10,0 26 5 11 131.2
125. Virtanen, Antti* JoKP H 24 40 4 10,0 19 13 7 125.6
126. Karppinen, Atte IPK H 16 39 3 7,7 20 10 2 134.2
127. Fagerström, Juuso K-Vantaa H 22 38 2 5,3 26 9 5 123.3
128. Männikkö, Topias Pyry P 17 38 0 0,0 17 13 13 129.3
129. Rikkilä, Hugo Jokerit P 12 38 0 0,0 19 10 6 141.2
130. Samitis, Kristians IPK H 25 38 4 10,5 24 7 12 124.3
131. Suvanto, Niilo JoKP H 24 38 4 10,5 18 13 6 130.6
132. Vesaaja, Julius IPK H 19 38 2 5,3 19 11 3 156.6
133. Aliranta, Valtteri KeuPa HT H 17 37 5 13,5 20 7 5 116.9
134. Heikkilä, Eetu KeuPa HT P 16 37 1 2,7 13 14 11 136.9
135. Karppinen, Iiro* TUTO Hockey P 21 37 0 0,0 20 11 12 150.3
136. Laukkanen, Robin Ketterä P 12 37 1 2,7 13 11 6 135.5
137. Lehtinen, Eeli Hermes P 21 37 1 2,7 15 12 13 147.9
138. Lehtinen, Joona Ketterä H 23 37 4 10,8 21 5 9 142.2
139. Ohtonen, Jere Hermes H 23 37 4 10,8 22 7 16 121.1
140. Vainio, Joona Hermes P 17 37 0 0,0 18 10 16 130.4
141. Valtonen, Tobias Pyry P 13 37 0 0,0 23 7 8 138.3
142. Winqvist, Kasper* KeuPa HT H 21 37 3 8,1 20 9 9 138.9
143. Järvelä, Juho RoKi H 15 35 2 5,7 25 7 1 135.6
144. Kivimäki, Jere Pyry H 20 35 0 0,0 18 10 2 126.5
145. Korsumäki, Arttu+ RoKi H 19 35 2 5,7 20 10 5 113.0
146. Leppänen, Tomi IPK P 13 35 0 0,0 22 5 15 136.5
147. Kangasniemi, Emil Pyry H 19 34 3 8,8 21 8 3 125.3
148. Brygger, Jonne JoKP H 23 33 6 18,2 18 6 5 135.9
149. Kesäjärvi, Aaro KeuPa HT P 23 33 0 0,0 16 10 13 124.8
150. Suomalainen, Santeri IPK H 19 33 6 18,2 18 5 11 128.4
151. Ylitalo, Valtteri+ Pyry P 18 33 3 9,1 19 6 18 124.5
152. Grönlund, Niklas RoKi P 23 32 0 0,0 14 9 19 129.8
153. Lehtonen, Waltteri KeuPa HT H 11 32 2 6,2 16 6 3 128.1
154. Niemi, Aleksi Ketterä P 18 32 1 3,1 14 12 19 143.9
155. # Parviainen, Jiri KeuPa HT H 14 32 1 3,1 21 10 4 129.6
156. Posti, Lari-Henrik* RoKi H 19 32 1 3,1 20 8 3 126.1
157. Kettunen, Elias* K-Vantaa P 24 31 1 3,2 16 7 15 122.2
158. Lausniemi, Arttu Jokerit H 16 31 0 0,0 17 10 1 124.0
159. Lehmus, Joona KeuPa HT P 8 31 3 9,7 14 7 2 139.1
160. Matikainen, Kalle JoKP H 19 31 2 6,5 16 8 6 122.5
161. Puikkonen, Topi* Hermes H 23 31 5 16,1 20 4 1 124.1
162. Utriainen, Oskari KeuPa HT H 19 31 6 19,4 11 11 7 149.2
163. Välimäki, Valtteri Pyry H 24 31 2 6,5 19 8 12 122.3
164. Curri, Rrahim IPK H 25 30 3 10,0 16 7 11 117.1
165. Nikula, Arttu* K-Vantaa H 17 30 2 6,7 13 9 1 131.5
166. Hahl, Veikka Hermes H 21 29 3 10,3 10 12 1 114.5
167. Huumo, Veeti* TUTO Hockey H 23 29 2 6,9 17 8 23 116.7
168. Korhonen, Joona TUTO Hockey H 8 29 4 13,8 12 7 2 133.1
169. Holttinen, Oliver K-Vantaa P 24 28 0 0,0 13 5 15 148.4
170. Kurbaka, Viktors Ketterä P 11 28 3 10,7 16 8 9 135.7
171. Niinistö, Joel* Hermes H 22 28 2 7,1 17 6 14 118.1
172. Pellikka, Aleksi KeuPa HT H 14 28 1 3,6 20 6 1 124.6
173. Aaltonen, Juuso Pyry H 16 27 0 0,0 16 3 2 137.6
174. Cederberg, Elliot Hermes P 16 27 0 0,0 17 4 9 127.6
175. Eloranta, Eevert TUTO Hockey H 23 27 2 7,4 13 7 3 127.3
176. Junkkari, Jimi* IPK P 21 27 0 0,0 13 9 9 136.4
177. Korjus, Julius KeuPa HT H 6 27 0 0,0 21 4 0 126.0
178. Mustonen, Henri* Hermes P 13 27 1 3,7 14 6 7 143.3
179. Palo, Tomi Ketterä H 22 27 2 7,4 16 7 2 135.7
180. Tarvainen, Kasper KeuPa HT H 21 27 1 3,7 14 10 7 129.8
181. Tervo, Eetu* TUTO Hockey H 24 27 1 3,7 21 3 6 125.9
182. Ulvila, Akseli Hermes H 24 27 1 3,7 16 7 8 113.8
183. Alanko, Reko* Jokerit P 14 26 1 3,8 9 5 4 139.7
184. Hietaniemi, Veeti*+ Pyry P 12 26 1 3,8 11 5 6 128.8
185. Immonen, Ville Hermes H 9 24 0 0,0 16 7 4 115.8
186. Juvonen, Juho JoKP P 10 24 0 0,0 16 3 12 136.1
187. Kallio, Bruno* Jokerit H 19 24 4 16,7 11 5 8 147.0
188. Nalli, Miro Jokerit H 15 24 1 4,2 13 6 7 124.7
189. Heikkilä, Miro* KeuPa HT P 15 23 0 0,0 13 4 4 145.5
190. Laakso, Aatu K-Vantaa H 24 23 2 8,7 13 6 7 121.2
191. Tolppola, Venni K-Vantaa H 10 23 0 0,0 10 11 1 133.2
192. # Grinius, Martynas KeuPa HT H 4 22 1 4,5 13 5 1 117.6
193. Grönblom, Tom Hermes P 4 22 2 9,1 10 6 5 142.3
194. Hietamäki, Tuukka+ Pyry H 8 22 2 9,1 12 3 2 143.2
195. Kopiloff, Oliver JoKP H 9 22 4 18,2 8 5 0 147.6
196. Rantanen, Niklas* TUTO Hockey H 23 22 0 0,0 10 6 5 125.0
197. Henritius, Teemu Jokerit H 23 21 0 0,0 14 6 6 128.8
198. Hällfors, Elmeri KeuPa HT H 14 21 1 4,8 11 4 1 117.0
199. Lemberg, Leevi Jokerit H 10 21 2 9,5 9 7 1 138.3
200. Leskinen, Ville Jokerit H 6 21 1 4,8 13 1 1 141.3
201. Toivainen, Rasmus JoKP H 10 21 5 23,8 9 7 2 126.1
202. Haaparanta, Mikko Ketterä H 14 20 3 15,0 8 9 2 131.1
203. Käkränen, Jami* Ketterä P 16 20 1 5,0 9 2 2 127.3
204. Tumanovs, Miks Jokerit P 10 20 0 0,0 12 4 3 126.7
205. Virta, Santeri TUTO Hockey H 19 20 2 10,0 8 7 3 124.2
206. Koskela, Valtteri IPK P 11 19 0 0,0 10 6 5 142.1
207. Hämeenaho, Veikka TUTO Hockey H 11 18 2 11,1 6 5 4 128.6
208. Kivimäki, Ville Pyry H 12 18 0 0,0 10 7 1 141.8
209. Kähkönen, Josi IPK P 15 18 1 5,6 6 7 9 130.8
210. Hällfors, Kalle+ Pyry P 11 16 1 6,2 9 2 5 108.3
211. Nissinen, Aleksi* K-Vantaa P 11 16 0 0,0 9 5 2 122.4
212. Rannisto, Jasper Ketterä P 6 16 0 0,0 9 2 3 137.3
213. Tiusanen, Eetu K-Vantaa H 17 16 2 12,5 11 3 0 123.5
214. # Ahonen, Verneri Pyry H 9 15 1 6,7 8 6 1 127.6
215. Rautiainen, Juha+ TUTO Hockey H 10 15 2 13,3 8 2 9 110.7
216. Välilä, Elis* TUTO Hockey H 18 15 1 6,7 11 1 3 125.4
217. Eskola, Lauri Hermes H 17 14 1 7,1 8 4 0 115.0
218. Heinonen, Juho RoKi H 25 14 1 7,1 7 6 13 133.6
219. Huttu, Elias KeuPa HT H 6 14 3 21,4 5 5 2 108.4
220. Nummelin, Rene JoKP P 8 14 0 0,0 6 5 5 126.6
221. Tauslahti, Miro Ketterä H 4 14 0 0,0 8 5 0 128.6
222. Heinänen, Kasperi Ketterä H 16 13 0 0,0 8 2 2 111.4
223. # Homjakovs, Arturs IPK H 9 13 0 0,0 5 5 3 109.8
224. Nyppeli, Jesse Pyry H 13 13 2 15,4 7 4 2 105.4
225. Savenkov, Dilan TUTO Hockey P 4 13 1 7,7 8 4 5 134.8
226. Tohila, Riku KeuPa HT H 8 13 1 7,7 3 6 3 132.3
227. Heino, Lauri JoKP H 11 12 1 8,3 8 2 5 128.6
228. Kyllinen, Oliwer* TUTO Hockey H 9 12 0 0,0 7 5 4 124.1
229. Meriläinen, Niklas JoKP H 14 12 3 25,0 6 3 0 135.8
230. Ruikka, Uula Jokerit P 6 12 0 0,0 4 6 2 128.2
231. Alapuranen, Oskari* TUTO Hockey P 10 11 1 9,1 6 3 1 129.7
232. Karhapää, Ilmari KeuPa HT P 7 11 1 9,1 6 4 2 138.0
233. Krook, Aapo* KeuPa HT H 5 11 0 0,0 4 4 0 115.3
234. Mäenpää, Kasper JoKP P 17 11 0 0,0 5 3 4 130.6
235. Nykänen, Juuso Pyry H 6 11 3 27,3 6 1 0 116.6
236. # Korkiakoski, Tuukka* IPK H 5 10 2 20,0 5 2 0 124.6
237. Lauri, Onni JoKP P 15 10 0 0,0 3 5 17 129.2
238. Harjula, Jarkko KeuPa HT H 3 9 1 11,1 5 2 1 121.9
239. Pennanen, Akseli TUTO Hockey H 5 9 0 0,0 5 2 2 127.6
240. Sevänen, Roni JoKP P 2 9 1 11,1 4 1 0 129.8
241. Shikera, Jan Pyry H 10 9 0 0,0 5 2 0 117.0
242. Vainikainen, Ville Jokerit H 7 9 0 0,0 5 2 5 135.0
243. Arkko, Verneri K-Vantaa P 1 8 1 12,5 3 3 1 121.1
244. Helenius, Kalle Pyry H 4 8 0 0,0 6 2 2 129.8
245. Kerkkänen, Joel JoKP H 5 8 1 12,5 7 0 0 116.4
246. Mustonen, Eeli* IPK H 8 8 0 0,0 8 0 4 123.4
247. Perttu, Mikko KeuPa HT H 1 7 0 0,0 2 2 2 121.2
248. Siikala, Valtteri* Hermes H 9 7 0 0,0 4 2 2 106.0
249. Immonen, Teemu* KeuPa HT H 2 6 1 16,7 3 2 0 120.8
250. Lindroos, Valtteri RoKi H 4 6 1 16,7 4 1 1 124.2
251. Manni, Eemeli KeuPa HT H 7 6 0 0,0 5 0 2 89.1
252. Mykrä, Otto* IPK H 4 6 0 0,0 5 1 1 126.9
253. Räsänen, Veeti* Jokerit H 4 6 0 0,0 1 1 0 123.5
254. Heiskanen, Tuukka* KeuPa HT H 6 5 0 0,0 3 1 0 109.0
255. Karjalainen, Niclas TUTO Hockey P 8 5 0 0,0 4 1 3 127.2
256. Mäkinen, Akseli Ketterä H 2 5 0 0,0 2 3 2 96.3
257. Rantalainen, Joona* Ketterä H 12 5 0 0,0 4 1 2 123.5
258. Haikonen, Antti JoKP H 5 4 0 0,0 1 3 0 118.8
259. Viitala, Jasper JoKP H 10 4 1 25,0 2 1 3 97.4
260. Keltikangas, Onni* KeuPa HT H 2 3 0 0,0 2 0 3 113.9
261. Korpi-Halkola, Vennu RoKi H 3 3 0 0,0 2 0 0 85.0
262. Kuhta, Veeti K-Vantaa H 1 3 0 0,0 2 1 0 109.5
263. # Kylmäniemi, Jesse Pyry H 2 3 0 0,0 1 1 0 72.0
264. # Linjala, Miiro Hermes H 3 3 1 33,3 2 0 0 80.4
265. Mäkitalo, Elias* Hermes H 6 3 0 0,0 0 2 0 79.7
266. Tiihonen, Luka Ketterä P 2 3 0 0,0 1 2 3 104.2
267. # Alanko, Niklas* IPK H 2 2 0 0,0 0 2 0 128.3
268. Lamu, Nooa* Pyry H 2 2 0 0,0 0 1 2 111.4
269. Svensk, Vertti Ketterä P 1 2 0 0,0 2 0 1 101.6
270. Valtonen, Veeti Ketterä H 3 2 0 0,0 0 1 0 37.3
271. Vatanen, Samuli JoKP P 3 2 0 0,0 1 0 1 62.4
272. Fenenko, Niks Jokerit P 2 1 0 0,0 0 1 0
273. Hartikainen, Santeri K-Vantaa H 2 1 0 0,0 0 0 2 130.2
274. Honkasalo, Jero* Hermes H 6 1 0 0,0 1 0 0 103.1
275. Koivu, Noel* KeuPa HT H 2 1 1 100,0 0 0 0
276. Peltonen, Janne Hermes P 1 1 0 0,0 1 0 3 119.0
277. Puotiniemi, Ville* RoKi H 3 1 0 0,0 0 1 0 51.8
278. Selänne, Leevi JoKP H 1 1 0 0,0 1 0 0 51.5
279. # Sinivuori, Eelis KeuPa HT H 1 1 0 0,0 1 0 0 76.6
280. Ahopelto, Juho JoKP MV 24 0 0 - 0 0 0
281. Auvinen, Severi K-Vantaa MV 12 0 0 - 0 0 0
282. Ekola, Niilo Pyry MV 1 0 0 - 0 0 0
283. Elias, Rastislav K-Vantaa MV 3 0 0 - 0 0 0
284. Grönlund, Thomas+ RoKi P 2 0 0 - 0 0 1
285. Haarti, Jaakko KeuPa HT P 1 0 0 - 0 0 0
286. Hannikainen, Otto* KeuPa HT MV 8 0 0 - 0 0 0
287. Heikkeri, Sisu Jokerit MV 24 0 0 - 0 0 0
288. Helomaa, Juuso TUTO Hockey MV 24 0 0 - 0 0 0
289. Huunonen, Romi RoKi MV 25 0 0 - 0 0 0
290. Hyypiä, Eetu RoKi MV 20 0 0 - 0 0 0
291. Ilvonen, Eetu* KeuPa HT H 1 0 0 - 0 0 0
292. # Jantunen, Akseli* IPK MV 3 0 0 - 0 0 0
293. Joenpolvi, Lauri K-Vantaa MV 3 0 0 - 0 0 0
294. Kaipinen, Niilo* Jokerit H 3 0 0 - 0 0 0
295. Lavikainen, Luukas KeuPa HT MV 2 0 0 - 0 0 0
296. Liukkonen, Mikko* Ketterä H 2 0 0 - 0 0 1
297. Louhivaara, Veeti* KeuPa HT MV 13 0 0 - 0 0 0
298. Luukas, Veeti Ketterä MV 2 0 0 - 0 0 0
299. # Minkkinen, Toni KeuPa HT MV 1 0 0 - 0 0 0
300. # Moilanen, Matias* IPK MV 2 0 0 - 0 0 0
301. Mäkelä, Alex Hermes MV 24 0 0 - 0 0 0
302. # Mäkelä, Leevi TUTO Hockey MV 20 0 0 - 0 0 0
303. Mäkinen, Veli-Matti Pyry MV 24 0 0 - 0 0 0
304. Nauseda, Faustas Pyry MV 23 0 0 - 0 0 0 63.3
305. Nikkilä, Niklas* Hermes MV 20 0 0 - 0 0 0
306. Oja, Simo Ketterä MV 2 0 0 - 0 0 0
307. # Parviainen, Oskari IPK MV 5 0 0 - 0 0 0
308. Pasanen, Jami* KeuPa HT MV 24 0 0 - 0 0 0
309. Petäjä, Viljami* Hermes MV 3 0 0 - 0 0 0
310. Rembetti, Cristopher JoKP MV 4 0 0 - 0 0 0
311. Risikko, Henri Jokerit MV 12 0 0 - 0 0 0
312. Roos, Reima-Ville Ketterä MV 24 0 0 - 0 0 0
313. Rovio, Topias* IPK MV 16 0 0 - 0 0 0
314. Selin, Lukas TUTO Hockey MV 3 0 0 - 0 0 0
315. Stuhrmann, Lukas* RoKi MV 5 0 0 - 0 0 0
316. Tanninen, Väinö* Ketterä MV 20 0 0 - 0 0 0
317. Varis, Kalle K-Vantaa MV 24 0 0 - 0 0 0
318. Vedenpää, Visa Hermes MV 1 0 0 - 0 0 0
319. Vehviläinen, Veini Jokerit MV 12 0 0 - 0 0 0
320. Vierikko, Evert TUTO Hockey MV 1 0 0 - 0 0 0
321. Vinni, Eemil JoKP MV 20 0 0 - 0 0 0
322. Vopravil, Stepan* IPK MV 24 0 0 - 0 0 0
323. Vuorinen, Eetu K-Vantaa MV 6 0 0 - 0 0 0

Lyhenteet

PP
Pelipaikka
O
Ottelut
L
Laukaukset
M
Maalit
L%
Laukausprosentti
T
Maalivahdin torjumat laukaukset
OM
Laukaukset ohi maalin
B
Blokatut laukaukset
KM/H
Kovin laukaus, km/h
*
Tulokas
+
Loukkaantunut
!
Pelikiellossa
#
Siirtynyt pelaaja