| # | Nimi | Joukkue | PP | O | R | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hattunen, Miska | IPK | H | 13 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Kenttämaa, Aleksi | RoKi | P | 13 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Niemi, Eero | RoKi | H | 14 | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Dommers, Valdis | Hermes | H | 11 | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Aliranta, Valtteri | KeuPa HT | H | 13 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Ruusunen, Rasmus | RoKi | H | 10 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Brygger, Jonne | JoKP | H | 11 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Haakana, Santeri | IPK | P | 13 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Hällfors, Kalle | Pyry | P | 10 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Sinkkonen, Aleksi | Ketterä | H | 7 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11. | Tiihonen, Lenni* | Ketterä | H | 11 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Korsumäki, Arttu | RoKi | H | 13 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Lehtonen, Waltteri | KeuPa HT | H | 6 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14. | Savolainen, Valtteri | Hermes | H | 14 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Vallius, Sakke | JoKP | H | 10 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Karppinen, Iiro* | TUTO Hockey | P | 12 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Karppinen, Atte+ | TUTO Hockey | H | 10 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Lahtinen, Oskari | IPK | P | 9 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Heikkilä, Miro* | KeuPa HT | P | 7 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Airo, Joni | Hermes | H | 14 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Haataja, Valtteri | RoKi | P | 14 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Tuhkanen, Oliver | Jokerit | P | 13 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Alanko, Reko* | Jokerit | P | 12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Kaarela, Elias | RoKi | H | 13 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Kettunen, Elias* | K-Vantaa | P | 10 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Laakso, Elmeri | JoKP | P | 12 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Mikkola, Maks | RoKi | H | 14 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Salonen, Samuel | Jokerit | H | 12 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Vuorinen, Rasmus* | Hermes | P | 13 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Wehmas, Jeremi | JoKP | P | 11 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Boucher, Evan | RoKi | H | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Heinonen, Juho | RoKi | H | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Lauri, Onni | JoKP | P | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Mikkola, Niko | JoKP | P | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Mikkonen, Oskari | IPK | P | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Tervo, Eetu* | TUTO Hockey | H | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Välilä, Elis* | TUTO Hockey | H | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Välilä, Emil* | TUTO Hockey | H | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Alanko, Tomi | RoKi | H | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Forsblom, Saku | Jokerit | P | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Hellman, Verneri | K-Vantaa | P | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Hokkanen, Rasmus* | KeuPa HT | H | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Manninen, Jaako | RoKi | P | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Mönkkönen, Mika* | Hermes | P | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Pakaslahti, Aleksi | K-Vantaa | P | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Utriainen, Oskari | KeuPa HT | H | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Virolainen, Joni | Hermes | H | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Virtanen, Jami | Jokerit | H | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Vuorela, Jesse+ | TUTO Hockey | P | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Ylitalo, Valtteri | Pyry | P | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Bilgili, Sever | Pyry | P | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Heinonen, Otto | KeuPa HT | P | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Heinänen, Kasperi | Ketterä | H | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Kivimäki, Jere | Pyry | H | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Lankinen, Joona | Ketterä | H | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Lempiäinen, Joonatan | Ketterä | H | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Leppänen, Tomi | IPK | P | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Manninen, Oskari | Jokerit | P | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Markkula, Samu | TUTO Hockey | H | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Niemi, Aleksi | Ketterä | P | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Nykänen, Juuso | Pyry | H | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Peltola, Santeri | Pyry | H | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Puikkonen, Topi* | Hermes | H | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Suomalainen, Santeri | IPK | H | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Takala, Eemeli | Hermes | H | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Turunen, Roope | K-Vantaa | H | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Vainio, Joona | Hermes | P | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Virtanen, Antti* | JoKP | H | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Wolin, Adam | KeuPa HT | P | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Elorinne, Aleksi | Jokerit | P | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Fagerström, Juuso | K-Vantaa | H | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Forslund, Alexander | Jokerit | H | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Hahl, Veikka | Hermes | H | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Heikkilä, Eetu | KeuPa HT | P | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Henriksson, Jere | Jokerit | H | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Himmanen, Niko | Pyry | H | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Janhonen, Julius | JoKP | H | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Kallio, Bruno* | Jokerit | H | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Kangasniemi, Emil | Pyry | H | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Lahnaviik, Rasmus | Jokerit | H | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | # Linjala, Miiro | Hermes | H | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Lohisalo, Joonas | JoKP | H | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Menna, Mikael | K-Vantaa | H | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Mustonen, Aleksi | Jokerit | H | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Männikkö, Topias | Pyry | P | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Mäntymäki, Tuukka | Pyry | H | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Nissinen, Tuomas | Hermes | H | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Nyman, Nooa* | K-Vantaa | P | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Paakkola, Mikko-Matti | Hermes | H | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Paasovaara, Eetu | Ketterä | H | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Pulkkinen, Teemu | K-Vantaa | H | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Rantanen, Jesse* | IPK | H | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Rönkkönen, Jimi | Ketterä | H | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Suhonen, Pekka | IPK | H | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Suvanto, Niilo | JoKP | H | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Tapio, Mikael | Hermes | P | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Turppa, Tuomas | RoKi | H | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Valtola, Kalle | IPK | P | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Vesaaja, Julius | IPK | H | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Virtanen, Eemeli | RoKi | P | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Viskari, Jesse | Ketterä | H | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Vuontisvaara, Ossi-Veikka | KeuPa HT | P | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Välimäki, Valtteri | Pyry | H | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Winqvist, Kasper* | KeuPa HT | H | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Ahonen, Verneri | Pyry | H | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Cederberg, Elliot | Hermes | P | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Eloranta, Eevert | TUTO Hockey | H | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Gustafsson, Ron | K-Vantaa | H | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Haaparanta, Mikko | Ketterä | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Hakanen, Santtu | Pyry | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Henritius, Teemu | Jokerit | H | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Hietaniemi, Veeti*+ | Pyry | P | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Holttinen, Oliver | K-Vantaa | P | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Homjakovs, Arturs | IPK | H | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Huumo, Veeti* | TUTO Hockey | H | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Hällfors, Elmeri | KeuPa HT | H | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Junkkari, Jimi* | IPK | P | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Kangasniemi, Okko | Jokerit | H | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Karnaranta, Valtteri | TUTO Hockey | H | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Kesäjärvi, Aaro | KeuPa HT | P | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Kiukas, Peetu | Ketterä | P | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Laakso, Aatu | K-Vantaa | H | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Lausniemi, Arttu | Jokerit | H | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Lehikoinen, Atte | Pyry | P | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Mäkinen, Akseli | Ketterä | H | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Nyman, Luka | KeuPa HT | P | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Posti, Lari-Henrik* | RoKi | H | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Puotiniemi, Ville* | RoKi | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Rantalainen, Joona* | Ketterä | H | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Rantanen, Niklas* | TUTO Hockey | H | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Rautiainen, Juha+ | TUTO Hockey | H | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Ruotsi, Jesse | Ketterä | H | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Salmela, Santeri | Ketterä | P | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Samitis, Kristians | IPK | H | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Sulku, Santeri | IPK | H | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Suni, Oliver | Jokerit | H | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137. | Tamminen, Joona | Ketterä | P | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138. | Tuomola, Riku | Jokerit | P | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139. | Tuupanen, Tony | KeuPa HT | P | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140. | Vartiainen, Tuomas | IPK | H | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141. | Viirret, Valtteri | IPK | P | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142. | Vinni, Eemil | JoKP | MV | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143. | Vopravil, Stepan* | IPK | MV | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144. | Vuori, Topi | TUTO Hockey | P | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145. | Aaltonen, Juuso | Pyry | H | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146. | Ahvenlampi, Miro* | Pyry | H | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147. | Dvorak, Adam | Ketterä | H | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148. | Eskola, Lauri | Hermes | H | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149. | Fenenko, Niks | Jokerit | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150. | Grönlund, Niklas | RoKi | P | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151. | Hallikas, Juho | Ketterä | P | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152. | Halonen, Veikka | IPK | H | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153. | Heiskanen, Topi | RoKi | P | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154. | Heiskanen, Tuukka* | KeuPa HT | H | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155. | Hämeenaho, Veikka | TUTO Hockey | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156. | Inhala, Justus* | JoKP | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157. | Iso-Kuortti, Perttu | K-Vantaa | H | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158. | Jaatinen, Otto | KeuPa HT | H | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159. | Juvonen, Juho | JoKP | P | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160. | Jämsen, Juuso | JoKP | H | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161. | Järvelä, Juho | RoKi | H | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162. | Järvenpää, Miro* | KeuPa HT | H | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163. | Järventie, Emil | Pyry | H | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164. | Koskela, Santeri | IPK | H | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165. | Kulmala, Frans | TUTO Hockey | P | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166. | Kurbaka, Viktors | Ketterä | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167. | Kyllinen, Oliwer* | TUTO Hockey | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168. | Kähkönen, Josi | IPK | P | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169. | Käkränen, Jami* | Ketterä | P | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170. | Lehtinen, Eeli | Hermes | P | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171. | Lehtinen, Joona | Ketterä | H | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172. | Lemberg, Leevi | Jokerit | H | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173. | Liiri, Niko | JoKP | P | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174. | Liljamo, Topias | KeuPa HT | H | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175. | Lindroos, Valtteri+ | RoKi | H | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176. | Manni, Eemeli | KeuPa HT | H | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177. | Meriläinen, Niklas | JoKP | H | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178. | Mustonen, Henri* | Hermes | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179. | Mäenpää, Kasper | JoKP | P | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180. | Nalli, Miro | Jokerit | H | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181. | Niemeläinen, Anton | K-Vantaa | P | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182. | Niinistö, Joel* | Hermes | H | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183. | Nikula, Arttu* | K-Vantaa | H | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184. | Ohtonen, Jere | Hermes | H | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185. | Palo, Tomi | Ketterä | H | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186. | Pellikka, Aleksi | KeuPa HT | H | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187. | Reini, Roope+ | TUTO Hockey | P | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188. | Rikkilä, Hugo | Jokerit | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189. | Ring, Leo | IPK | H | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190. | Rovio, Topias* | IPK | MV | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191. | Ruikka, Uula | Jokerit | P | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192. | Saarelainen, Miro-Pekka | K-Vantaa | H | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193. | Salmi, Lauri | Pyry | P | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194. | Siira, Leevi | RoKi | P | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195. | Sikorski, Anton | RoKi | H | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196. | Taskula, Jani | JoKP | H | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197. | Tenhovuori, Niclas | K-Vantaa | H | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198. | Tiihonen, Luka | Ketterä | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199. | Tiusanen, Eetu | K-Vantaa | H | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200. | Tukiainen, Jirko* | TUTO Hockey | P | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201. | Ulander, Elias | K-Vantaa | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202. | Ulvila, Akseli | Hermes | H | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203. | Varis, Kalle | K-Vantaa | MV | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204. | Viitala, Jasper | JoKP | H | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205. | Virta, Santeri | TUTO Hockey | H | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206. | Virtala, Jerkko | Pyry | P | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207. | Väre, Severi | TUTO Hockey | P | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208. | Ahopelto, Juho | JoKP | MV | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209. | Alapuranen, Oskari* | TUTO Hockey | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210. | Auvinen, Severi | K-Vantaa | MV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211. | Curri, Rrahim | IPK | H | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212. | Dobos, Bendeguz | KeuPa HT | H | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213. | Elias, Rastislav | K-Vantaa | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214. | # Grinius, Martynas | KeuPa HT | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215. | Grönlund, Thomas+ | RoKi | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216. | Haikonen, Antti | JoKP | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217. | Hannikainen, Otto | KeuPa HT | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218. | Heikkeri, Sisu | Jokerit | MV | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219. | Helomaa, Juuso | TUTO Hockey | MV | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220. | Hietamäki, Tuukka | Pyry | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221. | Huttu, Elias | KeuPa HT | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222. | Huunonen, Romi | RoKi | MV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223. | Hyypiä, Eetu | RoKi | MV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224. | Immonen, Ville | Hermes | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225. | Jantunen, Akseli* | IPK | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226. | Joenpolvi, Lauri | K-Vantaa | MV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227. | Kaipinen, Niilo* | Jokerit | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228. | Kalliosalo, Jesse | Pyry | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229. | Karhapää, Ilmari | KeuPa HT | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230. | Karjalainen, Niclas+ | TUTO Hockey | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231. | Kerkkänen, Joel | JoKP | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232. | Kivimäki, Ville | Pyry | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233. | Kokkola, Tatu | JoKP | H | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234. | Kopiloff, Oliver | JoKP | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235. | Koponen, Elias | IPK | H | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236. | Korhonen, Joona | TUTO Hockey | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237. | Korjus, Julius | KeuPa HT | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238. | # Korkiakoski, Tuukka* | IPK | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
