| Kotiottelut | Vierasottelut | Kaikki ottelut | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Joukkue | O | Yht. | KA | O | Yht. | KA | O | Yht. | KA |
| 1. | Jokerit | 24 | 121450 | 5060 | 25 | 41572 | 1662 | 49 | 163022 | 3326 |
| 2. | JoKP | 25 | 48361 | 1934 | 24 | 41229 | 1717 | 49 | 89590 | 1828 |
| 3. | RoKi | 25 | 46030 | 1841 | 24 | 31169 | 1298 | 49 | 77199 | 1575 |
| 4. | TUTO Hockey | 24 | 29319 | 1221 | 25 | 36437 | 1457 | 49 | 65756 | 1341 |
| 5. | IPK | 24 | 20464 | 852 | 25 | 31443 | 1257 | 49 | 51907 | 1059 |
| 6. | Hermes | 24 | 19871 | 827 | 25 | 28556 | 1142 | 49 | 48427 | 988 |
| 7. | K-Vantaa | 25 | 18875 | 755 | 24 | 35677 | 1486 | 49 | 54552 | 1113 |
| 8. | Ketterä | 24 | 15384 | 641 | 25 | 37297 | 1491 | 49 | 52681 | 1075 |
| 9. | Pyry | 25 | 15139 | 605 | 24 | 29909 | 1246 | 49 | 45048 | 919 |
| 10. | KeuPa HT | 25 | 7937 | 317 | 24 | 29541 | 1230 | 49 | 37478 | 764 |
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.