| # | Joukkue | O | L+ | L- | L± | COR% | COR%-C | HPA | PPA | PA% | L% | T% | PDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IPK | 49 | 1807 | 1725 | 82 | 51,2 | 51,2 | 563 | 614 | 47,8 | 11,7 | 91,1 | 102,8 |
| 2. | TUTO Hockey | 49 | 1558 | 1722 | -164 | 47,5 | 47,1 | 554 | 607 | 47,7 | 11,3 | 90,8 | 102,1 |
| 3. | Jokerit | 49 | 1979 | 1444 | 535 | 57,8 | 57,9 | 605 | 577 | 51,2 | 9,2 | 92,4 | 101,6 |
| 4. | Ketterä | 49 | 1541 | 1719 | -178 | 47,3 | 47,5 | 586 | 568 | 50,8 | 10,7 | 90,4 | 101,1 |
| 5. | Hermes | 49 | 1637 | 1892 | -255 | 46,4 | 46,5 | 579 | 627 | 48,0 | 10,2 | 90,3 | 100,5 |
| 6. | JoKP | 49 | 1624 | 1626 | -2 | 50,0 | 49,5 | 557 | 561 | 49,8 | 11,0 | 88,8 | 99,9 |
| 7. | RoKi | 49 | 1713 | 1656 | 57 | 50,8 | 50,8 | 593 | 527 | 53,0 | 10,5 | 89,0 | 99,5 |
| 8. | Pyry | 49 | 1637 | 1856 | -219 | 46,9 | 45,9 | 650 | 605 | 51,8 | 10,6 | 88,5 | 99,0 |
| 9. | K-Vantaa | 49 | 1988 | 1687 | 301 | 54,1 | 54,7 | 621 | 609 | 50,5 | 9,3 | 88,1 | 97,3 |
| 10. | KeuPa HT | 49 | 1603 | 1760 | -157 | 47,7 | 48,3 | 566 | 579 | 49,4 | 9,4 | 87,5 | 96,9 |
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.