| # | Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | P | P/O | YV% | AV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jokerit | 49 | 30 | 7 | 4 | 8 | 172 | 95 | 108 | 2,204 | 27,43% | 86,78% |
| 2. | IPK | 49 | 23 | 7 | 6 | 13 | 175 | 143 | 89 | 1,816 | 23,53% | 75,68% |
| 3. | Ketterä | 49 | 17 | 9 | 8 | 15 | 152 | 141 | 77 | 1,571 | 20,31% | 83,70% |
| 4. | K-Vantaa | 49 | 20 | 4 | 8 | 17 | 149 | 148 | 76 | 1,551 | 22,08% | 85,88% |
| 5. | TUTO Hockey | 49 | 20 | 2 | 10 | 17 | 145 | 134 | 74 | 1,510 | 16,04% | 83,33% |
| 6. | RoKi | 49 | 19 | 4 | 7 | 19 | 150 | 155 | 72 | 1,469 | 13,78% | 81,03% |
| 7. | Hermes | 49 | 18 | 6 | 1 | 24 | 147 | 170 | 67 | 1,367 | 23,31% | 73,86% |
| 8. | JoKP | 49 | 15 | 7 | 7 | 20 | 146 | 161 | 66 | 1,347 | 14,75% | 78,31% |
| 9. | Pyry | 49 | 14 | 5 | 5 | 25 | 141 | 181 | 57 | 1,163 | 19,25% | 79,37% |
| 10. | KeuPa HT | 49 | 11 | 7 | 2 | 29 | 132 | 181 | 49 | 1,000 | 18,63% | 76,30% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.