| # | Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | P | P/O | YV% | AV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jokerit | 41 | 24 | 6 | 4 | 7 | 139 | 82 | 88 | 2,146 | 25,68% | 85,91% |
| 2. | IPK | 40 | 17 | 7 | 5 | 11 | 141 | 120 | 70 | 1,750 | 22,06% | 75,00% |
| 3. | K-Vantaa | 41 | 18 | 4 | 7 | 12 | 133 | 119 | 69 | 1,683 | 23,66% | 88,89% |
| 4. | RoKi | 41 | 17 | 4 | 7 | 13 | 136 | 129 | 66 | 1,610 | 13,57% | 80,75% |
| 5. | JoKP | 40 | 15 | 6 | 7 | 12 | 136 | 132 | 64 | 1,600 | 13,84% | 78,98% |
| 6. | Ketterä | 38 | 13 | 9 | 6 | 10 | 121 | 106 | 63 | 1,658 | 20,26% | 87,86% |
| 7. | TUTO Hockey | 39 | 13 | 2 | 9 | 15 | 112 | 114 | 52 | 1,333 | 16,03% | 83,57% |
| 8. | Hermes | 40 | 13 | 5 | 0 | 22 | 120 | 149 | 49 | 1,225 | 22,73% | 72,60% |
| 9. | Pyry | 40 | 10 | 4 | 5 | 21 | 109 | 150 | 43 | 1,075 | 17,01% | 81,13% |
| 10. | KeuPa HT | 40 | 8 | 5 | 2 | 25 | 106 | 152 | 36 | 0,900 | 18,66% | 76,19% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.