| # | Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | P | P/O | YV% | AV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jokerit | 47 | 29 | 6 | 4 | 8 | 165 | 91 | 103 | 2,191 | 27,49% | 86,98% |
| 2. | IPK | 47 | 21 | 7 | 6 | 13 | 165 | 140 | 83 | 1,766 | 23,27% | 74,86% |
| 3. | K-Vantaa | 47 | 20 | 4 | 7 | 16 | 144 | 139 | 75 | 1,596 | 22,37% | 87,27% |
| 4. | Ketterä | 46 | 16 | 9 | 7 | 14 | 143 | 134 | 73 | 1,587 | 20,11% | 83,71% |
| 5. | RoKi | 47 | 18 | 4 | 7 | 18 | 146 | 148 | 69 | 1,468 | 13,82% | 81,62% |
| 6. | TUTO Hockey | 47 | 18 | 2 | 10 | 17 | 135 | 130 | 68 | 1,447 | 15,93% | 83,12% |
| 7. | Hermes | 47 | 18 | 6 | 0 | 23 | 144 | 163 | 66 | 1,404 | 23,53% | 72,78% |
| 8. | JoKP | 46 | 15 | 6 | 7 | 18 | 143 | 152 | 64 | 1,391 | 15,52% | 78,89% |
| 9. | Pyry | 46 | 13 | 4 | 5 | 24 | 129 | 170 | 52 | 1,130 | 17,82% | 79,56% |
| 10. | KeuPa HT | 48 | 11 | 7 | 2 | 28 | 128 | 175 | 49 | 1,021 | 17,83% | 76,65% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.