Laukaisutilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Pelaajat:
Ottelut:
Tilasto:
# Nimi Joukkue PP O L M L% T OM B KM/H
1. Henriksson, Jere Jokerit H 14 76 7 9,2 44 13 3 152.3
2. Koponen, Elias IPK H 12 70 7 10,0 35 16 3 131.2
3. Dvorak, Adam Ketterä H 16 61 4 6,6 31 10 3 123.4
4. Kangasniemi, Okko Jokerit H 14 61 3 4,9 37 13 4 122.8
5. Tuomola, Riku Jokerit P 14 56 0 0,0 24 19 6 131.0
6. Lemberg, Leevi Ketterä H 15 54 3 5,6 20 20 1 138.2
7. Sinkkonen, Aleksi Ketterä H 14 54 2 3,7 32 13 8 133.1
8. Tiihonen, Lenni* Ketterä H 12 52 1 1,9 23 14 3 158.0
9. Suni, Oliver Jokerit H 10 51 3 5,9 26 16 6 128.8
10. Rantakari, Otso Jokerit P 14 50 3 6,0 19 11 1 162.3
11. Tumanovs, Miks Jokerit P 14 47 0 0,0 20 14 3 129.1
12. Forslund, Alexander Jokerit H 14 46 6 13,0 20 14 0 127.7
13. Karppinen, Atte IPK H 12 46 5 10,9 24 10 5 131.5
14. Kiukas, Peetu Ketterä P 15 45 1 2,2 18 11 3 138.0
15. Lausniemi, Arttu IPK H 10 45 6 13,3 22 17 2 142.0
16. Saarelainen, Miro-Pekka K-Vantaa H 10 45 7 15,6 26 8 0 138.0
17. Viirret, Valtteri IPK P 12 45 2 4,4 23 10 8 148.8
18. Lankinen, Joona Ketterä H 16 44 4 9,1 20 11 6 128.9
19. Pitkänen, Kristo* K-Vantaa H 10 44 6 13,6 24 12 8 133.1
20. Pakaslahti, Aleksi K-Vantaa P 10 43 1 2,3 15 12 10 131.1
21. Forsblom, Saku Jokerit P 14 42 4 9,5 21 10 17 127.8
22. Vartiainen, Tuomas IPK H 11 42 6 14,3 24 11 1 122.5
23. Viskari, Jesse Ketterä H 15 41 4 9,8 20 8 5 136.5
24. Boucher, Evan RoKi H 6 39 1 2,6 23 10 1 140.9
25. Mikkola, Maks RoKi H 6 39 2 5,1 18 11 1 132.4
26. Ring, Leo IPK H 12 39 1 2,6 15 10 6 122.9
27. Suhonen, Pekka IPK H 12 38 4 10,5 26 6 5 132.8
28. Gustafsson, Ron K-Vantaa H 10 37 4 10,8 21 7 1 121.2
29. Mustonen, Aleksi Jokerit H 14 37 5 13,5 20 7 6 140.3
30. Nordgren, Niklas K-Vantaa H 10 37 4 10,8 19 10 3 124.0
31. Valtola, Kalle IPK P 11 37 4 10,8 16 10 1 132.9
32. Virolainen, Joni Hermes H 5 36 1 2,8 18 8 2 129.8
33. Grönblom, Tom Hermes P 5 34 0 0,0 17 5 2 145.3
34. Tenhovuori, Niclas K-Vantaa H 10 34 2 5,9 19 9 5 128.7
35. Elorinne, Aleksi Jokerit P 14 33 1 3,0 13 9 17 139.6
36. Heinonen, Otto Hermes P 5 32 0 0,0 18 5 2 133.8
37. Hellman, Verneri K-Vantaa P 10 32 2 6,2 17 9 8 131.8
38. Oden, Markus IPK H 12 32 4 12,5 15 8 1 135.3
39. Vuorela, Jesse TUTO Hockey P 5 32 2 6,2 15 7 3 136.7
40. Heinonen, Simo Jokerit H 9 31 5 16,1 9 11 0 134.2
41. Niemi, Eero RoKi H 6 30 2 6,7 16 5 1 132.0
42. Rannisto, Jasper Ketterä P 16 30 0 0,0 11 8 14 116.5
43. Tamminen, Joona Ketterä P 14 30 1 3,3 12 11 17 144.9
44. Manninen, Oskari Jokerit P 14 29 0 0,0 9 11 16 122.8
45. Siira, Leevi RoKi P 6 29 0 0,0 14 9 7 129.9
46. Lahnaviik, Rasmus Jokerit H 14 28 2 7,1 18 9 1 133.3
47. Trakht, Daniil* TUTO Hockey H 5 28 1 3,6 17 7 2 125.7
48. Haaparanta, Mikko Ketterä H 15 27 4 14,8 15 7 5 137.3
49. Lehtinen, Joona Ketterä H 16 27 4 14,8 13 7 12 124.2
50. Niemeläinen, Anton K-Vantaa P 10 27 0 0,0 13 10 9 149.2
51. Ruotsi, Jesse Ketterä H 14 27 0 0,0 19 4 5 134.6
52. Tolppola, Venni K-Vantaa H 10 27 0 0,0 13 9 0 134.4
53. Koskela, Valtteri IPK P 12 26 2 7,7 14 5 13 128.4
54. Laukkanen, Robin Ketterä P 13 26 3 11,5 11 6 6 122.8
55. Järvelä, Juho RoKi H 6 25 1 4,0 14 8 2 131.0
56. Leskinen, Ville Jokerit H 13 25 0 0,0 19 2 1 135.7
57. Rönkkönen, Jimi Ketterä H 8 25 4 16,0 7 7 1 128.7
58. Salmela, Santeri Ketterä P 16 25 1 4,0 15 3 22 133.8
59. Turunen, Roope K-Vantaa H 8 25 3 12,0 12 5 4 131.8
60. Lohisalo, Joonas JoKP H 6 24 2 8,3 10 7 1 125.9
61. Reini, Roope TUTO Hockey P 4 24 0 0,0 13 7 5 132.8
62. Alanko, Tomi RoKi H 6 23 0 0,0 17 4 1 129.5
63. Janhonen, Julius JoKP H 6 23 1 4,3 7 11 3 127.9
64. Junkkari, Jimi* IPK P 10 23 1 4,3 14 4 7 119.0
65. Kenttämaa, Aleksi RoKi P 6 23 1 4,3 5 6 9 123.0
66. Tuhkanen, Oliver Jokerit P 14 23 1 4,3 12 5 3 143.6
67. Ulander, Elias K-Vantaa P 9 23 3 13,0 10 4 9 133.0
68. Nissinen, Tuomas Hermes H 5 22 2 9,1 4 12 5 133.1
69. Haakana, Santeri IPK P 12 21 1 4,8 9 8 8 129.4
70. Lempiäinen, Joonatan Ketterä H 9 21 2 9,5 9 8 3 127.5
71. Manninen, Jaako RoKi P 6 21 0 0,0 10 6 5 125.7
72. Meriläinen, Niklas JoKP H 5 21 2 9,5 12 7 0 141.9
73. Niemi, Aleksi Ketterä P 10 21 0 0,0 10 5 11 129.5
74. Savolainen, Valtteri Hermes H 5 21 0 0,0 7 8 2 129.6
75. Virta, Santeri TUTO Hockey H 5 21 2 9,5 9 8 2 114.5
76. Airo, Joni Hermes H 4 20 0 0,0 9 8 0 127.9
77. Liiri, Niko JoKP P 6 20 1 5,0 8 5 8 129.9
78. Mönkkönen, Mika* Hermes P 5 20 0 0,0 12 2 5 134.0
79. Kokkola, Tatu JoKP H 6 19 0 0,0 10 5 3 140.2
80. Virtanen, Eemeli RoKi P 6 19 0 0,0 5 7 12 130.9
81. Koskela, Santeri IPK H 11 18 1 5,6 11 5 3 120.5
82. Liuksiala, Jesse Jokerit H 6 18 2 11,1 9 5 0 123.0
83. Markkula, Samu TUTO Hockey H 4 18 1 5,6 9 5 1 154.9
84. Nalli, Miro Jokerit H 14 18 1 5,6 6 7 9 123.7
85. Sevänen, Roni JoKP P 6 18 0 0,0 6 4 4 140.7
86. Kallio, Bruno* Jokerit H 13 17 2 11,8 9 5 6 134.3
87. Kuhta, Veeti K-Vantaa H 10 17 3 17,6 7 5 0 114.2
88. Kähkönen, Josi IPK P 10 17 0 0,0 8 6 10 137.2
89. Mikkonen, Oskari IPK P 8 17 0 0,0 6 5 14 150.7
90. Paasovaara, Eetu Ketterä H 16 17 3 17,6 8 4 6 114.9
91. Pietilä, Noel Ketterä P 11 17 0 0,0 4 7 2 120.5
92. Ruusunen, Rasmus RoKi H 6 17 2 11,8 10 3 2 120.7
93. Örn, Tuomas RoKi H 6 17 0 0,0 8 6 2 130.2
94. Kaarela, Elias RoKi H 6 16 3 18,8 8 5 2 114.2
95. Käkränen, Jami* Ketterä P 13 16 0 0,0 6 5 5 133.8
96. Lahtinen, Oskari IPK P 6 16 0 0,0 9 2 1 125.2
97. Rikkilä, Hugo K-Vantaa P 6 16 0 0,0 7 3 7 132.3
98. Suomalainen, Santeri IPK H 12 16 2 12,5 8 4 9 122.3
99. Vallius, Sakke JoKP H 6 16 1 6,2 8 4 2 124.4
100. Vuori, Topi TUTO Hockey P 5 16 0 0,0 7 5 5 135.1
101. Heinänen, Kasperi Ketterä H 13 15 2 13,3 8 4 4 107.4
102. Taskula, Jani JoKP H 6 15 2 13,3 7 4 1 115.0
103. Kettunen, Elias* K-Vantaa P 10 14 0 0,0 6 4 9 136.9
104. Korsumäki, Arttu RoKi H 5 14 0 0,0 4 5 0 120.1
105. Samitis, Kristians TUTO Hockey H 5 14 2 14,3 7 2 1 110.7
106. Vainikainen, Ville Jokerit H 14 14 2 14,3 10 2 10 120.9
107. Välilä, Emil* TUTO Hockey H 5 14 2 14,3 5 4 1 110.3
108. Laakso, Aatu K-Vantaa H 6 13 3 23,1 5 3 3 122.8
109. Mikkola, Niko JoKP P 6 13 0 0,0 5 3 4 133.8
110. Rautiainen, Juha Hermes H 5 13 1 7,7 7 4 1 114.2
111. Curri, Rrahim IPK H 12 12 3 25,0 6 4 7 111.0
112. Haataja, Valtteri RoKi P 6 12 0 0,0 5 4 8 111.2
113. Henritius, Teemu Jokerit H 12 12 2 16,7 3 6 8 131.4
114. Maansaari, Olli K-Vantaa H 9 12 1 8,3 4 5 5 105.5
115. Sikorski, Anton RoKi H 6 12 0 0,0 10 2 2 126.0
116. Suvanto, Niilo JoKP H 6 12 1 8,3 5 3 3 130.9
117. Vesaaja, Julius IPK H 12 12 1 8,3 6 4 3 127.5
118. Iso-Kuortti, Perttu K-Vantaa H 9 11 1 9,1 6 2 5 127.8
119. Karnaranta, Valtteri TUTO Hockey H 5 11 1 9,1 5 3 2 101.0
120. Vatanen, Samuli JoKP P 6 11 0 0,0 8 1 3 128.2
121. Hattunen, Miska IPK H 11 10 0 0,0 5 4 4 130.8
122. Lindroos, Valtteri RoKi H 5 10 0 0,0 7 2 0 122.9
123. Takala, Eemeli Hermes H 4 10 1 10,0 6 3 2 119.0
124. Tukiainen, Jirko* TUTO Hockey P 3 10 0 0,0 5 2 0 125.8
125. Fagerström, Juuso K-Vantaa H 10 9 1 11,1 5 2 3 107.8
126. Nyman, Nooa* K-Vantaa P 8 9 0 0,0 1 3 2 113.8
127. Puikkonen, Topi* Hermes H 5 9 0 0,0 4 4 0 132.8
128. Väre, Severi TUTO Hockey P 4 9 0 0,0 5 4 3 123.0
129. Hallikas, Juho Ketterä P 6 8 1 12,5 2 4 1 121.4
130. Heino, Lauri JoKP H 6 8 0 0,0 4 4 1 130.3
131. Karvinen, Otto Jokerit H 6 8 0 0,0 4 4 4 91.9
132. Lauri, Onni JoKP P 5 8 1 12,5 3 4 4 135.3
133. Menna, Mikael K-Vantaa H 8 8 1 12,5 5 1 0 133.5
134. Ohtonen, Jere Hermes H 3 8 0 0,0 6 2 1 127.3
135. Tervo, Eetu* TUTO Hockey H 5 8 0 0,0 5 3 3 115.1
136. Hämeenaho, Veikka TUTO Hockey H 5 6 1 16,7 0 4 3 109.8
137. Inhala, Justus* JoKP P 5 6 0 0,0 2 2 4 131.4
138. Karppinen, Iiro* TUTO Hockey P 3 6 0 0,0 0 4 0 109.5
139. Kulmala, Frans TUTO Hockey P 5 6 0 0,0 2 2 4 120.0
140. Hartikainen, Santeri JoKP H 5 5 0 0,0 1 3 2 128.0
141. Liukkonen, Mikko* Ketterä H 7 5 0 0,0 4 0 4 105.7
142. Pennanen, Akseli TUTO Hockey H 5 5 1 20,0 3 1 0 145.1
143. Rannikko, Onni* TUTO Hockey H 5 5 0 0,0 1 4 2 132.4
144. Ulvila, Akseli Hermes H 5 5 0 0,0 1 3 0 85.9
145. Vähätalo, Julius Hermes H 5 5 0 0,0 4 1 5 122.9
146. Cederberg, Elliot Hermes P 3 4 0 0,0 1 2 0 109.2
147. Grönlund, Niklas RoKi P 6 4 0 0,0 1 1 7 119.5
148. Hahl, Veikka Hermes H 4 4 0 0,0 4 0 0 131.0
149. Huumo, Veeti* TUTO Hockey H 2 4 0 0,0 2 1 1 111.4
150. Kusy, Denis JoKP H 3 4 0 0,0 2 1 1 122.1
151. Niinistö, Joel* Hermes H 5 4 0 0,0 4 0 1 88.1
152. Puotiniemi, Ville* RoKi H 6 4 0 0,0 4 0 1 109.1
153. Vainio, Joona Hermes P 4 4 0 0,0 1 2 0 127.4
154. Vuorinen, Rasmus* Hermes P 4 4 1 25,0 3 0 0 127.3
155. Antikainen, Aatu* RoKi P 4 3 0 0,0 1 1 1 123.8
156. Arkko, Verneri K-Vantaa P 2 3 0 0,0 2 1 1 108.8
157. Dommers, Valdis Hermes H 3 3 0 0,0 2 0 1 120.3
158. Haikonen, Antti JoKP H 6 3 0 0,0 2 0 0 103.7
159. Palo, Tomi Ketterä H 3 3 1 33,3 1 1 0 74.6
160. Tiusanen, Eetu K-Vantaa H 5 3 0 0,0 1 1 0 90.8
161. Alapuranen, Oskari* TUTO Hockey P 3 2 0 0,0 1 1 2 114.3
162. Brygger, Jonne JoKP H 6 2 0 0,0 0 1 3 89.2
163. Matikainen, Kalle JoKP H 5 2 0 0,0 2 0 0 112.4
164. Nummelin, Rene* TUTO Hockey P 1 2 0 0,0 2 0 0 117.1
165. Smith, Jake JoKP H 1 2 0 0,0 1 0 0 84.1
166. Wehmas, Jeremi JoKP P 5 2 0 0,0 1 0 8 108.7
167. Eloranta, Eevert TUTO Hockey H 4 1 0 0,0 0 0 1 66.3
168. Heinonen, Juho RoKi H 3 1 0 0,0 1 0 1
169. Korhonen, Joona TUTO Hockey H 1 1 0 0,0 0 0 0
170. Kurbaka, Viktors JoKP P 1 1 0 0,0 0 1 2 102.3
171. Lindholm, Ville* TUTO Hockey H 5 1 0 0,0 1 0 0 124.0
172. Mäenpää, Kasper JoKP P 2 1 0 0,0 1 0 0 144.0
173. Toivainen, Rasmus JoKP H 4 1 0 0,0 1 0 0
174. Ahopelto, Juho JoKP MV 6 0 0 - 0 0 0
175. Anttila, Eetu Jokerit MV 14 0 0 - 0 0 0
176. Auvinen, Severi K-Vantaa MV 8 0 0 - 0 0 0
177. Farkas, Oliver Ketterä P 1 0 0 - 0 0 0
178. Helomaa, Juuso TUTO Hockey MV 5 0 0 - 0 0 0
179. Huunonen, Romi RoKi MV 6 0 0 - 0 0 0
180. Hyypiä, Eetu RoKi MV 6 0 0 - 0 0 0
181. Joenpolvi, Lauri K-Vantaa MV 2 0 0 - 0 0 0
182. Kaskisuo, Kasimir JoKP MV 6 0 0 - 0 0 0
183. Kettunen, Nico IPK P 2 0 0 - 0 0 0
184. Kuuluvainen, Juho Ketterä MV 1 0 0 - 0 0 0
185. Lammi, Pyry Ketterä MV 4 0 0 - 0 0 0
186. Mäkelä, Alex Hermes MV 5 0 0 - 0 0 0
187. Oja, Simo Ketterä MV 7 0 0 - 0 0 0
188. Parviainen, Oskari IPK MV 12 0 0 - 0 0 0
189. Risikko, Henri Hermes MV 5 0 0 - 0 0 0
190. Rovio, Topias* IPK MV 12 0 0 - 0 0 0
191. Selin, Lukas TUTO Hockey MV 5 0 0 - 0 0 0
192. Tanninen, Väinö* Ketterä MV 14 0 0 - 0 0 0
193. Tapio, Mikael Hermes P 1 0 0 - 0 0 0
194. Turppa, Tuomas RoKi H 1 0 0 - 0 0 0
195. Varis, Kalle K-Vantaa MV 10 0 0 - 0 0 0
196. Vehviläinen, Veini Jokerit MV 14 0 0 - 0 0 0
197. Viitala, Jasper JoKP H 3 0 0 - 0 0 0
198. Vinni, Eemil JoKP MV 6 0 0 - 0 0 0
199. Virtanen, Antti* JoKP H 6 0 0 - 0 0 3
200. Virtanen, Jami Jokerit H 1 0 0 - 0 0 1
201. Välilä, Elis* TUTO Hockey H 1 0 0 - 0 0 0

Lyhenteet

PP
Pelipaikka
O
Ottelut
L
Laukaukset
M
Maalit
L%
Laukausprosentti
T
Maalivahdin torjumat laukaukset
OM
Laukaukset ohi maalin
B
Blokatut laukaukset
KM/H
Kovin laukaus, km/h
*
Tulokas
+
Loukkaantunut
!
Pelikiellossa
#
Siirtynyt pelaaja