- Uutiset
- Ottelut
Tilastot
- Pelaajat
Joukkueet
- Kumppanuus
- Hengenpelastajaliiga
Mestis
| # | Nimi | Joukkue | PP | O | R | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leskinen, Ville | Jokerit | H | 13 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Boucher, Evan | RoKi | H | 6 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Lahtinen, Oskari | IPK | P | 6 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Heinonen, Juho | RoKi | H | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Samitis, Kristians | TUTO Hockey | H | 5 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Välilä, Elis* | TUTO Hockey | H | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Kiukas, Peetu | Ketterä | P | 15 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Haataja, Valtteri | RoKi | P | 6 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Karvinen, Otto | Jokerit | H | 6 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ruusunen, Rasmus | RoKi | H | 6 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Haakana, Santeri | IPK | P | 12 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Hallikas, Juho | Ketterä | P | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Junkkari, Jimi* | IPK | P | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Sinkkonen, Aleksi | Ketterä | H | 14 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Käkränen, Jami* | Ketterä | P | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Ruotsi, Jesse | Ketterä | H | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Turunen, Roope | K-Vantaa | H | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Henriksson, Jere | Jokerit | H | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Kenttämaa, Aleksi | RoKi | P | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Koponen, Elias | IPK | H | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Lemberg, Leevi | Ketterä | H | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Paasovaara, Eetu | Ketterä | H | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Pitkänen, Kristo* | K-Vantaa | H | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Rannisto, Jasper | Ketterä | P | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Savolainen, Valtteri | Hermes | H | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Tamminen, Joona | Ketterä | P | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Vartiainen, Tuomas | IPK | H | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Viirret, Valtteri | IPK | P | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Curri, Rrahim | IPK | H | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Dvorak, Adam | Ketterä | H | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Elorinne, Aleksi | Jokerit | P | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Haaparanta, Mikko | Ketterä | H | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Heinonen, Simo | Jokerit | H | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Kaarela, Elias | RoKi | H | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Karppinen, Atte | IPK | H | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Nordgren, Niklas | K-Vantaa | H | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Nyman, Nooa* | K-Vantaa | P | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Suhonen, Pekka | IPK | H | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Suomalainen, Santeri | IPK | H | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Tiihonen, Lenni* | Ketterä | H | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Virta, Santeri | TUTO Hockey | H | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Viskari, Jesse | Ketterä | H | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Vuorela, Jesse | TUTO Hockey | P | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Brygger, Jonne | JoKP | H | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Fagerström, Juuso | K-Vantaa | H | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Hattunen, Miska | IPK | H | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Heino, Lauri | JoKP | H | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Heinänen, Kasperi | Ketterä | H | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Hellman, Verneri | K-Vantaa | P | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Inhala, Justus* | JoKP | P | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Iso-Kuortti, Perttu | K-Vantaa | H | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Järvelä, Juho | RoKi | H | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Karnaranta, Valtteri | TUTO Hockey | H | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Kettunen, Elias* | K-Vantaa | P | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Kokkola, Tatu | JoKP | H | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Koskela, Santeri | IPK | H | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Kähkönen, Josi | IPK | P | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Lauri, Onni | JoKP | P | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Lehtinen, Joona | Ketterä | H | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Matikainen, Kalle | JoKP | H | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Meriläinen, Niklas | JoKP | H | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Mönkkönen, Mika* | Hermes | P | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Niemeläinen, Anton | K-Vantaa | P | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Nissinen, Tuomas | Hermes | H | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Pennanen, Akseli | TUTO Hockey | H | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Puikkonen, Topi* | Hermes | H | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Rannikko, Onni* | TUTO Hockey | H | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Rantakari, Otso | Jokerit | P | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Rautiainen, Juha | Hermes | H | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Rikkilä, Hugo | Jokerit | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Salmela, Santeri | Ketterä | P | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Sikorski, Anton | RoKi | H | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Vainikainen, Ville | Jokerit | H | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Vesaaja, Julius | IPK | H | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Virtanen, Eemeli | RoKi | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Välilä, Emil* | TUTO Hockey | H | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Alanko, Tomi | RoKi | H | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Arkko, Verneri | K-Vantaa | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Forsblom, Saku | Jokerit | P | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Forslund, Alexander | Jokerit | H | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Grönlund, Niklas | RoKi | P | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Gustafsson, Ron | K-Vantaa | H | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Hahl, Veikka | Hermes | H | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Haikonen, Antti | JoKP | H | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Heinonen, Otto | Hermes | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Henritius, Teemu | Jokerit | H | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Janhonen, Julius | JoKP | H | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Kangasniemi, Okko | Jokerit | H | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Korsumäki, Arttu | RoKi | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Koskela, Valtteri | IPK | P | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Kusy, Denis | JoKP | H | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Laakso, Aatu | K-Vantaa | H | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Lausniemi, Arttu | IPK | H | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Lempiäinen, Joonatan | Ketterä | H | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Lindholm, Ville* | TUTO Hockey | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Lindroos, Valtteri | RoKi | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Maansaari, Olli | K-Vantaa | H | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Manninen, Jaako | RoKi | P | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Manninen, Oskari | Jokerit | P | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Menna, Mikael | K-Vantaa | H | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Mikkola, Maks | RoKi | H | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Mikkonen, Oskari | IPK | P | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Mustonen, Aleksi | Jokerit | H | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Nalli, Miro | Jokerit | H | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Niemi, Eero | RoKi | H | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Niinistö, Joel* | Hermes | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Oden, Markus | IPK | H | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Pakaslahti, Aleksi | K-Vantaa | P | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Pietilä, Noel | Ketterä | P | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Puotiniemi, Ville* | RoKi | H | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Reini, Roope | TUTO Hockey | P | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Siira, Leevi | RoKi | P | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Suvanto, Niilo | JoKP | H | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Tervo, Eetu* | TUTO Hockey | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Tiusanen, Eetu | K-Vantaa | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Trakht, Daniil* | TUTO Hockey | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Tukiainen, Jirko* | TUTO Hockey | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Tumanovs, Miks | Jokerit | P | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Ulander, Elias | K-Vantaa | P | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Ulvila, Akseli | Hermes | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Vainio, Joona | Hermes | P | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Vallius, Sakke | JoKP | H | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Valtola, Kalle | IPK | P | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Vatanen, Samuli | JoKP | P | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Vehviläinen, Veini | Jokerit | MV | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Vinni, Eemil | JoKP | MV | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Virolainen, Joni | Hermes | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Vuorinen, Rasmus* | Hermes | P | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Ahopelto, Juho | JoKP | MV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Airo, Joni | Hermes | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Alapuranen, Oskari* | TUTO Hockey | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Antikainen, Aatu* | RoKi | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Anttila, Eetu | Jokerit | MV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Auvinen, Severi | K-Vantaa | MV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Cederberg, Elliot | Hermes | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Dommers, Valdis | Hermes | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137. | Eloranta, Eevert | TUTO Hockey | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138. | Farkas, Oliver | Ketterä | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139. | Grönblom, Tom | Hermes | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140. | Hartikainen, Santeri | JoKP | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141. | Helomaa, Juuso | TUTO Hockey | MV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142. | Huumo, Veeti* | TUTO Hockey | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143. | Huunonen, Romi | RoKi | MV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144. | Hyypiä, Eetu | RoKi | MV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145. | Hämeenaho, Veikka | TUTO Hockey | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146. | Joenpolvi, Lauri | K-Vantaa | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147. | Kallio, Bruno* | Jokerit | H | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148. | Karppinen, Iiro* | TUTO Hockey | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149. | Kaskisuo, Kasimir | JoKP | MV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150. | Kettunen, Nico | IPK | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151. | Korhonen, Joona | TUTO Hockey | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152. | Kuhta, Veeti | K-Vantaa | H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153. | Kulmala, Frans | TUTO Hockey | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154. | Kurbaka, Viktors | JoKP | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155. | Kuuluvainen, Juho | Ketterä | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156. | Lahnaviik, Rasmus | Jokerit | H | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157. | Lammi, Pyry | Ketterä | MV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158. | Lankinen, Joona | Ketterä | H | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159. | Laukkanen, Robin | Ketterä | P | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160. | Liiri, Niko | JoKP | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161. | Liukkonen, Mikko* | Ketterä | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162. | Liuksiala, Jesse | Jokerit | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163. | Lohisalo, Joonas | JoKP | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164. | Markkula, Samu | TUTO Hockey | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165. | Mikkola, Niko | JoKP | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166. | Mäenpää, Kasper | JoKP | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167. | Mäkelä, Alex | Hermes | MV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168. | Niemi, Aleksi | Ketterä | P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169. | Nummelin, Rene* | TUTO Hockey | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170. | Ohtonen, Jere | Hermes | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171. | Oja, Simo | Ketterä | MV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172. | Palo, Tomi | Ketterä | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173. | Parviainen, Oskari | IPK | MV | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174. | Ring, Leo | IPK | H | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175. | Risikko, Henri | Jokerit | MV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176. | Rovio, Topias* | IPK | MV | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177. | Rönkkönen, Jimi | Ketterä | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178. | Saarelainen, Miro-Pekka | K-Vantaa | H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179. | Selin, Lukas | TUTO Hockey | MV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180. | Sevänen, Roni | JoKP | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181. | Smith, Jake | JoKP | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182. | Suni, Oliver | Jokerit | H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183. | Takala, Eemeli | Hermes | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184. | Tanninen, Väinö* | Ketterä | MV | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185. | Tapio, Mikael | Hermes | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186. | Taskula, Jani | JoKP | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187. | Tenhovuori, Niclas | K-Vantaa | H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188. | Toivainen, Rasmus | JoKP | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189. | Tolppola, Venni | K-Vantaa | H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190. | Tuhkanen, Oliver | Jokerit | P | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191. | Tuomola, Riku | Jokerit | P | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192. | Turppa, Tuomas | RoKi | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193. | Varis, Kalle | K-Vantaa | MV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194. | Viitala, Jasper | JoKP | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195. | Virtanen, Antti* | JoKP | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196. | Virtanen, Jami | Jokerit | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197. | Vuori, Topi | TUTO Hockey | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198. | Vähätalo, Julius | Hermes | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199. | Väre, Severi | TUTO Hockey | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200. | Wehmas, Jeremi | JoKP | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201. | Örn, Tuomas | RoKi | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelaaja kärsii pelikieltoja kymppitilin täyttymisestä seuraavasti: