Perustilastot

Tilastot 2015-2016 alkaen

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Pelaajat:
Ottelut:
Tilasto:
# Nimi Joukkue PP O M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
1. Kangasniemi, Okko K-Vantaa H 9 8 10 18 14 14 7 7 2 0 1 48 16,7 0 - 16:51
2. Brygger, Jonne JoKP H 10 7 3 10 6 12 8 4 0 2 1 24 29,2 38 34,2 17:05
3. Sulku, Santeri IPK H 6 5 3 8 2 6 2 4 3 0 1 62 8,1 0 - 17:08
4. Koponen, Elias TUTO Hockey H 7 5 1 6 4 4 7 -3 3 0 0 22 22,7 0 - 15:37
5. Filppula, Valtteri Jokerit H 8 5 3 8 6 7 2 5 2 0 0 13 38,5 154 49,4 21:46
6. Vähäkangas, Kie* Hokki H 9 5 0 5 2 5 4 1 0 0 0 20 25,0 147 49,0 17:54
7. Kane, Noah JoKP H 10 5 4 9 10 5 4 1 2 0 0 37 13,5 96 34,4 16:44
8. Sedlacek, Ivo JoKP H 10 5 8 13 10 6 4 2 3 0 0 84 6,0 5 20,0 18:08
9. Forsblom, Karri TUTO Hockey H 10 5 5 10 4 8 10 -2 3 0 1 36 13,9 141 56,0 17:10
10. Mäki, Eetu Hermes H 8 4 2 6 2 7 7 0 0 0 1 40 10,0 1 100,0 17:01
11. Karppinen, Atte Hermes H 8 4 6 10 8 11 4 7 0 0 0 25 16,0 0 - 18:44
12. Uski, Oula JoKP H 9 4 8 12 4 7 6 1 2 1 1 18 22,2 208 62,5 18:39
13. Timonen, Samuel IPK H 9 4 3 7 2 6 9 -3 3 0 0 21 19,0 199 63,8 21:01
14. Maansaari, Olli K-Vantaa H 9 4 9 13 4 16 8 8 2 0 0 22 18,2 193 42,5 17:54
15. Nordgren, Niklas K-Vantaa H 9 4 7 11 6 13 6 7 1 0 1 26 15,4 1 0,0 15:45
16. Lind, Onni Jokerit H 9 4 2 6 0 7 3 4 0 0 0 22 18,2 0 - 12:58
17. Taskula, Jani JoKP H 10 4 7 11 2 11 6 5 2 1 1 27 14,8 0 - 18:16
18. Ronkainen, Miku TUTO Hockey H 10 4 9 13 0 11 10 1 0 0 0 29 13,8 0 - 17:08
19. Gervais, Kishaun RoKi H 11 4 0 4 6 4 6 -2 1 0 1 35 11,4 0 - 14:02
20. Alanen, Jere-Matias RoKi H 12 4 3 7 12 8 9 -1 0 0 0 42 9,5 236 56,8 20:32
21. Mäkinen, Akseli Ketterä H 2 3 0 3 0 2 2 0 1 0 1 10 30,0 44 59,1 17:34
22. Kiljunen, Oliver K-Vantaa H 3 3 1 4 2 3 0 3 2 0 1 31 9,7 0 - 18:47
23. Curri, Rrahim KeuPa HT H 5 3 2 5 4 3 1 2 1 0 0 8 37,5 7 28,6 15:33
24. Knuutinen, Henri IPK H 7 3 5 8 27 9 2 7 0 0 1 17 17,6 0 - 16:44
25. Rantanen, Jasper KeuPa HT H 7 3 2 5 0 4 5 -1 1 0 1 15 20,0 0 - 15:13
26. Viskari, Jesse Hermes H 8 3 2 5 0 9 7 2 0 0 0 28 10,7 133 37,6 17:11
27. Kuusla, Emil Jokerit H 9 3 5 8 10 8 4 4 2 0 0 20 15,0 0 - 17:04
28. Ring, Leo IPK H 9 3 8 11 2 10 4 6 0 0 0 25 12,0 90 46,7 16:28
29. Peltola, Santeri K-Vantaa H 9 3 1 4 4 5 5 0 2 0 0 37 8,1 3 33,3 12:57
30. Salonen, Samuel Jokerit H 9 3 7 10 4 8 3 5 2 0 0 64 4,7 0 - 17:25
31. Leppänen, Tomi* IPK P 9 3 2 5 2 8 3 5 0 0 1 24 12,5 1 0,0 17:15
32. Isiguzo, Patrick JoKP H 10 3 2 5 6 10 5 5 0 0 0 10 30,0 105 41,9 13:21
33. Erkinjuntti, Antti RoKi H 10 3 3 6 2 4 2 2 1 0 0 29 10,3 30 36,7 17:22
34. Lohisalo, Joonas JoKP H 10 3 2 5 0 3 8 -5 1 0 1 35 8,6 0 - 15:49
35. Vuorela, Jesse TUTO Hockey P 10 3 4 7 8 8 11 -3 1 0 1 37 8,1 0 - 24:00
36. Hämeenaho, Veikka* Ketterä H 12 3 5 8 10 3 9 -6 1 1 0 21 14,3 133 37,6 15:48
37. Heinonen, Simo* Ketterä H 12 3 6 9 0 3 7 -4 3 0 0 38 7,9 0 - 15:16
38. Ravinskis, Anri Ketterä H 12 3 4 7 6 7 9 -2 2 0 0 60 5,0 1 100,0 20:13
39. Rönkkönen, Jimi Ketterä H 2 2 1 3 0 2 1 1 0 0 1 4 50,0 0 - 15:35
40. Jokinen, Jere Hokki H 3 2 1 3 0 1 5 -4 2 0 1 10 20,0 0 - 17:40
41. Nieminen, Kim JoKP H 3 2 3 5 2 4 1 3 0 1 0 12 16,7 0 - 18:48
42. Viitala, Leevi RoKi H 5 2 1 3 4 2 4 -2 0 0 1 32 6,2 13 53,8 16:04
43. Ulvila, Akseli Hermes H 5 2 1 3 0 5 2 3 0 0 0 7 28,6 0 - 9:50
44. Markkula, Samu TUTO Hockey H 7 2 1 3 16 6 7 -1 0 0 0 21 9,5 0 - 17:10
45. Liuksiala, Jesse Jokerit H 8 2 2 4 0 5 3 2 0 0 1 14 14,3 31 61,3 10:03
46. Vuori, Topi K-Vantaa P 8 2 2 4 6 10 2 8 0 0 1 17 11,8 0 - 17:24
47. Karasa, Arturs Hokki H 8 2 1 3 4 3 7 -4 0 0 0 23 8,7 0 - 15:12
48. Lempiäinen, Joonatan* Hermes H 8 2 0 2 2 5 2 3 0 0 0 25 8,0 0 - 8:49
49. Mikkola, Maks* Hermes H 8 2 4 6 2 6 6 0 0 0 0 25 8,0 0 - 16:35
50. Takala, Eemeli Hermes H 8 2 1 3 2 7 5 2 0 0 1 27 7,4 0 - 18:36
51. Kuhta, Veeti K-Vantaa H 8 2 2 4 2 3 3 0 0 0 0 20 10,0 0 - 11:53
52. Laakso, Elmeri Ketterä P 8 2 2 4 20 3 8 -5 1 0 0 41 4,9 3 66,7 22:38
53. Henritius, Teemu Jokerit H 9 2 4 6 0 8 4 4 0 0 0 7 28,6 74 41,9 13:50
54. Osenieks, Ernests IPK P 9 2 2 4 2 9 3 6 0 0 1 10 20,0 0 - 18:53
55. Lehtinen, Joona IPK H 9 2 0 2 12 2 0 2 0 0 0 15 13,3 78 43,6 12:03
56. Menna, Mikael K-Vantaa H 9 2 3 5 0 3 6 -3 1 0 1 19 10,5 27 22,2 13:58
57. Haaparanta, Mikko TUTO Hockey H 9 2 2 4 6 4 4 0 1 0 1 22 9,1 0 - 17:04
58. Forsblom, Saku Jokerit P 9 2 1 3 2 6 0 6 0 0 0 23 8,7 0 - 15:32
59. Tammela, Jeremi* IPK H 9 2 6 8 0 8 5 3 0 0 0 30 6,7 35 37,1 15:55
60. Lemberg, Leevi Jokerit H 9 2 0 2 4 3 4 -1 1 0 0 37 5,4 0 - 14:36
61. Tuomola, Riku Jokerit P 9 2 7 9 10 10 5 5 0 0 1 45 4,4 0 - 22:24
62. Seppälä, Erkka K-Vantaa H 9 2 8 10 4 6 6 0 1 0 0 17 11,8 138 49,3 17:00
63. Suni, Oliver Hokki H 9 2 6 8 25 9 8 1 0 0 0 41 4,9 0 - 18:23
64. Korhonen, Joona TUTO Hockey H 10 2 3 5 2 3 6 -3 1 0 1 17 11,8 0 - 13:53
65. Suvanto, Niilo JoKP H 10 2 3 5 0 3 8 -5 2 0 1 23 8,7 149 51,0 14:30
66. Dvorak, Adam Ketterä H 10 2 2 4 4 2 5 -3 2 0 1 32 6,2 0 - 15:05
67. Reini, Roope TUTO Hockey P 10 2 6 8 2 8 10 -2 0 0 0 47 4,3 0 - 21:26
68. Sirkiä, Väinö TUTO Hockey H 10 2 2 4 4 3 4 -1 0 0 0 24 8,3 0 - 15:24
69. Jaakola, Ossi-Petteri Ketterä H 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 100,0 0 - 12:27
70. Boucher, Evan+ RoKi H 2 1 0 1 0 1 3 -2 0 0 0 9 11,1 0 - 16:17
71. Gustafsson, Ron* K-Vantaa H 3 1 1 2 0 4 1 3 0 0 0 4 25,0 0 - 10:13
72. Karvinen, Otto Jokerit H 3 1 0 1 0 3 5 -2 0 0 0 9 11,1 0 - 16:00
73. Wehmas, Jeremi+ Hermes P 3 1 1 2 2 4 2 2 0 0 1 10 10,0 0 - 21:43
74. Hahl, Veikka RoKi H 4 1 0 1 4 1 1 0 0 0 0 9 11,1 0 - 10:02
75. Janhonen, Julius Hermes H 4 1 3 4 0 6 3 3 0 0 0 10 10,0 62 48,4 18:52
76. Karjalainen, Niclas TUTO Hockey P 5 1 1 2 2 3 1 2 0 0 0 4 25,0 0 - 11:38
77. Potsinok, Erik* KeuPa HT H 5 1 1 2 4 2 0 2 0 0 0 9 11,1 33 48,5 11:19
78. Varga, Balazs KeuPa HT H 5 1 0 1 4 2 3 -1 0 0 1 18 5,6 0 - 15:12
79. Lehtinen, Eeli* Hokki P 6 1 1 2 0 4 4 0 0 0 0 6 16,7 0 - 10:16
80. Pellikka, Aleksi* Hokki H 6 1 0 1 2 2 2 0 0 0 0 6 16,7 0 - 12:17
81. Rajala, Atte* Hokki P 6 1 0 1 2 2 6 -4 0 0 0 10 10,0 0 - 14:33
82. Grinius, Martynas KeuPa HT H 6 1 2 3 0 3 3 0 0 0 0 14 7,1 43 51,2 15:26
83. Tohila, Riku KeuPa HT H 6 1 0 1 6 3 0 3 0 0 0 21 4,8 0 - 17:02
84. Kangasniemi, Emil KeuPa HT H 6 1 1 2 4 4 2 2 0 0 0 20 5,0 0 - 14:48
85. Turunen, Roope K-Vantaa H 7 1 0 1 6 2 5 -3 0 0 0 7 14,3 96 30,2 11:46
86. Rautama, Miko K-Vantaa H 7 1 1 2 2 1 2 -1 0 1 0 8 12,5 58 55,2 9:07
87. Suhonen, Pekka IPK H 7 1 2 3 2 4 6 -2 1 0 0 11 9,1 0 - 16:56
88. Liljamo, Topias TUTO Hockey H 7 1 4 5 12 2 7 -5 1 0 0 14 7,1 0 - 16:23
89. Hellman, Verneri K-Vantaa P 7 1 3 4 12 11 3 8 0 0 0 16 6,2 0 - 15:49
90. Iso-Kuortti, Perttu K-Vantaa H 7 1 2 3 2 4 3 1 0 0 0 18 5,6 0 - 9:43
91. Keteli, Konsta KeuPa HT H 7 1 2 3 0 4 3 1 0 0 1 18 5,6 1 0,0 14:08
92. Linjala, Miiro KeuPa HT H 7 1 1 2 0 4 2 2 0 0 1 20 5,0 105 64,8 16:24
93. Karhapää, Ilmari KeuPa HT P 7 1 0 1 2 5 2 3 0 0 0 21 4,8 0 - 12:30
94. Lahnaviik, Rasmus Jokerit H 8 1 2 3 4 6 2 4 0 0 0 10 10,0 0 - 10:45
95. Himmanen, Niko TUTO Hockey H 8 1 3 4 2 4 2 2 0 0 1 12 8,3 89 47,2 13:54
96. Shikera, Jan* TUTO Hockey H 8 1 1 2 0 3 0 3 0 0 0 16 6,2 0 - 10:55
97. Salmela, Santeri Jokerit P 8 1 2 3 4 8 2 6 0 0 1 17 5,9 0 - 17:08
98. Virolainen, Joni* IPK H 8 1 2 3 4 6 4 2 0 0 0 18 5,6 0 - 16:29
99. Niemi, Eero RoKi H 8 1 3 4 43 4 3 1 1 0 0 19 5,3 0 - 14:19
100. Lahtinen, Mikko KeuPa HT P 8 1 1 2 2 3 5 -2 0 0 0 20 5,0 0 - 14:18
101. Heiskanen, Topi* Hokki P 8 1 2 3 14 5 4 1 0 0 0 25 4,0 0 - 18:07
102. Laakso, Aatu Hermes H 8 1 1 2 0 4 4 0 0 0 1 27 3,7 160 61,9 16:57
103. Karnaranta, Valtteri Hermes H 8 1 2 3 2 4 7 -3 0 0 0 30 3,3 0 - 16:10
104. Tuupanen, Tony KeuPa HT P 8 1 1 2 4 6 7 -1 0 0 1 31 3,2 0 - 19:44
105. Haarti, Jaakko K-Vantaa P 8 1 2 3 0 7 5 2 0 0 0 39 2,6 0 - 16:09
106. Tiihonen, Luka* Hermes P 8 1 0 1 4 9 9 0 0 0 0 18 5,6 0 - 21:56
107. Juvonen, Juho JoKP P 9 1 2 3 8 10 3 7 0 0 0 11 9,1 0 - 17:26
108. Ohtonen, Jere Hokki H 9 1 2 3 2 3 7 -4 1 0 1 12 8,3 120 50,0 14:05
109. Forslund, Alexander Jokerit H 9 1 5 6 0 7 4 3 0 0 1 14 7,1 50 54,0 15:45
110. Lehtinen, Atso K-Vantaa P 9 1 4 5 6 8 10 -2 0 0 0 17 5,9 0 - 15:07
111. Hattunen, Miska IPK H 9 1 3 4 2 4 3 1 1 0 1 19 5,3 95 61,1 15:22
112. Alho, Aku K-Vantaa P 9 1 1 2 20 11 6 5 0 0 0 21 4,8 0 - 17:21
113. Tenhovuori, Niclas K-Vantaa H 9 1 2 3 2 2 4 -2 0 0 0 21 4,8 2 50,0 13:07
114. Homjakovs, Arturs Hokki H 9 1 2 3 18 3 10 -7 1 0 0 22 4,5 134 44,0 16:41
115. Halonen, Veikka IPK H 9 1 4 5 6 6 8 -2 0 0 0 28 3,6 1 0,0 16:14
116. Häkkilä, Hannes IPK P 9 1 10 11 4 10 7 3 0 0 0 29 3,4 0 - 21:15
117. Viirret, Valtteri IPK P 9 1 1 2 16 4 8 -4 0 0 0 29 3,4 0 - 16:16
118. Heikkinen, Jaakko Jokerit H 9 1 5 6 2 4 2 2 0 0 0 31 3,2 74 51,4 16:11
119. Fenenko, Niks Jokerit P 9 1 1 2 0 7 9 -2 0 0 1 58 1,7 0 - 18:46
120. Rautiainen, Juha TUTO Hockey H 10 1 1 2 4 4 8 -4 0 1 0 14 7,1 184 51,1 17:21
121. Haataja, Valtteri* RoKi P 10 1 3 4 0 8 8 0 0 0 1 19 5,3 0 - 16:59
122. Lindroos, Valtteri RoKi H 10 1 0 1 4 2 3 -1 1 0 0 21 4,8 1 0,0 12:00
123. Meriläinen, Niklas JoKP H 10 1 4 5 4 5 7 -2 0 0 1 21 4,8 0 - 15:49
124. Tuhkanen, Oliver TUTO Hockey P 10 1 4 5 4 6 7 -1 1 0 0 24 4,2 0 - 22:15
125. Lehikoinen, Atte JoKP P 10 1 5 6 8 14 7 7 0 0 0 25 4,0 0 - 20:53
126. Rämö, Jerkko JoKP P 10 1 5 6 4 5 9 -4 1 0 0 33 3,0 0 - 19:30
127. Virtanen, Jami RoKi H 10 1 2 3 14 3 4 -1 1 0 0 54 1,9 0 - 16:22
128. Akkila, Aleksi Ketterä H 11 1 0 1 2 1 4 -3 0 0 0 15 6,7 0 - 9:40
129. Pärssinen, Jiri Ketterä P 11 1 5 6 22 2 6 -4 1 0 0 28 3,6 0 - 17:41
130. Tanskanen, Leevi Ketterä P 12 1 1 2 6 5 8 -3 0 0 0 17 5,9 0 - 17:35
131. Parviainen, Jiri Ketterä H 12 1 1 2 0 2 9 -7 1 0 0 21 4,8 88 52,3 15:43
132. Nalli, Miro RoKi H 12 1 2 3 4 6 8 -2 0 0 0 24 4,2 62 45,2 16:34
133. Ruotsi, Jesse Ketterä H 12 1 3 4 16 0 9 -9 1 0 1 24 4,2 145 46,2 20:02
134. Paasovaara, Eetu Ketterä H 12 1 8 9 29 7 6 1 0 0 0 28 3,6 251 57,8 20:38
135. Harjula, Jarkko RoKi H 12 1 4 5 12 5 7 -2 1 0 0 65 1,5 0 - 17:54
136. Helminen, Jaakko K-Vantaa MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
137. Hyypiä, Eetu* RoKi MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
138. # Keinänen, Juho* Jokerit H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
139. Kemppainen, Samppa Hokki H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 3 33,3 4:20
140. Laukkanen, Robin Jokerit P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:00
141. Liukka, Niklas* Ketterä H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0:41
142. Petäjä, Viljami* Hermes MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
143. Vähäniitty, Riku JoKP H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1:05
144. Luhanka, Einari JoKP P 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 17:26
145. Rantanen, Niklas TUTO Hockey H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 14:02
146. Sammalisto, Jerry Hermes H 1 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 4 0,0 8:52
147. Sarell, Aapo Ketterä P 1 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 1 0,0 0 - 17:50
148. Tuomainen, Nooa Hokki H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 12:15
149. Huhtamaa, Jere JoKP MV 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
150. Härkönen, Masi JoKP MV 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
151. Lampinen, Emil* RoKi P 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 1:31
152. Rautiainen, Janne Hokki H 2 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 0 - 3 33,3 6:46
153. Vuorinen, Eetu K-Vantaa MV 2 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
154. Hallikas, Juho Ketterä P 2 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0,0 0 - 7:56
155. Kalajanniska, Oskari Jokerit H 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 0 - 9:26
156. Korkka, Onni TUTO Hockey P 2 0 1 1 4 1 1 0 0 0 0 9 0,0 0 - 18:55
157. Kärjä, Veikka Hermes P 2 0 2 2 0 2 3 -1 0 0 0 3 0,0 0 - 11:33
158. Svensk, Vertti JoKP P 2 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 9:06
159. Vainio, Joona K-Vantaa P 2 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 4 0,0 0 - 9:50
160. Von Gerdten, Robert IPK P 2 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0,0 0 - 15:18
161. Korpela, Aleksi* Hermes MV 3 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
162. Pietiläinen, Akseli KeuPa HT MV 3 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
163. Saarenpää, Mikael Hokki MV 3 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
164. Seppälä, Jose Hermes P 3 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 - 0 - 5:37
165. Vedenpää, Visa Hermes MV 3 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
166. Alapuranen, Oskari TUTO Hockey P 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 3 0,0 0 - 8:11
167. Heinänen, Kasperi Hokki H 3 0 0 0 6 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 13:03
168. Jääskeläinen, Joel* Hermes H 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 8:35
169. Kuoppala, Joni Hokki P 3 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 6 0,0 0 - 11:00
170. Kähkönen, Josi* IPK P 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0,0 0 - 6:12
171. Rannisto, Jasper Ketterä P 3 0 0 0 0 0 4 -4 0 0 0 8 0,0 0 - 17:07
172. Virtala, Jerkko Hermes P 3 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 5 0,0 0 - 17:09
173. Ylitalo, Eemeli IPK P 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 0,0 0 - 17:02
174. Mäkelä, Alex Hermes MV 4 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
175. Andzans, Arturs Hermes P 4 0 1 1 4 3 3 0 0 0 0 12 0,0 0 - 20:58
176. Blom, Axel RoKi H 4 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 5 0,0 0 - 10:28
177. Helander, Jesse* KeuPa HT H 4 0 2 2 0 3 0 3 0 0 0 8 0,0 0 - 17:22
178. Hietala, Henri TUTO Hockey P 4 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 5 0,0 0 - 6:06
179. Kekarainen, Juuso KeuPa HT H 4 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 7 0,0 24 33,3 12:35
180. Kuivas, Arttu* Hokki P 4 0 0 0 2 0 3 -3 0 0 0 6 0,0 0 - 10:13
181. Lauri, Onni JoKP P 4 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 1 0,0 0 - 8:00
182. Lehmus, Joona KeuPa HT P 4 0 1 1 0 1 3 -2 0 0 0 9 0,0 0 - 19:40
183. Liiri, Niko JoKP P 4 0 1 1 2 4 4 0 0 0 0 12 0,0 0 - 23:08
184. Manni, Eemeli* KeuPa HT H 4 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 3 0,0 0 - 8:03
185. Potsinok, Marek* KeuPa HT H 4 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 3 0,0 0 - 11:21
186. # Romakkaniemi, Samu Hokki P 4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,0 0 - 5:42
187. Tiusanen, Eetu* K-Vantaa H 4 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 4 0,0 0 - 5:28
188. Uusikartano, Riku Hermes H 4 0 2 2 0 3 4 -1 0 0 0 8 0,0 49 36,7 13:32
189. Valtonen, Tobias* TUTO Hockey P 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 7:44
190. Haukka, Jesse Hermes MV 5 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
191. Horvath, Milan JoKP P 5 0 1 1 4 4 6 -2 0 0 0 12 0,0 0 - 20:35
192. Jämsen, Juuso Ketterä H 5 0 1 1 2 2 3 -1 0 0 0 22 0,0 0 - 17:17
193. Korjus, Julius KeuPa HT H 5 0 1 1 4 1 2 -1 0 0 0 10 0,0 0 - 15:28
194. Kulmala, Frans* TUTO Hockey P 5 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 4 0,0 0 - 10:53
195. Niemeläinen, Anton K-Vantaa P 5 0 2 2 2 3 3 0 0 0 0 14 0,0 0 - 13:25
196. Puikkonen, Topi* Hermes H 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,0 0 - 9:23
197. Örn, Tuomas* RoKi H 5 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 5 0,0 60 51,7 14:18
198. Helomaa, Juuso K-Vantaa MV 6 0 1 1 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
199. Markkanen, Juho JoKP MV 6 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
200. Nauseda, Faustas KeuPa HT MV 6 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
201. Nieminen, Eetu Hokki MV 6 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
202. Eloranta, Eevert* TUTO Hockey H 6 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0,0 17 52,9 7:54
203. Grönblom, Tom Hokki P 6 0 1 1 0 1 7 -6 0 0 0 40 0,0 0 - 21:20
204. Holttinen, Oliver* K-Vantaa P 6 0 0 0 2 0 5 -5 0 0 0 3 0,0 1 100,0 10:03
205. Kesäjärvi, Aaro* KeuPa HT P 6 0 0 0 4 1 2 -1 0 0 0 10 0,0 0 - 16:58
206. Männikkö, Topias* KeuPa HT P 6 0 2 2 0 5 1 4 0 0 0 17 0,0 0 - 15:50
207. Paakkola, Mikko-Matti IPK H 6 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 7 0,0 0 - 9:11
208. Ruusunen, Rasmus Ketterä P 6 0 1 1 16 1 4 -3 0 0 0 18 0,0 6 33,3 15:20
209. Savolainen, Valtteri Hermes H 6 0 1 1 2 3 9 -6 0 0 0 17 0,0 0 - 13:55
210. Siira, Leevi RoKi P 6 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 5 0,0 1 0,0 6:20
211. Sikorski, Anton IPK H 6 0 0 0 14 1 4 -3 0 0 0 11 0,0 59 54,2 11:24
212. Tapio, Mikael TUTO Hockey P 6 0 2 2 27 5 3 2 0 0 0 7 0,0 0 - 12:38
213. Helander, Juho KeuPa HT MV 7 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
214. Aaltonen, Juuso Hokki H 7 0 1 1 0 2 4 -2 0 0 0 13 0,0 0 - 15:17
215. Heikkilä, Eetu* Hermes P 7 0 3 3 4 8 4 4 0 0 0 13 0,0 0 - 13:09
216. Jalonen, Jimi Jokerit P 7 0 3 3 4 3 3 0 0 0 0 13 0,0 0 - 10:52
217. Kantola, Eerik Hermes H 7 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 9 0,0 62 38,7 11:24
218. Kenttämaa, Aleksi Ketterä P 7 0 0 0 8 1 7 -6 0 0 0 8 0,0 0 - 14:20
219. Korsumäki, Arttu* RoKi H 7 0 0 0 2 0 6 -6 0 0 0 5 0,0 0 - 6:36
220. Saari, Eemeli* Hermes P 7 0 4 4 8 9 6 3 0 0 0 13 0,0 0 - 16:57
221. Sivonen, Ville K-Vantaa H 7 0 2 2 0 4 1 3 0 0 0 6 0,0 40 57,5 11:29
222. Suutari, Lenni* Hokki H 7 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 10 0,0 0 - 8:30
223. Tarvainen, Kasper KeuPa HT H 7 0 3 3 0 1 2 -1 0 0 0 6 0,0 85 51,8 13:30
224. Utriainen, Oskari KeuPa HT H 7 0 1 1 6 1 3 -2 0 0 0 13 0,0 0 - 13:43
225. Vesaaja, Julius IPK H 7 0 0 0 4 0 1 -1 0 0 0 8 0,0 0 - 10:25
226. Enckell, Jimi Hokki P 8 0 0 0 4 3 3 0 0 0 0 7 0,0 0 - 11:25
227. Fagerström, Juuso Hokki H 8 0 4 4 4 3 10 -7 0 0 0 10 0,0 106 50,9 17:16
228. Haakana, Santeri Jokerit P 8 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 23 0,0 0 - 17:28
229. Jaatinen, Otto* KeuPa HT H 8 0 2 2 2 4 5 -1 0 0 0 16 0,0 136 57,4 18:28
230. Kuusela, Kimi KeuPa HT P 8 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 16 0,0 0 - 17:47
231. Lahtinen, Oskari Hermes P 8 0 2 2 16 7 2 5 0 0 0 22 0,0 0 - 20:12
232. Peltonen, Janne* Hermes P 8 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 19 0,0 0 - 15:26
233. Rautiala, Ville K-Vantaa P 8 0 0 0 2 3 6 -3 0 0 0 16 0,0 0 - 12:24
234. Siekkinen, Jani KeuPa HT P 8 0 2 2 4 3 2 1 0 0 0 31 0,0 0 - 19:44
235. Suomalainen, Santeri IPK H 8 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4 0,0 0 - 11:09
236. Virta, Santeri TUTO Hockey H 8 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 11 0,0 0 - 11:31
237. Virtanen, Antti RoKi P 8 0 3 3 12 3 4 -1 0 0 0 28 0,0 0 - 21:16
238. Vutkevics, Rinalds Hokki H 8 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 0 13 0,0 0 - 11:50
239. Heikkeri, Sisu* Jokerit MV 9 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
240. Parviainen, Oskari IPK MV 9 0 1 1 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
241. Risikko, Henri Jokerit MV 9 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
242. Stejskal, Zachary Hokki MV 9 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
243. Taimi, Olli* IPK MV 9 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
244. Varis, Kalle* K-Vantaa MV 9 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 - 0 - -
245. Grönlund, Niklas JoKP P 9 0 0 0 4 6 5 1 0 0 0 10 0,0 0 - 17:16
