Peliaikatilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Pelaajat:
Ottelut:
Tilasto:
# Nimi Joukkue PP O A V YVA YV2A AVA AV2A A1 A2 A3
1. Vuorela, Jesse TUTO Hockey P 27 24:08 29 89:31 1:13 59:02 1:08 7:49 7:37 8:25
2. Tuomola, Riku Jokerit P 38 23:44 28 134:50 6:12 93:35 0:00 7:50 7:35 8:00
3. Andzans, Arturs Hokki P 13 23:06 25 31:01 0:22 41:43 2:33 7:30 7:20 7:57
4. Pietilä, Noel Ketterä P 36 22:15 27 105:44 1:19 83:42 0:55 7:21 7:10 7:27
5. Mykkänen, Joel Hokki P 28 22:15 26 38:40 1:13 100:46 2:07 7:40 7:09 7:14
6. Filppula, Valtteri Jokerit H 35 21:53 24 140:26 5:42 66:59 0:00 6:51 7:22 7:22
7. Koskenkorva, Samu Hokki P 26 21:41 25 43:37 0:02 87:22 1:01 7:24 7:02 7:01
8. Tuhkanen, Oliver TUTO Hockey P 36 21:39 29 122:34 4:42 65:20 0:25 6:42 6:58 7:42
9. Lehmus, Joona KeuPa HT P 27 21:23 28 71:49 0:57 37:51 0:24 6:48 7:07 7:16
10. Vuontisvaara, Ossi-Veikka* KeuPa HT P 18 21:21 26 49:59 2:16 13:00 0:00 7:03 7:02 6:59
11. Virtanen, Antti RoKi P 18 21:20 27 54:19 0:00 47:45 1:33 6:52 6:55 7:20
12. Tiihonen, Luka* Hermes P 37 21:11 26 107:11 2:34 85:15 3:14 6:50 7:07 7:08
13. Laakso, Elmeri Ketterä P 25 20:44 25 57:42 0:39 54:45 4:09 6:43 6:45 7:00
14. Manninen, Jaako RoKi P 39 20:43 27 35:08 0:18 121:47 7:12 7:00 6:21 7:12
15. Liiri, Niko JoKP P 23 20:41 25 78:02 1:31 18:54 0:00 6:57 6:44 6:33
16. Paasovaara, Eetu Ketterä H 37 20:32 25 159:41 3:29 96:15 6:01 6:23 6:45 7:03
17. Ahonen, Rony Jokerit P 25 20:32 27 7:43 0:00 66:53 0:00 6:33 6:42 7:05
18. Jokinen, Janne Hokki H 38 20:28 24 123:35 1:09 124:49 0:57 6:15 6:51 7:08
19. # Häkkilä, Hannes IPK P 17 20:26 25 60:42 1:50 9:24 0:00 6:22 6:30 7:08
20. Reini, Julius TUTO Hockey P 38 20:26 27 17:24 0:00 92:14 0:56 6:38 6:59 6:38
21. Pärssinen, Jiri Ketterä P 34 20:20 25 130:43 2:34 81:58 1:40 6:47 6:28 6:49
22. Timonen, Samuel IPK H 36 20:17 26 114:56 6:02 101:42 3:33 6:09 6:52 6:55
23. Ravinskis, Anri Ketterä H 23 19:59 24 101:54 1:19 54:22 0:39 6:10 6:33 7:06
24. Virtanen, Eemeli RoKi P 25 19:58 26 24:41 0:00 74:04 5:48 6:40 6:40 6:29
25. Ilvessuo, Jesper-Juhani Hokki P 27 19:57 25 11:03 0:00 87:38 1:46 6:15 6:35 6:57
26. Rämö, Jerkko JoKP P 28 19:50 23 90:49 2:11 14:23 0:00 7:00 6:21 6:14
27. Haarti, Jaakko K-Vantaa P 36 19:49 28 83:58 0:00 75:11 3:13 6:04 6:25 6:59
28. Wehmas, Jeremi+ Hermes P 15 19:35 25 40:31 1:08 34:03 1:34 6:55 6:04 6:31
29. # Alanen, Jere-Matias RoKi H 34 19:30 23 103:01 2:56 83:18 4:59 6:31 5:55 6:50
30. Pihlström, Antti Jokerit H 22 19:28 22 79:07 0:00 44:18 0:00 6:16 6:30 6:24
31. Lahtinen, Oskari Hermes P 37 19:23 26 4:43 0:00 110:15 4:25 6:17 6:30 6:34
32. Alho, Aku K-Vantaa P 35 19:08 27 7:27 0:00 87:06 2:44 6:08 6:02 6:43
33. Reini, Roope TUTO Hockey P 36 19:07 24 98:36 3:41 17:50 0:32 6:45 6:10 6:05
34. Seppälä, Erkka K-Vantaa H 26 19:04 25 90:21 4:42 40:29 0:57 5:53 6:22 6:23
35. Taskula, Jani JoKP H 39 19:03 25 132:22 5:21 91:41 2:27 6:07 5:58 6:38
36. Lehikoinen, Atte JoKP P 36 19:02 24 8:32 0:00 117:08 2:52 5:50 6:23 6:44
37. Osenieks, Ernests IPK P 33 18:59 28 3:03 0:00 98:48 1:07 6:01 6:10 6:35
38. Maansaari, Olli K-Vantaa H 38 18:59 26 104:08 4:23 85:24 4:07 5:53 5:57 6:49
39. Heiskanen, Topi* Hokki P 30 18:58 23 70:10 1:50 29:19 0:50 6:17 6:28 6:03
40. Janhonen, Julius Hermes H 32 18:56 23 100:33 2:59 24:30 1:36 6:04 6:34 6:12
41. Mikkonen, Oskari IPK P 36 18:39 26 2:50 0:00 119:05 4:23 5:50 6:33 6:11
42. Aaltonen, Juhamatti Jokerit H 22 18:39 20 81:07 0:00 0:19 0:00 6:06 6:27 5:49
43. Kangasniemi, Okko K-Vantaa H 29 18:39 25 84:04 2:35 43:16 0:00 5:48 5:31 6:45
44. Tuupanen, Tony KeuPa HT P 33 18:38 27 36:22 1:06 60:38 1:40 6:22 6:18 5:49
45. Jämsen, Juuso Ketterä H 28 18:38 22 119:48 2:34 43:15 0:00 6:03 6:02 6:14
46. Uski, Oula JoKP H 27 18:30 24 81:45 2:11 46:31 1:12 6:05 6:11 5:52
47. Juvonen, Juho JoKP P 37 18:29 24 19:23 0:00 114:37 3:46 6:00 6:26 5:59
48. Nicholson, Ryan RoKi P 37 18:26 24 3:51 0:00 121:09 4:46 6:15 6:10 6:00
49. Peltonen, Janne* Hermes P 31 18:25 24 3:41 0:00 84:59 2:17 6:06 5:56 6:21
50. Vuori, Topi K-Vantaa P 39 18:22 25 97:23 1:49 13:25 0:02 6:04 6:15 5:40
51. # Kiljunen, Oliver K-Vantaa H 13 18:17 22 42:50 1:53 4:43 0:00 5:57 5:47 6:13
52. Horvath, Milan JoKP P 15 18:15 23 24:13 0:02 38:03 0:00 6:15 5:38 6:19
53. Takala, Eemeli Hermes H 36 18:14 25 99:59 4:20 95:19 1:50 5:57 5:50 6:23
54. Haataja, Valtteri* RoKi P 30 18:12 22 44:20 2:14 56:25 0:44 6:10 6:22 5:31
55. Pakaslahti, Aleksi* RoKi P 34 18:11 22 55:47 0:00 32:04 1:36 5:41 6:30 5:58
56. Grönlund, Niklas JoKP P 38 18:09 23 2:48 0:00 136:05 2:37 6:00 6:04 6:03
57. Järvelä, Juho RoKi H 17 18:07 22 40:04 3:32 35:39 2:06 5:50 5:52 6:25
58. Karppinen, Atte Hermes H 38 18:06 23 121:02 5:48 17:21 0:00 5:39 6:12 6:10
59. Kuusla, Emil Jokerit H 13 18:05 20 53:13 5:42 0:00 0:00 5:59 5:49 6:02
60. Jaatinen, Otto* KeuPa HT H 24 18:04 22 69:22 0:46 38:12 1:11 5:45 6:08 6:02
61. Rautiainen, Juha TUTO Hockey H 35 17:54 25 104:11 6:26 67:12 1:35 5:36 6:13 5:54
62. Nordgren, Niklas K-Vantaa H 35 17:51 25 92:44 3:54 39:24 0:00 5:33 5:38 6:14
63. Jeskanen, Valtteri Jokerit P 26 17:49 23 0:34 0:00 54:33 1:04 6:05 5:43 5:52
64. Salmela, Santeri Jokerit P 35 17:46 24 3:34 0:00 71:38 0:42 5:58 6:04 5:41
65. Ruotsi, Jesse Ketterä H 37 17:42 22 121:54 1:37 78:51 0:21 5:46 5:37 6:09
66. Siekkinen, Jani KeuPa HT P 36 17:40 23 80:33 2:36 52:21 0:30 5:56 5:40 6:00
67. Suni, Oliver Hokki H 34 17:39 21 114:56 0:57 1:12 0:00 5:41 5:39 6:06
68. Viirret, Valtteri IPK P 37 17:39 23 124:01 4:18 2:47 0:00 5:48 5:29 5:59
69. Rikkilä, Hugo Jokerit P 18 17:36 24 30:38 0:00 12:38 0:00 5:49 5:48 5:53
70. Suhonen, Pekka IPK H 34 17:35 25 99:46 1:57 41:20 0:00 5:41 5:40 6:01
71. Liljamo, Topias TUTO Hockey H 36 17:34 25 112:48 4:11 58:42 0:00 5:21 5:40 6:19
72. Forsblom, Karri TUTO Hockey H 38 17:30 22 131:58 4:45 12:43 0:00 5:29 5:36 6:11
73. Sedlacek, Ivo JoKP H 37 17:29 22 131:28 4:34 1:48 0:00 5:34 5:47 5:40
74. Homjakovs, Arturs Hokki H 38 17:28 22 115:15 1:18 42:32 0:00 5:35 5:38 6:06
75. Hellman, Verneri TUTO Hockey P 15 17:24 24 5:14 0:28 34:05 2:55 6:21 5:39 5:17
76. Forsblom, Saku Jokerit P 34 17:24 24 3:17 0:00 72:33 0:58 5:46 5:41 5:48
77. Ylitalo, Eemeli IPK P 28 17:22 24 1:13 0:01 70:55 2:47 5:52 5:47 5:41
78. Saari, Eemeli* Hermes P 19 17:19 24 5:24 0:00 48:51 0:49 6:08 5:38 5:33
79. Erkinjuntti, Antti RoKi H 34 17:15 22 105:24 5:38 78:08 2:41 5:49 5:26 5:54
80. Fagerström, Juuso Hokki H 34 17:14 20 62:14 2:00 40:38 0:59 5:24 5:36 6:05
81. Markkula, Samu TUTO Hockey H 32 17:12 24 87:05 3:02 28:08 0:00 5:36 5:54 5:25
82. Linjala, Miiro KeuPa HT H 31 17:09 21 79:22 0:41 15:32 0:00 5:42 5:39 5:37
83. Nieminen, Kim JoKP H 13 17:07 22 33:26 0:11 14:31 0:00 5:39 5:55 5:26
84. Tammela, Jeremi* IPK H 36 17:04 23 115:53 4:30 1:41 0:00 5:20 5:19 6:01
85. Ronkainen, Miku TUTO Hockey H 39 17:03 23 131:05 5:36 2:13 0:00 5:19 5:38 5:55
86. Lindsten, Jasper Ketterä H 20 17:00 21 83:03 1:53 13:48 0:33 5:38 5:15 5:52
87. Kesäjärvi, Aaro* KeuPa HT P 30 16:59 23 4:32 0:00 50:10 0:27 5:30 5:29 5:57
88. Halonen, Veikka IPK H 37 16:59 23 127:27 4:37 0:52 0:00 5:33 5:33 5:29
89. Grinius, Martynas KeuPa HT H 31 16:59 21 75:21 0:58 11:34 0:00 5:34 5:26 5:49
90. Virtala, Jerkko Hermes P 27 16:53 23 52:35 3:21 16:31 0:52 5:48 5:46 5:18
91. Haaparanta, Mikko TUTO Hockey H 25 16:52 22 88:23 0:28 15:03 0:00 5:31 5:34 5:40
92. Helander, Jesse* KeuPa HT H 20 16:51 20 47:11 0:44 0:20 0:00 5:13 5:42 5:54
93. Virtanen, Jami IPK H 36 16:48 22 109:26 4:53 19:46 0:17 5:15 5:12 6:05
94. Kane, Noah JoKP H 28 16:47 21 82:32 2:11 4:59 0:00 5:32 5:18 5:48
95. Boucher, Evan RoKi H 23 16:46 19 61:46 4:13 1:15 0:00 5:13 5:33 6:00
96. Tapio, Mikael TUTO Hockey P 33 16:45 24 7:38 0:12 72:11 1:33 5:54 5:31 5:19
97. # Ring, Leo IPK H 15 16:42 22 54:12 1:22 0:04 0:00 5:21 5:30 5:34
98. Koponen, Elias TUTO Hockey H 36 16:40 22 117:44 3:34 1:55 0:00 5:13 5:17 5:57
99. Kokkola, Tatu JoKP H 16 16:38 22 60:57 3:10 1:29 0:00 5:19 5:05 5:30
100. Heikkinen, Jaakko Jokerit H 26 16:34 20 95:50 5:02 1:15 0:00 5:24 5:16 5:39
101. Nissinen, Tuomas* Jokerit P 16 16:33 22 0:44 0:00 24:50 0:00 5:40 5:35 5:10
102. Kuusela, Kimi KeuPa HT P 30 16:33 24 14:23 0:00 45:15 1:12 5:39 5:31 5:24
103. Ruusunen, Rasmus Ketterä H 28 16:33 21 72:34 0:39 48:20 0:00 5:17 5:15 5:49
104. Korjus, Julius KeuPa HT H 31 16:33 21 76:16 2:35 2:34 0:00 5:20 5:30 5:34
105. Brygger, Jonne JoKP H 39 16:32 23 95:18 2:16 60:27 0:00 5:24 5:23 5:40
106. Hattunen, Miska IPK H 34 16:25 24 67:52 0:53 58:51 0:00 5:30 5:20 5:27
107. Niemi, Eero RoKi H 35 16:22 19 98:52 5:07 13:48 0:00 5:14 5:24 5:43
108. Rönkkönen, Jimi Ketterä H 27 16:21 20 104:11 2:55 1:41 0:00 5:03 4:59 6:02
109. Vainio, Joona K-Vantaa P 23 16:15 24 7:14 0:00 47:30 0:26 5:43 5:06 5:06
110. Nalli, Miro IPK H 38 16:07 23 72:27 0:13 79:46 1:07 5:26 5:00 5:30
111. Kenttämaa, Aleksi Ketterä P 28 16:04 24 4:42 0:00 59:36 2:07 5:10 5:14 5:33
112. Tanskanen, Leevi Ketterä P 24 16:01 22 8:37 0:00 56:53 2:17 4:59 5:31 5:31
113. Ohtonen, Jere Hokki H 36 15:59 21 39:37 0:02 107:16 0:53 4:58 5:14 5:36
114. Haakana, Santeri Jokerit P 32 15:57 22 22:01 0:07 19:58 0:00 5:08 5:30 5:06
115. Von Gerdten, Robert IPK P 25 15:56 23 19:58 0:22 53:28 1:13 5:38 5:15 5:01
116. Lehtinen, Atso K-Vantaa P 37 15:56 24 3:34 0:00 66:28 1:24 5:27 5:03 5:22
117. Izyk, Liam RoKi H 36 15:44 20 38:02 1:00 84:22 1:23 5:14 5:18 5:06
118. Wolin, Adam RoKi P 36 15:41 20 12:30 0:44 103:07 4:00 5:29 5:06 5:06
119. Kaarela, Elias Ketterä H 22 15:41 20 21:20 0:00 47:11 0:00 5:04 4:50 5:36
120. Toivainen, Rasmus Ketterä H 23 15:35 20 42:27 0:00 22:03 0:00 5:07 5:10 5:05
121. Salonen, Samuel Jokerit H 36 15:34 18 98:15 5:03 0:02 0:00 5:19 5:00 5:08
122. Menna, Mikael K-Vantaa H 28 15:32 23 52:55 0:00 49:31 1:07 4:55 5:04 5:18
123. Viskari, Jesse Hermes H 37 15:27 20 98:23 1:12 5:37 0:35 5:16 4:58 5:10
124. Harjula, Jarkko RoKi H 29 15:26 18 71:31 0:00 8:04 0:00 4:52 5:03 5:18
125. Rannisto, Jasper Ketterä P 16 15:21 20 2:59 0:00 31:38 0:13 5:06 5:13 4:46
126. Forslund, Alexander Jokerit H 38 15:21 19 93:13 2:05 1:30 0:00 5:16 4:54 5:02
127. Heinonen, Simo* Ketterä H 37 15:21 18 121:56 1:03 0:56 0:00 5:00 5:07 5:09
128. Lehtinen, Eeli* Hokki P 29 15:20 20 1:30 0:00 46:41 0:55 5:09 5:12 4:52
129. Tohila, Riku KeuPa HT H 14 15:15 19 14:45 0:00 27:15 0:00 5:03 5:03 5:05
130. Karnaranta, Valtteri Hermes H 31 15:14 21 84:53 2:58 6:34 0:00 5:03 4:52 5:16
131. Curri, Rrahim* KeuPa HT H 21 15:11 20 28:30 1:07 38:22 0:00 4:48 5:12 5:09
132. Virolainen, Joni* IPK H 35 15:10 21 79:08 0:29 1:27 0:00 5:14 4:45 4:59
133. Kangasniemi, Emil KeuPa HT H 30 15:10 19 52:35 1:49 13:05 0:00 5:02 5:08 4:56
134. Laakso, Aatu+ Hermes H 32 15:08 23 38:24 1:31 91:38 2:35 4:55 4:53 5:17
135. Heinänen, Kasperi Hokki H 29 15:06 20 42:07 1:16 48:57 0:00 5:15 4:43 4:59
136. Mikkola, Maks* Hermes H 34 15:01 19 93:23 2:38 3:37 0:00 4:58 5:06 4:55
137. Niemeläinen, Anton K-Vantaa P 35 15:01 23 19:41 0:30 30:19 0:22 5:11 4:58 4:49
138. Mäki, Eetu Hermes H 38 15:00 21 111:53 4:25 1:14 0:00 4:48 4:57 5:10
139. Kuhta, Veeti K-Vantaa H 33 14:55 20 69:55 1:12 0:40 0:00 5:02 4:55 4:49
140. Leppänen, Tomi* IPK P 34 14:54 20 0:55 0:00 90:05 0:31 5:02 5:12 4:37
141. # Gervais, Kishaun RoKi H 22 14:52 18 55:10 1:28 2:02 0:00 5:06 4:55 4:40
142. Rantanen, Jasper KeuPa HT H 28 14:51 20 37:06 0:56 22:37 0:00 4:47 4:48 5:09
143. Peltola, Santeri K-Vantaa H 39 14:49 20 93:43 0:30 14:10 0:00 4:53 4:53 4:55
144. Vähäkangas, Kie* Hokki H 38 14:47 18 59:04 0:55 41:56 0:53 5:03 4:53 4:45
145. Suvanto, Niilo JoKP H 39 14:45 20 44:14 0:00 59:20 1:16 4:54 4:50 4:57
146. Savolainen, Valtteri Hermes H 25 14:41 19 59:19 2:12 0:38 0:00 4:59 5:03 4:37
147. Lohisalo, Joonas JoKP H 38 14:36 19 77:14 0:15 2:44 0:00 4:54 4:58 4:35
148. Laukkanen, Robin Jokerit P 20 14:36 19 14:02 0:41 1:41 0:00 4:36 4:48 5:12
149. Lauri, Onni JoKP P 31 14:35 20 6:34 0:00 70:18 3:32 4:45 4:37 5:06
150. Isiguzo, Patrick JoKP H 37 14:33 20 10:42 0:00 112:09 1:42 4:35 4:54 5:02
151. Varga, Balazs JoKP H 23 14:28 19 41:39 0:00 0:17 0:00 4:34 4:45 4:52
152. Keteli, Konsta KeuPa HT H 31 14:28 19 57:17 1:25 1:31 0:00 4:39 4:28 5:14
153. Parviainen, Jiri Ketterä H 24 14:27 18 54:37 0:00 18:49 0:00 4:49 4:52 4:45
154. Meriläinen, Niklas JoKP H 35 14:25 19 74:26 0:58 1:48 0:00 4:46 4:45 4:47
155. Tarvainen, Kasper KeuPa HT H 35 14:24 19 51:14 2:55 52:43 2:05 4:43 4:42 4:52
156. Grönlund, Thomas Ketterä P 34 14:22 19 2:26 0:00 73:46 2:29 4:58 5:03 4:19
157. Fenenko, Niks Jokerit P 30 14:16 19 36:16 1:47 1:18 0:00 5:01 4:45 4:30
158. Virta, Santeri TUTO Hockey H 36 14:14 20 21:31 0:00 50:53 0:00 4:39 4:49 4:45
159. Heikkilä, Eetu* Hermes P 36 14:10 19 8:21 0:00 60:41 2:03 4:48 4:43 4:37
160. Lahtinen, Mikko KeuPa HT P 31 14:09 23 5:32 0:39 64:11 3:06 4:44 4:53 4:32
161. Henritius, Teemu Jokerit H 32 14:08 20 40:06 0:55 66:51 0:55 4:28 4:35 4:57
162. Turunen, Roope K-Vantaa H 23 14:08 20 40:03 0:00 24:29 0:28 4:40 4:44 4:45
163. Dvorak, Adam Ketterä H 19 14:08 19 21:45 0:00 9:43 0:00 4:46 4:52 4:28
164. Utriainen, Oskari KeuPa HT H 34 13:59 18 54:08 0:58 25:26 0:00 4:32 4:23 5:03
165. Tenhovuori, Niclas K-Vantaa H 38 13:49 19 81:44 1:51 1:07 0:00 4:27 4:35 4:40
166. Viitala, Jasper JoKP H 38 13:45 19 4:56 0:00 120:47 0:00 4:47 4:29 4:29
167. Korhonen, Joona TUTO Hockey H 16 13:45 19 15:13 0:00 22:29 0:00 4:56 4:08 4:41
168. Pennanen, Akseli* TUTO Hockey H 37 13:44 20 24:13 1:53 19:30 0:00 4:35 4:33 4:36
169. Kaski, Topias Hokki H 30 13:43 18 65:11 1:05 2:55 0:00 4:48 4:26 4:29
170. Männikkö, Topias* KeuPa HT P 30 13:39 20 13:36 0:47 25:52 0:00 4:44 4:31 4:24
171. Örn, Tuomas* RoKi H 21 13:37 17 30:23 0:48 8:11 0:00 4:24 4:41 4:32
172. Lindroos, Valtteri RoKi H 35 13:36 17 30:03 0:00 31:52 1:09 4:23 4:43 4:31
173. Kantola, Eerik Hermes H 36 13:36 20 14:55 1:00 73:07 0:57 4:32 4:21 4:42
174. Niemi, Aleksi Ketterä P 35 13:34 18 2:52 0:00 40:47 0:00 4:52 4:21 4:20
175. Mäenpää, Kasper JoKP P 39 13:30 17 12:15 0:00 9:13 0:00 4:35 4:21 4:25
176. Vainikainen, Ville Jokerit H 36 13:28 18 27:30 2:04 48:13 0:27 4:23 4:28 4:31
177. Kuivas, Arttu* Hokki P 25 13:24 18 9:17 0:00 4:39 0:00 4:26 4:22 4:31
178. Rautiala, Ville K-Vantaa P 34 13:21 20 3:53 0:00 69:51 1:47 4:26 4:26 4:28
179. Alanko, Tomi RoKi H 39 13:19 18 11:20 0:00 92:19 0:08 4:27 4:29 4:23
180. Hämeenaho, Veikka* Ketterä H 34 13:13 17 76:42 0:24 7:22 0:00 4:35 4:35 3:59
181. Karasa, Arturs Hokki H 37 13:10 17 69:13 0:55 0:14 0:00 4:49 4:05 4:16
182. Kallioinen, Luukas IPK P 19 13:02 18 14:28 0:00 17:37 0:00 4:43 4:31 3:43
183. Lemberg, Leevi Jokerit H 37 13:00 17 81:54 2:14 0:01 0:00 4:21 4:21 4:14
184. Hahl, Veikka RoKi H 31 12:59 16 55:32 0:48 6:33 0:00 4:17 4:37 4:04
185. Heikkilä, Arttu Hermes H 22 12:53 19 6:57 0:00 37:50 0:00 4:07 4:29 4:18
186. Sirkiä, Väinö TUTO Hockey H 24 12:50 19 31:36 0:31 50:16 0:00 4:27 4:18 4:05
187. Lausniemi, Arttu Jokerit H 37 12:45 17 65:02 2:17 2:03 0:00 4:15 4:21 4:05
188. Lahnaviik, Rasmus Jokerit H 37 12:39 18 4:16 0:00 64:17 0:00 4:10 4:01 4:26
189. Suomalainen, Santeri IPK H 30 12:39 19 4:53 0:00 74:17 0:04 4:15 4:11 4:13
190. Rautama, Miko K-Vantaa H 38 12:38 19 21:14 0:09 58:05 0:18 4:19 4:21 3:53
191. Liuksiala, Jesse Jokerit H 37 12:34 17 24:52 0:00 53:45 0:00 4:09 4:13 4:06
192. Kekarainen, Juuso KeuPa HT H 27 12:33 16 4:03 0:00 38:01 0:00 4:21 4:15 3:57
193. Sivonen, Ville K-Vantaa H 30 12:31 17 29:39 0:00 3:40 0:00 4:23 4:15 3:46
194. Hietala, Henri TUTO Hockey P 23 12:24 18 2:20 0:00 38:37 0:14 4:38 4:15 3:27
195. Lehtinen, Joona IPK H 36 12:24 19 4:41 0:01 62:38 0:31 4:21 4:01 3:59
196. Pellikka, Aleksi* Hokki H 31 12:21 16 2:53 0:00 24:59 0:00 4:24 4:09 3:47
197. Parviainen, Joonas KeuPa HT H 21 12:20 18 3:56 0:00 21:24 0:00 3:55 4:11 4:14
198. Ulvila, Akseli Hermes H 35 12:11 20 4:10 0:00 90:16 2:28 3:59 4:06 4:05
199. Aaltonen, Juuso Hokki H 30 12:10 15 49:46 1:20 0:41 0:00 4:25 4:17 3:29
200. Paakkola, Mikko-Matti Hokki H 22 11:54 16 33:04 0:31 0:23 0:00 4:15 3:46 3:49
201. Siira, Leevi RoKi P 26 11:46 17 39:13 2:44 3:27 0:00 3:44 3:56 4:06
202. Karhapää, Ilmari KeuPa HT P 19 11:45 17 16:47 0:00 2:57 0:00 3:54 3:40 4:10
203. Lind, Onni Jokerit H 33 11:43 15 2:32 0:00 37:24 0:00 3:44 3:35 4:22
204. Himmanen, Niko TUTO Hockey H 21 11:20 17 1:07 0:00 48:27 1:08 4:12 4:06 3:02
205. Iso-Kuortti, Perttu K-Vantaa H 32 11:15 18 5:14 0:43 50:47 0:00 4:06 3:40 3:28
206. Enckell, Jimi Hokki P 21 11:11 17 0:02 0:00 21:03 0:00 3:46 3:27 3:55
207. Heinonen, Juho* RoKi H 35 11:03 16 3:54 0:00 65:02 0:37 3:41 3:45 3:37
208. Gustafsson, Ron* K-Vantaa H 30 10:46 16 10:09 0:00 0:02 0:00 3:38 3:54 3:09
209. Lempiäinen, Joonatan* Hermes H 33 10:45 15 55:56 2:54 7:13 0:00 3:47 3:21 3:36
210. Potsinok, Marek* KeuPa HT H 22 10:35 14 3:28 0:00 5:12 0:00 3:49 3:43 3:03
211. Vesaaja, Julius IPK H 33 10:29 16 7:56 0:00 11:20 0:00 3:45 3:38 3:07
212. Shikera, Jan* TUTO Hockey H 33 10:29 15 3:02 0:00 1:57 0:00 3:55 3:27 3:02
213. Valtonen, Tobias* TUTO Hockey P 13 10:23 15 2:17 0:00 0:49 0:00 3:49 3:12 3:21
214. Karjalainen, Niclas TUTO Hockey P 17 10:00 15 0:23 0:00 27:16 0:00 3:12 3:30 3:17
215. Rajala, Atte* Hokki P 26 9:58 14 0:40 0:00 21:54 0:00 3:37 2:58 3:22
216. Korpi-Halkola, Vennu*+ RoKi H 15 9:55 14 2:19 1:21 8:04 0:00 3:35 3:10 3:10
217. Sikorski, Anton IPK H 27 9:53 15 23:16 0:00 0:58 0:00 3:48 3:17 2:48
218. Lankinen, Joona Ketterä H 33 9:51 14 2:33 0:00 26:01 0:00 3:32 3:28 2:49
219. Tiusanen, Eetu* K-Vantaa H 28 9:48 14 1:47 0:00 18:30 0:00 3:29 3:38 2:38
220. Akkila, Aleksi Ketterä H 34 9:34 14 3:10 0:00 12:29 0:00 3:30 3:23 2:41
221. Vutkevics, Rinalds Hokki H 21 8:52 12 4:18 0:00 1:19 0:00 3:16 3:05 2:31
222. Holttinen, Oliver* K-Vantaa P 15 8:48 14 2:34 0:12 14:29 0:43 3:17 2:54 2:37
223. Eloranta, Eevert* TUTO Hockey H 25 8:38 13 4:29 0:00 0:11 0:00 3:11 2:47 2:40
224. Korsumäki, Arttu* RoKi H 27 7:27 10 3:03 0:00 3:20 0:00 2:19 2:32 2:36
225. Tuomainen, Nooa Hokki H 16 6:30 9 1:06 0:00 0:00 0:00 2:45 2:13 1:33
226. Suutari, Lenni* Hokki H 21 5:59 9 0:28 0:00 8:26 0:00 2:08 2:07 1:45
227. Vaittinen, Valtteri JoKP H 26 5:49 9 1:01 0:00 0:54 0:00 2:34 1:47 1:28
228. Vähäniitty, Riku JoKP H 13 5:29 9 1:00 0:00 0:00 0:00 1:56 2:00 1:33
Heinänen, Atte TUTO Hockey P 1 23:58 30 0:34 0:00 2:08 0:00 7:09 9:53 6:56
Suhonen, Teemu Jokerit P 5 23:40 29 18:31 0:00 10:18 0:00 7:46 7:17 8:16
Jokinen, Roni* KeuPa HT P 1 22:36 31 3:24 0:00 1:17 0:00 8:03 7:52 6:41
Ketola, Juuso Hermes P 2 22:06 28 1:14 0:00 9:44 0:00 8:05 7:59 6:02
Liikonen, Väinö KeuPa HT P 5 21:45 28 8:12 0:00 12:24 0:09 7:07 6:58 7:32
# Grönblom, Tom Hokki P 6 21:20 24 20:27 0:00 1:17 0:00 6:45 8:01 6:34
Niku, Tomi KeuPa HT P 5 21:01 27 14:14 0:00 5:34 0:00 6:38 6:33 7:50
Tumanovs, Miks TUTO Hockey P 12 20:52 28 31:23 0:16 16:07 1:30 6:32 7:24 6:48
Korkka, Onni TUTO Hockey P 3 20:14 26 2:39 0:00 2:14 0:00 5:28 7:47 6:59
Ulander, Elias K-Vantaa P 11 20:09 27 18:13 0:00 19:30 0:18 6:44 6:30 6:45
Kiukas, Peetu Ketterä P 2 19:42 26 0:00 0:00 2:41 0:00 6:30 7:21 5:52
Luhanka, Einari K-Vantaa P 4 18:33 22 2:23 0:00 9:21 0:00 6:08 4:56 7:30
Saari, Micke K-Vantaa H 4 18:14 22 15:06 0:57 0:41 0:00 6:18 6:02 5:54
Heinonen, Otto TUTO Hockey P 2 18:02 22 0:00 0:00 1:17 0:00 6:01 6:16 5:45
Mikkola, Niko JoKP P 7 17:55 22 31:30 1:50 0:35 0:00 5:46 5:13 6:44
Huovila, Santeri* KeuPa HT H 5 17:52 21 14:53 0:00 0:59 0:00 5:35 6:20 5:57
Sille, Timotej JoKP H 6 17:40 20 26:03 1:07 0:00 0:00 5:48 5:58 5:35
Sulku, Santeri+ IPK H 7 17:29 23 31:39 1:22 6:37 0:00 5:36 6:35 5:09
Jokinen, Jere Hokki H 4 17:26 19 9:27 1:26 2:14 0:00 6:00 5:57 5:28
Tiihonen, Miika TUTO Hockey H 5 17:18 26 9:32 0:00 5:42 0:00 5:53 5:09 6:00
Vähätalo, Julius TUTO Hockey H 11 17:15 25 31:31 1:25 22:12 1:25 5:18 5:24 6:23
