# | Joukkue | YV | YVA | YVM | AVPM | A/YVM | YV% | YV2 | YV2A | YV2M | AV2PM | A/YV2M | YV2% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IPK | 179 | 278:17 | 41 | 4 | 6:47 | 22.91 | 8 | 6:45 | 3 | 1 | 2:15 | 37.50 |
2. | TUTO Hockey | 220 | 346:04 | 46 | 4 | 7:31 | 20.91 | 14 | 12:18 | 4 | 0 | 3:04 | 28.57 |
3. | JoKP | 191 | 308:59 | 39 | 2 | 7:55 | 20.42 | 10 | 7:02 | 6 | 0 | 1:10 | 60.00 |
4. | Ketterä | 224 | 365:51 | 45 | 3 | 8:08 | 20.09 | 7 | 5:36 | 2 | 0 | 2:48 | 28.57 |
5. | Jokerit | 200 | 307:42 | 37 | 1 | 8:19 | 18.50 | 13 | 13:44 | 2 | 0 | 6:52 | 15.38 |
6. | K-Vantaa | 185 | 283:36 | 34 | 4 | 8:20 | 18.38 | 10 | 6:47 | 3 | 0 | 2:16 | 30.00 |
7. | Hokki | 173 | 268:21 | 29 | 3 | 9:15 | 16.76 | 9 | 3:36 | 1 | 0 | 3:36 | 11.11 |
8. | KeuPa HT | 157 | 260:53 | 24 | 5 | 10:52 | 15.29 | 6 | 6:09 | 1 | 0 | 6:09 | 16.67 |
9. | RoKi | 171 | 271:51 | 26 | 2 | 10:27 | 15.20 | 7 | 8:43 | 1 | 0 | 8:43 | 14.29 |
10. | Hermes | 168 | 286:46 | 25 | 3 | 11:28 | 14.88 | 7 | 8:17 | 1 | 0 | 8:17 | 14.29 |
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.