Kotiottelut | Vierasottelut | Kaikki ottelut | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | O | Yht. | KA | O | Yht. | KA | O | Yht. | KA |
1. | Jokerit | 25 | 112090 | 4483 | 24 | 56833 | 2368 | 49 | 168923 | 3447 |
2. | RoKi | 24 | 46268 | 1927 | 25 | 24668 | 986 | 49 | 70936 | 1447 |
3. | JoKP | 24 | 34943 | 1455 | 25 | 25737 | 1029 | 49 | 60680 | 1238 |
4. | TUTO Hockey | 25 | 29466 | 1178 | 24 | 30378 | 1265 | 49 | 59844 | 1221 |
5. | IPK | 25 | 23533 | 941 | 24 | 37563 | 1565 | 49 | 61096 | 1246 |
6. | K-Vantaa | 24 | 20013 | 833 | 25 | 30824 | 1232 | 49 | 50837 | 1037 |
7. | Ketterä | 25 | 19754 | 790 | 24 | 31066 | 1294 | 49 | 50820 | 1037 |
8. | Hermes | 25 | 19705 | 788 | 24 | 31334 | 1305 | 49 | 51039 | 1041 |
9. | Hokki | 24 | 11639 | 484 | 25 | 30953 | 1238 | 49 | 42592 | 869 |
10. | KeuPa HT | 24 | 10857 | 452 | 25 | 28912 | 1156 | 49 | 39769 | 811 |
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.