# | Joukkue | O | L+ | L- | L± | COR% | COR%-C | HPA | PPA | PA% | L% | T% | PDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jokerit | 49 | 1947 | 1301 | 646 | 59,9 | 60,1 | 948 | 808 | 54,0 | 11,7 | 94,3 | 106,0 |
2. | K-Vantaa | 49 | 1542 | 1771 | -229 | 46,5 | 46,3 | 836 | 857 | 49,4 | 10,9 | 90,4 | 101,3 |
3. | Hermes | 49 | 1679 | 1819 | -140 | 48,0 | 48,0 | 861 | 916 | 48,4 | 10,4 | 90,4 | 100,8 |
4. | IPK | 49 | 1951 | 1656 | 295 | 54,1 | 54,4 | 960 | 934 | 50,7 | 9,0 | 91,8 | 100,7 |
5. | JoKP | 49 | 1371 | 1713 | -342 | 44,5 | 44,6 | 766 | 926 | 45,3 | 9,8 | 90,3 | 100,1 |
6. | Ketterä | 49 | 1684 | 1473 | 211 | 53,3 | 53,9 | 918 | 770 | 54,4 | 8,6 | 90,5 | 99,1 |
7. | TUTO Hockey | 49 | 1466 | 1518 | -52 | 49,1 | 48,9 | 848 | 762 | 52,7 | 10,3 | 88,7 | 99,0 |
8. | KeuPa HT | 49 | 1735 | 1902 | -167 | 47,7 | 46,7 | 906 | 978 | 48,1 | 7,6 | 91,1 | 98,7 |
9. | Hokki | 49 | 1436 | 1862 | -426 | 43,5 | 44,3 | 800 | 1000 | 44,4 | 9,0 | 89,3 | 98,3 |
10. | RoKi | 49 | 1651 | 1447 | 204 | 53,3 | 53,3 | 920 | 812 | 53,1 | 8,4 | 88,2 | 96,6 |
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.