# | Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | P | P/O | YV% | AV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jokerit | 22 | 14 | 2 | 1 | 5 | 82 | 34 | 47 | 2,136 | 21,11% | 87,93% |
2. | Hermes | 24 | 13 | 1 | 0 | 10 | 69 | 75 | 41 | 1,708 | 9,30% | 79,38% |
3. | IPK | 23 | 11 | 2 | 3 | 7 | 75 | 64 | 40 | 1,739 | 20,88% | 81,40% |
4. | Ketterä | 23 | 11 | 3 | 0 | 9 | 61 | 57 | 39 | 1,696 | 20,18% | 89,22% |
5. | K-Vantaa | 24 | 9 | 2 | 4 | 9 | 87 | 82 | 35 | 1,458 | 18,56% | 73,27% |
6. | RoKi | 24 | 9 | 3 | 1 | 11 | 53 | 63 | 34 | 1,417 | 10,67% | 83,49% |
7. | JoKP | 24 | 10 | 0 | 3 | 11 | 66 | 79 | 33 | 1,375 | 23,75% | 82,76% |
8. | TUTO Hockey | 23 | 9 | 1 | 3 | 10 | 69 | 69 | 32 | 1,391 | 22,64% | 82,67% |
9. | KeuPa HT | 23 | 8 | 2 | 1 | 12 | 53 | 62 | 29 | 1,261 | 13,43% | 85,54% |
10. | Hokki | 24 | 6 | 1 | 1 | 16 | 49 | 79 | 21 | 0,875 | 16,67% | 75,86% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.