# | Nimi | Joukkue | PP | O | R | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heino, Lauri | RoKi | H | 35 | 123 | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2. | Hopponen, Erno | K-Espoo | P | 42 | 105 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
3. | Karvinen, Otto | Jokerit | H | 34 | 87 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
4. | Jurgens, Morten | K-Espoo | H | 40 | 86 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5. | Barnaby, Matthew | RoKi | H | 32 | 80 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6. | Loukasvuori, Roope* | JoKP | P | 38 | 78 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7. | # Kuusela, Kimi | KeuPa HT | P | 42 | 75 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8. | # Parviainen, Joonas* | KeuPa HT | H | 31 | 74 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9. | Vesaaja, Julius | IPK | H | 26 | 74 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
10. | # Lahtinen, Oskari | FPS | P | 45 | 72 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11. | Kangas, Kalle* | Jokerit | P | 40 | 67 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12. | Alanen, Jere-Matias | RoKi | H | 38 | 63 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13. | Tuomaala, Arttu | K-Espoo | H | 41 | 63 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14. | Liuksiala, Jesse | Jokerit | H | 41 | 62 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15. | Sikorski, Anton | RoKi | H | 43 | 61 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16. | Tenhovuori, Niclas | Jokerit | H | 38 | 60 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17. | # Liikonen, Väinö | Ketterä | P | 18 | 59 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18. | Mikkonen, Oskari | IPK | P | 48 | 58 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19. | # Selänne, Eetu | Hokki | H | 40 | 58 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20. | # Keteli, Konsta | KeuPa HT | H | 45 | 55 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21. | # Forsberg, Patrik | KeuPa HT | P | 37 | 53 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22. | Lentämäki, Matias | K-Vantaa | P | 43 | 53 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23. | Forsblom, Saku | Jokerit | P | 44 | 52 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24. | Ahola, Aapo | Hermes | P | 44 | 51 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25. | Kivelä, Niko | K-Espoo | H | 37 | 51 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26. | Kuusla, Emil* | Jokerit | H | 32 | 51 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27. | Juvonen, Juho | JoKP | P | 36 | 47 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28. | Ylitalo, Eemeli | Hermes | P | 44 | 46 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29. | Puhakka, Ville | IPK | P | 39 | 45 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30. | # Rantanen, Jasper* | KeuPa HT | H | 44 | 45 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
31. | # Siekkinen, Jani | KeuPa HT | P | 38 | 45 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32. | Virtanen, Valtteri | TUTO Hockey | H | 19 | 45 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33. | Keskitalo, Miro | K-Espoo | P | 47 | 44 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34. | Levo, Mikke | TUTO Hockey | P | 38 | 44 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35. | Brygger, Jonne | RoKi | H | 43 | 43 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
36. | Kombe, Kristjan | JoKP | H | 48 | 42 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37. | Sedlacek, Ivo | JoKP | H | 47 | 42 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38. | # Vallius, Sakke | IPK | H | 26 | 42 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
39. | Paakkola, Mikko-Matti | IPK | H | 37 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40. | Kenttämaa, Aleksi | RoKi | P | 37 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Tapio, Mikael | JoKP | P | 41 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Wehmas, Jeremi | Jokerit | P | 50 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Kvasnica, Michal | Hermes | H | 25 | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
44. | Rautiala, Ville | K-Vantaa | P | 43 | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45. | Pylkkänen, Eetu | K-Espoo | P | 46 | 38 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Rämö, Jerkko | Hermes | P | 35 | 38 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
47. | Turunen, Roope | Ketterä | H | 44 | 38 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
48. | # Moreno, Thomas | FPS | P | 40 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
49. | Ruusu, Elias | KOOVEE | P | 33 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
50. | Timonen, Samuel | IPK | H | 47 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
51. | Erkinjuntti, Antti | RoKi | H | 40 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52. | Grönblom, Tom | RoKi | P | 44 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
53. | Himmanen, Niko | TUTO Hockey | H | 43 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
54. | Karjalainen, Leevi | K-Vantaa | P | 46 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | # Martin, Bryce | FPS | P | 9 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
56. | Seppälä, Erkka | Jokerit | H | 46 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Tyni, Paavo | RoKi | P | 44 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
58. | Hämäläinen, Janne | K-Espoo | H | 33 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
59. | Koivusaari, Juho | K-Espoo | H | 8 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
60. | Viskari, Jesse | Ketterä | H | 39 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61. | Heikkilä, Juuso | IPK | H | 43 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
62. | Laakso, Aatu* | K-Espoo | H | 46 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
63. | Piipponen, Joni | K-Espoo | H | 37 | 34 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
64. | Karjalainen, Niclas* | TUTO Hockey | P | 22 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65. | # Andzans, Arturs | KeuPa HT | P | 34 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Karlsson, Jere | TUTO Hockey | P | 41 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67. | # Koivunen, Eetu-Santeri | Hokki | H | 43 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Soijärvi, Aleksi | IPK | H | 35 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
69. | Yliniemi, Sisu* | Hermes | H | 40 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70. | Kallioinen, Luukas | IPK | P | 37 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
71. | Koponen, Elias | JoKP | H | 16 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
72. | Liiri, Niko* | Ketterä | P | 31 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
73. | Liljamo, Topias | Hermes | H | 45 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
74. | Hattunen, Miska | JoKP | H | 48 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | # Jokinen, Janne | Hokki | H | 47 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Niemi, Eero* | RoKi | H | 46 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77. | Cederberg, Elliot | Hermes | P | 45 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
78. | Sorvali, Leevi* | RoKi | P | 20 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
79. | Kakkonen, Valtteri | IPK | P | 35 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | # Kuoppala, Joni | KeuPa HT | P | 47 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Lankinen, Joona | Ketterä | H | 47 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
82. | Ravinskis, Anri | Ketterä | H | 45 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
83. | # Seppälä, Kasper* | FPS | H | 41 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84. | Wolin, Adam | RoKi | P | 37 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85. | Aarnio, Aatu | TUTO Hockey | P | 10 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
86. | Kolppanen, Ville | Jokerit | MV | 33 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
87. | # Strömberg, Kim | K-Espoo | H | 4 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88. | Vinni, Eemil | JoKP | MV | 38 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
89. | # Zahradnik, Samuel | FPS | H | 9 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90. | # Haarala, Viljami* | KeuPa HT | H | 43 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91. | Heiskari, Miika | TUTO Hockey | P | 43 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92. | # Henriksson, Jesper | Hokki | P | 41 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | # Kangasniemi, Emil* | KeuPa HT | H | 41 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94. | Kangasniemi, Okko | K-Vantaa | H | 48 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Kovaniemi, Taneli | JoKP | H | 45 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96. | Takkunen, Daniel | TUTO Hockey | P | 45 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Tamminen, Joona | K-Espoo | P | 48 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Vainionpää, Samuli | KOOVEE | H | 42 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Takaveräjä, Tommi | K-Espoo | H | 39 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
100. | Asplund, Turo | TUTO Hockey | H | 46 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Järvinen, Ville | KOOVEE | P | 26 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Nordgren, Niklas | K-Vantaa | H | 47 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | # Ohtonen, Jere | FPS | H | 48 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
104. | Salmela, Santeri | Ketterä | P | 44 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | # Selänne, Leevi | Hokki | H | 23 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Sinkkonen, Aleksi | Ketterä | H | 27 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Taskula, Jani | Ketterä | H | 46 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
108. | Tiihonen, Miika | TUTO Hockey | H | 45 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Vainio, Joona | K-Vantaa | P | 40 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | # Virtanen, Samuli | FPS | P | 48 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Berardinelli, Alex | IPK | H | 48 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Hällfors, Kalle | KOOVEE | KP | 43 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Moberg, Totte | K-Vantaa | H | 37 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Mäkinen, Akseli* | Ketterä | H | 48 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
115. | Rautiainen, Juha | Hermes | H | 45 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Ronkainen, Miku | Ketterä | H | 46 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
117. | Sarell, Aapo* | Ketterä | P | 40 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
118. | Sivonen, Ville | K-Vantaa | H | 43 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Suhonen, Pekka | IPK | H | 48 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | # Tiuraniemi, Veli-Matti | Hokki | P | 43 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Vertanen, Jere | Jokerit | P | 33 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
122. | Akkila, Aleksi | Ketterä | H | 38 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | # Harjula, Jarkko | RoKi | H | 37 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Hrebenyk, Artem | Ketterä | P | 41 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Karuvaara, Eppu | JoKP | H | 40 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
126. | Kettukangas, Nikke | K-Vantaa | P | 26 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Koivistoinen, Osku* | JoKP | H | 42 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Manninen, Jaako | RoKi | P | 28 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Markkula, Samu | KOOVEE | H | 38 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Romakkaniemi, Samu | JoKP | P | 35 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
131. | Alanne, Joonas | RoKi | H | 42 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Elimäki, Roope | K-Espoo | H | 43 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Haaparanta, Mikko | Ketterä | H | 41 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Hakanen, Santtu | Jokerit | H | 46 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Heinonen, Otto | KOOVEE | P | 38 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Holopainen, Jaani | RoKi | H | 43 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Jaakola, Ossi-Petteri* | Ketterä | H | 39 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Kaarela, Elias | RoKi | H | 34 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | # Karjalainen, Miro | FPS | P | 8 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Kerkkänen, Joel | TUTO Hockey | H | 42 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | # Laakkonen, Janne | FPS | H | 16 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | Lemberg, Leevi | Jokerit | H | 46 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | # Linjala, Miiro | KeuPa HT | H | 40 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Takala, Eemeli | Hermes | H | 46 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Tuomola, Riku | Ketterä | P | 48 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | # Virtanen, Joonas | FPS | P | 33 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | # Airo, Joni | KeuPa HT | H | 46 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
148. | Böhm, Martin | JoKP | P | 34 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Forsblom, Karri | TUTO Hockey | H | 32 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Grönlund, Niklas | JoKP | P | 43 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Hamrla, Patrik | KOOVEE | MV | 39 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
152. | Henritius, Teemu | Jokerit | H | 40 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | # Komulainen, Tuomas | Hokki | H | 36 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | # Korjus, Julius | Hokki | H | 19 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
155. | Lahtinen, Niko | Jokerit | H | 40 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Matikainen, Kalle | Hermes | H | 46 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | Matilainen, Jasper | K-Vantaa | H | 44 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
158. | Meriläinen, Niklas* | JoKP | H | 37 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Mäenpää, Kasper | JoKP | P | 40 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Niemeläinen, Anton | K-Espoo | P | 38 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
161. | # Ojala, Justus* | FPS | H | 45 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Purmola, Tomi | KOOVEE | H | 43 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Rönkkönen, Jimi | Ketterä | H | 42 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Sihvonen, Niko | RoKi | P | 29 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
165. | # Säkkinen, Iivari* | Hokki | H | 42 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Tuhkanen, Oliver | K-Vantaa | P | 48 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | # Tuupanen, Tony | KeuPa HT | P | 21 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Vuorela, Jesse | TUTO Hockey | P | 38 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | # Aaltonen, Juuso* | Hokki | H | 47 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | # Hahl, Veikka* | Hokki | H | 38 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | # Heinänen, Kasperi | Hokki | H | 26 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | # Kekarainen, Juuso | KeuPa HT | H | 44 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Korkka, Onni | TUTO Hockey | P | 30 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Kuiri, Rasmus* | JoKP | H | 29 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
175. | # Kukkola, Vili* | KOOVEE | H | 22 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Lausniemi, Arttu | Hermes | H | 48 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | # Myllyaho, Antti* | Hokki | H | 40 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Nieminen, Viljami | RoKi | H | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
179. | # Niku, Tomi | Hokki | P | 41 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Osenieks, Ernests | Hermes | P | 48 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | # Pasonen, Otto* | FPS | H | 42 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | # Pyykkönen, Samu | Hokki | H | 34 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | # Seppälä, Niko | K-Espoo | P | 9 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | Suomalainen, Santeri | IPK | H | 36 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Viirret, Valtteri | Ketterä | P | 23 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Virta, Santeri* | TUTO Hockey | H | 45 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Bilgili, Sever* | KOOVEE | P | 46 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | # Fagerström, Juuso | FPS | H | 32 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Hakala, Nikolai | KOOVEE | H | 45 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Hartikainen, Santeri | K-Vantaa | H | 47 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Isiguzo, Patrick* | JoKP | H | 46 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | # Jokirinne, Viljami* | FPS | P | 32 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | # Juhola, Patrik | Ketterä | H | 24 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Järventie, Emil | KOOVEE | H | 41 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Kinnunen, Saku | IPK | P | 41 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Klintrup, Eero* | Hermes | H | 44 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Kärjä, Veikka | Hermes | P | 44 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Laiho, Erkki | TUTO Hockey | H | 37 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Paasovaara, Eetu | Ketterä | H | 35 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Pietilä, Noel | K-Espoo | P | 38 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | # Pärssinen, Jiri | FPS | P | 24 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | # Ratkovic Berndtsson, Joel* | FPS | H | 22 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Ruotsi, Jesse | Ketterä | H | 37 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Siiki, Oskari | TUTO Hockey | H | 42 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Soini, Sebastian* | KOOVEE | P | 32 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Somppi, Niko | K-Vantaa | H | 40 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | # Vuoksiala, Vertti | FPS | P | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Alger, Austin | IPK | H | 38 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | And, Terry | K-Espoo | H | 33 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Arola, Juuso | IPK | P | 44 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Dvorak, Adam | JoKP | H | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Forslund, Alexander | Jokerit | H | 48 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | # Gusseinov, Dias | RoKi | H | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | # Hasselgren, Malte | FPS | H | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | # Heikkilä, Erik* | FPS | H | 38 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Heikkinen, Jaakko | K-Espoo | H | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Koskela, Valtteri | IPK | P | 33 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Koskinen, Kasper | TUTO Hockey | H | 32 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Laakso, Tommi | Hermes | H | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | # Lahtinen, Markus | FPS | H | 36 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | # Lahtinen, Mikko | KeuPa HT | P | 47 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222. | # Laitinen, Vili | K-Espoo | P | 33 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | # Lehtimäki, Miro | FPS | H | 27 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224. | # Mattila, Risto | KeuPa HT | P | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225. | # Mykkänen, Joel* | Hokki | P | 43 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | # Oksanen, Emil | Jokerit | H | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | # Peltonen, Atte | Hokki | H | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | Sirkiä, Väinö* | Jokerit | H | 36 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229. | Utriainen, Oskari* | K-Espoo | H | 29 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230. | Vatanen, Lasse* | JoKP | H | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Virtanen, Eemeli* | RoKi | P | 21 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232. | Aalto, Santeri | KOOVEE | H | 33 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233. | # Ansio, Tomi-Petteri | KeuPa HT | H | 37 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234. | Anttalainen, Aleksi | TUTO Hockey | P | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235. | # Gallet, Jules | KeuPa HT | P | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236. | Haakana, Santeri* | Jokerit | P | 48 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237. | Halonen, Veikka | IPK | H | 48 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238. | Häkkilä, Hannes | Jokerit | P | 40 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239. | Jämsen, Juuso | K-Espoo | H | 34 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240. | Kannisto, Leevi | K-Vantaa | H | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241. | Kantola, Eerik*+ | KOOVEE | H | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242. | Kitunen, Markku | K-Vantaa | H | 31 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243. | Kos, Ondrej | KOOVEE | H | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244. | Lahnaviik, Rasmus | K-Vantaa | H | 34 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245. | Laukkanen, Robin* | K-Vantaa | P | 30 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246. | Lehtinen, Joona | KOOVEE | H | 48 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247. | # Luhanka, Einari | K-Vantaa | P | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248. | # Mikkola, Niko | Hokki | P | 46 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249. | # Nurmi, Konsta* | FPS | P | 22 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250. | # Parviainen, Jiri | Hokki | H | 33 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
