- Uutiset
- Ottelut
Tilastot
- Pelaajat
Joukkueet
- Kumppanuus
- Hengenpelastajaliiga
Mestis
# | Joukkue | O | KPL | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | Yht. | M/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RoKi | 48 | 256 | 228 | 7 | 13 | 8 | 0 | 781 | 16,27 |
2. | K-Espoo | 48 | 235 | 207 | 11 | 6 | 11 | 0 | 749 | 15,60 |
3. | KeuPa HT | 48 | 213 | 192 | 7 | 7 | 7 | 0 | 629 | 13,10 |
4. | Jokerit | 48 | 192 | 170 | 8 | 5 | 9 | 0 | 610 | 12,71 |
5. | JoKP | 48 | 201 | 183 | 5 | 8 | 5 | 0 | 571 | 11,90 |
6. | IPK | 48 | 204 | 188 | 4 | 7 | 5 | 0 | 566 | 11,79 |
7. | FPS | 48 | 228 | 220 | 2 | 4 | 2 | 0 | 530 | 11,04 |
8. | Ketterä | 48 | 197 | 182 | 3 | 9 | 3 | 0 | 529 | 11,02 |
9. | TUTO Hockey | 48 | 207 | 196 | 3 | 4 | 4 | 0 | 527 | 10,98 |
10. | Hermes | 48 | 149 | 133 | 4 | 8 | 4 | 0 | 446 | 9,29 |
11. | K-Vantaa | 48 | 181 | 176 | 2 | 1 | 2 | 0 | 412 | 8,58 |
12. | Hokki | 48 | 189 | 187 | 0 | 1 | 1 | 0 | 404 | 8,42 |
13. | KOOVEE | 48 | 178 | 175 | 1 | 1 | 1 | 0 | 385 | 8,02 |
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.