# | Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | P | P/O | YV% | AV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | - | - |
2. | Hermes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | - | - |
3. | Hokki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | - | - |
4. | IPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | - | - |
5. | Jokerit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | - | - |
6. | JoKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | - | - |
7. | K-Espoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | - | - |
8. | Ketterä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | - | - |
9. | KeuPa HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | - | - |
10. | KOOVEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | - | - |
11. | K-Vantaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | - | - |
12. | RoKi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | - | - |
13. | TUTO Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | - | - |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.