Kotiottelut | Vierasottelut | Kaikki ottelut | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Joukkue | O | Yht. | KA | O | Yht. | KA | O | Yht. | KA |
1. | K-Espoo | 7 | 16606 | 2372 | 5 | 6661 | 1332 | 12 | 23267 | 1938 |
2. | Hermes | 6 | 15892 | 2648 | 8 | 20314 | 2539 | 14 | 36206 | 2586 |
3. | Jokerit | 3 | 13406 | 4468 | 3 | 7772 | 2590 | 6 | 21178 | 3529 |
4. | IPK | 11 | 13152 | 1195 | 9 | 19659 | 2184 | 20 | 32811 | 1640 |
5. | Ketterä | 8 | 10957 | 1369 | 8 | 11115 | 1389 | 16 | 22072 | 1379 |
6. | RoKi | 4 | 8742 | 2185 | 4 | 4100 | 1025 | 8 | 12842 | 1605 |
7. | TUTO Hockey | 3 | 3202 | 1067 | 4 | 9306 | 2326 | 7 | 12508 | 1786 |
8. | JoKP | 3 | 1183 | 394 | 4 | 3286 | 821 | 7 | 4469 | 638 |
9. | K-Vantaa | 1 | 811 | 811 | 1 | 1923 | 1923 | 2 | 2734 | 1367 |
10. | KOOVEE | 1 | 508 | 508 | 1 | 323 | 323 | 2 | 831 | 415 |
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.