# | Nimi | Joukkue | PP | O | R | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jantunen, Jonne | TUTO Hockey | H | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2. | Lehtinen, Joona | Peliitat | H | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Rantanen, Jesse | Pelicans U20 | H | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Sallinen, Kasper | Pelicans U20 | P | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Alessio, Giacomo | Pelicans U20 | H | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Ervasti, Niko | FPS | P | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Galimberti, Thomas | Pelicans U20 | H | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Kauppinen, Simo | Peliitat | H | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Leino, Ekku | Pelicans U20 | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Lemberg, Leevi | TUTO Hockey | H | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Levo, Mikke | TUTO Hockey | P | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Virtanen, Niklas | Peliitat | H | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Virtanen, Samuli | FPS | P | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Aalto, Tuomas | TUTO Hockey | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Alapuranen, Aapo | FPS | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Andzans, Arturs | TUTO Hockey | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Arola, Juuso | Peliitat | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Bares, Adam | Pelicans U20 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Colomban, Robin | TUTO Hockey | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Conger, Bailey | TUTO Hockey | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Eronen, Iiro | Pelicans U20 | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Grinius, Martynas | Peliitat | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Haikala, Vertti | Pelicans U20 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Huhtasalo, Mika | FPS | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Hägg, Topi | FPS | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Ikonen, Joona | Pelicans U20 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Kallioinen, Luukas | Peliitat | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Kannisto, Leevi | Peliitat | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Karjalainen, Niclas | TUTO Hockey | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Keteli, Konsta | FPS | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Kettunen, Elias | TUTO Hockey | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Kiik, Rasmus | TUTO Hockey | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Konttila, Niklas | TUTO Hockey | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Kuhta, Veeti | Pelicans U20 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Kuoppala, Joni | FPS | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Kvasnica, Michal | FPS | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Käyhkö, Onni | Pelicans U20 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Lahtinen, Markus | Peliitat | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Lahtinen, Oskari | TUTO Hockey | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Laiho, Erkki | FPS | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Lampi, Elias | Peliitat | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Lappalainen, Taneli | Peliitat | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Larinmaa, Jesper | TUTO Hockey | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Lauri, Onni | Pelicans U20 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Lehtinen, Eeli | Pelicans U20 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Lehtonen, Kasperi | FPS | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Lemström, Oscar | Peliitat | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Lentämäki, Matias | Peliitat | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Leppikoski, Jesse | TUTO Hockey | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Lintonen, Petrus | FPS | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Lisov, Sergei | Peliitat | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Malik, Zack | FPS | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Miikkulainen, Iivari | TUTO Hockey | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Moberg, Eetu | FPS | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Mollberg, Tony | FPS | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Mutikainen, Matias | TUTO Hockey | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Mönkkönen, Mika | Pelicans U20 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Nagy, Zoltan Andras | Peliitat | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Nieminen, Eetu | FPS | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Nikkilä, Niklas | Pelicans U20 | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Ohtonen, Jere | FPS | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Peltonen, Atte | Pelicans U20 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Persson, Mikkel | Peliitat | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Raiman, Lauri | Pelicans U20 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Rannisto, Jasper | TUTO Hockey | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Rekola, Onni | Pelicans U20 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Ruzek, Jakub | FPS | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Räihä, Eelis | FPS | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Räihä, Riku | Peliitat | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Saarinen, Risto | Peliitat | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Savolainen, Jose | Pelicans U20 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Savolainen, Niklas | Pelicans U20 | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Sirén, Tino | TUTO Hockey | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Skinnari, Axel | Pelicans U20 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Somppi, Niko | Peliitat | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Takkunen, Daniel | TUTO Hockey | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Tala, Joona | FPS | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Tarvainen, Kasper | Peliitat | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Uotinen, Eetu | Peliitat | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Uusikartano, Riku | Pelicans U20 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Varjamo, Eppu | FPS | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Virtanen, Juho | TUTO Hockey | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Virtanen, Valtteri | TUTO Hockey | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Volanen, Taavi | Pelicans U20 | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Vuorio, Emil | TUTO Hockey | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Yakimenko, Alexander | Peliitat | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelaaja kärsii pelikieltoja kymppitilin täyttymisestä seuraavasti: