Rangaistustilastot

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Pelaajat:
Tilasto:
# Nimi Joukkue PP O R 2 5 10 20 25 K
1. Soijärvi, Aleksi IPK H 3 20 5 0 1 0 0 0
2. # Jantunen, Jonne TUTO Hockey H 1 12 1 0 1 0 0 0
3. Keskitalo, Miro K-Espoo P 1 12 1 0 1 0 0 0
4. Ketola, Juuso KeuPa HT P 3 12 1 0 1 0 0 0
5. Kuusisto, Jaakko K-Vantaa H 1 12 1 0 1 0 0 0
6. Mustonen, Ville-Valtteri Hokki H 3 12 1 0 1 0 0 0
7. Niemi, Valtteri Hokki H 4 12 1 0 1 0 0 0
8. Pihlajamäki, Valtteri IPK H 3 12 1 0 1 0 0 0
9. # Willberg, Tommy* K-Espoo P 2 12 1 0 1 0 0 0
10. Forsberg, Patrik Hokki P 3 10 5 0 0 0 0 0
11. Lahtinen, Oskari TUTO Hockey P 6 10 5 0 0 0 0 0
12. Karjalainen, Leevi JoKP P 4 8 4 0 0 0 0 0
13. Levo, Mikke TUTO Hockey P 5 8 4 0 0 0 0 0
14. Kiik, Rasmus TUTO Hockey H 6 6 3 0 0 0 0 0
15. Kivioja, Henri IPK H 3 6 3 0 0 0 0 0
16. Leppänen, Atro K-Espoo P 2 6 3 0 0 0 0 0
17. Ojala, Aleksi KOOVEE KP 4 6 3 0 0 0 0 0
18. Alapuranen, Aapo FPS H 5 4 2 0 0 0 0 0
19. Andzans, Arturs TUTO Hockey P 6 4 2 0 0 0 0 0
20. Auvinen, Henri KeuPa HT P 3 4 2 0 0 0 0 0
21. Ervasti, Niko FPS P 5 4 2 0 0 0 0 0
22. Fagerström, Juuso* K-Vantaa H 5 4 2 0 0 0 0 0
23. Grönblom, Tom RoKi P 4 4 2 0 0 0 0 0
24. Heikura, Eemil* Hokki P 4 4 2 0 0 0 0 0
25. Henriksson, Jesper+ Hokki P 3 4 2 0 0 0 0 0
26. Holstad, Jens Narvik Arctic Eagles, NOR P 2 4 2 0 0 0 0 0
27. Karjalainen, Niclas TUTO Hockey P 6 4 2 0 0 0 0 0
28. Kettukangas, Nikke K-Vantaa P 4 4 2 0 0 0 0 0
29. Kluuskeri, Jani KeuPa HT P 3 4 2 0 0 0 0 0
30. # Koskimies, Mikael Ketterä P 3 4 2 0 0 0 0 0
31. Kupiainen, Wiljami JoKP KP 4 4 2 0 0 0 0 0
32. Kusy, Denis JoKP KP 4 4 2 0 0 0 0 0
33. Larinmaa, Jesper TUTO Hockey H 6 4 2 0 0 0 0 0
34. Lehtinen, Joona Peliitat H 6 4 2 0 0 0 0 0
35. Lentämäki, Matias Peliitat P 6 4 2 0 0 0 0 0
36. Mikkonen, Oskari IPK P 3 4 2 0 0 0 0 0
37. Moberg, Eetu FPS H 5 4 2 0 0 0 0 0
38. Persson, Mikkel Peliitat P 6 4 2 0 0 0 0 0
39. Pohjasmäki, Joonas K-Vantaa P 4 4 2 0 0 0 0 0
40. Rantanen, Jesse Pelicans U20 H 2 4 2 0 0 0 0 0
41. Sallinen, Kasper Pelicans U20 P 2 4 2 0 0 0 0 0
42. Thomas, Alexander Narvik Arctic Eagles, NOR H 2 4 2 0 0 0 0 0
43. Tumanovs, Miks RoKi P 3 4 2 0 0 0 0 0
44. Virtanen, Samuli FPS P 3 4 2 0 0 0 0 0
45. Virtanen, Valtteri TUTO Hockey H 6 4 2 0 0 0 0 0
46. Västilä, Markus KOOVEE KP 3 4 2 0 0 0 0 0
47. Wehmas, Jeremi KOOVEE P 4 4 2 0 0 0 0 0
48. Wolin, Adam KOOVEE P 4 4 2 0 0 0 0 0
49. Aaltonen, Samuli FPS H 4 2 1 0 0 0 0 0
50. Akkila, Aleksi Ketterä H 3 2 1 0 0 0 0 0
51. Alessio, Giacomo Pelicans U20 H 2 2 1 0 0 0 0 0
52. Ansio, Tomi-Petteri Ketterä H 3 2 1 0 0 0 0 0
53. Arola, Juuso Peliitat P 5 2 1 0 0 0 0 0
54. Boman, Onni KeuPa HT H 3 2 1 0 0 0 0 0
55. Brygger, Jonne JoKP H 4 2 1 0 0 0 0 0
56. Chizhikov, Yegor Ketterä H 1 2 1 0 0 0 0 0
57. Elimäki, Roope K-Vantaa H 4 2 1 0 0 0 0 0
58. Galimberti, Thomas Pelicans U20 H 2 2 1 0 0 0 0 0
59. Gallet, Jules IPK P 3 2 1 0 0 0 0 0
60. Grönroos, Julius Hunters P 1 2 1 0 0 0 0 0
61. Hallikas, Juho* Ketterä P 2 2 1 0 0 0 0 0
62. Harjula, Jarkko Ketterä H 1 2 1 0 0 0 0 0
63. Hautala, Matias KOOVEE P 3 2 1 0 0 0 0 0
64. Heikkinen, Jaakko K-Espoo H 2 2 1 0 0 0 0 0
65. Heiskari, Miika JoKP P 4 2 1 0 0 0 0 0
66. Huttunen, Otto IPK P 3 2 1 0 0 0 0 0
67. Hägg, Topi FPS H 5 2 1 0 0 0 0 0
68. Iso-Mustajärvi, Tomi KOOVEE KP 4 2 1 0 0 0 0 0
69. Jokinen, Janne Hokki H 4 2 1 0 0 0 0 0
70. Järvelä, Antti RoKi H 4 2 1 0 0 0 0 0
71. # Kaasinen, Samu K-Vantaa H 2 2 1 0 0 0 0 0
72. Kainulainen, Jaakko HCIK H 1 2 1 0 0 0 0 0
73. Kaksonen, Elmeri Ketterä H 2 2 1 0 0 0 0 0
74. Kallioinen, Luukas Peliitat P 5 2 1 0 0 0 0 0
75. Kangaskolkka, Joonas HCIK H 1 2 1 0 0 0 0 0
76. Kantola, Oskari KOOVEE P 4 2 1 0 0 0 0 0
77. # Kauppinen, Simo Peliitat H 2 2 1 0 0 0 0 0
78. Kekarainen, Juuso K-Vantaa H 5 2 1 0 0 0 0 0
79. Kekarainen, Valtteri JoKP H 4 2 1 0 0 0 0 0
80. Kivelä, Niko K-Espoo H 3 2 1 0 0 0 0 0
81. Knuutinen, Henri IPK H 2 2 1 0 0 0 0 0
82. Korjus, Julius JoKP H 4 2 1 0 0 0 0 0
83. Korsumäki, Arttu* RoKi H 1 2 1 0 0 0 0 0
84. Koskelainen, Ville HCIK P 1 2 1 0 0 0 0 0
85. Koskenkorva, Samu Hermes P 3 2 1 0 0 0 0 0
86. Laaksonen, Matias* K-Vantaa H 4 2 1 0 0 0 0 0
87. Lampi, Elias Peliitat P 6 2 1 0 0 0 0 0
88. Lankinen, Joona Ketterä H 2 2 1 0 0 0 0 0
89. # Lantta, Jaakko IPK H 3 2 1 0 0 0 0 0
90. Lappalainen, Taneli Peliitat H 6 2 1 0 0 0 0 0
91. Lehtimäki, Matias HCIK MV 1 2 1 0 0 0 0 0
92. # Lehtinen, Atso K-Vantaa P 3 2 1 0 0 0 0 0
93. Leino, Ekku Pelicans U20 P 2 2 1 0 0 0 0 0
94. Lemberg, Leevi TUTO Hockey H 6 2 1 0 0 0 0 0
95. Leppikoski, Jesse TUTO Hockey H 6 2 1 0 0 0 0 0
96. Leth, Cavin Narvik Arctic Eagles, NOR H 2 2 1 0 0 0 0 0
97. Lindroos, Valtteri RoKi H 3 2 1 0 0 0 0 0
98. Lopina, Eelis RoKi U20 H 1 2 1 0 0 0 0 0
99. Luusuaniemi, Aatu JoKP H 4 2 1 0 0 0 0 0
100. Markula, Roope Hunters H 1 2 1 0 0 0 0 0
101. Mateiko, Nikita Hermes P 2 2 1 0 0 0 0 0
102. Merkkiniemi, Miska RoKi P 2 2 1 0 0 0 0 0
103. Metsänen, Verneri KOOVEE KP 4 2 1 0 0 0 0 0
104. Mutikainen, Matias TUTO Hockey H 6 2 1 0 0 0 0 0
105. Mäenpää, Kasper Hermes P 3 2 1 0 0 0 0 0
106. Mäki, Eemeli FPS H 4 2 1 0 0 0 0 0
107. Mäkilä, Veeti HCIK H 1 2 1 0 0 0 0 0
108. Mäki-Runsas, Veikka RoKi H 3 2 1 0 0 0 0 0
109. Nieminen, Eetu FPS MV 5 2 1 0 0 0 0 0
110. Palo, Tomi K-Vantaa H 4 2 1 0 0 0 0 0
111. Pennanen, Toivo JoKP KP 4 2 1 0 0 0 0 0
112. Perttu, Mikko KeuPa HT H 3 2 1 0 0 0 0 0
113. Pesonen, Jesse Peliitat H 4 2 1 0 0 0 0 0
114. Peterek, Jonas Hermes H 3 2 1 0 0 0 0 0
115. # Potsinok, Erik Sport H 1 2 1 0 0 0 0 0
116. Potsinok, Erik Sport H 1 2 1 0 0 0 0 0
117. Puhakka, Ville JoKP P 3 2 1 0 0 0 0 0
118. Purmola, Tomi K-Vantaa H 5 2 1 0 0 0 0 0
119. Rannisto, Jasper TUTO Hockey P 5 2 1 0 0 0 0 0
120. Rantaeskola, Julius K-Espoo H 2 2 1 0 0 0 0 0
121. Rautiainen, Juha Hermes H 3 2 1 0 0 0 0 0
122. Ring, Leo KeuPa HT H 3 2 1 0 0 0 0 0
123. Rinnetmäki, Joonas K-Vantaa H 5 2 1 0 0 0 0 0
124. Ruusu, Elias KOOVEE P 4 2 1 0 0 0 0 0
125. Rämö, Arttu RoKi H 3 2 1 0 0 0 0 0
126. Rämö, Jerkko Hermes P 3 2 1 0 0 0 0 0
127. Rönnqvist, Jacob Sport P 1 2 1 0 0 0 0 0
128. Saarinen, Risto Peliitat H 6 2 1 0 0 0 0 0
129. Seppälä, Erkka K-Vantaa H 4 2 1 0 0 0 0 0
130. Seppälä, Kasper Sport H 1 2 1 0 0 0 0 0
131. Sikorski, Anton RoKi H 4 2 1 0 0 0 0 0
132. Sippala, Ville IPK H 3 2 1 0 0 0 0 0
133. Sirén, Tino TUTO Hockey H 6 2 1 0 0 0 0 0
134. Somppi, Niko Peliitat H 5 2 1 0 0 0 0 0
135. Suhonen, Pekka IPK H 2 2 1 0 0 0 0 0
136. Takkunen, Daniel TUTO Hockey P 6 2 1 0 0 0 0 0
137. Tala, Joona FPS P 4 2 1 0 0 0 0 0
138. Taskula, Jani JoKP H 4 2 1 0 0 0 0 0
139. Tiitinen, Atte* KeuPa HT H 3 2 1 0 0 0 0 0
140. Timonen, Samuel IPK H 3 2 1 0 0 0 0 0
141. Tuomaala, Arttu K-Espoo H 2 2 1 0 0 0 0 0
142. Vatanen, Lasse JoKP H 4 2 1 0 0 0 0 0
143. Virtanen, Joonas Hokki P 4 2 1 0 0 0 0 0
144. Virtanen, Niklas Peliitat H 6 2 1 0 0 0 0 0
145. Vuoksiala, Vertti Peliitat P 4 2 1 0 0 0 0 0
146. Wetteland, Christian Narvik Arctic Eagles, NOR H 2 2 1 0 0 0 0 0
147. Aalto, Aleksi HCIK H 1 0 0 0 0 0 0 0
148. Aalto, Santeri KOOVEE H 3 0 0 0 0 0 0 0
149. Aalto, Tuomas TUTO Hockey MV 6 0 0 0 0 0 0 0
150. Aarnimetsä, Elmo Hunters H 1 0 0 0 0 0 0 0
151. # Aarnu, Ilmari KeuPa HT MV 2 0 0 0 0 0 0 0
152. Aho, Perttu KOOVEE H 4 0 0 0 0 0 0 0
153. Ahola, Aapo Hermes P 3 0 0 0 0 0 0 0
154. Ahola, Arttu KOOVEE MV 1 0 0 0 0 0 0 0
155. Ahopelto, Juho JoKP MV 1 0 0 0 0 0 0 0
156. Airo, Joni KeuPa HT H 3 0 0 0 0 0 0 0
157. Airola, Vilho HCIK P 1 0 0 0 0 0 0 0
158. Alanen, Jere-Matias RoKi H 1 0 0 0 0 0 0 0
159. Antikainen, Santeri* TUTO Hockey H 3 0 0 0 0 0 0 0
160. Antti-Roiko, Aleksi Hermes H 1 0 0 0 0 0 0 0
161. Apila, Eetu Sport H 1 0 0 0 0 0 0 0
162. Auvinen, Severi Ketterä MV 3 0 0 0 0 0 0 0
163. Bares, Adam Pelicans U20 H 2 0 0 0 0 0 0 0
164. Christiansen, Tom Andre Narvik Arctic Eagles, NOR H 2 0 0 0 0 0 0 0
165. Colomban, Robin TUTO Hockey H 6 0 0 0 0 0 0 0
166. # Conger, Bailey TUTO Hockey H 1 0 0 0 0 0 0 0
167. Cosic, Jan Sport P 1 0 0 0 0 0 0 0
168. Dumcius, Marijus Sport H 1 0 0 0 0 0 0 0
169. # Eklund, Tuomas K-Vantaa P 1 0 0 0 0 0 0 0
170. Enckell, Jimi* Peliitat P 1 0 0 0 0 0 0 0
171. Eriksen, Oddbjörn Narvik Arctic Eagles, NOR H 2 0 0 0 0 0 0 0
172. Eronen, Iiro Pelicans U20 MV 2 0 0 0 0 0 0 0
173. Evesen, Jakob Narvik Arctic Eagles, NOR P 2 0 0 0 0 0 0 0
174. Fayen-Vestavik, Kristoffer Narvik Arctic Eagles, NOR H 2 0 0 0 0 0 0 0
175. Grinius, Martynas Peliitat H 6 0 0 0 0 0 0 0
176. # Gustafsson, Ron K-Espoo H 1 0 0 0 0 0 0 0
177. Haaparanta, Mikko Ketterä H 1 0 0 0 0 0 0 0
178. Haarala, Viljami Sport H 1 0 0 0 0 0 0 0
179. Haarti, Jaakko K-Vantaa P 3 0 0 0 0 0 0 0
180. Haataja, Valtteri Sport P 1 0 0 0 0 0 0 0
181. Haikala, Vertti Pelicans U20 H 2 0 0 0 0 0 0 0
182. Hakanen, Santtu KOOVEE H 3 0 0 0 0 0 0 0
183. Hakasalo, Oula RoKi U20 P 1 0 0 0 0 0 0 0
184. Hallikas, Jesse Ketterä H 3 0 0 0 0 0 0 0
185. Halonen, Veikka IPK H 3 0 0 0 0 0 0 0
186. Hanka, Oskari Hermes MV 3 0 0 0 0 0 0 0
187. Harr, Erik Narvik Arctic Eagles, NOR H 2 0 0 0 0 0 0 0
188. # Heikkala, Ville Hermes H 1 0 0 0 0 0 0 0
189. Heikkilä, Arttu Hermes H 3 0 0 0 0 0 0 0
190. Heikkilä, Eetu Sport P 1 0 0 0 0 0 0 0
191. Heikkilä, Erik Sport H 1 0 0 0 0 0 0 0
192. Heikkilä, Juuso KeuPa HT H 3 0 0 0 0 0 0 0
193. # Heikkinen, Matti K-Espoo H 1 0 0 0 0 0 0 0
194. # Heino, Harald IPK P 2 0 0 0 0 0 0 0
195. Heinonen, Juho Sport H 1 0 0 0 0 0 0 0
196. Heinänen, Kasperi Hokki H 3 0 0 0 0 0 0 0
197. Helander, Juho Sport MV 1 0 0 0 0 0 0 0
198. Heljanko, Rasmus KeuPa HT H 1 0 0 0 0 0 0 0
199. Hietamäki, Tuukka KOOVEE H 1 0 0 0 0 0 0 0
200. Hokkanen, Kalle HCIK MV 1 0 0 0 0 0 0 0
201. Holm, Kasper Sport H 1 0 0 0 0 0 0 0
202. Holopainen, Jaani* RoKi H 4 0 0 0 0 0 0 0
203. Holopainen, Mikko K-Vantaa MV 3 0 0 0 0 0 0 0
204. Holtinkoski, Aapo Hokki P 4 0 0 0 0 0 0 0
205. Honkuri, Eetu RoKi U20 H 1 0 0 0 0 0 0 0
206. Hova, Nils Narvik Arctic Eagles, NOR P 2 0 0 0 0 0 0 0
207. Huhtasalo, Mika FPS H 5 0 0 0 0 0 0 0
208. Huovinen, Elias HCIK H 1 0 0 0 0 0 0 0
209. Huttunen, Heikki RoKi H 4 0 0 0 0 0 0 0
210. Hyypiä, Eetu* RoKi MV 2 0 0 0 0 0 0 0
211. Hyypiä, Leevi RoKi U20 H 1 0 0 0 0 0 0 0
212. Hällfors, Kalle KOOVEE KP 4 0 0 0 0 0 0 0
213. Hämäläinen, Janne K-Espoo H 2 0 0 0 0 0 0 0
214. Hänninen, Jami KOOVEE KP 4 0 0 0 0 0 0 0
215. Hänninen, Mathias KeuPa HT H 3 0 0 0 0 0 0 0
216. Ignatjew, Waltteri K-Espoo MV 2 0 0 0 0 0 0 0
217. Iisakka, Olli K-Espoo H 2 0 0 0 0 0 0 0
218. Ikonen, Joona Pelicans U20 H 2 0 0 0 0 0 0 0
219. Iso-Kuortti, Perttu K-Espoo H 2 0 0 0 0 0 0 0
220. Istala, Viljami Ketterä P 2 0 0 0 0 0 0 0
221. Jaakola, Konsta Peliitat H 4 0 0 0 0 0 0 0
222. Jeskanen, Valtteri Ketterä P 3 0 0 0 0 0 0 0
223. Johansen, Elrik Narvik Arctic Eagles, NOR P 2 0 0 0 0 0 0 0
224. Johansson, Kaapo RoKi U20 H 1 0 0 0 0 0 0 0
225. Jokela, Jami K-Vantaa P 4 0 0 0 0 0 0 0
226. Jukkola, Kalle IPK MV 1 0 0 0 0 0 0 0
227. # Juntunen, Justus K-Vantaa H 1 0 0 0 0 0 0 0
228. Jurmu, Miki Hermes H 3 0 0 0 0 0 0 0
229. # Juselius, Leevi* FPS P 1 0 0 0 0 0 0 0
230. Juvonen, Juho JoKP P 4 0 0 0 0 0 0 0
231. Järvenpää, Tuomas RoKi U20 P 1 0 0 0 0 0 0 0
232. Jääskeläinen, Konsta KeuPa HT H 3 0 0 0 0 0 0 0
233. Kaarela, Elias RoKi H 3 0 0 0 0 0 0 0
234. Kalkis, Roberts IPK P 3 0 0 0 0 0 0 0
235. Kallio, Benjamin Hunters MV 1 0 0 0 0 0 0 0
236. Kangas, Eeka Sport H 1 0 0 0 0 0 0 0
237. Kangasniemi, Okko KOOVEE H 4 0 0 0 0 0 0 0
238. Kannisto, Leevi K-Vantaa H 6 0 0 0 0 0 0 0
239. Kanon, Santeri Hunters P 1 0 0 0 0 0 0 0
240. Karppinen, Atte IPK H 2 0 0 0 0 0 0 0
241. Karujärvi, Veikka Sport P 1 0 0 0 0 0 0 0
242. Karuvaara, Eppu Hermes H 3 0 0 0 0 0 0 0
243. Kautiainen, Niko Ketterä H 3 0 0 0 0 0 0 0
244. Kauttonen, Kim HCIK P 1 0 0 0 0 0 0 0
245. Kenttämaa, Aleksi RoKi P 3 0 0 0 0 0 0 0
246. Kerkkänen, Joel JoKP H 2 0 0 0 0 0 0 0
247. Kerwien, Mathias HCIK H 1 0 0 0 0 0 0 0
248. # Kesäjärvi, Aaro K-Espoo P 1 0 0 0 0 0 0 0
249. Keteli, Konsta FPS H 4 0 0 0 0 0 0 0
250. Kettunen, Elias TUTO Hockey P 2 0 0 0 0 0 0 0
251. Kettunen, Janne Ketterä H 2 0 0 0 0 0 0 0
252. Kettunen, Sampo Hunters H 1 0 0 0 0 0 0 0
253. Kinnari, Aku KOOVEE KP 3 0 0 0 0 0 0 0
254. Kitunen, Markku Hunters H 1 0 0 0 0 0 0 0
255. Kivimäki, Jere KOOVEE KP 4 0 0 0 0 0 0 0
256. Klees, Connor Narvik Arctic Eagles, NOR H 2 0 0 0 0 0 0 0
257. Klungbert, Samuel Narvik Arctic Eagles, NOR P 2 0 0 0 0 0 0 0
258. Koivisto, Patrik Hokki MV 3 0 0 0 0 0 0 0
259. Koivistoinen, Osku K-Espoo H 1 0 0 0 0 0 0 0
260. Koivula, Vili-Jesper KOOVEE KP 2 0 0 0 0 0 0 0
261. Koivunen, Eetu-Santeri Hokki H 4 0 0 0 0 0 0 0
262. Kokko, Niklas Hermes MV 1 0 0 0 0 0 0 0
263. Kombe, Kristjan JoKP H 3 0 0 0 0 0 0 0
264. Komulainen, Tuomas Hokki H 4 0 0 0 0 0 0 0
265. Konttila, Arvo* TUTO Hockey MV 1 0 0 0 0 0 0 0
266. Konttila, Niklas TUTO Hockey H 4 0 0 0 0 0 0 0
267. Koponen, Santeri JoKP KP 4 0 0 0 0 0 0 0
268. Korpela, Aleksi Sport MV 3 0 0 0 0 0 0 0
269. Korpela, Viljami RoKi H 1 0 0 0 0 0 0 0
270. Koskela, Santeri KeuPa HT H 3 0 0 0 0 0 0 0
271. Koskela, Valtteri KeuPa HT P 1 0 0 0 0 0 0 0
272. Kovaniemi, Taneli Hokki H 4 0 0 0 0 0 0 0
273. Kuhta, Veeti Pelicans U20 H 2 0 0 0 0 0 0 0
274. Kuivisto, Jere KeuPa HT P 3 0 0 0 0 0 0 0
275. Kuoppala, Joni FPS P 5 0 0 0 0 0 0 0
276. # Kutvonen, Matias K-Espoo P 1 0 0 0 0 0 0 0
277. Kuusela, Kimi KeuPa HT P 3 0 0 0 0 0 0 0
278. Kvasnica, Michal FPS H 5 0 0 0 0 0 0 0
279. # Kyllönen, Elias Hokki MV 1 0 0 0 0 0 0 0
280. Kyllönen, Henri* Hokki P 4 0 0 0 0 0 0 0
281. Kärjä, Veikka FPS P 3 0 0 0 0 0 0 0
282. # Käyhkö, Onni Peliitat P 2 0 0 0 0 0 0 0
283. Lahtinen, Markus Peliitat H 6 0 0 0 0 0 0 0
284. Lahtinen, Mikko IPK P 3 0 0 0 0 0 0 0
285. Laiho, Erkki FPS H 5 0 0 0 0 0 0 0
286. Laitinen, Aleksi Hunters P 1 0 0 0 0 0 0 0
287. Laitinen, Vili TUTO Hockey P 1 0 0 0 0 0 0 0
288. Lammi, Oskari IPK P 3 0 0 0 0 0 0 0
289. Lampinen, Emil* RoKi P 1 0 0 0 0 0 0 0
290. Lampinen, Jani K-Espoo MV 1 0 0 0 0 0 0 0
291. Lauri, Onni Pelicans U20 P 2 0 0 0 0 0 0 0
292. Laurila, Mikke HCIK H 1 0 0 0 0 0 0 0
293. Lausniemi, Arttu Hermes H 4 0 0 0 0 0 0 0
294. Lehikoinen, Kasper JoKP MV 4 0 0 0 0 0 0 0
295. Lehtinen, Eeli Pelicans U20 P 2 0 0 0 0 0 0 0
296. Lehtonen, Kasperi FPS KP 5 0 0 0 0 0 0 0
297. Lehtonen, Teemu HCIK P 1 0 0 0 0 0 0 0
298. Leinonen, Olli HCIK H 1 0 0 0 0 0 0 0
299. Lemetyinen, Oskari K-Espoo H 2 0 0 0 0 0 0 0
300. Lemström, Oscar Peliitat H 6 0 0 0 0 0 0 0
301. Liikonen, Väinö Ketterä P 1 0 0 0 0 0 0 0
302. Liljamo, Topias Hermes H 3 0 0 0 0 0 0 0
303. Limma, Henri Hermes H 3 0 0 0 0 0 0 0
304. Lindberg, Pelle HCIK P 1 0 0 0 0 0 0 0
305. Linde, Andre Hunters H 1 0 0 0 0 0 0 0
306. Lindqvist, Valter Hermes H 2 0 0 0 0 0 0 0
307. Lindroos, Riku JoKP MV 4 0 0 0 0 0 0 0
308. Linjala, Miiro KeuPa HT H 3 0 0 0 0 0 0 0
309. Lintonen, Petrus FPS MV 5 0 0 0 0 0 0 0
310. Lipiäinen, Santeri Ketterä MV 1 0 0 0 0 0 0 0
311. Lisov, Sergei Peliitat P 5 0 0 0 0 0 0 0
312. Ljung, Arvid Narvik Arctic Eagles, NOR MV 2 0 0 0 0 0 0 0
313. Maansaari, Olli K-Vantaa H 4 0 0 0 0 0 0 0
314. Maarni, Rudi* Ketterä H 2 0 0 0 0 0 0 0
315. # Macdonald, Alex JoKP H 2 0 0 0 0 0 0 0
316. Mahkonen, Toni HCIK H 1 0 0 0 0 0 0 0
317. Malik, Zack FPS P 3 0 0 0 0 0 0 0
318. Manninen, Jaako RoKi P 4 0 0 0 0 0 0 0
319. Markkula, Samu KOOVEE H 3 0 0 0 0 0 0 0
320. Matikainen, Kalle IPK H 3 0 0 0 0 0 0 0
321. Matikainen, Veeti JoKP H 4 0 0 0 0 0 0 0
322. Matilainen, Eetu Hunters P 1 0 0 0 0 0 0 0
323. Matilainen, Jasper* K-Vantaa H 5 0 0 0 0 0 0 0
324. Melnichuk, Nikita Ketterä MV 1 0 0 0 0 0 0 0
325. Menna, Mikael* K-Vantaa H 4 0 0 0 0 0 0 0
326. Middleton, Benjamin RoKi U20 P 1 0 0 0 0 0 0 0
327. Miettunen, Juuso HCIK P 1 0 0 0 0 0 0 0
328. Miikkulainen, Iivari TUTO Hockey H 4 0 0 0 0 0 0 0
329. Mollberg, Tony FPS H 2 0 0 0 0 0 0 0
330. # Myllylä, Wiljami Hermes KP 1 0 0 0 0 0 0 0
331. Myllyniemi, Eelis RoKi H 2 0 0 0 0 0 0 0
332. # Myllys, Oskar Ketterä MV 1 0 0 0 0 0 0 0
333. Mäkelä, Alex Hokki MV 4 0 0 0 0 0 0 0
334. Mäki, Eetu KeuPa HT H 3 0 0 0 0 0 0 0
335. Määttä, Iiro RoKi U20 H 1 0 0 0 0 0 0 0
336. # Mölder, Conrad KOOVEE MV 1 0 0 0 0 0 0 0
337. Mönkkönen, Mika Pelicans U20 P 2 0 0 0 0 0 0 0
338. # Mönkäre, Topias Ketterä H 1 0 0 0 0 0 0 0
339. Nagy, Zoltan Peliitat H 2 0 0 0 0 0 0 0
340. Nauseda, Faustas K-Espoo MV 1 0 0 0 0 0 0 0
341. Nevasaari, Arttu Hokki H 4 0 0 0 0 0 0 0
342. Niemeläinen, Anton* K-Espoo P 1 0 0 0 0 0 0 0
343. Nieminen, Ville KOOVEE KP 4 0 0 0 0 0 0 0
344. Nikkilä, Eetu Ketterä P 1 0 0 0 0 0 0 0
345. Nikkilä, Niklas Pelicans U20 MV 1 0 0 0 0 0 0 0
346. Nikkinen, Leevi KeuPa HT MV 3 0 0 0 0 0 0 0
347. Niku, Tomi KeuPa HT P 2 0 0 0 0 0 0 0
348. # Niskala, Jaakko Hermes P 3 0 0 0 0 0 0 0
349. Nordl, Marcus Narvik Arctic Eagles, NOR H 2 0 0 0 0 0 0 0
350. Nykänen, Juuso Hermes H 3 0 0 0 0 0 0 0
351. Nyppeli, Jesse KOOVEE KP 2 0 0 0 0 0 0 0
352. Ohtonen, Jere FPS H 5 0 0 0 0 0 0 0
353. Oiva, Sampo RoKi U20 H 1 0 0 0 0 0 0 0
354. Oja, Simo Ketterä MV 1 0 0 0 0 0 0 0
355. Osenieks, Ernests Hermes P 3 0 0 0 0 0 0 0
356. Ozols, Kalvis Narvik Arctic Eagles, NOR P 2 0 0 0 0 0 0 0
357. Paakkola, Mikko-Matti Hokki H 4 0 0 0 0 0 0 0
358. Paijula, Verneri HCIK H 1 0 0 0 0 0 0 0
359. # Pajala, Jonatan Hermes P 1 0 0 0 0 0 0 0
360. Pakarinen, Samu KOOVEE MV 1 0 0 0 0 0 0 0
361. Palosaari, Ossi Hunters P 1 0 0 0 0 0 0 0
362. # Pasanen, Eetu IPK MV 3 0 0 0 0 0 0 0
363. Pederden Odegaard, Sander Narvik Arctic Eagles, NOR H 2 0 0 0 0 0 0 0
364. Peltola, Santeri RoKi H 3 0 0 0 0 0 0 0
365. Peltonen, Atte Pelicans U20 H 2 0 0 0 0 0 0 0
366. Pennanen, Elias Hunters P 1 0 0 0 0 0 0 0
367. Pietilä, Noel IPK P 1 0 0 0 0 0 0 0
368. Pietilä, Ville-Pekka Sport H 1 0 0 0 0 0 0 0
369. Piipponen, Joni K-Espoo H 2 0 0 0 0 0 0 0
370. # Pitkänen, Otto TUTO Hockey H 2 0 0 0 0 0 0 0
371. Plogas, Fabian Narvik Arctic Eagles, NOR MV 2 0 0 0 0 0 0 0
372. Pokka, Sisu RoKi U20 H 1 0 0 0 0 0 0 0
373. Porter, Cody RoKi MV 2 0 0 0 0 0 0 0
374. # Potsinok, Marek Sport H 1 0 0 0 0 0 0 0
375. Potsinok, Marek Sport H 1 0 0 0 0 0 0 0
376. Povse, Jure TUTO Hockey H 1 0 0 0 0 0 0 0
377. Pylkkänen, Eetu K-Espoo P 2 0 0 0 0 0 0 0
378. Pyykkönen, Samu Hokki H 3 0 0 0 0 0 0 0
379. Pöyhönen, Konsta HCIK P 1 0 0 0 0 0 0 0
380. Raiman, Lauri Pelicans U20 H 2 0 0 0 0 0 0 0
381. Rand, Toni HCIK H 1 0 0 0 0 0 0 0
382. Randelin, Eetu IPK MV 2 0 0 0 0 0 0 0
