Perustilastot

Tilastot 2015-2016 alkaen

Kausi:
Sarja:
Joukkue:
Pelaajat:
Tilasto:
# Nimi Joukkue PP O M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
1. Heinänen, Kasperi Hokki H 3 4 3 7 0 0 0 0 2 0 0 - - 0 - -
2. Fagerström, Juuso* K-Vantaa H 5 4 3 7 4 0 0 0 2 0 0 - - 0 - -
3. Luusuaniemi, Aatu JoKP H 4 3 3 6 2 0 0 0 1 0 0 - - 18 33,3 -
4. Villanen, Petteri JoKP KP 4 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
5. Kiik, Rasmus TUTO Hockey H 6 2 4 6 6 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
6. Komulainen, Tuomas Hokki H 4 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
7. Colomban, Robin TUTO Hockey H 6 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
8. Palo, Tomi K-Vantaa H 4 1 5 6 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
9. Virtanen, Juho TUTO Hockey H 6 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
10. Hakanen, Santtu KOOVEE H 3 4 1 5 0 0 0 0 0 0 0 - - 17 52,9 -
11. Virtanen, Valtteri TUTO Hockey H 6 4 1 5 4 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
12. Västilä, Markus KOOVEE KP 3 1 4 5 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
13. Tumanovs, Miks RoKi P 3 0 5 5 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
14. Purmola, Tomi K-Vantaa H 5 4 0 4 2 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
15. Tuhkanen, Oliver K-Vantaa P 4 3 1 4 0 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
16. Lemberg, Leevi TUTO Hockey H 6 2 2 4 2 1 0 1 0 0 0 - - 0 - -
17. Aalto, Santeri KOOVEE H 3 2 2 4 0 0 0 0 0 0 1 - - 13 53,8 -
18. Nevasaari, Arttu Hokki H 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
19. Nieminen, Ville KOOVEE KP 4 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
20. Mutikainen, Matias TUTO Hockey H 6 2 2 4 2 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
21. Sirén, Tino TUTO Hockey H 6 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
22. Henriksson, Jesper+ Hokki P 3 2 2 4 4 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
23. Larinmaa, Jesper TUTO Hockey H 6 2 2 4 4 0 0 0 0 0 2 - - 0 - -
24. Markkula, Samu KOOVEE H 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
25. # Lehtinen, Atso K-Vantaa P 3 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
26. Perttu, Mikko KeuPa HT H 3 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
27. Brygger, Jonne JoKP H 4 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 - - 13 38,5 -
28. Takkunen, Daniel TUTO Hockey P 6 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
29. Kusy, Denis JoKP KP 4 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
30. Savolainen, Joonas Hokki H 2 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
31. Lausniemi, Arttu Hermes H 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
32. Seppälä, Erkka K-Vantaa H 4 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
33. Vertanen, Jere Ketterä P 3 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0 - - 0 - -
34. Jokinen, Janne Hokki H 4 3 0 3 2 0 0 0 1 0 2 - - 0 - -
35. Alanen, Jere-Matias RoKi H 1 2 1 3 0 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
36. Miikkulainen, Iivari TUTO Hockey H 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
37. Aaltonen, Samuli FPS H 4 2 1 3 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
38. Laaksonen, Matias* K-Vantaa H 4 2 1 3 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
39. Virtanen, Niklas Peliitat H 6 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 - - 7 57,1 -
40. Kombe, Kristjan JoKP H 3 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
41. Linjala, Miiro KeuPa HT H 3 1 2 3 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
42. Huttunen, Heikki RoKi H 4 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 - - 0 - -
43. Knuutinen, Henri IPK H 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
44. Kupiainen, Wiljami JoKP KP 4 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
45. Lentämäki, Matias Peliitat P 6 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
46. Karjalainen, Leevi JoKP P 4 1 2 3 8 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
47. Pyykkönen, Samu Hokki H 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
48. Maansaari, Olli K-Vantaa H 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
49. Sillanpää, Santeri KOOVEE KP 4 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 - - 7 71,4 -
50. Elimäki, Roope K-Vantaa H 4 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
51. Hänninen, Mathias KeuPa HT H 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
52. Jääskeläinen, Konsta KeuPa HT H 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
53. Aho, Perttu KOOVEE H 4 2 0 2 0 0 0 0 0 1 2 - - 5 40,0 -
54. Holopainen, Jaani* RoKi H 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
55. Juvonen, Juho JoKP P 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
56. Tiihonen, Miika RoKi H 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
57. Huhtasalo, Mika FPS H 5 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
58. Yakimenko, Alexander Peliitat P 6 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
59. Kivelä, Niko K-Espoo H 3 2 0 2 2 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
60. Peterek, Jonas Hermes H 3 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
61. Rämö, Arttu RoKi H 3 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
62. Timonen, Samuel IPK H 3 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 - - 0 - -
63. Iso-Mustajärvi, Tomi KOOVEE KP 4 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 - - 10 70,0 -
64. Moberg, Eetu FPS H 5 2 0 2 4 0 0 0 1 0 0 - - 26 30,8 -
65. Lehtinen, Joona Peliitat H 6 2 0 2 4 0 0 0 1 0 1 - - 17 76,5 -
66. Hallikas, Jesse Ketterä H 3 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 - - 0 - -
67. Akkila, Aleksi Ketterä H 3 1 1 2 2 2 0 2 0 0 1 - - 9 44,4 -
68. Istala, Viljami Ketterä P 2 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 - - 0 - -
69. Bares, Adam Pelicans U20 H 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
70. Airo, Joni KeuPa HT H 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
71. Halonen, Veikka IPK H 3 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
72. Lammi, Oskari IPK P 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
73. Liljamo, Topias Hermes H 3 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
74. Ronkainen, Miku FPS H 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
75. Örn, Tuomas* RoKi H 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
76. Konttila, Niklas TUTO Hockey H 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
77. Koponen, Santeri JoKP KP 4 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
78. Menna, Mikael* K-Vantaa H 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
79. Suni, Valtteri RoKi H 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
80. Korjus, Julius JoKP H 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
81. Leppikoski, Jesse TUTO Hockey H 6 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
82. Ojala, Aleksi KOOVEE KP 4 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
83. Levo, Mikke TUTO Hockey P 5 1 1 2 8 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
84. Forsberg, Patrik Hokki P 3 1 1 2 10 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
85. Salmela, Santeri Ketterä P 3 0 2 2 0 3 0 3 0 0 0 - - 0 - -
86. Skinnari, Axel Pelicans U20 H 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
87. Ahola, Aapo Hermes P 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
88. Heikkilä, Juuso KeuPa HT H 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
89. Kuusela, Kimi KeuPa HT P 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
90. Matikainen, Kalle IPK H 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
91. Mäki, Eetu KeuPa HT H 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
92. Tanskanen, Leevi Ketterä P 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
93. Tyni, Paavo RoKi P 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
94. Vuorio, Veeti KeuPa HT H 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
95. Hällfors, Kalle KOOVEE P 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
96. Kangasniemi, Okko KOOVEE H 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
97. Laiho, Erkki FPS H 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 0,0 -
98. Lehtonen, Kasperi FPS KP 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
99. Varjamo, Eppu FPS H 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
100. Lahtinen, Markus Peliitat H 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
101. Sippala, Ville IPK H 3 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
102. Heiskari, Miika JoKP P 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
103. Taskula, Jani JoKP H 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
104. Arola, Juuso Peliitat P 5 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
105. Rinnetmäki, Joonas K-Vantaa H 5 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
106. Wehmas, Jeremi KOOVEE P 4 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 - - 1 0,0 -
107. Alapuranen, Aapo FPS H 5 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 - - 4 100,0 -
108. Andzans, Arturs TUTO Hockey P 6 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
109. Viskari, Jesse Ketterä P 3 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 - - 18 50,0 -
110. # Conger, Bailey TUTO Hockey H 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
111. Haaparanta, Mikko Ketterä H 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
112. Heikkilä, Erik Sport H 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
113. Holm, Kasper Sport H 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
114. Koivistoinen, Osku K-Espoo H 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
115. Paijula, Verneri HCIK H 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
116. Ranta, Roope TUTO Hockey H 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
117. Riissanen, Oka Hunters P 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
118. Turppa, Tuomas RoKi U20 H 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
119. Fayen-Vestavik, Kristoffer Narvik Arctic Eagles, NOR H 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
120. Karppinen, Atte IPK H 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
121. Kuhta, Veeti Pelicans U20 H 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
122. Lauri, Onni Pelicans U20 P 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
123. # Macdonald, Alex JoKP H 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
124. Antikainen, Santeri* TUTO Hockey H 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
125. Kinnari, Aku KOOVEE KP 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
126. Keteli, Konsta FPS H 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 5 60,0 -
127. Kyllönen, Henri* Hokki P 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
128. Tetlow, Joshua RoKi P 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
129. Kainulainen, Jaakko HCIK H 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
130. # Kaasinen, Samu K-Vantaa H 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
131. Leth, Cavin Narvik Arctic Eagles, NOR H 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
132. Wetteland, Christian Narvik Arctic Eagles, NOR H 2 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
133. Ansio, Tomi-Petteri Ketterä H 3 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 - - 8 50,0 -
134. Boman, Onni KeuPa HT H 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
135. Huttunen, Otto IPK P 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
136. Ring, Leo KeuPa HT H 3 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 - - 0 - -
137. Mäki, Eemeli FPS H 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
138. Virtanen, Joonas Hokki P 4 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
139. Rannisto, Jasper TUTO Hockey P 5 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
140. Lappalainen, Taneli Peliitat H 6 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
141. Saarinen, Risto Peliitat H 6 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
142. Mikkonen, Oskari IPK P 3 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
143. Kivioja, Henri IPK H 3 1 0 1 6 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
144. Mustonen, Ville-Valtteri Hokki H 3 1 0 1 12 0 0 0 0 0 1 - - 0 - -
145. Niemi, Valtteri Hokki H 4 1 0 1 12 0 0 0 1 0 0 - - 0 - -
146. Takala, Eemeli TUTO Hockey H 3 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 - - 0 - -
147. Kettunen, Janne Ketterä H 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 - - 25 64,0 -
148. Ruotsi, Jesse Ketterä H 3 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 - - 38 47,4 -
149. Chizhikov, Yegor Ketterä H 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 - - 0 - -
150. Kaksonen, Elmeri Ketterä H 2 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 - - 0 - -
151. # Eklund, Tuomas K-Vantaa P 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
152. Heljanko, Rasmus KeuPa HT H 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
153. Koskela, Valtteri KeuPa HT P 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
154. Laitinen, Vili TUTO Hockey P 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
155. Laurila, Mikke HCIK H 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
156. Pietilä, Ville-Pekka Sport H 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
157. Rand, Toni HCIK H 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
158. Rantanen, Juho Hunters H 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
159. # Tykkyläinen, Aku K-Vantaa P 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
160. Harr, Erik Narvik Arctic Eagles, NOR H 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
161. Koivula, Vili-Jesper KOOVEE KP 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
162. # Käyhkö, Onni Peliitat P 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
163. Niku, Tomi KeuPa HT P 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
164. Raiman, Lauri Pelicans U20 H 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
165. Starberg Dahl, Ludvid Narvik Arctic Eagles, NOR P 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
166. Kalkis, Roberts IPK P 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
167. Koskela, Santeri KeuPa HT H 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
168. Kuivisto, Jere KeuPa HT P 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
169. Kärjä, Veikka FPS H 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 18 50,0 -
170. Lahtinen, Mikko IPK P 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
171. Malik, Zack FPS P 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
172. Osenieks, Ernests Hermes P 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
173. Suomalainen, Santeri IPK H 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
174. Österman, Ville K-Vantaa P 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
175. Jokela, Jami K-Vantaa P 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
176. Kivimäki, Jere KOOVEE H 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
177. Koivunen, Eetu-Santeri Hokki H 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
178. Manninen, Jaako RoKi P 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
179. Matikainen, Veeti JoKP H 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
180. Mäkelä, Alex Hokki MV 4 0 1 1 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
181. Sivonen, Ville JoKP H 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 11 54,5 -
182. Troshin, Anton Hokki P 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
183. Kvasnica, Michal FPS H 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 35 42,9 -
184. Rautiala, Ville K-Vantaa P 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
185. Harjula, Jarkko Ketterä H 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
186. Kangaskolkka, Joonas HCIK H 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
187. # Potsinok, Erik Sport H 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
188. Potsinok, Erik Sport H 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
189. Lankinen, Joona Ketterä H 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
190. # Lantta, Jaakko IPK H 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
191. Mäenpää, Kasper Hermes P 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
192. Kantola, Oskari KOOVEE P 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
193. Kekarainen, Valtteri JoKP H 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
194. Metsänen, Verneri KOOVEE KP 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
195. Sikorski, Anton RoKi H 4 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
196. Somppi, Niko Peliitat H 5 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 15 20,0 -
197. Lampi, Elias Peliitat P 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
198. Holstad, Jens Narvik Arctic Eagles, NOR P 2 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
199. Rantanen, Jesse Pelicans U20 H 2 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
200. Thomas, Alexander Narvik Arctic Eagles, NOR H 2 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
201. Auvinen, Henri KeuPa HT P 3 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
202. Grönblom, Tom RoKi P 4 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
203. Heikura, Eemil* Hokki P 4 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
204. Pohjasmäki, Joonas K-Vantaa P 4 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
205. Ervasti, Niko FPS P 5 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
206. Karjalainen, Niclas TUTO Hockey P 6 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
207. Persson, Mikkel Peliitat P 6 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
208. Ketola, Juuso KeuPa HT P 3 0 1 1 12 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
209. Pihlajamäki, Valtteri IPK H 3 0 1 1 12 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
210. # Rantanen, Jasper K-Espoo H 2 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 - - 0 - -
211. Kautiainen, Niko Ketterä H 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 - - 0 - -
212. Aalto, Aleksi HCIK H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
213. Aarnimetsä, Elmo Hunters H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
214. Ahola, Arttu KOOVEE MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
215. Ahopelto, Juho JoKP MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
216. Airola, Vilho HCIK P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
217. Antti-Roiko, Aleksi Hermes H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
218. Apila, Eetu Sport H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
219. Cosic, Jan Sport P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
220. Dumcius, Marijus Sport H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
221. Enckell, Jimi* Peliitat P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
222. # Gustafsson, Ron K-Espoo H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
223. Haarala, Viljami Sport H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
224. Haataja, Valtteri Sport P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
225. Hakasalo, Oula RoKi U20 P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
226. # Heikkala, Ville Hermes H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
227. Heikkilä, Eetu Sport P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
228. Heinonen, Juho Sport H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
229. Helander, Juho Sport MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
230. Hietamäki, Tuukka KOOVEE KP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
231. Hokkanen, Kalle HCIK MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
232. Honkuri, Eetu RoKi U20 H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
233. Huovinen, Elias HCIK H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
234. Hyypiä, Leevi RoKi U20 H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
235. Johansson, Kaapo RoKi U20 H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
236. Jukkola, Kalle IPK MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
237. # Juntunen, Justus K-Vantaa H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
238. # Juselius, Leevi* FPS P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
239. Järvenpää, Tuomas RoKi U20 P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
240. Kallio, Benjamin Hunters MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
241. Kangas, Eeka Sport H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
242. Kanon, Santeri Hunters P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
243. Karujärvi, Veikka Sport P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
244. Kauttonen, Kim HCIK P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
245. Kerwien, Mathias HCIK H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
246. Kettunen, Sampo Hunters H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
247. Kitunen, Markku Hunters H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
248. Kokko, Niklas Hermes MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
249. Konttila, Arvo* TUTO Hockey MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
250. Korpela, Viljami RoKi H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
251. # Kyllönen, Elias Hokki MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
252. Laitinen, Aleksi Hunters P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
253. Lampinen, Emil* RoKi P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
254. Lampinen, Jani K-Espoo MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
255. Lehtonen, Teemu HCIK P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
256. Leinonen, Olli HCIK H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
257. Liikonen, Väinö Ketterä P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
258. Lindberg, Pelle HCIK P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
259. Linde, Andre Hunters H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
260. Lipiäinen, Santeri Ketterä MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
261. Mahkonen, Toni HCIK H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
262. Matilainen, Eetu Hunters P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
263. Melnichuk, Nikita Ketterä MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
264. Middleton, Benjamin RoKi U20 P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
265. Miettunen, Juuso HCIK P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
266. # Myllylä, Wiljami Hermes KP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
267. # Myllys, Oskar Ketterä MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
268. Määttä, Iiro RoKi U20 H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
269. # Mölder, Conrad KOOVEE MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
270. # Mönkäre, Topias Ketterä H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
271. Nauseda, Faustas K-Espoo MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
272. Niemeläinen, Anton* K-Espoo P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
273. Nikkilä, Eetu Ketterä P 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
274. Nikkilä, Niklas Pelicans U20 MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
275. Oiva, Sampo RoKi U20 H 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - -
276. Oja, Simo Ketterä MV 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - 0 - -
