# | Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | P | P/O | YV% | AV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K-Espoo | 52 | 36 | 6 | 2 | 8 | 222 | 111 | 122 | 2,346 | 28,19% | 82,78% |
2. | Ketterä | 52 | 34 | 1 | 6 | 11 | 197 | 115 | 110 | 2,115 | 22,67% | 88,83% |
3. | RoKi | 52 | 27 | 6 | 3 | 16 | 179 | 135 | 96 | 1,846 | 19,90% | 80,61% |
4. | Hermes | 52 | 25 | 6 | 4 | 17 | 176 | 149 | 91 | 1,750 | 21,97% | 79,17% |
5. | JoKP | 52 | 24 | 5 | 6 | 17 | 188 | 174 | 88 | 1,692 | 21,29% | 76,33% |
6. | IPK | 52 | 23 | 5 | 5 | 19 | 163 | 153 | 84 | 1,615 | 29,38% | 77,61% |
7. | KeuPa HT | 52 | 22 | 3 | 7 | 20 | 206 | 196 | 79 | 1,519 | 25,62% | 75,72% |
8. | K-Vantaa | 52 | 23 | 2 | 2 | 25 | 168 | 189 | 75 | 1,442 | 23,37% | 77,85% |
9. | KOOVEE | 52 | 19 | 5 | 8 | 20 | 143 | 179 | 75 | 1,442 | 22,16% | 77,32% |
10. | TUTO Hockey | 52 | 17 | 7 | 4 | 24 | 164 | 174 | 69 | 1,327 | 17,73% | 75,56% |
11. | Hokki | 52 | 15 | 5 | 4 | 28 | 163 | 219 | 59 | 1,135 | 21,99% | 68,70% |
12. | HK Zemgale | 52 | 13 | 3 | 6 | 30 | 112 | 158 | 51 | 0,981 | 16,41% | 80,79% |
13. | FPS | 52 | 11 | 6 | 3 | 32 | 138 | 186 | 48 | 0,923 | 21,26% | 75,57% |
14. | Peliitat | 52 | 12 | 3 | 3 | 34 | 116 | 197 | 45 | 0,865 | 16,77% | 74,39% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.