# | Nimi | Joukkue | PP | O | R | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sato, Kohei | KeuPa HT | H | 2 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. | Nykänen, Juuso | Hermes | H | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3. | Kalkis, Roberts | IPK | P | 3 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | Levo, Mikke | TUTO Hockey | P | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | Tiihonen, Miika | RoKi | H | 3 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6. | Alanen, Jere-Matias | RoKi | H | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | Harjula, Jarkko | Ketterä | H | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8. | Liuksiala, Jesse | Ketterä | H | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9. | Pihlajamäki, Valtteri | IPK | H | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10. | Virtanen, Valtteri | TUTO Hockey | H | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Aho, Karri | KOOVEE | P | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Kuusisto, Jaakko | K-Vantaa | H | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Lahtinen, Oskari | TUTO Hockey | P | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Mikkonen, Oskari | IPK | P | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Ranta, Roope | TUTO Hockey | H | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Ahola, Aapo | Hermes | P | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | And, Terry | K-Vantaa | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Chizhikov, Yegor | Ketterä | H | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Cotton, Alexander | IPK | P | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | Erkinjuntti, Antti | RoKi | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Halttunen, Kasper* | K-Vantaa | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. | Heino, Lauri | RoKi | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Hällfors, Kalle | KOOVEE | KP | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | Iisakka, Olli | K-Espoo | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Kaarela, Elias | RoKi | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | Kaksonen, Elmeri | Ketterä | H | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | Kapanen, Konsta* | IPK | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Karjalainen, Leevi | JoKP | KP | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Kivinen, Saku | RoKi | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Knuutinen, Henri | IPK | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | Lankinen, Joona | Ketterä | H | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32. | Pelamo, Jesse | KOOVEE | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | Peltola, Santeri | RoKi | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Sillanpää, Santeri | KOOVEE | KP | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Sirén, Tino | TUTO Hockey | H | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Suni, Valtteri | RoKi | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | Suomalainen, Santeri | IPK | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | Tuomaala, Arttu | K-Espoo | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Vallius, Sakke | IPK | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Vertanen, Jere | Ketterä | P | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Werbik, Nicolas | IPK | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42. | Andzans, Arturs | TUTO Hockey | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | Hakanen, Santtu | KOOVEE | KP | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | Halonen, Veikka | IPK | H | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | Heikkilä, Juuso | KeuPa HT | H | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | Heikkinen, Jaakko | K-Espoo | H | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | Heinonen, Otto | KOOVEE | P | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48. | Higgins, Michael | TUTO Hockey | P | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Hopponen, Erno | K-Espoo | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Hämäläinen, Janne | K-Espoo | H | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | Jeskanen, Valtteri | Ketterä | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Kalajanniska, Oskari | Hermes | H | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | Kangasniemi, Okko | KOOVEE | KP | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54. | Karppinen, Atte | IPK | H | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55. | Kenttämaa, Aleksi | RoKi | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56. | Ketola, Juuso | KeuPa HT | P | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57. | Kivioja, Henri | IPK | H | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58. | Kombe, Kristjan | JoKP | H | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59. | Koskela, Valtteri | KeuPa HT | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60. | Laitinen, Vili | TUTO Hockey | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61. | Lammi, Oskari | IPK | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62. | Lemetyinen, Oskari | K-Espoo | H | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63. | Leppänen, Atro | K-Espoo | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64. | Liikonen, Väinö | Ketterä | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65. | Luusuaniemi, Aatu | JoKP | H | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66. | Matinmikko, Aleksi | K-Espoo | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67. | Menna, Mikael* | K-Vantaa | H | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68. | Metsänen, Verneri | KOOVEE | KP | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69. | Parkkinen, Niko | KeuPa HT | MV | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70. | Pennanen, Toivo | JoKP | KP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | Perttu, Mikko | KeuPa HT | H | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | Petrovicky, Rayen | JoKP | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | Päivärinta, Sami | TUTO Hockey | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74. | Rannisto, Jasper | TUTO Hockey | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75. | Romppanen, Niilo* | JoKP | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | Ruusu, Elias | KOOVEE | KP | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77. | Rämö, Jerkko | Hermes | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78. | Sivonen, Ville | JoKP | KP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79. | Takkunen, Daniel | TUTO Hockey | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80. | Tiuraniemi, Veli-Matti | KeuPa HT | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81. | Tuhkanen, Oliver | K-Vantaa | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82. | Tumanovs, Miks | RoKi | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83. | Virtanen, Juho | TUTO Hockey | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84. | Vuorio, Veeti | KeuPa HT | H | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85. | Västilä, Markus | KOOVEE | KP | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. | Ylitalo, Eemeli | Hermes | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87. | Aalto, Santeri | KOOVEE | KP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88. | Aho, Perttu | KOOVEE | KP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89. | Ahopelto, Juho | KeuPa HT | MV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90. | Airo, Joni | KeuPa HT | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91. | Akkila, Aleksi | Ketterä | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92. | Antti-Roiko, Aleksi | Hermes | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. | Auvinen, Severi | Ketterä | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94. | Bizon, Ondrej | KOOVEE | MV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95. | Boman, Onni | KeuPa HT | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96. | Brygger, Jonne | JoKP | KP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97. | Colomban, Robin | TUTO Hockey | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98. | Elimäki, Roope | K-Vantaa | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99. | Fagerström, Juuso* | K-Vantaa | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100. | Galbavy, Matej | JoKP | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101. | Gatiyatov, Artur | JoKP | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102. | Grönblom, Tom | RoKi | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103. | Grönlund, Thomas* | K-Vantaa | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104. | Haaparanta, Mikko | Ketterä | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105. | Haarti, Jaakko | K-Vantaa | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106. | Hattunen, Miska | JoKP | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107. | Haukka, Jesse* | Hermes | MV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108. | Hautala, Matias | KOOVEE | KP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109. | Heikkilä, Arttu | Hermes | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110. | Heiskari, Miika | JoKP | KP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111. | Heljanko, Rasmus | KeuPa HT | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112. | Hokkanen, Otto | Ketterä | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113. | Holopainen, Mikko | K-Vantaa | MV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114. | Hovinen, Miro | KOOVEE | KP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115. | Huhtala, Tommi | K-Espoo | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116. | Huttunen, Heikki | RoKi | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117. | Huttunen, Otto | IPK | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118. | Hynninen, Topias | IPK | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119. | Hyypiä, Eetu* | RoKi | MV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120. | Häkkilä, Hannes | Ketterä | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121. | Hänninen, Jami | KeuPa HT | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122. | Ignatjew, Waltteri | K-Espoo | MV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123. | Istala, Viljami | Ketterä | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124. | Jukkola, Kalle | IPK | MV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125. | Jurgens, Morten | K-Espoo | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126. | Juvonen, Juho | JoKP | KP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127. | Järvelä, Antti | RoKi | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128. | Järventie, Emil | KOOVEE | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129. | Kannisto, Leevi | K-Vantaa | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130. | Kantola, Oskari | KOOVEE | KP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131. | Karjalainen, Henry | Ketterä | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132. | Karuvaara, Eppu | Hermes | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133. | Kaski, Topias* | TUTO Hockey | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134. | Kerkkänen, Joel | JoKP | KP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135. | Keskitalo, Miro | K-Espoo | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136. | Kettukangas, Nikke | K-Vantaa | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137. | Kettunen, Janne | Ketterä | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138. | Kiik, Rasmus | TUTO Hockey | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139. | Kinnari, Aku | KOOVEE | KP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140. | Kivelä, Niko | KeuPa HT | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141. | Kivimäki, Jere | KOOVEE | KP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142. | Kluuskeri, Jani | KeuPa HT | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143. | Kokko, Niklas | Hermes | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144. | Konttila, Niklas | TUTO Hockey | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145. | Koponen, Santeri | JoKP | KP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146. | Korhonen, Joona | KOOVEE | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147. | Koskenkorva, Samu | Hermes | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148. | Kuivisto, Jere | KeuPa HT | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149. | Kusy, Denis | JoKP | KP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150. | Kuure, Oula | K-Espoo | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151. | Kuusela, Kimi | KeuPa HT | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152. | Laaksonen, Matias* | K-Vantaa | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153. | Lahtinen, Mikko | IPK | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154. | Lampinen, Jani | K-Espoo | MV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155. | Larinmaa, Jesper | TUTO Hockey | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156. | Lassila, Jere | KeuPa HT | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157. | Lausniemi, Arttu | Hermes | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158. | Lemberg, Leevi | TUTO Hockey | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159. | Leppikoski, Jesse | TUTO Hockey | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160. | Liljamo, Topias | Hermes | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161. | Limma, Henri | Hermes | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162. | Lindroos, Riku | JoKP | MV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163. | Linjala, Miiro | KeuPa HT | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164. | Lipiäinen, Santeri | Ketterä | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165. | Lohisalo, Joonas | Hermes | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166. | Manninen, Jaako | RoKi | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167. | Matikainen, Veeti | JoKP | KP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168. | Meriläinen, Niklas | JoKP | KP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169. | Mutikainen, Matias | TUTO Hockey | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170. | Mäenpää, Kasper | Hermes | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171. | Mäki, Eetu | KeuPa HT | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172. | Mäntynen, Tomi | KeuPa HT | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173. | Naukkarinen, Janne | Ketterä | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174. | Nieminen, Ville | KOOVEE | KP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175. | Nikkinen, Leevi | KeuPa HT | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176. | Niku, Tomi | KeuPa HT | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177. | Oksanen, Emil | K-Vantaa | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178. | Ollikainen, Anton | K-Espoo | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179. | Osenieks, Ernests | Hermes | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180. | Palo, Tomi | K-Vantaa | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181. | Paulaharju, Sampo | Hermes | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182. | Peterek, Jonas | Hermes | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183. | Pietilä, Noel | IPK | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184. | Piipponen, Joni | K-Espoo | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185. | Pohjanoksa, Julius | TUTO Hockey | MV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186. | Pohjasmäki, Joonas | K-Vantaa | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187. | Puhakka, Ville | JoKP | KP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188. | Randelin, Eetu | IPK | MV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189. | Rantaeskola, Julius | K-Espoo | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190. | Rautiainen, Juha | Hermes | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191. | Rautiala, Ville | K-Vantaa | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192. | Riihimäki, Janne | Hermes | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193. | Ring, Leo | KeuPa HT | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194. | Rinnetmäki, Joonas | K-Vantaa | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195. | Roos, Reima-Ville | KOOVEE | MV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196. | Ruotsi, Jesse | Ketterä | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197. | Ruusunen, Rasmus | K-Espoo | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198. | Rämö, Arttu | RoKi | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199. | Rönkkönen, Jimi* | K-Vantaa | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200. | Salin, Otto* | K-Vantaa | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201. | Sandvik, Viljam* | KeuPa HT | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202. | Shekhovtsov, Yegor | Ketterä | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203. | Siivonen, Aapo | RoKi | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204. | Sikorski, Anton | RoKi | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205. | Sille, Timotej | JoKP | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206. | Sippala, Ville | IPK | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207. | Suhonen, Pekka | IPK | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208. | Suni, Oliver | TUTO Hockey | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209. | Suni, Sami | RoKi | MV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210. | Takala, Eemeli | TUTO Hockey | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211. | Takaveräjä, Tommi | K-Espoo | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212. | Tamminen, Joona | K-Espoo | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213. | Taskula, Jani | JoKP | KP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214. | Tervo, Samuli | K-Vantaa | MV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215. | Tetlow, Joshua | RoKi | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216. | Tiitinen, Atte* | KeuPa HT | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217. | Timonen, Samuel | IPK | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218. | Tuomaala, Samu | Ketterä | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219. | Turtiainen, Sakari | K-Espoo | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220. | Turunen, Roope* | Ketterä | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221. | Tuupanen, Tony | Hermes | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222. | Tyni, Paavo | RoKi | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223. | Törmänen, Riku | Hermes | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224. | Villanen, Petteri | JoKP | KP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225. | Virta, Santeri | TUTO Hockey | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226. | Viskari, Jesse | Ketterä | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227. | Von Gerdten, Robert | K-Espoo | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228. | Vuorio, Emil | TUTO Hockey | MV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229. | Wehmas, Jeremi | KOOVEE | KP | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230. | Yliniemi, Sisu | Hermes | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231. | Österman, Ville | K-Vantaa | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pelaaja kärsii pelikieltoja kymppitilin täyttymisestä seuraavasti: