| # | Nimi | Joukkue | PP | O | R | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karjalainen, Henry | Ketterä | H | 17 | 47 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Alanen, Jere-Matias | RoKi | H | 9 | 34 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kusy, Denis | JoKP | KP | 10 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Sato, Kohei | KeuPa HT | H | 2 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Heino, Lauri | RoKi | H | 10 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Heikkilä, Arttu | Hermes | H | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Nykänen, Juuso | Hermes | H | 3 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Gatiyatov, Artur | JoKP | H | 11 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Jurgens, Morten | K-Espoo | H | 12 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Kalkis, Roberts | IPK | P | 4 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Levo, Mikke | TUTO Hockey | P | 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Metsänen, Verneri | KOOVEE | KP | 9 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Turunen, Roope* | Ketterä | H | 17 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Liikonen, Väinö | Ketterä | P | 17 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Mutikainen, Matias | TUTO Hockey | H | 5 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Aho, Perttu | KOOVEE | H | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Harjula, Jarkko | Ketterä | H | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Tiihonen, Miika | RoKi | H | 10 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Virtanen, Valtteri | TUTO Hockey | H | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Kettunen, Janne | Ketterä | H | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Liuksiala, Jesse | Ketterä | H | 16 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Pihlajamäki, Valtteri | IPK | H | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Karjalainen, Leevi | JoKP | P | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Kokko, Niklas | Hermes | MV | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Koponen, Santeri | JoKP | KP | 11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Lahtinen, Oskari | TUTO Hockey | P | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Rantaeskola, Julius | K-Espoo | H | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Sillanpää, Santeri | KOOVEE | KP | 9 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Sinkkonen, Aleksi | Ketterä | H | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Vertanen, Jere | Ketterä | P | 17 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Heinonen, Otto | KOOVEE | P | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Hämäläinen, Janne | K-Espoo | H | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Jeskanen, Valtteri | Ketterä | P | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Kaarela, Elias | RoKi | H | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Keskitalo, Miro | K-Espoo | P | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Peltola, Santeri | RoKi | H | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Suni, Valtteri | RoKi | H | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Tyni, Paavo | RoKi | P | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Aho, Karri | KOOVEE | P | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Andzans, Arturs | TUTO Hockey | P | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Brygger, Jonne | JoKP | H | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Chizhikov, Yegor | Ketterä | H | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Erkinjuntti, Antti | RoKi | H | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Galbavy, Matej | JoKP | H | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Grönblom, Tom | RoKi | P | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Huhtala, Tommi | K-Espoo | H | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Hällfors, Kalle | KOOVEE | P | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Kaksonen, Elmeri | Ketterä | H | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Kangasniemi, Okko | KOOVEE | H | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Kivelä, Niko | K-Espoo | H | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Kivioja, Henri | IPK | H | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Kombe, Kristjan | JoKP | H | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Kuusisto, Jaakko | K-Vantaa | H | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Mateiko, Nikita | Hermes | P | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Matinmikko, Aleksi | K-Espoo | P | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Mikkonen, Oskari | IPK | P | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Ollikainen, Anton | K-Espoo | H | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Pelamo, Jesse | KOOVEE | H | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Ranta, Roope | TUTO Hockey | H | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Sikorski, Anton | RoKi | H | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Sirén, Tino | TUTO Hockey | H | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Suomalainen, Santeri | IPK | H | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Tuomaala, Arttu | K-Espoo | H | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Tuomaala, Samu | Ketterä | H | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Vallius, Sakke | IPK | H | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Västilä, Markus | KOOVEE | KP | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Werbik, Nicolas | IPK | H | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68. | Ahola, Aapo | Hermes | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Akkila, Aleksi | Ketterä | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | And, Terry | K-Vantaa | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Cotton, Alexander | IPK | P | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Halttunen, Kasper* | K-Vantaa | H | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73. | Heikkinen, Jaakko | K-Espoo | H | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Hopponen, Erno | K-Espoo | P | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Iisakka, Olli | K-Espoo | H | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Kalajanniska, Oskari | Hermes | H | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Kapanen, Konsta* | IPK | H | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Kivinen, Saku | RoKi | H | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Knuutinen, Henri | IPK | H | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Koivusaari, Juho | K-Espoo | H | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Lankinen, Joona | Ketterä | H | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Luusuaniemi, Aatu | JoKP | H | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83. | Meriläinen, Niklas | JoKP | H | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Pennanen, Toivo | JoKP | KP | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Petrovicky, Rayen | JoKP | P | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Piipponen, Joni | K-Espoo | H | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Ruusu, Elias | KOOVEE | P | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Siivonen, Aapo | RoKi | P | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Sille, Timotej | JoKP | H | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Sivonen, Ville | JoKP | H | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Takkunen, Daniel | TUTO Hockey | P | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Taskula, Jani | JoKP | H | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | Viskari, Jesse | Ketterä | H | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Wehmas, Jeremi | KOOVEE | P | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Aalto, Santeri | KOOVEE | H | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Haaparanta, Mikko | Ketterä | H | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Hakanen, Santtu | KOOVEE | H | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Halonen, Veikka | IPK | H | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Heikkilä, Juuso | KeuPa HT | H | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | Higgins, Michael | TUTO Hockey | P | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Hokkanen, Otto | Ketterä | H | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Holopainen, Jaani* | RoKi | H | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Huttunen, Heikki | RoKi | H | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Häkkilä, Hannes | Ketterä | P | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Ignatjew, Waltteri | K-Espoo | MV | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | Istala, Viljami | Ketterä | P | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107. | Juvonen, Juho | JoKP | P | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Kantola, Oskari | KOOVEE | P | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Karppinen, Atte | IPK | H | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Kenttämaa, Aleksi | RoKi | P | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Kerkkänen, Joel | JoKP | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Ketola, Juuso | KeuPa HT | P | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Kinnari, Aku | KOOVEE | KP | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Koskela, Valtteri | KeuPa HT | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Laitinen, Vili | TUTO Hockey | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Lammi, Oskari | IPK | P | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Larinmaa, Jesper | TUTO Hockey | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Lausniemi, Arttu | Hermes | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Lemetyinen, Oskari | K-Espoo | H | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Leppänen, Atro | K-Espoo | P | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Lindroos, Valtteri | RoKi | H | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Menna, Mikael* | K-Vantaa | H | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Niemeläinen, Anton* | K-Espoo | P | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Osenieks, Ernests | Hermes | P | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | Parkkinen, Niko | KeuPa HT | MV | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Paulaharju, Sampo | Hermes | H | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Perttu, Mikko | KeuPa HT | H | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Päivärinta, Sami | TUTO Hockey | H | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Rannisto, Jasper | TUTO Hockey | P | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Rautiainen, Juha | Hermes | H | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Romppanen, Niilo* | JoKP | P | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Ruotsi, Jesse | Ketterä | H | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Rämö, Arttu | RoKi | H | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Rämö, Jerkko | Hermes | P | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Salmela, Santeri | Ketterä | P | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Shekhovtsov, Yegor | Ketterä | P | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137. | Tamminen, Joona | K-Espoo | P | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138. | Tetlow, Joshua | RoKi | P | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139. | Tiuraniemi, Veli-Matti | KeuPa HT | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140. | Tuhkanen, Oliver | K-Vantaa | P | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141. | Tumanovs, Miks | RoKi | P | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142. | Villanen, Petteri | JoKP | KP | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143. | Virtanen, Juho | TUTO Hockey | H | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144. | Von Gerdten, Robert | K-Espoo | P | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145. | Vuorio, Veeti | KeuPa HT | H | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146. | Ylitalo, Eemeli | Hermes | P | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147. | Ahopelto, Juho | JoKP | MV | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148. | Airo, Joni | KeuPa HT | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149. | Alanko, Tomi* | RoKi | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150. | Ansio, Tomi-Petteri | Ketterä | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151. | Antti-Roiko, Aleksi | Hermes | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152. | Auvinen, Severi | Ketterä | MV | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153. | Bizon, Ondrej | KOOVEE | MV | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154. | Boman, Onni | KeuPa HT | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155. | Colomban, Robin | TUTO Hockey | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156. | Elimäki, Roope | K-Vantaa | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157. | Fagerström, Juuso* | K-Vantaa | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158. | Grönlund, Thomas* | K-Vantaa | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159. | Haarti, Jaakko | K-Vantaa | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160. | Hattunen, Miska | JoKP | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161. | Haukka, Jesse* | Hermes | MV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162. | Hautala, Matias | KOOVEE | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163. | Heiskari, Miika | JoKP | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164. | Heljanko, Rasmus | KeuPa HT | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165. | Holopainen, Mikko | K-Vantaa | MV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166. | Hovinen, Miro | KOOVEE | KP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167. | Huttunen, Otto | IPK | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168. | Hynninen, Topias | IPK | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169. | Hyypiä, Eetu* | RoKi | MV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170. | Hänninen, Jami | KOOVEE | KP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171. | Jukkola, Kalle | IPK | MV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172. | Järvelä, Antti | RoKi | H | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173. | Järventie, Emil | KOOVEE | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174. | Järvitalo, Tommi | RoKi | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175. | Kannisto, Leevi | K-Vantaa | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176. | Karuvaara, Eppu | Hermes | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177. | Kaski, Topias* | TUTO Hockey | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178. | Kekarainen, Valtteri | JoKP | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179. | Kettukangas, Nikke | K-Vantaa | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180. | Kiik, Rasmus | TUTO Hockey | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181. | Kivimäki, Jere | KOOVEE | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182. | Kluuskeri, Jani | KeuPa HT | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183. | Konttila, Niklas | TUTO Hockey | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184. | Korhonen, Joona | KOOVEE | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185. | Koskenkorva, Samu | Hermes | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186. | Kuivisto, Jere | KeuPa HT | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187. | Kuure, Oula | K-Espoo | H | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188. | Kuusela, Kimi | KeuPa HT | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189. | Laaksonen, Matias* | K-Vantaa | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190. | Lahtinen, Mikko | IPK | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191. | Lampinen, Jani | K-Espoo | MV | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192. | Lassila, Jere | KeuPa HT | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193. | Lemberg, Leevi | TUTO Hockey | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194. | Leppikoski, Jesse | TUTO Hockey | H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195. | Liljamo, Topias | Hermes | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196. | Limma, Henri | Hermes | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197. | Lindroos, Riku | JoKP | MV | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198. | Linjala, Miiro | KeuPa HT | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199. | Lipiäinen, Santeri | Ketterä | MV | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200. | Lohisalo, Joonas | Hermes | H | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201. | Manninen, Jaako | RoKi | P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202. | Marttinen, Milo | IPK | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203. | Matikainen, Veeti | JoKP | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204. | Mäenpää, Kasper | Hermes | P | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205. | Mäki, Eetu | KeuPa HT | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206. | Mäntynen, Tomi | KeuPa HT | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207. | Naukkarinen, Janne | Ketterä | H | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208. | Nieminen, Ville | KOOVEE | KP | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209. | Nikkinen, Leevi | KeuPa HT | MV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210. | Niku, Tomi | KeuPa HT | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211. | Oksanen, Emil | K-Vantaa | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212. | Palo, Tomi | K-Vantaa | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213. | Peterek, Jonas | Hermes | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214. | Pietilä, Noel | IPK | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215. | Pohjanoksa, Julius | TUTO Hockey | MV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216. | Pohjasmäki, Joonas | K-Vantaa | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217. | Porter, Cody | RoKi | MV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218. | Puhakka, Ville | JoKP | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219. | Randelin, Eetu | IPK | MV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220. | Rautiala, Ville | K-Vantaa | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221. | Riihimäki, Janne | Hermes | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222. | Ring, Leo | KeuPa HT | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223. | Rinnetmäki, Joonas | K-Vantaa | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224. | Roos, Reima-Ville | KOOVEE | MV | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225. | Ruusunen, Rasmus | K-Espoo | H | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226. | Rönkkönen, Jimi* | K-Vantaa | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227. | Salin, Otto* | K-Vantaa | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228. | Sandvik, Viljam* | KeuPa HT | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229. | Sihvonen, Niko | RoKi | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230. | Sippala, Ville | IPK | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231. | Soijärvi, Aleksi | IPK | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232. | Suhonen, Pekka | IPK | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233. | Suni, Oliver | TUTO Hockey | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234. | Suni, Sami | RoKi | MV | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235. | Takala, Eemeli | TUTO Hockey | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236. | Takaveräjä, Tommi | K-Espoo | H | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237. | Tamminen, Kristian | Hermes | MV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238. | Tervo, Samuli | K-Vantaa | MV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239. | Tiitinen, Atte* | KeuPa HT | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240. | Timonen, Samuel | IPK | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241. | Turtiainen, Sakari | K-Espoo | P | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242. | Tuupanen, Tony | Hermes | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
