| # | Nimi | Joukkue | PP | O | R | 2 | 5 | 10 | 20 | 25 | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heino, Lauri | RoKi | H | 36 | 113 | 29 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Kenttämaa, Aleksi* | RoKi | P | 51 | 110 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Kivinen, Saku | RoKi | H | 44 | 97 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4. | Jurgens, Morten* | K-Espoo | H | 28 | 93 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5. | Meisaari, Valtteri | Hermes | P | 44 | 83 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Chizhikov, Yegor | Ketterä | H | 45 | 80 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7. | Ylitalo, Eemeli+ | SaPKo | P | 45 | 76 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 8. | Sillanpää, Joonas* | Peliitat | P | 38 | 72 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9. | Kettukangas, Nikke | K-Vantaa | P | 52 | 71 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | Pennanen, Toivo | JoKP | KP | 37 | 71 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11. | Wehmas, Jeremi | KOOVEE | P | 48 | 71 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12. | Laakso, Tommi | K-Vantaa | H | 44 | 70 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13. | Niemi, Valtteri | Hokki | H | 38 | 70 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14. | Canade, Nicholas* | RoKi | P | 49 | 69 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15. | Ollikainen, Anton | K-Espoo | H | 30 | 69 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16. | Nevalainen, Juuso | IPK | H | 36 | 68 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Karjalainen, Akseli | Hermes | P | 29 | 67 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18. | Ahola, Aapo | K-Vantaa | P | 51 | 64 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Walli, Juuso | KOOVEE | P | 30 | 63 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20. | Virtanen, Valtteri | TUTO Hockey | H | 48 | 61 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21. | Lahtinen, Oskari* | TUTO Hockey | P | 42 | 58 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Vainio, Joona | FPS | P | 52 | 56 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Lehikoinen, Niklas | KeuPa HT | H | 43 | 55 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24. | Reini, Julius | Hermes | P | 42 | 55 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25. | Mäkinen, Atte | K-Vantaa | H | 49 | 54 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Hägg, Topi | FPS | H | 46 | 53 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27. | Tammela, Jussi | JoKP | H | 45 | 53 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28. | Jokinen, Janne | Hokki | H | 52 | 52 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Perttu, Mikko* | Ketterä | H | 48 | 52 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Savolainen, Joonas | Hokki | H | 51 | 52 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Katosalmi, Janne | IPK | H | 30 | 51 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 32. | Nagy, Krisztian | SaPKo | H | 48 | 51 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33. | Hänninen, Jami | KOOVEE | KP | 41 | 47 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34. | Lehtinen, Atso | FPS | P | 32 | 47 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35. | Timonen, Samuel | IPK | H | 51 | 47 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36. | Forsberg, Patrik | KeuPa HT | P | 43 | 46 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Himmanen, Niko* | KeuPa HT | H | 46 | 46 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Brygger, Jonne | JoKP | H | 49 | 45 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39. | Moberg, Eetu | FPS | H | 33 | 45 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40. | Ville, Gabin | RoKi | H | 48 | 44 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Laiho, Erkki | FPS | H | 50 | 43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42. | Mateiko, Nikita | Hermes | P | 10 | 43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43. | Liikonen, Väinö* | Hokki | P | 42 | 42 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Popov, Sergey | Peliitat | H | 52 | 42 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Paakkola, Mikko-Matti | Hokki | H | 47 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 46. | Tamminen, Joona* | K-Espoo | P | 37 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47. | Varjamo, Eppu | KOOVEE | H | 39 | 41 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48. | Lampi, Elias* | Peliitat | P | 45 | 40 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Lankinen, Joona | SaPKo | H | 51 | 40 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Levo, Mikke | TUTO Hockey | P | 51 | 40 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Viinikainen, Olli-Petteri | KeuPa HT | P | 43 | 40 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Karlsson, Aleksi | FPS | H | 43 | 38 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Kuiri, Niko | JoKP | H | 36 | 38 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Veikkola, Joona* | KOOVEE | H | 20 | 38 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Galin, Damir | Peliitat | P | 29 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56. | Kerkkänen, Joel | JoKP | H | 34 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 57. | Takala, Eemeli | Hermes | H | 50 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 58. | Teissala, Leevi | TUTO Hockey | H | 15 | 37 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 59. | Karafiat, Jiri | JoKP | H | 12 | 36 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60. | Kluuskeri, Jani | SaPKo | P | 46 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Kuusisto, Jaakko | K-Vantaa | H | 43 | 36 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | Mäki, Eemeli | KOOVEE | H | 48 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | Pesonen, Jesse* | K-Espoo | H | 42 | 36 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | Sedlak, Zdenek | RoKi | H | 45 | 36 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 65. | Tuohilampi, Kristian | TUTO Hockey | P | 25 | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | Kuoppala, Joni | Hokki | P | 40 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67. | Liuksiala, Jesse | Ketterä | H | 32 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68. | Luoto, Mico | JoKP | P | 31 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69. | Heinänen, Kasperi* | Hokki | H | 35 | 34 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70. | Henriksson, Jesper* | Hokki | P | 49 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71. | Werbik, Nicolas | JoKP | H | 47 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72. | Kähkönen, Toni | K-Espoo | H | 34 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 73. | Bjerselius, Jacob | IPK | H | 52 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Ilomäki, Valtteri | KOOVEE | P | 46 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75. | Järvinen, Ville | IPK | P | 44 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76. | Koivunen, Eetu-Santeri | Hokki | H | 51 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77. | Miller, Aaron | JoKP | H | 52 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Pharaon, Sami | TUTO Hockey | P | 37 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Rantanen, Anssi | FPS | P | 45 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80. | Rautiala, Ville | K-Espoo | P | 51 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81. | Stråka, Anton | Ketterä | H | 38 | 32 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82. | Grönroos, Julius | IPK | P | 23 | 31 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 83. | Karjalainen, Henry | Ketterä | H | 51 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84. | Koponen, Santeri | JoKP | KP | 45 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85. | Korhonen, Olli | Ketterä | H | 50 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86. | Siironen, Teemu | JoKP | H | 41 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87. | Tyni, Paavo | FPS | P | 49 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Virtanen, Joonas* | Hokki | P | 49 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89. | Forsblom, Karri | FPS | H | 51 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Hämäläinen, Janne | IPK | H | 52 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91. | Kantola, Oskari | RoKi | P | 42 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92. | Koivula, Vili-Jesper | KOOVEE | KP | 28 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 93. | Korhonen, Juho | IPK | P | 43 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | Luhanka, Einari | Ketterä | P | 42 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | Mutikainen, Matias | SaPKo | H | 45 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | Paalanen, Ville | Ketterä | KP | 50 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97. | Sirén, Tino | TUTO Hockey | H | 47 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 98. | Takkunen, Daniel* | K-Espoo | P | 38 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99. | Tervo, Samuli | K-Vantaa | MV | 51 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 100. | Ahopelto, Erik | Hermes | H | 48 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 101. | Lahtinen, Mikko | KeuPa HT | P | 45 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 102. | Rämö, Jerkko* | Peliitat | P | 27 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 103. | Siiki, Oskari | Hokki | H | 52 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104. | Turtiainen, Sakari | K-Espoo | P | 42 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105. | Kuusela, Kimi | KeuPa HT | P | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 106. | Pynnönen, Tommi* | SaPKo | P | 16 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 107. | Haaparanta, Mikko | Ketterä | H | 47 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108. | Heikkilä, Juuso* | Peliitat | H | 51 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109. | Jeskanen, Eemeli | JoKP | H | 32 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110. | Kaarela, Elias* | RoKi | H | 46 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | Komulainen, Tuomas | Hokki | H | 40 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 112. | Kuivisto, Jere | SaPKo | P | 49 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 113. | Lentämäki, Matias* | Peliitat | P | 48 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 114. | Leppikoski, Jesse | TUTO Hockey | H | 49 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 115. | Niskanen, Tommi | KeuPa HT | H | 46 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116. | Poikola, Aleksi | TUTO Hockey | H | 51 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117. | Rannisto, Jasper | TUTO Hockey | P | 34 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118. | Rantaeskola, Julius | K-Espoo | H | 48 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119. | Suhonen, Pekka* | IPK | H | 48 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 120. | Ervasti, Niko+ | SaPKo | P | 51 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 121. | Forsström, Juuso | SaPKo | H | 36 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122. | Heikkinen, Jaakko | KeuPa HT | H | 48 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123. | Hotakainen, Valtteri | Hermes | H | 33 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124. | Huhtasalo, Mika | FPS | H | 40 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 125. | # Huovinen, Niki | FPS | H | 23 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 126. | Juvonen, Juho | Hermes | P | 52 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 127. | Keskitalo, Miro | K-Espoo | P | 35 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128. | Mattila, Risto | Hokki | P | 52 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129. | Olkinuora, Alex | IPK | H | 44 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130. | Pynnönen, Jarkko | RoKi | P | 40 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131. | Ruotsi, Jesse | Ketterä | H | 44 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132. | Vuorio, Veeti | KeuPa HT | H | 45 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133. | Wolin, Adam | KOOVEE | P | 38 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 134. | Allén, Roni | TUTO Hockey | P | 23 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135. | Huttunen, Heikki | RoKi | H | 52 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136. | Ilvessuo, Jesper-Juhani | KOOVEE | P | 39 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137. | Jaakola, Konsta | Peliitat | H | 51 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 138. | Kannisto, Leevi | FPS | H | 49 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139. | Laine, Eemeli | K-Vantaa | P | 27 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140. | Manninen, Jaako* | K-Vantaa | P | 40 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141. | Moberg, Totte | FPS | H | 36 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142. | Nikulin, Alexander | TUTO Hockey | H | 42 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143. | Nyman, Jani* | KOOVEE | H | 34 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144. | Puhakka, Ville | JoKP | P | 49 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 145. | Pyykkönen, Samu | Hokki | H | 46 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146. | Rautiainen, Juha | Hermes | H | 43 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147. | Smedberg, Rasmus | RoKi | H | 52 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148. | Troshin, Anton* | SaPKo | P | 45 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149. | Virtanen, Niklas | Peliitat | H | 44 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 150. | Wernerson, Linus | IPK | H | 19 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 151. | Arola, Juuso | Peliitat | P | 50 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152. | Haveri, Petteri | KOOVEE | P | 46 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153. | Hopponen, Erno | K-Espoo | P | 39 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154. | Kaksonen, Elmeri | Ketterä | H | 46 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155. | Ketola, Juuso+ | Hermes | P | 37 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156. | Kombe, Kristjan | K-Vantaa | H | 44 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157. | Koskela, Valtteri | KeuPa HT | P | 26 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 158. | Kuure, Oula | K-Espoo | H | 43 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159. | Larinmaa, Joonas | TUTO Hockey | H | 44 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160. | Matikainen, Kalle* | SaPKo | H | 51 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161. | Nurmi, Eero | IPK | P | 34 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 162. | Piitulainen, Kasper | SaPKo | H | 27 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 163. | Pylkkänen, Eetu | KeuPa HT | P | 47 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164. | Virtanen, Samuli | FPS | P | 45 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165. | Elomaa, Elias | Peliitat | H | 49 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166. | Embrich, Erik | K-Vantaa | H | 46 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 167. | Hattunen, Miska | JoKP | H | 45 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168. | Holopainen, Jesse* | FPS | P | 16 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 169. | Istala, Viljami* | Ketterä | P | 45 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170. | Konttila, Niklas | TUTO Hockey | H | 49 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171. | Lehikoinen, Esa | JoKP | P | 25 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 172. | Maansaari, Olli | K-Vantaa | H | 48 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173. | Metsänen, Verneri* | KOOVEE | KP | 27 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174. | Mustonen, Matias | KeuPa HT | H | 42 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175. | Määttä, Valtteri | IPK | P | 32 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176. | Poluvytnov, Roman | RoKi | P | 37 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177. | Saukko, Ville | IPK | P | 33 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178. | Sihvonen, Niko | RoKi | P | 52 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179. | Valtola, Olli | TUTO Hockey | H | 46 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180. | Viskari, Jesse | Ketterä | H | 48 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 181. | Ek, Aleksi | Peliitat | P | 47 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182. | Hakala, Nikolai* | KOOVEE | H | 41 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183. | Kalajanniska, Oskari | TUTO Hockey | H | 36 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184. | Kochubeinik, Nikita | Peliitat | H | 23 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 185. | Lammi, Oskari* | IPK | P | 24 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186. | Leppänen, Atro | KeuPa HT | P | 29 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187. | Mikkonen, Justus | KeuPa HT | H | 47 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188. | Niku, Tomi | Hokki | P | 51 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189. | Piipponen, Joni | K-Vantaa | H | 48 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190. | # Saarelainen, Miro-Pekka | K-Vantaa | H | 27 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 191. | Salmela, Santeri | Ketterä | P | 47 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192. | Seppälä, Oskari | JoKP | P | 43 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193. | Shekhovtsov, Yegor | Ketterä | P | 44 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194. | Sillanpää, Santeri | KOOVEE | KP | 28 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195. | Tala, Joona | FPS | P | 45 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196. | Tiihonen, Miika | RoKi | H | 39 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197. | Troshin, Daniil | Hokki | P | 28 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198. | Vuorela, Jesse* | K-Espoo | P | 40 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199. | Wernerson, Pontus | IPK | H | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200. | Aitola, Olli | KeuPa HT | P | 35 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201. | # Elo, Kasper | K-Espoo | H | 24 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202. | Järvelä, Antti | RoKi | H | 52 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203. | Kaasinen, Samu | Hokki | H | 31 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204. | Karjalainen, Leevi | Ketterä | P | 42 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205. | Kettunen, Janne | Ketterä | H | 23 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206. | Krivokrasov, Nikita | IPK | H | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207. | Lainio, Matias | SaPKo | H | 31 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208. | Lemetyinen, Oskari | K-Espoo | H | 47 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209. | Maia, Bastien | IPK | H | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210. | Mikkola, Niko | K-Vantaa | P | 47 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211. | Muratov, Batyrlan | RoKi | H | 49 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212. | Mäki, Eetu | SaPKo | H | 52 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213. | Pohjasmäki, Joonas | K-Vantaa | P | 34 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214. | Prchal, Jakub | IPK | P | 37 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215. | Riihinen, Petteri* | Peliitat | P | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 216. | Rinnetmäki, Joonas | K-Vantaa | H | 43 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217. | Sivonen, Ville | JoKP | H | 49 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218. | Tuomaala, Arttu* | K-Espoo | H | 47 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219. | Vertanen, Jere | Ketterä | P | 47 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220. | And, Terry | KeuPa HT | H | 25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221. | Elimäki, Roope | K-Vantaa | H | 44 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222. | Harju, Heikki | Hermes | H | 45 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223. | Hirvonen, Roope | IPK | H | 33 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224. | Iisakka, Olli | K-Espoo | H | 24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225. | Kemppainen, Samuel | Hermes | P | 37 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226. | Kiesilä, Perttu | SaPKo | H | 40 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227. | Koivusaari, Juho | KeuPa HT | H | 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228. | Korhonen, Joona | KOOVEE | H | 44 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229. | Korjus, Julius* | JoKP | H | 40 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230. | Kos, Jakub | KOOVEE | H | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231. | Kupiainen, Wiljami | SaPKo | KP | 51 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232. | Lahtela, Mikko | FPS | H | 44 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233. | Larinmaa, Jesper | TUTO Hockey | H | 30 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234. | Lehti, Timi | TUTO Hockey | P | 41 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235. | Lehtonen, Mikko | K-Espoo | H | 26 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236. | Liljamo, Topias* | Hermes | H | 35 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237. | Purmola, Tomi* | K-Vantaa | H | 35 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238. | Sikorski, Anton* | RoKi | H | 39 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239. | Sippala, Ville | Hermes | H | 52 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240. | Soijärvi, Aleksi | IPK | H | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241. | Somppi, Niko* | K-Espoo | H | 43 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242. | Tumanovs, Miks | RoKi | P | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
