# | Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | P | P/O | YV% | AV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUTO Hockey | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 47 | 20 | 27 | 2,700 | 32,35% | 81,58% |
2. | Peliitat | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 47 | 29 | 20 | 2,000 | 30,00% | 72,00% |
3. | SaPKo | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 39 | 34 | 16 | 1,600 | 30,00% | 76,00% |
4. | KOOVEE | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 34 | 32 | 13 | 1,300 | 24,24% | 73,08% |
5. | JHT | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 27 | 51 | 8 | 0,800 | 22,22% | 59,46% |
6. | D-Kiekko | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 23 | 51 | 6 | 0,600 | 29,63% | 73,68% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.