# | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paasovaara, Eetu | Hermes | H | 20 | 4 | 11 | 15 | 41 | 14 | 19 | -5 | 2 | 0 | 0 | 77 | 5,2 | 229 | 64,2 | 16:58 |
2. | Ahopelto, Erik | Hermes | H | 20 | 4 | 10 | 14 | 4 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 48 | 8,3 | 327 | 45,9 | 19:00 |
3. | Sedlak, Zdenek | Hermes | H | 17 | 4 | 9 | 13 | 6 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 101 | 4,0 | 5 | 40,0 | 15:32 |
4. | Takala, Eemeli* | Hermes | H | 20 | 5 | 7 | 12 | 14 | 11 | 14 | -3 | 2 | 0 | 0 | 43 | 11,6 | 0 | - | 16:28 |
5. | Uomala, Oskari | Hermes | H | 20 | 5 | 6 | 11 | 4 | 10 | 13 | -3 | 3 | 0 | 0 | 65 | 7,7 | 363 | 47,9 | 17:13 |
6. | Harju, Heikki | Hermes | H | 19 | 4 | 7 | 11 | 6 | 12 | 15 | -3 | 1 | 0 | 0 | 61 | 6,6 | 0 | - | 18:11 |
7. | Rantala, Jere | Hermes | P | 17 | 3 | 8 | 11 | 16 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 5,3 | 0 | - | 20:30 |
8. | Heikkala, Ville* | Hermes | H | 20 | 2 | 8 | 10 | 4 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 1 | 64 | 3,1 | 10 | 50,0 | 15:13 |
9. | Ahlgren, Jesper | Hermes | H | 19 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13,6 | 0 | - | 14:00 |
10. | Tornberg, Reko | Hermes | P | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 9 | -4 | 3 | 0 | 0 | 29 | 13,8 | 0 | - | 11:28 |
11. | Limma, Henri | Hermes | H | 20 | 3 | 4 | 7 | 30 | 13 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6,1 | 14 | 42,9 | 14:05 |
12. | Niskala, Jaakko* | Hermes | P | 12 | 2 | 5 | 7 | 14 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 5,4 | 0 | - | 19:56 |
13. | Ketola, Juuso | Hermes | P | 20 | 2 | 5 | 7 | 20 | 12 | 17 | -5 | 2 | 0 | 0 | 74 | 2,7 | 0 | - | 20:25 |
14. | Rautiainen, Juha* | Hermes | H | 20 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15,0 | 46 | 52,2 | 13:03 |
15. | Lausniemi, Arttu | Hermes | H | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,8 | 74 | 41,9 | 14:40 |
16. | Palojärvi, Antti | Hermes | P | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4,8 | 0 | - | 16:14 |
17. | Reini, Julius | Hermes | P | 16 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3,0 | 0 | - | 19:46 |
18. | Paaso, Arttu | Hermes | P | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 16:45 |
19. | Tuupanen, Tony* | Hermes | P | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3,2 | 0 | - | 11:06 |
20. | Saukko, Ville | Hermes | H | 15 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0,0 | 0 | - | 20:09 |
21. | # Vesterinen, Saku | Hermes | P | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 22:50 |
22. | Häkkilä, Hannes | Hermes | P | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 15:52 |
23. | Blomqvist, Joel* | Hermes | MV | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
24. | # Lehmuskallio, Veeti | Hermes | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 54,5 | 8:00 |
25. | # Heikkilä, Arttu | Hermes | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 7:26 |
26. | # Myllylä, Wiljami | Hermes | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 10:07 |
27. | Määttä, Teemu* | Hermes | MV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
28. | Heikkinen, Vilho | Hermes | MV | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - |
29. | # Nykänen, Juuso* | Hermes | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 5:50 |
30. | Sammalisto, Jerry | Hermes | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 35 | 54,3 | 11:52 |
31. | # Karjalainen, Akseli | Hermes | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13:02 |
32. | # Meisaari, Valtteri | Hermes | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 16:32 |
33. | Lundell, Tuukka | Hermes | H | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0,0 | 124 | 49,2 | 8:49 |
34. | Valli, Oskari | Hermes | H | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0,0 | 0 | - | 8:39 |
Mestiksen tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.