# | Nimi | Joukkue | PP | O | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alanen, Jere-Matias | Ketterä | H | 23 | 21 | 11 | 32 | 34 | 29 | 16 | 13 | 6 | 0 | 3 | 96 | 21,9 | 473 | 60,0 | 18:38 |
2. | Larinmaa, Joonas | KeuPa HT | H | 24 | 10 | 21 | 31 | 2 | 29 | 21 | 8 | 2 | 0 | 2 | 72 | 13,9 | 3 | 0,0 | 19:13 |
3. | Varttinen, Matias | Ketterä | H | 22 | 13 | 15 | 28 | 14 | 30 | 20 | 10 | 5 | 0 | 2 | 90 | 14,4 | 4 | 75,0 | 17:05 |
4. | Lahtinen, Niko | KOOVEE | H | 22 | 11 | 17 | 28 | 4 | 22 | 17 | 5 | 3 | 0 | 1 | 107 | 10,3 | 8 | 37,5 | 18:54 |
5. | Komulainen, Tuomas | Hokki | H | 23 | 7 | 20 | 27 | 14 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 58 | 12,1 | 65 | 56,9 | 18:09 |
6. | Valtonen, Julius | K-Vantaa | H | 23 | 8 | 18 | 26 | 16 | 29 | 14 | 15 | 0 | 0 | 3 | 84 | 9,5 | 2 | 100,0 | 17:57 |
7. | Seppälä, Erkka | K-Vantaa | H | 23 | 8 | 18 | 26 | 10 | 30 | 17 | 13 | 2 | 0 | 1 | 69 | 11,6 | 398 | 47,5 | 18:30 |
8. | Rämö, Arttu | Ketterä | H | 24 | 14 | 11 | 25 | 6 | 23 | 18 | 5 | 1 | 0 | 2 | 93 | 15,1 | 3 | 33,3 | 17:36 |
9. | Maia, Bastien | IPK | H | 23 | 11 | 13 | 24 | 4 | 18 | 12 | 6 | 3 | 0 | 2 | 77 | 14,3 | 33 | 48,5 | 15:53 |
10. | Lainio, Matias | IPK | H | 20 | 7 | 17 | 24 | 8 | 18 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 114 | 6,1 | 0 | - | 17:18 |
11. | Kiljunen, Oliver | K-Vantaa | H | 22 | 14 | 9 | 23 | 24 | 27 | 13 | 14 | 5 | 0 | 1 | 85 | 16,5 | 1 | 100,0 | 16:29 |
12. | Heikkinen, Ville | RoKi | H | 18 | 7 | 16 | 23 | 2 | 19 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 13,2 | 217 | 34,6 | 17:07 |
13. | Reini, Roope | Ketterä | P | 23 | 3 | 20 | 23 | 4 | 27 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 114 | 2,6 | 1 | 100,0 | 21:52 |
14. | Juusola, Mikko | IPK | H | 20 | 10 | 12 | 22 | 4 | 20 | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 105 | 9,5 | 0 | - | 17:40 |
15. | Ahoniemi, Niko | Ketterä | H | 23 | 2 | 20 | 22 | 80 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 83 | 2,4 | 4 | 75,0 | 16:13 |
16. | Hämäläinen, Janne | IPK | H | 23 | 12 | 9 | 21 | 14 | 23 | 10 | 13 | 7 | 0 | 0 | 84 | 14,3 | 11 | 63,6 | 19:06 |
17. | Korhonen, Olli | JoKP | H | 20 | 7 | 14 | 21 | 8 | 23 | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 46 | 15,2 | 218 | 49,1 | 20:19 |
18. | Turtiainen, Sakari | KeuPa HT | P | 19 | 7 | 14 | 21 | 14 | 21 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 88 | 8,0 | 1 | 0,0 | 20:37 |
19. | Kuure, Oula | KeuPa HT | H | 24 | 6 | 15 | 21 | 20 | 29 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 60 | 10,0 | 379 | 47,5 | 16:27 |
20. | Mclean, Kurtis | K-Espoo | H | 25 | 6 | 15 | 21 | 18 | 18 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 54 | 11,1 | 346 | 52,0 | 16:33 |
21. | Tiihonen, Miika | Ketterä | H | 23 | 6 | 14 | 20 | 18 | 21 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 79 | 7,6 | 4 | 75,0 | 15:48 |
22. | # Finlay, Liam | KOOVEE | H | 16 | 6 | 14 | 20 | 18 | 12 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3 | 61 | 9,8 | 141 | 39,0 | 19:26 |
23. | Perttilä, Juuso | K-Vantaa | H | 21 | 5 | 15 | 20 | 27 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79 | 6,3 | 47 | 42,6 | 18:46 |
24. | Koivusaari, Juho | KeuPa HT | H | 23 | 12 | 7 | 19 | 24 | 24 | 15 | 9 | 0 | 1 | 3 | 50 | 24,0 | 3 | 33,3 | 16:01 |
25. | Sillanpää, Santeri | KOOVEE | H | 22 | 10 | 9 | 19 | 18 | 26 | 18 | 8 | 0 | 2 | 1 | 65 | 15,4 | 21 | 57,1 | 19:49 |
26. | Tyni, Paavo | FPS | P | 23 | 7 | 12 | 19 | 10 | 14 | 24 | -10 | 1 | 0 | 3 | 130 | 5,4 | 2 | 50,0 | 23:31 |
27. | Haaparanta, Mikko | Ketterä | H | 23 | 6 | 13 | 19 | 18 | 22 | 15 | 7 | 2 | 1 | 1 | 73 | 8,2 | 2 | 0,0 | 14:21 |
28. | Ville, Gabin | RoKi | H | 11 | 5 | 14 | 19 | 25 | 17 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 45 | 11,1 | 72 | 45,8 | 15:57 |
29. | Pyykkönen, Samu | Hokki | H | 23 | 13 | 5 | 18 | 22 | 20 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 69 | 18,8 | 474 | 58,6 | 18:20 |
30. | Alanne, Joonas | RoKi | H | 15 | 11 | 7 | 18 | 6 | 18 | 4 | 14 | 4 | 1 | 1 | 68 | 16,2 | 6 | 16,7 | 17:43 |
31. | Mäkitalo, Roope | Ketterä | H | 23 | 10 | 8 | 18 | 10 | 22 | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 87 | 11,5 | 458 | 52,4 | 17:13 |
32. | Takaveräjä, Tommi | K-Espoo | H | 25 | 9 | 9 | 18 | 6 | 18 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 72 | 12,5 | 1 | 0,0 | 14:48 |
33. | Karppinen, Atte | IPK | H | 18 | 6 | 12 | 18 | 2 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 65 | 9,2 | 0 | - | 16:54 |
34. | # Lehtonen, Matias | TUTO Hockey | H | 18 | 6 | 12 | 18 | 20 | 18 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69 | 8,7 | 2 | 50,0 | 17:24 |
35. | Salonen, Samuel | JoKP | H | 19 | 5 | 13 | 18 | 14 | 18 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 80 | 6,2 | 2 | 50,0 | 18:13 |
36. | Ahola, Aapo | IPK | P | 22 | 5 | 13 | 18 | 10 | 17 | 21 | -4 | 2 | 0 | 0 | 141 | 3,5 | 0 | - | 20:10 |
37. | Tamminen, Juhani | FPS | H | 24 | 5 | 13 | 18 | 34 | 11 | 18 | -7 | 4 | 0 | 0 | 88 | 5,7 | 471 | 57,1 | 19:34 |
38. | Lipiäinen, Valtteri | JoKP | H | 21 | 10 | 7 | 17 | 4 | 16 | 12 | 4 | 5 | 0 | 2 | 102 | 9,8 | 3 | 0,0 | 18:10 |
39. | Koskinen, Niki | IPK | H | 23 | 7 | 10 | 17 | 24 | 25 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 81 | 8,6 | 457 | 48,8 | 17:51 |
40. | Niskanen, Tommi* | KeuPa HT | H | 20 | 7 | 10 | 17 | 32 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 11,7 | 174 | 40,2 | 13:30 |
41. | # Koppanen, Joona | KOOVEE | H | 10 | 6 | 11 | 17 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 15,8 | 228 | 58,3 | 21:05 |
42. | Karjalainen, Henry | Ketterä | H | 23 | 6 | 11 | 17 | 32 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8,7 | 10 | 30,0 | 15:44 |
43. | Jämsen, Juuso* | Peliitat | H | 19 | 9 | 7 | 16 | 4 | 8 | 22 | -14 | 4 | 0 | 2 | 108 | 8,3 | 0 | - | 19:23 |
44. | Kuusisto, Jaakko | Hokki | H | 23 | 8 | 8 | 16 | 8 | 14 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 87 | 9,2 | 5 | 60,0 | 16:27 |
45. | # Oksanen, Emil | K-Espoo | H | 19 | 5 | 11 | 16 | 16 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 89 | 5,6 | 0 | - | 15:33 |
46. | Tammela, Jussi | JoKP | H | 20 | 10 | 5 | 15 | 20 | 16 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 71 | 14,1 | 120 | 53,3 | 15:45 |
47. | Ollikainen, Anton | K-Espoo | H | 19 | 8 | 7 | 15 | 24 | 19 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 57 | 14,0 | 1 | 100,0 | 16:30 |
48. | Villanen, Petteri | K-Espoo | H | 25 | 8 | 7 | 15 | 4 | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 83 | 9,6 | 1 | 100,0 | 15:32 |
49. | Forsström, Juuso | SaPKo | H | 15 | 6 | 9 | 15 | 33 | 15 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 46 | 13,0 | 263 | 59,7 | 17:40 |
50. | Tukiainen, Leevi | Peliitat | H | 22 | 6 | 9 | 15 | 12 | 9 | 26 | -17 | 2 | 0 | 0 | 110 | 5,5 | 135 | 57,0 | 17:58 |
51. | Paasovaara, Eetu | Hermes | H | 20 | 4 | 11 | 15 | 41 | 14 | 19 | -5 | 2 | 0 | 0 | 77 | 5,2 | 229 | 64,2 | 16:58 |
52. | Kokkola, Tatu | IPK | H | 23 | 3 | 12 | 15 | 24 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 85 | 3,5 | 375 | 57,6 | 16:04 |
53. | Forsblom, Karri | FPS | H | 22 | 8 | 6 | 14 | 16 | 11 | 17 | -6 | 3 | 0 | 1 | 80 | 10,0 | 182 | 54,9 | 16:18 |
54. | Autio, Erik | K-Espoo | P | 16 | 6 | 8 | 14 | 12 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 90 | 6,7 | 0 | - | 22:01 |
55. | Kupiainen, Wiljami | JoKP | P | 20 | 5 | 9 | 14 | 2 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 76 | 6,6 | 0 | - | 19:36 |
56. | Mikkola, Niko | SaPKo | P | 18 | 5 | 9 | 14 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7,7 | 0 | - | 22:48 |
57. | Lahtinen, Markus | Peliitat | H | 20 | 5 | 9 | 14 | 4 | 11 | 16 | -5 | 0 | 0 | 2 | 64 | 7,8 | 0 | - | 16:57 |
58. | Ahopelto, Erik | Hermes | H | 20 | 4 | 10 | 14 | 4 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 48 | 8,3 | 327 | 45,9 | 19:00 |
59. | Kumpulainen, Janne | KeuPa HT | H | 23 | 2 | 12 | 14 | 4 | 12 | 15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3,6 | 4 | 75,0 | 16:23 |
60. | Kaila, Niki | K-Espoo | H | 25 | 7 | 6 | 13 | 4 | 18 | 12 | 6 | 0 | 2 | 3 | 44 | 15,9 | 367 | 57,2 | 14:09 |
61. | Kerkkänen, Joel | Peliitat | H | 20 | 7 | 6 | 13 | 10 | 12 | 18 | -6 | 3 | 0 | 1 | 39 | 17,9 | 6 | 50,0 | 18:07 |
62. | Laine, Mikko | TUTO Hockey | H | 24 | 6 | 7 | 13 | 8 | 18 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 127 | 4,7 | 0 | - | 15:50 |
63. | Lehtimäki, Miro | RoKi | H | 23 | 6 | 7 | 13 | 16 | 12 | 15 | -3 | 2 | 0 | 0 | 85 | 7,1 | 2 | 50,0 | 15:57 |
64. | Peltola, Eetu* | K-Vantaa | P | 22 | 5 | 8 | 13 | 4 | 20 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 105 | 4,8 | 1 | 0,0 | 19:13 |
65. | Sjöholm, Sebastian | Ketterä | H | 24 | 5 | 8 | 13 | 6 | 21 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 41 | 12,2 | 358 | 38,8 | 16:33 |
66. | Sedlak, Zdenek | Hermes | H | 17 | 4 | 9 | 13 | 6 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 101 | 4,0 | 5 | 40,0 | 15:32 |
67. | Hämäläinen, Aleksi | IPK | H | 23 | 4 | 9 | 13 | 22 | 18 | 19 | -1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7,5 | 377 | 52,3 | 17:01 |
68. | Kivinen, Saku | JoKP | H | 17 | 4 | 9 | 13 | 8 | 12 | 15 | -3 | 1 | 0 | 0 | 88 | 4,5 | 22 | 36,4 | 17:48 |
69. | Haaranen, Matias | KOOVEE | P | 16 | 3 | 10 | 13 | 8 | 18 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 71 | 4,2 | 2 | 0,0 | 22:10 |
70. | Järvinen, Aleksi | K-Espoo | H | 25 | 3 | 10 | 13 | 4 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6,1 | 13 | 38,5 | 14:34 |
71. | Mikkonen, Justus | KeuPa HT | H | 23 | 3 | 10 | 13 | 24 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 42 | 7,1 | 0 | - | 13:58 |
72. | Mustonen, Ville-Valtteri | Hokki | H | 22 | 8 | 4 | 12 | 53 | 14 | 16 | -2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 13,1 | 7 | 14,3 | 16:07 |
73. | Antinaho, Atte | KeuPa HT | H | 24 | 8 | 4 | 12 | 6 | 9 | 14 | -5 | 6 | 0 | 1 | 52 | 15,4 | 403 | 50,1 | 14:22 |
74. | Siekkinen, Jani | KeuPa HT | H | 24 | 7 | 5 | 12 | 20 | 13 | 17 | -4 | 2 | 0 | 1 | 68 | 10,3 | 426 | 50,2 | 17:35 |
75. | Sippala, Ville | IPK | H | 23 | 6 | 6 | 12 | 18 | 13 | 16 | -3 | 2 | 0 | 2 | 67 | 9,0 | 0 | - | 14:41 |
76. | Poikola, Aleksi | TUTO Hockey | H | 24 | 5 | 7 | 12 | 24 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 31 | 16,1 | 401 | 52,6 | 16:44 |
77. | Takala, Eemeli* | Hermes | H | 20 | 5 | 7 | 12 | 14 | 11 | 14 | -3 | 2 | 0 | 0 | 43 | 11,6 | 0 | - | 16:28 |
78. | Korhonen, Juho | IPK | P | 22 | 4 | 8 | 12 | 12 | 24 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 85 | 4,7 | 0 | - | 18:37 |
79. | Viitasalo, Nuutti | K-Vantaa | P | 19 | 3 | 9 | 12 | 14 | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 80 | 3,8 | 0 | - | 20:02 |
80. | Huhdanpää, Lauri | KOOVEE | H | 22 | 3 | 9 | 12 | 10 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | 3,4 | 190 | 32,1 | 18:28 |
81. | Mustonen, Matias | JoKP | H | 21 | 3 | 9 | 12 | 6 | 9 | 16 | -7 | 1 | 0 | 1 | 50 | 6,0 | 284 | 53,5 | 14:43 |
82. | Mattila, Risto+ | Hokki | P | 18 | 1 | 11 | 12 | 10 | 14 | 15 | -1 | 1 | 0 | 1 | 83 | 1,2 | 1 | 0,0 | 20:58 |
83. | Lankinen, Joona | Peliitat | H | 25 | 1 | 11 | 12 | 4 | 11 | 22 | -11 | 0 | 0 | 1 | 75 | 1,3 | 1 | 100,0 | 15:10 |
84. | Katosalmi, Janne | IPK | H | 23 | 7 | 4 | 11 | 6 | 13 | 14 | -1 | 1 | 1 | 1 | 69 | 10,1 | 0 | - | 13:58 |
85. | Rantaeskola, Julius | K-Espoo | H | 25 | 6 | 5 | 11 | 10 | 9 | 15 | -6 | 2 | 0 | 0 | 106 | 5,7 | 1 | 100,0 | 15:27 |
86. | Lemström, Oscar* | Peliitat | H | 25 | 5 | 6 | 11 | 6 | 18 | 19 | -1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 10,2 | 0 | - | 13:31 |
87. | Uomala, Oskari | Hermes | H | 20 | 5 | 6 | 11 | 4 | 10 | 13 | -3 | 3 | 0 | 0 | 65 | 7,7 | 363 | 47,9 | 17:13 |
88. | Aalto, Santeri | KOOVEE | H | 24 | 5 | 6 | 11 | 4 | 15 | 18 | -3 | 1 | 1 | 1 | 39 | 12,8 | 279 | 50,9 | 15:50 |
89. | Harjula, Jarkko+ | Hokki | H | 8 | 4 | 7 | 11 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 38 | 10,5 | 2 | 50,0 | 15:59 |
90. | Gallet, Hugo | IPK | P | 17 | 4 | 7 | 11 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 9,1 | 0 | - | 19:17 |
91. | Piipponen, Joni | KeuPa HT | H | 19 | 4 | 7 | 11 | 10 | 9 | 12 | -3 | 2 | 1 | 0 | 36 | 11,1 | 2 | 50,0 | 16:37 |
92. | Harju, Heikki | Hermes | H | 19 | 4 | 7 | 11 | 6 | 12 | 15 | -3 | 1 | 0 | 0 | 61 | 6,6 | 0 | - | 18:11 |
93. | Rantala, Jere | Hermes | P | 17 | 3 | 8 | 11 | 16 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 5,3 | 0 | - | 20:30 |
94. | Mäkelä, Juho | TUTO Hockey | H | 20 | 3 | 8 | 11 | 65 | 12 | 15 | -3 | 2 | 0 | 0 | 38 | 7,9 | 182 | 52,2 | 17:21 |
95. | Järvelä, Olli-Matti | RoKi | H | 18 | 3 | 8 | 11 | 16 | 10 | 15 | -5 | 3 | 0 | 0 | 30 | 10,0 | 0 | - | 14:31 |
96. | Vilén, Elias* | Peliitat | H | 15 | 2 | 9 | 11 | 2 | 8 | 14 | -6 | 2 | 0 | 0 | 51 | 3,9 | 250 | 57,6 | 18:21 |
97. | Lemetyinen, Oskari | Peliitat | H | 25 | 2 | 9 | 11 | 10 | 10 | 20 | -10 | 2 | 0 | 0 | 45 | 4,4 | 363 | 42,7 | 17:53 |
98. | Viitanen, Mark | TUTO Hockey | H | 18 | 9 | 1 | 10 | 4 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 25,7 | 0 | - | 9:51 |
99. | Lemberg, Leevi* | K-Espoo | H | 22 | 4 | 6 | 10 | 6 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 62 | 6,5 | 0 | - | 13:39 |
100. | Lehikoinen, Esa | JoKP | P | 19 | 3 | 7 | 10 | 14 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 6,8 | 0 | - | 21:31 |
101. | Luoto, Mico* | K-Vantaa | P | 22 | 3 | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6,1 | 1 | 0,0 | 15:21 |
102. | Vertanen, Jere* | Peliitat | P | 25 | 3 | 7 | 10 | 6 | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 68 | 4,4 | 0 | - | 19:09 |
103. | Ripatti, Erno | Peliitat | H | 19 | 3 | 7 | 10 | 30 | 9 | 13 | -4 | 2 | 0 | 0 | 47 | 6,4 | 267 | 46,1 | 16:56 |
104. | Elo, Kasper+ | RoKi | H | 8 | 2 | 8 | 10 | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,1 | 143 | 53,8 | 19:23 |
105. | Siironen, Teemu | JoKP | H | 21 | 2 | 8 | 10 | 14 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5,4 | 254 | 52,0 | 18:11 |
106. | Larinmaa, Jesper | TUTO Hockey | H | 24 | 2 | 8 | 10 | 2 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 3,0 | 0 | - | 15:39 |
107. | Heikkala, Ville* | Hermes | H | 20 | 2 | 8 | 10 | 4 | 11 | 14 | -3 | 0 | 0 | 1 | 64 | 3,1 | 10 | 50,0 | 15:13 |
108. | Forsblom, Saku | Ketterä | P | 19 | 1 | 9 | 10 | 16 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2,0 | 0 | - | 17:10 |
109. | # Niemelä, Joonas | K-Espoo | H | 10 | 1 | 9 | 10 | 33 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 2,6 | 180 | 52,2 | 17:23 |
110. | Karjalainen, Teemu | FPS | H | 14 | 6 | 3 | 9 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 | 0 | 2 | 88 | 6,8 | 61 | 50,8 | 17:39 |
111. | Heino, Lauri | JoKP | H | 19 | 6 | 3 | 9 | 24 | 11 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13,3 | 3 | 0,0 | 14:47 |
112. | # Elomaa, Elias | KOOVEE | H | 16 | 5 | 4 | 9 | 18 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 32 | 15,6 | 0 | - | 15:40 |
113. | Knuutinen, Henri | IPK | H | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 32 | 12,5 | 2 | 0,0 | 16:36 |
114. | Hallikas, Jesse | Ketterä | H | 19 | 4 | 5 | 9 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9,3 | 0 | - | 9:40 |
115. | Aho, Karri* | KOOVEE | P | 21 | 4 | 5 | 9 | 2 | 15 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 42 | 9,5 | 0 | - | 18:28 |
116. | Laavainen, Roope | IPK | P | 11 | 3 | 6 | 9 | 6 | 16 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 45 | 6,7 | 1 | 0,0 | 20:12 |
117. | Liuksiala, Jesse* | Ketterä | H | 23 | 3 | 6 | 9 | 2 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7,7 | 239 | 44,8 | 10:46 |
118. | # Reunanen, Tarmo | TUTO Hockey | P | 7 | 2 | 7 | 9 | 12 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 48 | 4,2 | 0 | - | 23:51 |
119. | Sirén, Tino | TUTO Hockey | H | 23 | 2 | 7 | 9 | 8 | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4,3 | 0 | - | 14:05 |
120. | Ek, Aleksi | KeuPa HT | P | 22 | 2 | 7 | 9 | 12 | 21 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 78 | 2,6 | 0 | - | 18:58 |
121. | Kuiri, Niko | Hokki | H | 21 | 2 | 7 | 9 | 20 | 15 | 18 | -3 | 0 | 0 | 1 | 42 | 4,8 | 331 | 54,1 | 15:29 |
122. | Huhtela, Atte* | Peliitat | H | 22 | 2 | 7 | 9 | 47 | 11 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4,3 | 228 | 36,8 | 11:52 |
123. | Moberg, Sebastian | RoKi | P | 16 | 2 | 7 | 9 | 8 | 12 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6,1 | 0 | - | 20:46 |
124. | Troshin, Daniil* | Hokki | P | 18 | 1 | 8 | 9 | 18 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2,9 | 0 | - | 16:45 |
125. | Ahlgren, Jesper | Hermes | H | 19 | 6 | 2 | 8 | 0 | 8 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 13,6 | 0 | - | 14:00 |
126. | # Savilahti, Eero | KOOVEE | H | 10 | 5 | 3 | 8 | 10 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 35 | 14,3 | 195 | 52,8 | 18:13 |
127. | Jenik, Jan | Ketterä | H | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | 11,6 | 2 | 50,0 | 18:11 |
128. | Colomban, Robin | RoKi | H | 18 | 5 | 3 | 8 | 4 | 10 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17,9 | 288 | 47,2 | 16:04 |
129. | Leppänen, Atro | KeuPa HT | P | 22 | 4 | 4 | 8 | 4 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 48 | 8,3 | 0 | - | 17:32 |
130. | Puhakka, Petteri* | TUTO Hockey | H | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15,4 | 0 | - | 18:35 |
131. | Varjamo, Eppu*+ | KOOVEE | H | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 | 7 | -1 | 2 | 0 | 0 | 34 | 11,8 | 7 | 28,6 | 13:37 |
132. | Ilomäki, Valtteri | TUTO Hockey | P | 21 | 4 | 4 | 8 | 26 | 14 | 16 | -2 | 1 | 0 | 0 | 68 | 5,9 | 0 | - | 17:24 |
133. | Tornberg, Reko | Hermes | P | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 9 | -4 | 3 | 0 | 0 | 29 | 13,8 | 0 | - | 11:28 |
134. | Mäki, Eetu | K-Vantaa | H | 21 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 14 | -4 | 1 | 0 | 1 | 83 | 4,8 | 1 | 0,0 | 15:00 |
135. | Nikander, Jolle* | K-Vantaa | H | 21 | 4 | 4 | 8 | 12 | 6 | 14 | -8 | 1 | 0 | 0 | 52 | 7,7 | 288 | 48,6 | 15:07 |
136. | Moberg, Totte | FPS | H | 24 | 4 | 4 | 8 | 26 | 6 | 16 | -10 | 2 | 0 | 0 | 75 | 5,3 | 278 | 55,8 | 13:41 |
137. | Haveri, Petteri | Peliitat | P | 23 | 4 | 4 | 8 | 16 | 14 | 24 | -10 | 2 | 0 | 0 | 71 | 5,6 | 157 | 49,0 | 16:32 |
138. | Paulaharju, Sampo | Hokki | H | 23 | 3 | 5 | 8 | 2 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 42 | 7,1 | 0 | - | 14:38 |
139. | Pynnönen, Jarkko | K-Vantaa | P | 23 | 3 | 5 | 8 | 6 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 | 7,9 | 0 | - | 17:33 |
140. | Jantunen, Jonne | TUTO Hockey | H | 24 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 10 | -1 | 1 | 0 | 0 | 63 | 4,8 | 0 | - | 13:48 |
141. | Airo, Joni* | KeuPa HT | H | 21 | 3 | 5 | 8 | 4 | 11 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9,7 | 5 | 20,0 | 11:47 |
142. | Nevalainen, Juuso | IPK | H | 22 | 3 | 5 | 8 | 58 | 11 | 14 | -3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 9,1 | 0 | - | 11:41 |
143. | Silfver, Christian | K-Vantaa | P | 22 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 23 | -8 | 0 | 0 | 2 | 103 | 2,9 | 0 | - | 21:50 |
144. | Väyrynen, Teemu | JoKP | H | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12,5 | 50 | 40,0 | 22:38 |
145. | Karlsson, Jere | TUTO Hockey | P | 24 | 2 | 6 | 8 | 6 | 17 | 18 | -1 | 1 | 0 | 0 | 88 | 2,3 | 0 | - | 23:06 |
146. | # Lahtinen, Timi | K-Espoo | H | 20 | 1 | 7 | 8 | 6 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 48 | 2,1 | 281 | 41,3 | 15:25 |
147. | Viitasalo, Tuomo | Hokki | P | 23 | 1 | 7 | 8 | 10 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1,6 | 0 | - | 17:05 |
148. | Valtola, Olli | TUTO Hockey | H | 22 | 1 | 7 | 8 | 30 | 12 | 14 | -2 | 0 | 0 | 1 | 46 | 2,2 | 219 | 54,3 | 12:23 |
149. | Aitola, Olli | KeuPa HT | P | 24 | 0 | 8 | 8 | 6 | 33 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0,0 | 0 | - | 19:29 |
150. | Koponen, Santeri | JoKP | P | 21 | 0 | 8 | 8 | 20 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0,0 | 0 | - | 19:34 |
151. | Jeskanen, Eemeli | K-Vantaa | H | 23 | 4 | 3 | 7 | 32 | 9 | 16 | -7 | 1 | 0 | 3 | 48 | 8,3 | 22 | 27,3 | 14:03 |
