# | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | LP | P | P/O | YV% | AV% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K-Espoo | 23 | 13 | 5 | 5 | 80 | 56 | 3 | 47 | 2,04 | 20,79% | 84,38% |
2. | Ketterä | 23 | 14 | 3 | 6 | 104 | 65 | 0 | 45 | 1,96 | 18,85% | 84,04% |
3. | IPK | 22 | 12 | 3 | 7 | 85 | 74 | 2 | 41 | 1,86 | 24,14% | 80,95% |
4. | KOOVEE | 20 | 10 | 3 | 7 | 64 | 62 | 2 | 35 | 1,75 | 19,05% | 78,31% |
5. | KeuPa HT | 22 | 12 | 2 | 8 | 81 | 78 | 0 | 38 | 1,73 | 26,67% | 78,35% |
6. | JoKP | 21 | 10 | 4 | 7 | 69 | 63 | 2 | 36 | 1,71 | 21,79% | 87,76% |
7. | K-Vantaa | 21 | 8 | 6 | 7 | 65 | 61 | 1 | 31 | 1,48 | 16,09% | 87,50% |
8. | TUTO Hockey | 22 | 8 | 5 | 9 | 71 | 71 | 3 | 32 | 1,45 | 16,28% | 79,41% |
9. | Hermes | 20 | 5 | 5 | 10 | 60 | 66 | 4 | 24 | 1,20 | 20,25% | 75,00% |
10. | Hokki | 21 | 6 | 5 | 10 | 61 | 72 | 2 | 25 | 1,19 | 20,25% | 74,74% |
11. | Peliitat | 23 | 6 | 4 | 13 | 63 | 89 | 3 | 25 | 1,09 | 18,56% | 78,08% |
12. | FPS | 22 | 4 | 1 | 17 | 42 | 75 | 1 | 14 | 0,64 | 15,31% | 82,18% |
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. pistekeskiarvo, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.