| # | Joukkue | O | V | JAV | JAH | H | TM | PM | P | P/O | YV% | AV% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ketterä | 50 | 26 | 8 | 5 | 11 | 188 | 127 | 99 | 1,980 | 24,48% | 84,17% | 
| 2. | IPK | 50 | 22 | 10 | 4 | 14 | 197 | 166 | 90 | 1,800 | 20,44% | 78,50% | 
| 3. | JoKP | 50 | 24 | 3 | 6 | 17 | 179 | 168 | 84 | 1,680 | 22,82% | 76,50% | 
| 4. | SaPKo | 50 | 22 | 6 | 5 | 17 | 167 | 160 | 83 | 1,660 | 22,79% | 83,60% | 
| 5. | KOOVEE | 50 | 21 | 7 | 5 | 17 | 198 | 183 | 82 | 1,640 | 27,47% | 71,51% | 
| 6. | KeuPa HT | 50 | 20 | 5 | 8 | 17 | 189 | 182 | 78 | 1,560 | 16,48% | 77,49% | 
| 7. | TUTO Hockey | 50 | 20 | 5 | 7 | 18 | 167 | 160 | 77 | 1,540 | 26,24% | 79,58% | 
| 8. | Hermes | 50 | 21 | 2 | 7 | 20 | 164 | 160 | 74 | 1,480 | 20,79% | 76,02% | 
| 9. | K-Vantaa | 50 | 18 | 4 | 6 | 22 | 169 | 169 | 68 | 1,360 | 17,93% | 79,14% | 
| 10. | RoKi | 50 | 13 | 8 | 8 | 21 | 159 | 171 | 63 | 1,260 | 17,79% | 77,32% | 
| 11. | Peliitat | 50 | 14 | 6 | 5 | 25 | 150 | 187 | 59 | 1,180 | 27,37% | 78,77% | 
| 12. | Hokki | 50 | 10 | 5 | 3 | 32 | 122 | 216 | 43 | 0,860 | 15,82% | 73,87% | 
Sijoitus sarjataulukossa määräytyy seuraavien kriteerien mukaisessa järjestyksessä: 1. kokonaispisteet, 2. maaliero, 3. tehdyt maalit, 4. keskinäiset ottelut.
© Suomen Jääkiekkoliitto ry. Kaikki oikeudet pidätetään.