#27 Berardinelli, Alex

Pelipaikka Hyökkääjä
Syntynyt 1.7.1995
Kansalaisuus USA
Syntymäpaikka Greensburg, PA, USA
Ikä 29
Pituus 180
Paino 83
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Runkosarja
Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
22.9.2023 IPK - Hermes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 15 40,0 13:59
23.9.2023 RoKi - IPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 11 45,5 11:54
29.9.2023 IPK - KOOVEE 1 1 2 4 1 1 0 0 0 0 3 33,3 10 60,0 12:24
30.9.2023 IPK - FPS 2 1 3 0 4 0 +4 0 0 1 6 33,3 18 50,0 16:15
Syyskuu yht. 3 2 5 4 5 1 +4 0 0 1 11 27,27 54 48,16 13:38
3.10.2023 IPK - Hokki 0 0 0 2 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 20 50,0 16:57
6.10.2023 Hermes - IPK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 17 35,3 17:38
7.10.2023 IPK - K-Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 21 42,9 15:00
11.10.2023 JoKP - IPK 1 0 1 0 2 0 +2 0 0 0 3 33,3 23 56,5 16:15
13.10.2023 IPK - Jokerit 1 1 2 0 2 0 +2 0 0 1 5 20,0 16 68,8 15:40
18.10.2023 Ketterä - IPK 1 0 1 0 0 2 -2 1 0 0 4 25,0 8 12,5 16:32
21.10.2023 IPK - TUTO Hockey 1 0 1 2 1 2 -1 0 0 0 7 14,3 16 31,2 18:38
27.10.2023 IPK - KeuPa HT 0 1 1 0 2 0 +2 0 0 0 3 0,0 18 50,0 16:11
28.10.2023 JoKP - IPK 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 16 56,2 17:58
31.10.2023 IPK - JoKP 0 2 2 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 13 76,9 14:57
Lokakuu yht. 4 4 8 4 10 5 +5 1 0 1 34 11,76 168 49,40 16:34
3.11.2023 K-Vantaa - IPK 3 0 3 0 1 0 +1 2 0 0 8 37,5 23 56,5 16:28
4.11.2023 TUTO Hockey - IPK 0 2 2 0 2 0 +2 0 0 0 3 0,0 25 28,0 19:07
15.11.2023 RoKi - IPK 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 12 16,7 16:17
18.11.2023 IPK - KOOVEE 0 2 2 0 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 12 66,7 15:17
24.11.2023 IPK - K-Vantaa 0 1 1 0 2 1 +1 0 0 0 6 0,0 20 65,0 16:15
25.11.2023 IPK - Ketterä 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 5 0,0 19 21,1 18:10
Marraskuu yht. 3 6 9 2 7 1 +6 2 0 0 28 10,71 111 42,35 16:55
1.12.2023 FPS - IPK 2 0 2 0 1 0 +1 1 0 1 7 28,6 18 50,0 16:00
2.12.2023 Jokerit - IPK 1 1 2 2 2 0 +2 0 0 1 7 14,3 17 47,1 14:07
9.12.2023 IPK - Hermes 2 0 2 2 1 0 +1 1 0 0 3 66,7 18 50,0 18:35
14.12.2023 TUTO Hockey - IPK 0 0 0 2 0 2 -2 0 0 0 5 0,0 22 54,5 18:53
15.12.2023 KOOVEE - IPK 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 21 61,9 23:28
29.12.2023 Hokki - IPK 0 2 2 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 24 58,3 18:56
30.12.2023 IPK - Hokki 1 3 4 0 2 1 +1 1 0 0 4 25,0 12 50,0 13:27
Joulukuu yht. 6 7 13 6 6 4 +2 3 0 2 33 18,18 132 53,78 17:38
4.1.2024 Jokerit - IPK 1 0 1 0 1 0 +1 1 0 1 5 20,0 17 29,4 19:38
5.1.2024 K-Espoo - IPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 14 57,1 15:26
10.1.2024 KeuPa HT - IPK 1 0 1 2 1 0 +1 0 0 0 4 25,0 15 60,0 20:38
12.1.2024 IPK - Jokerit 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 17 47,1 18:59
18.1.2024 IPK - RoKi 1 0 1 0 0 2 -2 1 0 1 4 25,0 15 73,3 14:40
20.1.2024 IPK - FPS 1 1 2 0 2 0 +2 0 0 0 4 25,0 11 45,5 14:14
25.1.2024 K-Vantaa - IPK 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0,0 15 40,0 20:15
26.1.2024 FPS - IPK 1 0 1 0 2 1 +1 0 0 1 7 14,3 13 53,8 18:47
Tammikuu yht. 5 2 7 6 7 3 +4 2 0 3 38 13,16 117 50,42 17:49
1.2.2024 Ketterä - IPK 2 0 2 0 3 1 +2 0 0 1 5 40,0 18 61,1 16:21
3.2.2024 IPK - KeuPa HT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 17 58,8 16:11
7.2.2024 IPK - Ketterä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 20 75,0 15:29
10.2.2024 IPK - K-Espoo 1 1 2 0 1 0 +1 1 0 0 5 20,0 20 60,0 17:46
16.2.2024 IPK - JoKP 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 2 0,0 23 34,8 16:59
17.2.2024 Hokki - IPK 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 15 73,3 15:46
21.2.2024 IPK - TUTO Hockey 1 0 1 0 0 1 -1 1 0 0 5 20,0 15 60,0 15:19
23.2.2024 IPK - K-Vantaa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 8 75,0 15:05
24.2.2024 KeuPa HT - IPK 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 4 0,0 14 64,3 15:38
Helmikuu yht. 4 1 5 0 7 6 +1 2 0 1 29 13,79 150 60,66 16:03
1.3.2024 KOOVEE - IPK 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 1 2 50,0 9 44,4 16:27
2.3.2024 K-Espoo - IPK 1 1 2 0 2 0 +2 0 0 0 2 50,0 14 50,0 14:24
5.3.2024 Hermes - IPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 16 68,8 17:44
7.3.2024 IPK - RoKi 1 2 3 0 2 0 +2 0 0 0 7 14,3 18 61,1 17:24
Maaliskuu yht. 3 3 6 0 5 0 +5 0 0 1 15 20,0 57 57,90 16:29
Kausi yht. 28 25 53 22 47 20 +27 10 0 9 188 14,89 789 51,96 16:38
Pudotuspelit
Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
14.3.2024 IPK - RoKi 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 0,0 23 69,6 22:51
16.3.2024 RoKi - IPK 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 17 58,8 17:40
18.3.2024 IPK - RoKi 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 22 59,1 18:57
20.3.2024 RoKi - IPK 1 0 1 0 1 3 -2 0 0 0 4 25,0 21 61,9 15:27
22.3.2024 IPK - RoKi 1 1 2 0 1 0 +1 0 0 0 8 12,5 32 65,6 28:22
23.3.2024 RoKi - IPK 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 5 20,0 23 56,5 20:25
27.3.2024 IPK - Hermes 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 3 0,0 21 61,9 17:24
29.3.2024 Hermes - IPK 2 1 3 0 2 2 0 1 0 1 5 40,0 25 52,0 18:56
30.3.2024 IPK - Hermes 0 1 1 0 3 2 +1 0 0 0 3 0,0 14 35,7 17:56
1.4.2024 Hermes - IPK 1 0 1 0 0 1 -1 1 0 0 7 14,3 21 38,1 24:05
3.4.2024 IPK - Hermes 0 1 1 0 2 1 +1 0 0 0 3 0,0 21 47,6 16:52
5.4.2024 Hermes - IPK 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 24 41,7 20:05
6.4.2024 IPK - Hermes 0 1 1 2 1 0 +1 0 0 0 5 0,0 28 57,1 20:56
8.4.2024 IPK - Ketterä 0 2 2 0 1 0 +1 0 0 0 4 0,0 35 48,6 25:35
10.4.2024 Ketterä - IPK 0 1 1 0 0 3 -3 0 0 0 4 0,0 28 53,6 21:57
12.4.2024 IPK - Ketterä 1 0 1 0 0 1 -1 1 0 0 6 16,7 18 66,7 17:21
13.4.2024 Ketterä - IPK 1 1 2 2 0 0 0 1 0 1 3 33,3 25 44,0 19:39
16.4.2024 IPK - Ketterä 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 1 0,0 20 65,0 17:01
18.4.2024 Ketterä - IPK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 26 50,0 22:46
20.4.2024 IPK - Ketterä 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 22 54,5 20:51