#14 Timonen, Samuel

Joukkue IPK
Pelipaikka Hyökkääjä
Syntynyt 28.2.1999
Kansalaisuus FIN
Syntymäpaikka Haddonfield, NJ, USA
Ikä 24
Pituus 180
Paino 90
Maila L
Joukkue:
Pelaaja:
Kausi:

Ottelu ottelulta

Runkosarja
Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
23.9.2022 Hokki - IPK 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 21 42,9 17:17
27.9.2022 IPK - JoKP 0 0 0 0 2 0 +2 0 0 0 2 0,0 12 58,3 16:21
Syyskuu yht. 0 1 1 0 3 0 +3 0 0 0 4 0,0 33 48,50 16:49
1.10.2022 IPK - TUTO Hockey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 0 - 20:15
7.10.2022 Hermes - IPK 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 50,0 16 68,8 16:43
8.10.2022 IPK - RoKi 1 0 1 0 2 1 +1 0 0 0 1 100,0 19 47,4 20:04
14.10.2022 K-Espoo - IPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 17 52,9 16:43
15.10.2022 K-Vantaa - IPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 16 37,5 18:55
21.10.2022 Ketterä - IPK 0 0 0 4 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 14 57,1 18:35
22.10.2022 IPK - K-Espoo 1 0 1 0 0 1 -1 1 0 0 6 16,7 28 64,3 20:44
25.10.2022 KOOVEE - IPK 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 20 45,0 19:59
28.10.2022 IPK - KeuPa HT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 22 54,5 20:45
29.10.2022 IPK - Peliitat 0 0 0 2 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 13 53,8 15:35
Lokakuu yht. 3 1 4 6 5 2 +3 2 0 0 20 15,0 165 53,93 18:49
1.11.2022 FPS - IPK 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 2 0,0 24 66,7 17:49
2.11.2022 TUTO Hockey - IPK 1 1 2 0 2 0 +2 0 0 0 2 50,0 19 52,6 19:07
5.11.2022 IPK - KOOVEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 21 66,7 17:58
16.11.2022 RoKi - IPK 0 1 1 0 2 0 +2 0 0 0 6 0,0 21 47,6 20:46
19.11.2022 KeuPa HT - IPK 0 2 2 0 2 3 -1 0 0 0 3 0,0 14 57,1 18:20
26.11.2022 Peliitat - IPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 19 36,8 19:44
Marraskuu yht. 1 4 5 2 6 4 +2 0 0 0 15 6,67 118 55,08 18:57
2.12.2022 HK Zemgale - IPK 1 1 2 0 2 0 +2 0 0 0 3 33,3 20 60,0 17:40
3.12.2022 HK Zemgale - IPK 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 17 64,7 18:18
9.12.2022 IPK - KOOVEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0 14 71,4 20:42
16.12.2022 Peliitat - IPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 50,0 16:36
17.12.2022 IPK - Ketterä 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 10 40,0 17:43
29.12.2022 IPK - Hokki 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 8 0,0 43 60,5 22:45
30.12.2022 Hokki - IPK 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 50,0 28 50,0 22:30
Joulukuu yht. 2 1 3 0 6 1 +5 0 0 0 19 10,53 134 58,22 19:27
4.1.2023 IPK - FPS 1 0 1 0 1 0 +1 0 0 1 4 25,0 21 57,1 21:16
6.1.2023 JoKP - IPK 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1 100,0 14 28,6 17:53
7.1.2023 Hermes - IPK 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 18 50,0 18:12
14.1.2023 IPK - K-Vantaa 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 50,0 16 56,2 18:20
20.1.2023 IPK - RoKi 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 25,0 21 52,4 17:04
21.1.2023 KeuPa HT - IPK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 3 0,0 16 43,8 21:02
25.1.2023 IPK - Ketterä 0 0 0 2 0 1 -1 0 0 0 0 - 25 56,0 22:51
27.1.2023 TUTO Hockey - IPK 0 0 0 2 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 17 47,1 18:23
28.1.2023 FPS - IPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 11 63,6 14:47
31.1.2023 IPK - HK Zemgale 0 0 0 0 1 2 -1 0 0 0 2 0,0 18 72,2 15:33
Tammikuu yht. 4 0 4 6 7 7 0 1 0 2 19 21,05 177 53,11 18:32
1.2.2023 IPK - HK Zemgale 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 2 0,0 16 50,0 17:20
4.2.2023 IPK - Peliitat 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 13 69,2 19:12
9.2.2023 IPK - Hermes 1 0 1 0 1 2 -1 0 0 0 1 100,0 7 42,9 17:50
11.2.2023 Ketterä - IPK 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 1 0,0 8 50,0 8:47
15.2.2023 IPK - KeuPa HT 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 2 0,0 13 69,2 15:57
17.2.2023 IPK - JoKP 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 - 11 36,4 12:41
18.2.2023 JoKP - IPK 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0,0 11 63,6 14:26
23.2.2023 IPK - K-Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0 10 30,0 17:22
25.2.2023 IPK - Hokki 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 4 0,0 11 36,4 15:22
Helmikuu yht. 1 1 2 4 3 9 -6 0 0 0 14 7,14 100 51,00 15:26
2.3.2023 IPK - TUTO Hockey 0 1 1 0 2 0 +2 0 0 0 1 0,0 19 42,1 14:44
3.3.2023 IPK - FPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 16 37,5 16:03
7.3.2023 K-Vantaa - IPK 0 0 0 0 1 0 +1 0 0 0 3 0,0 16 75,0 17:18
8.3.2023 K-Espoo - IPK 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 4 0,0 14 35,7 18:03
10.3.2023 IPK - Hermes 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 - 17 35,3 15:03
15.3.2023 KOOVEE - IPK 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 5 20,0 13 61,5 17:11
17.3.2023 IPK - K-Vantaa 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 4 0,0 22 72,7 19:46
18.3.2023 RoKi - IPK 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0,0 18 50,0 17:09
Maaliskuu yht. 1 1 2 2 4 6 -2 0 1 0 20 5,0 135 51,84 16:54
Kausi yht. 12 9 21 20 34 29 +5 3 1 2 111 10,81 862 53,71 17:54
Pudotuspelit
Pvm Ottelu M S P R + - ± YV AV VM L L% A A% Aika
24.3.2023 RoKi - IPK 0 0 0 0 0 3 -3 0 0 0 2 0,0 22 54,5 19:19
25.3.2023 IPK - RoKi 0 1 1 0 1 0 +1 0 0 0 1 0,0 15 60,0 13:48