Pelaajat

Kausi:
Joukkue:
Pelaajat:
Nimi Joukkue Syntymäpaikka Kansalaisuus Syntymäaika Ikä Pituus Paino Maila
Aalto, Santeri KOOVEE Tampere, FIN 26.2.1999 26 188 82 L
Aalto, Tuomas* FPS Hattula, FIN 30.9.2000 24 175 76 L
Aaltonen, Leevi IPK Mikkeli, FIN 24.1.2001 24 175 76 L
Adorjan, Attila JoKP Miercurea Ciuc, ROM 26.11.1996 28 181 82 L
Ahlgren, Jesper Hermes Hämeenlinna, FIN 25.11.1994 30 182 82 R
Ahlmark, Eddie* Hokki Vaasa, FIN 2.1.1998 27 190 93 L
Aho, Karri* KOOVEE Tampere, FIN 6.9.2002 22 186 86 L
Aho, Perttu KOOVEE Tampere, FIN 7.5.2000 25 185 87 L
Ahola, Aapo IPK Kerava, FIN 11.12.1999 25 174 81 L
Ahoniemi, Niko Ketterä Tampere, FIN 14.3.1996 29 180 80 L
Ahopelto, Erik Hermes Tampere, FIN 5.4.1996 29 186 80 L
Ahopelto, Juho KeuPa HT Kuopio, FIN 11.5.1998 27 192 92 L
Airo, Joni* KeuPa HT Jyväskylä, FIN 24.6.2000 25 174 76 R
Aitola, Olli KeuPa HT Jyväskylä, FIN 3.2.1992 33 186 84 L
Aksila, Sami SaPKo Savonlinna, FIN 7.5.1997 28 177 77 L
Alanen, Jere-Matias Ketterä Tampere, FIN 27.4.1996 29 198 91 L
Alanne, Joonas RoKi Rovaniemi, FIN 5.12.1990 34 183 84 L
Alho, Aku K-Espoo Espoo, FIN 27.6.1997 28 183 87 L
Antinaho, Atte KeuPa HT Kuopio, FIN 24.4.1995 30 184 85 R
Anttila, Sami K-Espoo Oulu, FIN 8.2.1995 30 171 79 L
Autio, Erik K-Espoo Espoo, FIN 23.7.1995 29 179 83 L
Auvinen, Severi Ketterä Helsinki, FIN 12.5.2001 24 180 78 L
Blomberg, Niki JoKP Kuusankoski, FIN 17.4.1996 29 184 86 L
Blomqvist, Joel* Hermes Uusikaarlepyy, FIN 10.1.2002 23 189 85 L
Brygger, Jonne JoKP Porvoo, FIN 10.5.2000 25 179 83 L
Colomban, Robin RoKi Briancon, FRA 18.11.1997 27 189 87 L
Ek, Aleksi KeuPa HT Heinola, FIN 21.10.1998 26 189 94 L
Elo, Kasper+ RoKi Helsinki, FIN 16.5.1994 31 185 75 L
Erving, Joona IPK Haukipudas, FIN 2.9.1994 30 181 88 L
Felixson, Oliver IPK Helsinki, FIN 11.3.1998 27 197 104 L
Forsblom, Karri FPS Lempäälä, FIN 17.11.1998 26 183 85 L
Forsblom, Saku Ketterä Mikkeli, FIN 23.11.1997 27 178 83 L
Forsström, Juuso SaPKo Lohja, FIN 28.3.1990 35 176 75 L
Gallet, Hugo IPK Amiens, FRA 20.6.1997 28 192 94 L
Haaparanta, Mikko Ketterä Imatra, FIN 7.9.1997 27 190 91 L
Haarala, Santeri* Hokki Vaasa, FIN 10.2.2000 25 174 80 L
Haaranen, Matias KOOVEE Riihimäki, FIN 11.7.1996 28 170 72 L
Haikonen, Antti JoKP - 15.4.2004 21 191 93 L
Hakanen, Santtu* FPS Tampere, FIN 17.1.2001 24 171 78 L
Hallikas, Jesse Ketterä Imatra, FIN 14.4.1997 28 173 83 L
Halme, Aleksi K-Vantaa Tampere, FIN 13.11.1999 25 184 88 L
Halme, Oskari KOOVEE Tampere, FIN 21.10.1997 27 179 70 L
Hanska, Santeri* RoKi Rovaniemi, FIN 27.7.1999 25 177 73 L
Harju, Heikki Hermes Kurikka, FIN 13.1.1997 28 182 79 L
Harjula, Jarkko Hokki Sodankylä, FIN 5.7.1994 31 188 88 R
Hartikainen, Pekka* RoKi Rovaniemi, FIN 12.5.1999 26 180 75 R
Haveri, Petteri Peliitat Alavus, FIN 15.4.1995 30 189 91 L
Heikkala, Ville* Hermes Oulu, FIN 13.11.1999 25 170 75 L
Heikkinen, Vilho Hermes Haukipudas, FIN 15.6.1998 27 185 83 L
Heikkinen, Ville RoKi Helsinki, FIN 30.3.1994 31 180 76 L
Heikura, Eemil* Hokki Kajaani, FIN 31.7.2002 22 173 75 L
Heino, Lauri JoKP Lahti, FIN 25.2.1997 28 187 87 L
Heiskari, Miika K-Vantaa Helsinki, FIN 30.1.2000 25 175 75 L
Helenius, Jere Hokki Nokia, FIN 3.8.1995 29 183 85 L
Helin, Riku RoKi Rovaniemi, FIN 1.4.1999 26 185 87 L
Hénault, Louka K-Espoo Montreal, QC, CAN 31.1.2001 24 183 82 L
Henriksson, Jesper SaPKo Oulu, FIN 26.8.1999 25 178 88 L
Henttonen, Toni IPK Savonlinna, FIN 19.9.1994 30 182 74 L
Herpin, Antoine* KOOVEE Lyon, FRA 6.3.2000 25 181 84 R
Himmanen, Niko KeuPa HT Heinola, FIN 14.8.2000 24 182 91 L
Hirvonen, Konsta K-Vantaa Vantaa, FIN 1.11.2000 24 180 75 L
Hirvonen, Roope IPK Espoo, FIN 18.11.1998 26 178 89 R
Hjorth, Eric IPK Göteborg, SWE 8.1.2001 24 192 88 R
Hokkanen, Kalle TUTO Hockey - 8.3.1995 30 183 80 L
Hokkanen, Otto Ketterä Lappeenranta, FIN 10.2.2004 21 189 85 L
Holm, Anton K-Espoo Espoo, FIN 29.7.2000 24 181 78 L
Holopainen, Mikko* K-Vantaa Vantaa, FIN 3.11.2000 24 185 79 R
Honkanen, Aleksi Peliitat Kouvola, FIN 17.8.1997 27 182 82 L
Hopponen, Erno K-Espoo Helsinki, FIN 16.12.1996 28 185 92 L
Hopponen, Waltteri TUTO Hockey Helsinki, FIN 4.2.1996 29 185 85 L
Hovinen, Miro KOOVEE Espoo, FIN 29.4.1992 33 192 98 L
Huhdanpää, Lauri KOOVEE Tampere, FIN 7.4.1995 30 183 80 L
Huhtela, Atte* Peliitat Helsinki, FIN 17.1.1999 26 190 85 R
Huttunen, Otto IPK Iisalmi, FIN 7.5.1991 34 189 100 R
Hägg, Topi* FPS Helsinki, FIN 4.6.1999 26 187 97 L
Hämäläinen, Aleksi IPK Suonenjoki, FIN 30.11.1995 29 182 78 L
Hämäläinen, Janne IPK Nurmijärvi, FIN 12.2.1998 27 176 85 L
Hämäläinen, Juuso K-Espoo Helsinki, FIN 7.4.1995 30 180 86 L
Hämäläinen, Niko JoKP Kouvola, FIN 7.7.2000 24 188 82 L
Hänninen, Jami Ketterä Helsinki, FIN 2.8.2000 24 193 93 R
Ignatjew, Waltteri K-Vantaa Helsinki, FIN 3.12.1999 25 191 98 L
Iisakka, Olli RoKi Espoo, FIN 9.8.1996 28 190 85 L
Ilomäki, Valtteri TUTO Hockey Kangasala, FIN 25.2.1997 28 188 82 R
Ilvessuo, Jesper-Juhani KOOVEE Tampere, FIN 13.1.1997 28 187 75 L
Iso-Kuortti, Perttu K-Espoo Kirkkonummi, FIN 21.6.2001 24 190 89 L
Iso-Mustajärvi, Tomi KOOVEE Tampere, FIN 7.5.1992 33 188 87 L
Jantunen, Jonne TUTO Hockey Lahti, FIN 9.8.1996 28 182 70 R
Jatkola, Juha IPK Kuopio, FIN 12.9.2002 22 185 80 L
Jenik, Jan Ketterä Nymburk, CZE 15.9.2000 24 185 82 L
Jeskanen, Eemeli K-Vantaa Hyvinkää, FIN 23.6.1997 28 179 87 L
Joki, Nico+ JoKP Örnsköldsvik, SWE 10.11.1995 29 187 83 R
Joki-Erkkilä, Henri RoKi Ylivieska, FIN 12.11.1986 38 179 90 L
Jokiharju, Juho K-Vantaa Espoo, FIN 10.7.1995 29 178 79 L
Jokinen, Janne* FPS Janakkala, FIN 7.10.1999 25 178 78 L
Jokinen, Jere* FPS Hämeenlinna, FIN 9.4.2000 25 190 84 R
Jokinen, Markus KOOVEE Mänttä, FIN 13.9.1988 36 184 91 L
Jukuri, Samuel K-Vantaa Kiiminki, FIN 13.5.1996 29 184 78 L
Jurmo, Joni K-Espoo Espoo, FIN 19.4.2002 23 192 85 L
Juselius, Leevi Ketterä Lahti, FIN 14.3.2000 25 183 67 L
Juusola, Mikko IPK Kuusamo, FIN 17.3.1998 27 179 75 L
Juvonen, Juho JoKP Joensuu, FIN 15.2.2002 23 180 76 R
Jämsen, Juuso* Peliitat Lahti, FIN 29.6.2000 25 175 76 R
Järvelä, Antti RoKi Helsinki, FIN 22.1.1992 33 173 81 L
Järvelä, Olli-Matti RoKi Helsinki, FIN 12.5.1990 35 176 80 L
Järvinen, Aleksi K-Espoo Espoo, FIN 16.7.1993 31 177 80 L
Järvinen, Juho Hokki Helsinki, FIN 30.7.1999 25 188 77 L
Järvinen, Juuso Ketterä Lappeenranta, FIN 2.9.1997 27 175 80 L
Järvinen, Ville IPK Tampere, FIN 3.1.1997 28 194 95 L
Kaarela, Elias* RoKi Kittilä, FIN 12.3.2000 25 177 77 L
Kaasinen, Samu Hokki Lahti, FIN 5.2.1998 27 183 78 R
Kaila, Niki K-Espoo Nurmijärvi, FIN 23.7.1993 31 178 78 L
Kalaj, Adam TUTO Hockey Tabor, CZE 25.6.1999 26 187 90 L
Kalajanniska, Oskari TUTO Hockey Haapajärvi, FIN 18.9.1999 25 182 76 L
Kallio, Roope TUTO Hockey Turku, FIN 1.1.1998 27 193 90 R
Kalliola, Joonas K-Espoo Rauma, FIN 29.4.1991 34 190 95 L
Kananen, Santeri* KOOVEE Lempäälä, FIN 8.6.1999 26 175 80 L
Kangasniemi, Okko* TUTO Hockey Vantaa, FIN 13.6.2000 25 175 79 L
Kankaanperä, Markus JoKP Skellefteå, SWE 7.4.1980 45 187 95 L
Kannisto, Leevi JoKP Hämeenlinna, FIN 15.7.1998 26 183 85 L
Kantola, Oskari Hokki Oulu, FIN 28.7.1998 26 175 76 L
Kapanen, Oliver JoKP Timrå, SWE 29.7.2003 21 185 80 R
Karjalainen, Akseli Hermes Kokkola, FIN 2.11.2000 24 180 84 L
Karjalainen, Henry Ketterä Lappeenranta, FIN 5.8.1995 29 177 80 L
Karjalainen, Leevi Ketterä Helsinki, FIN 4.3.2000 25 182 78 L
Karjalainen, Teemu FPS Hämeenlinna, FIN 29.5.1995 30 190 80 R
Karlsson, Aleksi FPS Forssa, FIN 25.3.1996 29 185 95 L
Karlsson, Jere TUTO Hockey Turku, FIN 11.10.1995 29 178 80 L
Karppinen, Atte IPK Oulu, FIN 14.3.1998 27 188 88 L
Karvonen, Elias TUTO Hockey Turku, FIN 28.7.1994 30 183 88 L
Katosalmi, Janne IPK Lapinlahti, FIN 4.3.1994 31 169 74 R
Kautiainen, Niko Ketterä Helsinki, FIN 17.8.2001 23 182 77 R
Kempas, Tiitus JoKP - 12.7.2002 22 - - L
Kemppainen, Samuel SaPKo Oulunsalo, FIN 28.6.2000 25 180 80 L
Kemppainen, Teemu* Hokki Kajaani, FIN 6.7.2001 23 183 82 L
Kerkkänen, Joel Peliitat Helsinki, FIN 23.6.1999 26 181 75 L
Keskitalo, Miro Hokki Vantaa, FIN 16.2.1996 29 189 85 L
Keteli, Konsta KeuPa HT Ähtäri, FIN 10.9.1998 26 185 90 R
Ketola, Juuso Hermes Ulvila, FIN 18.3.2000 25 182 88 R
Kettukangas, Nikke K-Vantaa Kerava, FIN 2.7.1992 33 177 82 L
Kettunen, Teemu IPK Joensuu, FIN 5.2.1998 27 180 81 L
Kiesilä, Perttu Ketterä Mäntyharju, FIN 31.5.1998 27 181 72 R
Kiljunen, Oliver K-Vantaa Tuusula, FIN 9.2.1998 27 184 96 L
Kinnari, Aku* K-Vantaa Kangasala, FIN 25.4.1999 26 173 66 L
Kinnunen, Oliver* Peliitat Helsinki, FIN 15.1.1999 26 174 75 L
Kitunen, Markku K-Vantaa Vantaa, FIN 16.2.1999 26 174 83 L
Kivinen, Saku JoKP Vantaa, FIN 2.8.1995 29 183 83 L
Kluuskeri, Jani KeuPa HT Uusikaupunki, FIN 25.5.1998 27 174 80 R
Knuutinen, Henri IPK Kiuruvesi, FIN 27.12.1997 27 190 95 L
Koivisto, Patrik SaPKo Vaasa, FIN 21.12.1997 27 180 72 L
Koivunen, Eetu-Santeri SaPKo Lahti, FIN 21.7.1997 27 182 83 L
Koivusaari, Juho KeuPa HT Helsinki, FIN 16.7.1998 26 180 78 R
Kokkola, Tatu IPK Suonenjoki, FIN 29.8.1997 27 179 87 L
Kokkonen, Anton K-Espoo Pattijoki, FIN 10.7.1993 31 189 87 L
Kolppanen, Ville KOOVEE Vaasa, FIN 5.9.1992 32 185 89 L
Komulainen, Tuomas Hokki Kuhmo, FIN 22.4.1994 31 175 75 L
Koponen, Marlo Ketterä Imatra, FIN 13.12.1986 38 184 87 L
Koponen, Santeri JoKP Joensuu, FIN 1.11.1997 27 174 80 L
Korhonen, Benjamin IPK Ylivieska, FIN 11.7.2001 23 186 80 L
Korhonen, Joona* KOOVEE Tampere, FIN 14.2.2003 22 186 91 L
Korhonen, Juho IPK Oulu, FIN 19.5.1999 26 178 81 L
Korhonen, Olli JoKP Anjalankoski, FIN 15.6.1998 27 180 81 L
Korpela, Elias* RoKi - 2.8.2000 24 192 87 L
Korpela, Lassi KOOVEE Tampere, FIN 12.5.1999 26 184 92 R
Koskimies, Mikael Ketterä Lappeenranta, FIN 28.3.2000 25 191 87 L
Koskinen, Niki IPK Iitti, FIN 2.10.1997 27 183 89 L
Kosunen, Konsta K-Espoo Espoo, FIN 8.3.1997 28 182 85 L
Kouvalainen, Pasi IPK Pyhäjärvi, FIN 6.1.1992 33 181 83 R
Kuivisto, Jere SaPKo Rantasalmi, FIN 27.4.1998 27 177 84 R
Kukka, Eetu K-Espoo Helsinki, FIN 28.3.2000 25 188 90 R
Kukkola, Julius JoKP Vaasa, FIN 20.3.2000 25 185 75 L
Kumpulainen, Janne KeuPa HT Jyväskylä, FIN 12.3.1991 34 174 84 L
Kuoppala, Joni Peliitat Vaasa, FIN 6.3.1999 26 181 81 L
Kupiainen, Wiljami JoKP Örnsköldsvik, SWE 20.2.1997 28 177 73 L
Kurtelius, Jukka-Pekka FPS Oulu, FIN 20.7.1984 40 180 80 L
Kuukka, Mikko K-Espoo Hämeenkyrö, FIN 3.11.1985 39 193 92 L
Kuure, Oula KeuPa HT Helsinki, FIN 5.7.1998 27 175 78 R
Kuusela, Kimi KeuPa HT Jyväskylä, FIN 26.4.2001 24 180 84 L
Kuusisto, Jaakko Hokki Hyvinkää, FIN 29.8.1997 27 176 83 L
Kyllönen, Juho-Ville Hokki Kuhmo, FIN 19.6.1997 28 180 85 L
Kärkimaa, Elmeri* KOOVEE Tampere, FIN 11.12.2001 23 183 93 L
Laakkonen, Kaapo IPK Kajaani, FIN 14.11.2002 22 180 72 L
Laavainen, Roope IPK Vantaa, FIN 23.8.1998 26 187 91 R
Lahnaviik, Rasmus* K-Vantaa Vantaa, FIN 17.8.2001 23 181 81 R
Lahtinen, Markus Peliitat Espoo, FIN 12.1.1998 27 177 84 L
Lahtinen, Mikko KeuPa HT Rauma, FIN 27.6.1996 29 185 98 R
Lahtinen, Niko KOOVEE Riihimäki, FIN 10.2.1996 29 178 80 L
Laiho, Erkki FPS Laitila, FIN 11.4.1998 27 182 83 R
Laine, Mikko TUTO Hockey Piikkiö, FIN 23.3.1990 35 180 85 R
Lainio, Matias IPK Laitila, FIN 4.1.1996 29 170 73 R
Lammi, Joel TUTO Hockey Turku, FIN 14.4.2000 25 182 80 L
Lankinen, Joona Peliitat Lappeenranta, FIN 2.5.1998 27 187 83 L
Larinmaa, Jesper TUTO Hockey Turku, FIN 9.5.1998 27 181 90 L
Larinmaa, Joonas KeuPa HT Turku, FIN 29.10.1992 32 173 73 L
Lausniemi, Arttu Hermes Vammala, FIN 8.9.2001 23 172 78 L
Lebedeff, Daniel FPS Helsinki, FIN 23.5.1999 26 187 81 L
Lehikoinen, Esa JoKP Joensuu, FIN 17.4.1986 39 181 89 L
Lehikoinen, Kasper* JoKP Joensuu, FIN 17.5.2000 25 184 82 L
Lehikoinen, Niklas* KeuPa HT Jyväskylä, FIN 31.7.1999 25 180 84 L
Lehmuskallio, Veeti Hermes Pietarsaari, FIN 21.9.2001 23 180 75 L
Lehti, Timi TUTO Hockey Rauma, FIN 6.7.1998 26 187 100 L
Lehtimäki, Miro KeuPa HT Kiukainen, FIN 29.1.1997 28 189 90 R
Lehtinen, Atso FPS Hämeenlinna, FIN 2.1.2001 24 182 87 L
Lemberg, Leevi* K-Espoo Vantaa, FIN 1.3.1999 26 185 89 R
Lemetyinen, Oskari Peliitat Espoo, FIN 22.4.1998 27 176 80 L
Lemström, Oscar* Peliitat Mikkeli, FIN 2.5.1999 26 186 83 L
Leppänen, Atro KeuPa HT Mänttä, FIN 14.12.1998 26 182 85 L
Leppänen, Oscar K-Espoo Espoo, FIN 26.5.1995 30 188 90 L
Levo, Mikke TUTO Hockey Orivesi, FIN 28.3.1995 30 184 95 L
Levänen, Alex RoKi Espoo, FIN 12.6.1996 29 181 78 L
Liljamo, Lassi Peliitat Lapua, FIN 16.11.1999 25 194 87 L
Limma, Henri Hermes Ylivieska, FIN 2.7.1996 29 182 84 R
Lindroos, Riku K-Espoo Vantaa, FIN 2.3.1998 27 181 73 L
Lintonen, Petrus FPS Forssa, FIN 14.11.1991 33 185 95 L
Lipiäinen, Santeri Ketterä Lappeenranta, FIN 2.12.1995 29 180 79 R
Lipiäinen, Valtteri JoKP Lappeenranta, FIN 2.9.1997 27 178 79 R
Lippojoki, Jarno Ketterä Imatra, FIN 17.1.1986 39 178 86 L
Liuksiala, Jesse Ketterä Järvenpää, FIN 17.8.1999 25 180 82 L
Luhanka, Einari Ketterä Helsinki, FIN 29.8.1999 25 187 96 L
Lundell, Tuukka Hermes Kokkola, FIN 22.1.1998 27 177 85 L
Luoto, Mico* K-Vantaa Vantaa, FIN 10.5.2001 24 180 76 L
Maansaari, Olli* FPS Valkeakoski, FIN 20.1.1999 26 181 83 L
Maarnela, Henry Ketterä Lappeenranta, FIN 12.4.1996 29 174 74 L
Maarni, Rudi* JoKP Espoo, FIN 19.4.2001 24 179 76 L
Maia, Bastien IPK Rouen, FRA 18.4.1997 28 187 83 R
Manninen, Jaako K-Vantaa Vantaa, FIN 17.5.2001 24 175 86 L
Manushin, Paul FPS Turku, FIN 3.5.1989 36 189 90 R
Markkanen, Juho Ketterä Edmonton, AB, CAN 6.4.2002 23 188 78 L
Martikainen, Eetu Hokki Kajaani, FIN 5.5.1999 26 184 85 L
Mattila, Niklas KOOVEE Tampere, FIN 5.4.1998 27 183 75 L
Mattila, Risto+ Hokki Oulu, FIN 7.3.1991 34 181 90 L
Mclean, Kurtis K-Espoo Kirkland Lake, CAN 2.11.1980 44 181 87 R
Meisaari, Valtteri Hermes Oulu, FIN 21.2.1999 26 189 85 L
Merikanto, Juhani K-Espoo Espoo, FIN 3.4.1998 27 182 84 R
Miikkulainen, Iivari* TUTO Hockey Pori, FIN 12.1.2001 24 182 78 L
Mikkola, Niko SaPKo Oulu, FIN 4.1.1997 28 178 76 R
Mikkonen, Justus KeuPa HT Jyväskylä, FIN 5.3.1997 28 181 81 L
Moberg, Eetu FPS Forssa, FIN 23.7.1995 29 184 84 L
Moberg, Sebastian RoKi Espoo, FIN 24.2.1996 29 181 78 L
Moberg, Totte FPS Hyvinkää, FIN 20.3.1997 28 180 88 L
Mustonen, Matias JoKP Kajaani, FIN 26.5.1997 28 175 82 L
Mustonen, Ville-Valtteri Hokki Helsinki, FIN 22.1.1998 27 179 83 L
Mutikainen, Matias IPK Savonlinna, FIN 4.2.1998 27 173 80 R
Myllys, Oskar SaPKo - 22.2.2002 23 169 68 L
Mäenpää, Juuso IPK Helsinki, FIN 29.4.2002 23 169 67 L
Mäkelä, Juho TUTO Hockey Huittinen, FIN 11.6.1996 29 180 90 L
Mäki, Eemeli* KOOVEE Loimaa, FIN 11.5.2001 24 181 93 L
Mäki, Eetu K-Vantaa Oulu, FIN 9.2.2000 25 179 92 R
Mäkiaho, Daniel* FPS Espoo, FIN 4.5.2001 24 187 90 L
Mäkinen, William SaPKo Jämsänkoski, FIN 19.6.1995 30 183 85 L
Mäkitalo, Roope Ketterä Lahti, FIN 22.9.1998 26 174 79 L
Mäntylä, Henry IPK Vantaa, FIN 1.8.1997 27 182 94 L
Mäntynen, Tomi KeuPa HT Jyväskylä, FIN 17.2.2000 25 186 84 L
Määttä, Teemu* Hermes Oulu, FIN 13.10.2000 24 193 85 L
Määttä, Valtteri IPK Utajärvi, FIN 19.1.1998 27 184 87 L
Nevalainen, Juuso IPK Forssa, FIN 2.5.1997 28 180 87 L
Niemi, Valtteri TUTO Hockey Imatra, FIN 2.8.1996 28 186 93 L
Nieminen, Ville TUTO Hockey Tampere, FIN 15.11.1996 28 180 82 L
Nikander, Jolle* K-Vantaa Tampere, FIN 4.9.1999 25 183 84 L
Nikkinen, Leevi* JoKP Tampere, FIN 23.6.1999 26 182 75 L
Niku, Tomi* KeuPa HT Jyväskylä, FIN 3.10.2001 23 174 70 L
Niskanen, Jesse Hokki Kajaani, FIN 27.8.1997 27 174 74 L
Niskanen, Roope K-Vantaa Tampere, FIN 20.8.1994 30 180 86 L
Niskanen, Tommi* KeuPa HT Lahti, FIN 6.1.1999 26 178 82 L
Nurmi, Eero* Peliitat Vantaa, FIN 11.7.1999 25 188 78 L
Nurmikanta, Nico+ K-Vantaa Espoo, FIN 27.1.1994 31 184 84 L
Nykänen, Juuso Hermes Veteli, FIN 11.10.2003 21 183 75 R
Ollikainen, Anton K-Espoo Hämeenlinna, FIN 11.3.1993 32 180 82 L
Ottavainen, Ville KeuPa HT Oulu, FIN 12.8.2002 22 190 95 R
Paakkola, Mikko-Matti* Hokki Kajaani, FIN 18.12.2001 23 185 90 R
Paalanen, Ville Ketterä Lappeenranta, FIN 16.1.1990 35 174 84 L
Paasovaara, Eetu Hermes Oulu, FIN 18.3.1998 27 186 86 L
Pakarinen, Samu* IPK Tampere, FIN 14.8.1999 25 193 75 L
Pakkanen, Mikael* Peliitat Helsinki, FIN 13.8.1999 25 179 73 L
Parkkinen, Niko SaPKo Jyväskylä, FIN 26.4.1999 26 191 91 L
Parviainen, Oskari Peliitat Lahti, FIN 7.11.2001 23 186 83 L
Passiniemi, Panu* IPK Iisalmi, FIN 17.9.1999 25 175 72 L
Paulaharju, Sampo Hokki Helsinki, FIN 9.1.1996 29 180 81 L
Pekkinen, Roope Ketterä Turku, FIN 11.11.1999 25 182 76 L
Pelino, Aidan RoKi Oakville, ON, CAN 18.11.1995 29 185 88 L
Pellikka, Mikko JoKP Lieksa, FIN 16.10.1996 28 172 75 L
Peltola, Eetu* K-Vantaa Helsinki, FIN 15.10.1999 25 194 91 L
Pelttari, Ville* KOOVEE Tampere, FIN 15.3.1999 26 191 95 L
Pennanen, Toivo Peliitat Joensuu, FIN 28.7.1997 27 187 96 L
Perttilä, Juuso K-Vantaa Helsinki, FIN 18.11.1992 32 185 85 L
Pesonen, Jesse* K-Espoo Savonlinna, FIN 25.4.2000 25 177 82 L
Petro, Mikael* Peliitat Helsinki, FIN 24.8.2001 23 177 71 L
Petrovicky, Rayen TUTO Hockey Bellinzona, SUI 27.2.2002 23 186 81 L
Pietikäinen, Jesse K-Vantaa Vantaa, FIN 25.2.2000 25 177 72 L
Pihlajamäki, Valtteri KeuPa HT Kiikoinen, FIN 28.7.1996 28 177 90 R
Piipponen, Joni KeuPa HT Nurmijärvi, FIN 29.6.1994 31 183 88 L
Piiroinen, Kari TUTO Hockey Helsinki, FIN 1.7.2001 24 186 80 L
Piitulainen, Kasper SaPKo Savonlinna, FIN 26.9.1997 27 177 80 R
Poikola, Aleksi TUTO Hockey Espoo, FIN 7.8.1996 28 180 81 L
Poutanen, Samu K-Vantaa Järvenpää, FIN 19.11.1997 27 187 96 R
Puhakka, Petteri* TUTO Hockey Pyhäjoki, FIN 11.4.2001 24 179 77 L
Pujats, Peteris FPS Ergli, LAT 28.9.1990 34 190 95 L
Pylkkänen, Eetu KeuPa HT Espoo, FIN 29.4.1998 27 182 90 R
Pylvänäinen, Rene* FPS Jyväskylä, FIN 5.8.1999 25 183 70 L
Pynnönen, Jarkko K-Vantaa Lahti, FIN 17.4.1998 27 186 84 L
Pynnönen, Tommi SaPKo Mikkeli, FIN 2.9.1999 25 180 93 L
Pyykkönen, Samu Hokki Suomussalmi, FIN 4.9.1994 30 185 88 L
Ramstedt, Teemu K-Espoo Helsinki, FIN 9.12.1987 37 180 87 L
Randelin, Eetu JoKP Espoo, FIN 12.11.2001 23 180 85 L
Rannisto, Jasper* TUTO Hockey Helsinki, FIN 28.11.2000 24 185 80 L
Rantaeskola, Julius K-Espoo Helsinki, FIN 22.3.1993 32 187 85 L
Rantanen, Anssi FPS Punkalaidun, FIN 3.8.1982 42 188 96 L
Rasinaho, Rasmus* KOOVEE Tampere, FIN 22.5.1999 26 181 78 L
Raunio, Henri TUTO Hockey - 14.8.2002 22 - - -
Rautiainen, Juha* Hermes Oulu, FIN 26.7.1999 25 182 86 L
Rautiainen, Kimmo KOOVEE Savonlinna, FIN 9.3.1998 27 178 72 L
Rautiala, Ville K-Vantaa Espoo, FIN 12.1.2000 25 187 85 L
Rauvola, Matias SaPKo Rauma, FIN 26.5.1997 28 183 88 L
Reini, Julius Hermes Genk, BEL 18.5.2000 25 187 92 L
Reini, Roope Ketterä Raisio, FIN 29.5.1999 26 176 86 L
Riihimäki, Janne* Hokki Ähtäri, FIN 16.8.2000 24 185 80 L
Rikkilä, Hugo Ketterä Espoo, FIN 8.5.2001 24 180 84 L
Rintamäki, Nicklas Peliitat Vihti, FIN 9.11.1998 26 175 75 L
Ripatti, Erno Peliitat Ristiina, FIN 7.7.1995 29 188 86 L
Ronkainen, Miku FPS Uusikaupunki, FIN 21.8.1997 27 177 72 L
Ronkainen, Miska* FPS Forssa, FIN 20.9.1999 25 173 83 L
Ronkainen, Tommi* RoKi Rovaniemi, FIN 20.4.1999 26 181 75 L
Ruusu, Elias KeuPa HT Jyväskylä, FIN 28.7.2001 23 190 96 L
Rämö, Arttu Ketterä Lahti, FIN 6.5.1997 28 177 79 L
Räsänen, Ville JoKP Joensuu, FIN 8.10.1998 26 187 76 L
Räty, Manu* TUTO Hockey Nastola, FIN 23.10.2001 23 189 82 R
Saarinen, Arttu* Peliitat - 20.9.2001 23 189 75 L
Salmela, Saku K-Vantaa Helsinki, FIN 16.5.1990 35 176 84 L
Salmenoja, Mikko* TUTO Hockey Turku, FIN 11.2.2000 25 184 90 L
Salminen, Saku TUTO Hockey Tampere, FIN 13.11.1999 25 184 88 L
Salokannas, Topi FPS Urjala, FIN 15.2.1995 30 187 83 L
Salonen, Samuel JoKP Vantaa, FIN 22.3.2000 25 192 97 L
Salonen, Samuel KeuPa HT Vaasa, FIN 27.4.1994 31 180 84 L
Sammalisto, Jerry+ Hermes Pori, FIN 14.1.1998 27 192 90 R
Savolainen, Joonas SaPKo Turku, FIN 18.6.1997 28 184 86 L
Sedlak, Zdenek Hermes Zlin, CZE 23.3.2000 25 188 85 R
Seppelin, Christoffer Hokki Vaasa, FIN 2.5.1993 32 176 77 L
Seppälä, Erkka K-Vantaa Hämeenlinna, FIN 19.5.1999 26 174 73 L
Seppälä, Oskari JoKP Turku, FIN 27.3.1999 26 189 88 L
Siekkinen, Jani KeuPa HT Rauma, FIN 6.8.1997 27 183 85 R
Sihvonen, Niko* Peliitat Vaasa, FIN 11.2.1999 26 180 72 L
Siironen, Teemu JoKP Kalajoki, FIN 20.4.1995 30 176 83 L
Sikstus, Samuel Hokki Vantaa, FIN 7.6.1995 30 194 82 L
Silfver, Christian K-Vantaa Helsinki, FIN 19.8.1991 33 178 80 L
Sillanpää, Joonas* FPS Göteborg, SWE 5.3.2001 24 197 94 L
Sillanpää, Santeri KOOVEE Paimio, FIN 16.2.1997 28 185 88 R
Simontaival, Kasper TUTO Hockey Orivesi, FIN 11.1.2002 23 175 78 R
