Ketterä
2 – 1
(0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 1-0)
65:00 - Päättynyt (VL)
65:00 - Päättynyt (VL)
Yleisöä 587
Imatra
TUTO Hockey
| 1. erä | ||
| #19 Lenni Tiihonen 2 min kampitus | 03:29 | |
| 11:44 | #11 Emil Välilä 2 min mailasta kiinnipitäminen | |
| 2. erä | ||
| #91 Jimi Rönkkönen 2 min kampitus | 27:44 | |
| 31:42 |
#44 Topi Vuori (5) 0-1 #5 Iiro Karppinen (4) , #21 Santeri Virta (1) |
|
| 38:29 | #44 Topi Vuori 2 min huitominen | |
| 3. erä | ||
| #21 Jesse Ruotsi 2 min poikittainen maila | 40:14 | |
| 40:52 | #11 Emil Välilä 5 min pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus (#3 Oskari Alapuranen) | |
| 40:52 | #11 Emil Välilä 20 min pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus - pelirangaistus | |
| #82 Aleksi Sinkkonen 2 min kampitus | 41:38 | |
|
#81 Joona Lankinen (6) 1-1 #37 Juho Hallikas (13) , #28 Mikko Haaparanta (2) |
46:20 | |
| #19 Lenni Tiihonen 2 min kampitus | 46:37 | |
| 50:29 | #19 Joona Korhonen 2 min kiinnipitäminen | |
| #67 Joona Lehtinen 2 min korkea maila | 54:38 | |
| Jatkoaika | ||
| Voittomaalikilpailu | ||
|
(MV #35
Reima-Ville Roos)
|
65:00 | #28 Elis Välilä (ei maalia) |
| #13 Adam Dvorak (ei maalia) | 65:00 |
(MV #31
Juuso Helomaa)
|
|
(MV #35
Reima-Ville Roos)
|
65:00 | #19 Joona Korhonen (ei maalia) |
| #82 Aleksi Sinkkonen (maali) | 65:00 |
(MV #31
Juuso Helomaa)
|
|
(MV #35
Reima-Ville Roos)
|
65:00 | #24 Akseli Pennanen (ei maalia) |
| #19 Lenni Tiihonen (ei maalia) | 65:00 |
(MV #31
Juuso Helomaa)
|
|
(MV #35
Reima-Ville Roos)
|
65:00 | #14 Ville Lindholm (maali) |
| #88 Jesse Viskari 2-1 VL | 65:00 |
(MV #31
Juuso Helomaa)
|
|
(MV #35
Reima-Ville Roos)
|
65:00 | #9 Niklas Rantanen (ei maalia) |
| Maalivahdit | ||
| #35 Reima-Ville Roos 6+11+8+2=27 | Torjunnat | #31 Juuso Helomaa 6+4+10+0=20 |
| Pisteet | ||
| #81 Joona Lankinen 1+0=1 | Pisteet | #44 Topi Vuori 1+0=1 |
| #28 Mikko Haaparanta 0+1=1 | #5 Iiro Karppinen 0+1=1 | |
| #37 Juho Hallikas 0+1=1 | #21 Santeri Virta 0+1=1 | |
| Rangaistukset | ||
| 6 x 2 min = 12 min | 3 x 2 min + 1 x 5 min + 1 x 20 min = 31 min | |
| Aloitusvoitot | ||
| 5 + 8 + 9 + 0 = 22 | 6 + 2 + 3 + 1 = 12 | |
| Ylivoimapeli | ||
| 0 | Yv-maalit | 0 |
| 3 | Yv-kerrat | 5 |
| 0.0 % | Yv-prosentti | 0.0 % |
| 07:59 | Yv-aika | 08:59 |
| Laukaisukartta | ||
| 1 | Maali | 1 |
| 7 | Ohi | 9 |
| 20 | Torjuttu | 27 |
| 9 | Blokattu | 5 |
| 37 | Yhteensä | 42 |
Kotijoukkueen laukaus
Kotijoukkueen maali
Vierasjoukkueen laukaus
Vierasjoukkueen maaliMaalitilastoissa on merkitty sulkuihin ko. pelaajan maalin tai syöttöpisteen kokonaismäärä kaudella.